Maksi, koirakoita 16, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | borcol | Sokka | Santtu Stenberg | ATT | 20,78 | -29,22 | 0 | -29,22 | |
2 | 130 | auskel | Frida | Tiina Kontto | ATT | 20,83 | -29,17 | 0 | -29,17 | |
3 | 124 | tsepai | Miiru | Tia Lenkkeri | LSKK | 23,27 | -26,73 | 0 | -26,73 | |
4 | 136 | pitcol | Laila | Anna-Reetta Kinnunen | ATT | 27,77 | -22,23 | 0 | -22,23 | |
5 | 126 | pitcol | Iitu | Elina Viljanen | ATT | 28,97 | -21,03 | 0 | -21,03 | |
6 | 122 | x-rotu | Tytti | Jaana Leino | HARJA | 29,02 | -20,98 | 0 | -20,98 | |
7 | 135 | pirset | Eddie | Melina Johansson | ATT | 31,03 | -18,97 | 0 | -18,97 | |
8 | 123 | holpal | Wimma | Taina Korhonen | TSAU | 20,08 | -29,92 | 10 | 10 | |
9 | 125 | borcol | Jazz | Sari Honkanen | ATT | 21,90 | -28,10 | 10 | 10 | |
10 | 128 | silnou | Oona | Jonna Ruohonen | ATT | 29,90 | -20,10 | 15 | 15 | |
132 | hovawa | Mira | Eva Sjöman | ATT | 20,21 | -29,79 | 0 | -29,79 | ULKOP | |
121 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | 20,58 | -29,42 | 0 | -29,42 | ULKOP | |
127 | x-rotu | Tytti | Jaana Leino | HARJA | 27,16 | -22,84 | 0 | -22,84 | ULKOP | |
129 | siphus | polar | Taru Mäkelä | ATT | 27,40 | -22,60 | 0 | -22,60 | ULKOP | |
133 | borcol | Jazz | Sari Honkanen | ATT | 27,78 | -22,22 | 15 | 15 | ULKOP | |
131 | pyrpal | Iiitu | Petteri Nurmi | ATT | 34,59 | -15,41 | 30 | 30 | ULKOP |
Mini, koirakoita 13, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | kesvil | Kiri | Kaisa Saarinen | ATT | 19,77 | -30,23 | 0 | -30,23 | |
2 | 165 | käävil | Kiva | Reija Keskinen | TSAU | 20,60 | -29,40 | 0 | -29,40 | |
3 | 167 | x-rotu | Risto | Vera Hakala | ATT | 22,79 | -27,21 | 0 | -27,21 | |
4 | 172 | kääsna | Reetu | Anu-Leena Korpi | ATT | 23,03 | -26,97 | 0 | -26,97 | |
5 | 164 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | 24,22 | -25,78 | 0 | -25,78 | |
6 | 162 | lanhee | Kerttu | Heli Roström | ATT | 23,03 | -26,97 | 5 | 5 | |
7 | 163 | käävil | Sulo | Maria Iinatti | ATT | 21,47 | -28,53 | 10 | 10 | |
8 | 161 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 41,28 | -8,72 | 10 | 10 | |
9 | 171 | shelam | Pilke | Marja-Leena Järvenpää | TSAU | 25,71 | -24,29 | 15 | 15 | |
10 | 166 | jackru | Milo | Kirsi Sundberg | ATT | 34,09 | -15,91 | 20 | 20 | |
174 | shelam | Pilke | Marja-leena Järvenpää | TSAU | 19,40 | -30,60 | 0 | -30,60 | ULKOP | |
168 | käävil | Sulo | Maria Iinatti | ATT | 19,78 | -30,22 | 0 | -30,22 | ULKOP | |
169 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | 23,50 | -26,50 | 0 | -26,50 | ULKOP |
Medi, koirakoita 14, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | espves | Hoppu | Katja Koskua | ATT | 19,47 | -30,53 | 0 | -30,53 | |
2 | 201 | espves | Toto | Liisa Haapsaari | MYNSK | 22,03 | -27,97 | 0 | -27,97 | |
3 | 202 | borter | Rudi | Sanna Huhtinen | ATT | 24,53 | -25,47 | 0 | -25,47 | |
4 | 212 | espves | Pörrö | Katja Koskua | ATT | 24,72 | -25,28 | 0 | -25,28 | |
5 | 203 | bedlin | Blanca | Anne Hyyppä | ATT | 34,03 | -15,97 | 0 | -15,97 | |
6 | 205 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 40,33 | -9,67 | 5 | 5 | |
7 | 204 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 23,27 | -26,73 | 10 | 10 | |
8 | 211 | borter | Doni | Sanna Huhtinen | ATT | 27,42 | -22,58 | 10 | 10 | |
9 | 210 | shelam | Batman | Fanny Lindfors | ATT | 48,71 | -1,29 | 10 | 10 | |
10 | 209 | schape | Bosse | Pirjo Kupiainen | ATT | 37,22 | -12,78 | 30 | 30 | |
207 | borter | Rudi | Sanna Huhtinen | ATT | 27,40 | -22,60 | 0 | -22,60 | ULKOP | |
208 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 23,16 | -26,84 | 10 | 10 | ULKOP | |
214 | shelam | Noona | Fanny Lindfors | ATT | 20,65 | -29,35 | 15 | 15 | ULKOP | |
213 | schape | Bosse | Pirjo Kupiainen | ATT | 39,10 | -10,90 | 25 | 25 | ULKOP |