Maksi, tuomari Maria Savonen, koirakoita 12, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | borcol | Vii | Anne Ristiniemi | TSAU | 35,78 | -24,22 | 20 | 20 | |
2 | 4 | borcol | Kiss | Elina Jänesniemi | LAW | 82,00 | 22,00 | 40 | 62,00 | |
8 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | 22,83 | -37,17 | 0 | -37,17 | ULKOP | |
6 | auspai | Gitta | Kirsi Kemppainen | ATT | 28,84 | -31,16 | 0 | -31,16 | ULKOP | |
30 | borcol | Vii | Anne Ristiniemi | TSAU | 25,65 | -34,35 | 15 | 15 | ULKOP | |
1 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | 32,83 | -27,17 | 15 | 15 | ULKOP | |
5 | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | 41,28 | -18,72 | 15 | 15 | ULKOP | ||
2 | pitcol | Kira | Päivi Granö | ATT | 43,46 | -16,54 | 15 | 15 | ULKOP | |
7 | mudi | Rölli | Marianna Riipi | ATT | 44,59 | -15,41 | 35 | 35 | ULKOP | |
3 | auskel | Noah | Sonja Paavola | TSAU | 25 | ULKOP | ||||
9 | auskel | Taku | Sonja Paavola | TSAU | 25 | ULKOP | ||||
14 | auskel | Noah | Sonja Paavola | TSAU | 20 | ULKOP |
Mini, tuomari Maria Savonen, koirakoita 15, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | käävil | Kiva | Reija Keskinen | ATT | 27,71 | -32,29 | 0 | -32,29 | |
2 | 53 | kääsna | Trombi | Teija Niemi | ATT | 29,52 | -30,48 | 0 | -30,48 | |
3 | 44 | cavspa | Manda | Barbro Lagerstam | HANKO | 33,14 | -26,86 | 0 | -26,86 | |
4 | 41 | kääpin | Ässä | Katja Nieminen | ATT | 29,02 | -30,98 | 5 | 5 | |
5 | 51 | lägpys | Viki | Mervi Laaksonen | ATT | 34,71 | -25,29 | 15 | 15 | |
6 | 50 | käävil | Urmas | Kirsi Lindström | ÅBSK | 43,46 | -16,54 | 15 | 15 | |
7 | 43 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 37,53 | -22,47 | 35 | 35 | |
52 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 33,52 | -26,48 | 0 | -26,48 | ULKOP | |
47 | boster | Otto | Emmi Vuola | RÄ-KÄ | 26,53 | -33,47 | 5 | 5 | ULKOP | |
48 | boster | Bertta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 31,34 | -28,66 | 5 | 5 | ULKOP | |
49 | papill | Nekku | Suvi Reini | ATT | 37,58 | -22,42 | 25 | 25 | ULKOP | |
42 | karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | 38,90 | -21,10 | 30 | 30 | ULKOP | |
46 | karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | 77,65 | 17,65 | 60 | 77,65 | ULKOP | |
54 | manter | Lilo | Julia Åivo | TSAU | 20 | ULKOP | ||||
57 | manter | Jinx | Julia Åivo | TSAU | 35 | ULKOP |
Medi, tuomari Maria Savonen, koirakoita 20, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | espves | Huima | Johanna Suuronen | ATT | 21,83 | -38,17 | 0 | -38,17 | |
2 | 99 | tarupi | Lilli | Markus Ahtinen | ATT | 27,59 | -32,41 | 0 | -32,41 | |
3 | 89 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 30,84 | -29,16 | 0 | -29,16 | |
4 | 97 | shiba | Dachu | Taru Mäkelä | ATT | 42,59 | -17,41 | 0 | -17,41 | |
5 | 82 | kromfo | Charlie | Anja Mai | 32,83 | -27,17 | 5 | 5 | ||
6 | 85 | koohon | Ors | Saana Nieminen | ATT | 29,97 | -30,03 | 10 | 10 | |
7 | 81 | Timon | Sini Gren | TSAU | 30,21 | -29,79 | 20 | 20 | ||
8 | 86 | espves | Lilla | Roosa Virtanen | ATT | 34,83 | -25,17 | 20 | 20 | |
9 | 84 | pinser | Sara | Erika Borg | TSAU | 40,46 | -19,54 | 20 | 20 | |
10 | 91 | Rosita | Marika Ruohonen | ATT | 57,84 | -2,16 | 35 | 35 | ||
11 | 88 | Ruska | Marika Ruohonen | ATT | 65,03 | 5,03 | 35 | 40,03 | ||
95 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 28,34 | -31,66 | 0 | -31,66 | ULKOP | |
90 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | 28,46 | -31,54 | 0 | -31,54 | ULKOP | |
92 | Sara | Piia Sandelin | ATT | 35,21 | -24,79 | 5 | 5 | ULKOP | ||
98 | Ruska | Marika Ruohonen | ATT | 42,72 | -17,28 | 5 | 5 | ULKOP | ||
83 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 31,08 | -28,92 | 10 | 10 | ULKOP | |
96 | koohon | Ors | Saana Nieminen | ATT | 31,28 | -28,72 | 10 | 10 | ULKOP | |
93 | kääsna | Taavi | Taija Niemi | ATT | 31,83 | -28,17 | 10 | 10 | ULKOP | |
94 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 39,46 | -20,54 | 10 | 10 | ULKOP | |
100 | koohon | Primo | Kaisa Suominen | ATT | 45 |