Mini, tuomari Jaana Mero, koirakoita 15, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | käävil | Hippo | Kaisa Mustalampi | SVK | 25,89 | -19,11 | 5 | 5 | |
2 | 10 | kääpin | Hissu | Essi Sainio | ATT | 26,65 | -18,35 | 5 | 5 | |
3 | 3 | kääpin | Poju | Essi Sainio | ATT | 26,97 | -18,03 | 5 | 5 | |
4 | 8 | jackru | Sulo | Ella Matila | KISA | 28,46 | -16,54 | 5 | 5 | |
5 | 2 | petbra | Hector | Merja Tapola | FORPK | 30,08 | -14,92 | 5 | 5 | |
6 | 14 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | 32,83 | -12,17 | 5 | 5 | |
7 | 6 | jackru | Whiskey | Arja Roms | ATT | 33,21 | -11,79 | 30 | 30 | |
8 | 7 | kääsna | Rosso | Maarit Laakso | ATT | 57,89 | 12,89 | 25 | 37,89 | |
13 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 25,53 | -19,47 | 5 | 5 | ULKOP | |
18 | mittel | Onerva | Pamela Vahalahti | ATT | 31,34 | -13,66 | 10 | 10 | ULKOP | |
12 | Mökö | Elina Uski | ATT | 34,40 | -10,60 | 10 | 10 | ULKOP | ||
5 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 38,02 | -6,98 | 10 | 10 | ULKOP | |
1 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 46,27 | 1,27 | 10 | 11,27 | ULKOP | |
11 | jackru | Whiskey | Arja Roms | ATT | 29,34 | -15,66 | 30 | 30 | ULKOP | |
4 | gribru | Igor | Pauliina Tapola | LSKK | 80,22 | 35,22 | 20 | 55,22 | ULKOP |
Medi, tuomari Jaana Mero, koirakoita 8, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | ATT | 27,71 | -17,29 | 0 | -17,29 | |
2 | 5 | shelam | Jeti | Niina Kaanela | ATT | 38,84 | -6,16 | 0 | -6,16 | |
3 | 4 | shelam | Soni | Päivi Pusa | ATT | 26,00 | -19,00 | 15 | 15 | |
6 | kesvil | Lenni | Emmi Lyyra | WECA | 27,22 | -17,78 | 0 | -17,78 | ULKOP | |
9 | shelam | Jeti | Niina Kaanela | ATT | 29,02 | -15,98 | 0 | -15,98 | ULKOP | |
2 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | 34,40 | -10,60 | 0 | -10,60 | ULKOP | |
3 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 38,36 | -6,64 | 0 | -6,64 | ULKOP | |
10 | kesvil | Lenni | Emmi Lyyra | WECA | 33,78 | -11,22 | 20 | 20 | ULKOP |
Maksi, tuomari Jaana Mero, koirakoita 10, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | pinser | Rosi | Eerika Kiiski | TSAU | 27,15 | -17,85 | 0 | -17,85 | |
2 | 3 | labnou | Taika | Saara Tuomivirta | 28,02 | -16,98 | 0 | -16,98 | ||
3 | 6 | pitcol | Aatu | Jenni Keskimäki | ATT | 27,77 | -17,23 | 5 | 5 | |
3 | 8 | dalmat | Tiitu | Sanna Seirala | ATT | 27,77 | -17,23 | 5 | 5 | |
5 | 7 | auskel | Nefi | Tuija Rahkama | ATT | 28,97 | -16,03 | 5 | 5 | |
6 | 5 | Tirso | Ella Paez | SSKH | 29,40 | -15,60 | 5 | 5 | ||
7 | 2 | borcol | Sokka | Aina Stenberg | TSAU | 32,91 | -12,09 | 10 | 10 | |
8 | 1 | snauts | Osku | Teija Virtaranta | ATT | 56,78 | 11,78 | 35 | 46,78 | |
13 | pitcol | Rambo | Jenni Keskimäki | ATT | 23,78 | -21,22 | 0 | -21,22 | ULKOP | |
14 | borcol | Chin Chin | Santtu Stenberg | TSAU | KESK | ULKOP |