Mini, koirakoita 9, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | 38,65 | -11,35 | 0 | -11,35 | |
| 2 | 126 | vlyter | Tara | Mika Murtojärvi | ATT | 55,53 | 5,53 | 0 | 5,53 | |
| 3 | 124 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 59,09 | 9,09 | 10 | 19,09 | |
| 121 | käävil | Sipsi | Elina Sahla | TSAU | HYL | |||||
| 123 | koohon | Rianna | Anne Trygg | RAUMA | HYL | |||||
| 125 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | HYL | ||||||
| 127 | shelam | Teppo | Ella Kaijärvi | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| 128 | schipp | Tapsa | Marjaan Korhonen | ATT | HYL | |||||
| 129 | schipp | Tapsa | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ei sij. |
Medi, koirakoita 13, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | auskel | Eka | Veera Niemi | KISA | 31,03 | -18,97 | 0 | -18,97 | |
| 2 | 169 | mudi | Sumu | Niina Närhi | ATT | 32,83 | -17,17 | 0 | -17,17 | |
| 3 | 165 | kesvil | Tara | Reija Keskinen | ATT | 35,15 | -14,85 | 0 | -14,85 | |
| 4 | 170 | koohon | Kiia | Marja Salomaa | ATT | 36,72 | -13,28 | 0 | -13,28 | |
| 5 | 166 | kkette | Aapo | Veera Niemi | KISA | 38,28 | -11,72 | 0 | -11,72 | |
| 6 | 161 | auskar | Vanni | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 38,65 | -11,35 | 10 | 10 | |
| 162 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | HYL | |||||
| 163 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | |||||
| 164 | mittel | Puhti | Juulia Savolainen | ATT | HYL | |||||
| 167 | shelam | Noona | Fanny Lindfors | ATT | HYL | |||||
| 168 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | |||||
| 171 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| 173 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ei sij. |
Maksi, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | 34,65 | -15,35 | 0 | -15,35 | |
| 2 | 206 | parcol | Malin | Mirka Pekkalainen | ATT | 38,59 | -11,41 | 10 | 10 | |
| 3 | 201 | x-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 45,52 | -4,48 | 10 | 10 | |
| 202 | x-rotu | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | HYL | |||||
| 203 | lksaks | Dumle | Jaana Lappalainen | ATT | HYL | |||||
| 204 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
| 205 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
| 207 | belpam | Riiu | Niina Närhi | ATT | HYL |