Medi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 18, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | espves | Huima | Johanna Suuronen | ATT | 22,65 | -27,35 | 0 | -27,35 | |
2 | 124 | tarupi | Lilli | Markus Ahtinen | ATT | 26,27 | -23,73 | 0 | -23,73 | |
3 | 129 | kesvil | Vesa | Reetta Suonto | SVK | 26,35 | -23,65 | 0 | -23,65 | |
4 | 122 | kromfo | Charlie | Anja Mai | 28,15 | -21,85 | 0 | -21,85 | ||
5 | 126 | x-rotu | Sara | Piia Sandelin | ATT | 31,52 | -18,48 | 0 | -18,48 | |
6 | 133 | snauts | Ruska | Marika Ruohonen | ATT | 33,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | |
7 | 121 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 35,02 | -14,98 | 0 | -14,98 | |
8 | 123 | mittel | Puhti | Juulia Savolainen | ATT | 37,53 | -12,47 | 0 | -12,47 | |
9 | 134 | brater | Jekku | Sari Suomalainen | ATT | 56,96 | 6,96 | 5 | 11,96 | |
10 | 136 | kääsna | Amos | Maarit Huhti | ATT | 27,27 | -22,73 | 25 | 25 | |
11 | 138 | novnou | Mimmi | Milla Ranta | TAMSK | 41,65 | -8,35 | 25 | 25 | |
12 | 132 | snauts | Rosita | Marika Ruohonen | ATT | 50,97 | 0,97 | 25 | 25,97 | |
13 | 131 | brater | Jekku | Katja Pöntinen | ATT | 57,27 | 7,27 | 20 | 27,27 | |
14 | 130 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 23,58 | -26,42 | 100 | 100 | EI SIJ. |
15 | 135 | snauts | Ruska | Marika Ruohonen | ATT | 34,90 | -15,10 | 100 | 100 | EI SIJ. |
16 | 128 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 31,39 | -18,61 | 105 | 105 | EI SIJ. |
17 | 137 | snauts | Rosita | Marika Ruohonen | ATT | 39,71 | -10,29 | 105 | 105 | EI SIJ: |
18 | 125 | kesvil | Mauri | Reetta Suonto | SVK | 50,00 | 0,00 | 115 | 115 | EI SIJ. |
Maksi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 17, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | borcol | Ruu | Mette Vainio | KISA | 23,09 | -26,91 | 0 | -26,91 | |
2 | 173 | lyhcol | Marsa | Paula Koskinen | TSAU | 36,96 | -13,04 | 5 | 5 | |
3 | 167 | borcol | Kiss | Tuulia Liuhto | LAW | 22,21 | -27,79 | 10 | 10 | |
4 | 165 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | 22,78 | -27,22 | 10 | 10 | |
5 | 163 | borcol | Sahti | Tuulia Liuhto | LAW | 30,28 | -19,72 | 10 | 10 | |
6 | 162 | mudi | Jekku | Niina Närhi | ATT | 72,12 | 22,12 | 60 | 82,12 | |
7 | 166 | lagrom | Roki | Minna Hietanen | ATT | 99,78 | 49,78 | 35 | 84,78 | |
8 | 176 | borcol | Sahti | Tuulia Liuhto | LAW | 22,21 | -27,79 | 100 | 100 | EI SIJ. |
9 | 161 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 23,47 | -26,53 | 100 | 100 | EI SIJ. |
10 | 169 | auskel | Pinko | Mia Tikkanen | ATT | 23,58 | -26,42 | 100 | 100 | EI SIJ. |
11 | 172 | hovawa | Mira | Eva Sjöman | ATT | 26,65 | -23,35 | 100 | 100 | EI SIJ. |
12 | 174 | x-rotu | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | 26,96 | -23,04 | 100 | 100 | EI SIJ. |
13 | 164 | novnou | Ilios | Tuija Vilppola | ATT | 101,52 | 51,52 | 55 | 106,52 | |
14 | 179 | borcol | Ruu | Mette Vainio | KISA | 21,15 | -28,85 | 110 | 110 | |
15 | 170 | novnou | Ilios | Tuija Vilppola | ATT | 66,83 | 16,83 | 135 | 151,83 | EI SIJ. |
16 | 171 | lagrom | Roki | Minna Hietanen | ATT | 87,65 | 37,65 | 130 | 167,65 | EI SIJ. |
17 | 168 | mudi | Jekku | Niina Närhi | ATT | 98,55 | 48,55 | 145 | 193,55 | EI SIJ. |
Mini, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 16, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | kääpin | Ässä | Katja Nieminen | ATT | 25,46 | -24,54 | 0 | -24,54 | |
2 | 209 | käävil | Kiva | Reija Keskinen | ATT | 25,53 | -24,47 | 0 | -24,47 | |
3 | 217 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 31,15 | -18,85 | 0 | -18,85 | |
4 | 203 | kääsna | Taika | Anniina Kuula | ATT | 31,39 | -18,61 | 0 | -18,61 | |
5 | 201 | pomera | Nitta | Sonja Nyman | FORPK | 36,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | |
6 | 212 | toyvil | Ada | Erika Ventelä | TSAU | 34,09 | -15,91 | 5 | 5 | |
7 | 213 | käävil | Hippo | Annika Kunnasvirta | TSAU | 36,15 | -13,85 | 5 | 5 | |
8 | 208 | käävil | Donna | Jaakko Pitkänen | SVK | 40,08 | -9,92 | 10 | 10 | |
9 | 205 | mittel | Tinka | Tea Haapanen | 41,46 | -8,54 | 10 | 10 | ||
10 | 207 | bicfri | Tutu | Lotta Lindroos | TSAU | 49,40 | -0,60 | 15 | 15 | |
11 | 211 | x-rotu | Nekku | Milla Antikainen | TSAU | 53,53 | 3,53 | 20 | 23,53 | |
12 | 202 | x-rotu | Dino | Tiija Levander | FPUKO | 48,75 | -1,25 | 25 | 25 | |
13 | 216 | lägpys | Viki | Mervi Laaksonen | ATT | 49,33 | -0,67 | 35 | 35 | |
14 | 210 | lägpys | Martta | Pia Ikonen | TSAU | 53,83 | 3,83 | 35 | 38,83 | |
15 | 214 | x-rotu | Nekku | Milla Antikainen | TSAU | 28,53 | -21,47 | 100 | 100 | EI SIJ. |
16 | 215 | toyvil | Ada | Erika Ventelä | TSAU | 33,03 | -16,97 | 105 | 105 |