Medi, tuomari Vellu, koirakoita 12, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | mudi | Sumu | Nina Närhi | ATT | 38,27 | -11,73 | 0 | -11,73 | |
| 2 | 3 | lagrom | Dita | Anniina Karpomäki | TSAU | 49,40 | -0,60 | 5 | 5 | |
| 3 | 9 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 39,41 | -10,59 | 10 | 10 | |
| 4 | 4 | espves | Mii | Liisa Haapasaari | ATT | 59,96 | 9,96 | 5 | 14,96 | |
| 1 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | HYL | |||||
| 2 | parson | Rasmus | Taina Aitio | ATT | HYL | |||||
| 5 | shelam | Luca | Eva Kajander | TSAU | HYL | |||||
| 6 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | |||||
| 8 | parson | Rasmus | Taina Aitio | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
| 10 | manter | Speedy | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | HYL | |||||
| 12 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
| 18 | manter | Chili | Juha Aronen | TASSU | HYL |
Maksi, tuomari Vellu, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | LAW | 34,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | |
| 2 | 54 | borcol | Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | 34,71 | -15,29 | 10 | 10 | |
| 3 | 48 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 39,72 | -10,28 | 10 | 10 | |
| 4 | 52 | mudi | Rölli | Marianna Riipi | ATT | 55,91 | 5,91 | 15 | 20,91 | |
| 5 | 41 | pitcol | Kira | Päivi Granö | ATT | 69,53 | 19,53 | 10 | 29,53 | |
| 42 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
| 43 | belpam | Riiu | Nina Närhi | ATT | HYL | |||||
| 44 | borcol | Teema | Jari Kukkula | ATT | HYL | |||||
| 45 | X-rotu | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | HYL | |||||
| 46 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| 47 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | ATT | HYL | |||||
| 49 | auspai | Rondo | Camilla saarinen | ATT | HYL | |||||
| 50 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
| 51 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | HYL | |||||
| 53 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | HYL | |||||
| 55 | borcol | M.U. | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | |||||
| 56 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | HYL | |||||
| 57 | borcol | Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | |||||
| 58 | borcol | M.U. | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | EI SIJ. |
Mini, tuomari Vellu, koirakoita 23, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | 44,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | |
| 2 | 102 | käävil | Popi | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 44,27 | -5,73 | 0 | -5,73 | |
| 3 | 84 | shelam | Hiro | Elina Jalonen | ATT | 49,41 | -0,59 | 0 | -0,59 | |
| 4 | 99 | papill | Nekku | Marianna Riipi | ATT | 49,28 | -0,72 | 10 | 10 | |
| 5 | 89 | boster | Otto | Emmi Vuola | RÄ-KÄ | 68,58 | 18,58 | 5 | 23,58 | |
| 81 | karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | HYL | |||||
| 82 | pomera | Nitta | Sonja Nyman | FORPK | HYL | |||||
| 83 | x-rotu | Dino | Tiija Levander | FPUKO | HYL | |||||
| 85 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | |||||
| 86 | kääpin | Mini | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | HYL | |||||
| 87 | karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
| 90 | boster | Bertta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| 91 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | HYL | |||||
| 92 | bicfri | Tutu | Lotta Lindroos | TSAU | HYL | |||||
| 93 | x-rotu | Vinha | Annina Ekman | 11004843 | HYL | |||||
| 94 | schipp | Mei | Päivi Ekman | ATT | HYL | |||||
| 95 | boster | Otto | Emmi Vuola | RÄ-KÄ | HYL | EI SIJ: | ||||
| 96 | kääsna | Iines | Nanna Mikalahti | TSAU | HYL | |||||
| 97 | boster | Bertta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| 98 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | HYL | |||||
| 100 | manter | Jinx | Julia Åivo | TSAU | HYL | |||||
| 101 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| 105 | manter | Lilo | Julia Åivo | TSAU | HYL |