Mini, tuomari VELI-PEKKA SUURONEN, koirakoita 24, ihanneaika 57 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | shelam | MAYA | MARJA SORI | TSAU | 42,39 | -14,61 | 0 | -14,61 | |
| 2 | 6 | lanhee | POCA | RITA LARJAVA | ATT | 47,84 | -9,16 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | vlyter | AATU | ELINA ISO-ILOMÄKI | ATT | 52,90 | -4,10 | 5 | 5 | |
| 4 | 2 | BORIS | VERA HAKALA | ATT | 47,33 | -9,67 | 15 | 15 | ||
| 1 | shelam | NELLI | EIJA SOINIOLA | ATT | HYL | |||||
| 3 | shelam | SURKU | TIINA JÄRVINEN | ATT | HYL | |||||
| 4 | schipp | ÖVERI | MARIA SALONEN | ATT | HYL | |||||
| 7 | jackru | AINO | MIIA JALAVA | TASSU | HYL | |||||
| 8 | shelam | STELLA | SONIA DELATTE | ATT | HYL | |||||
| 9 | OONA | HENNA NIKKANEN | ATT | HYL | ||||||
| 10 | parson | TUURE | HANNA HÄKKINEN | ATT | HYL | |||||
| 11 | parson | FANNY | JENNI HOVISEPPÄ | ATT | HYL | |||||
| 12 | lägpys | VIKI | MERVI LAAKSONEN | ATT | HYL | |||||
| 13 | venkäl | INTO | HENNA MÄÄTTÄ | TSKK | HYL | |||||
| 14 | parson | PAAVO | HENNA NIKKANEN | ATT | HYL | |||||
| 15 | kesvil | JADE | ELINA LAAKSO | ATT | HYL | |||||
| 16 | shelam | NELLI | MARIANNE TORKKO | TSAU | HYL | |||||
| 17 | shelam | LEYA | MARIA SORI | TSAU | HYL | |||||
| 18 | kääsna | KOSTI | EIJA SUOMI | ATT | HYL | |||||
| 19 | venkäl | INTO | HENNA MÄÄTTÄ | TSKK | HYL | ULKOP | ||||
| 20 | schipp | BAMI | PÄIVI EKMAN | ATT | HYL | |||||
| 21 | käävil | KERTTU | JULIA HARTMAN | ATT | HYL | |||||
| 23 | shelam | STELLA | SONIA DELATTE | ATT | HYL | |||||
| 25 | schipp | MEY | PÄIVI EKMAN | ATT | HYL |
Medi, tuomari VELI-PEKKA SUURONEN, koirakoita 13, ihanneaika 57 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | novnou | TRIXIE | TUIJA VILPPOLA | ATT | 49,40 | -7,60 | 5 | 5 | |
| 2 | 43 | shelam | KIPA | SANNA | 59,96 | 2,96 | 5 | 7,96 | ||
| 41 | espves | HUIMA | JOHANNA SUURONEN | ATT | HYL | |||||
| 42 | espves | ALI | ANJA ALANEN | RAUMA | HYL | |||||
| 44 | lagrom | DITA | ANNIINA KARPOMÄKI | TSAU | HYL | |||||
| 45 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | HYL | |||||
| 46 | parson | NEPPI | ANNE LEHTINEN | KISA | HYL | |||||
| 48 | auskel | EKA | TIINA SELENIUS | TSAU | HYL | |||||
| 49 | skette | MIRO | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | |||||
| 50 | espves | ALI | ANJA ALANEN | RAUMA | HYL | ULKOP | ||||
| 51 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 52 | novnou | TRIXIE | TUIJA VILPPOLA | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 53 | skette | MIRO | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | ULKOP |
Maksi, tuomari VELI-PEKKA SUURONEN, koirakoita 16, ihanneaika 57 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | borcol | HIPPU | JOONA UUSITALO | ATT | 37,33 | -19,67 | 10 | 10 | |
| 2 | 94 | lyhcol | RUUU | HEIDI VIITANIEMI | ATT | 50,59 | -6,41 | 25 | 25 | |
| 81 | auspai | ARES | PAULA LEINO | ATT | HYL | |||||
| 82 | pitcol | KIRA | PÄIVI GRANÖ | ATT | HYL | |||||
| 83 | RIIVIÖ | MARIKA RUOHONEN | ATT | HYL | ||||||
| 84 | borcol | PINJA | TIINA JÄRVINEN | ATT | HYL | |||||
| 85 | lagrom | ROKI | MINNA HIETANEN | ATT | HYL | |||||
| 87 | auskel | LYYTI | NOORA SALMINEN | ATT | HYL | |||||
| 88 | borcol | LEGO | JASMINA MERO | ATT | HYL | |||||
| 89 | auspai | SISSI | MARJA SALOMAA | ATT | HYL | |||||
| 90 | parcol | KIKI | MARTTA RAUMA | ATT | HYL | |||||
| 91 | lagrom | ROKI | MINNA HIETANEN | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 92 | borcol | SOIHTU | ANNA-MAIJA SAHARANTA | LAW | HYL | |||||
| 93 | appenz | BELLIS | IITA OJALA | ATT | HYL | |||||
| 95 | auspai | SISSI | MARJA SALOMAA | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 96 | silnou | JAGO | PAULA LEINO | ATT | HYL |