Tulospalvelu Minit
Sij |
Nro |
Nimi |
Ohjaaja | Rotu | Seura |
R1 | R2 | R3 | Yht Pist. |
1. | 149 | Elmo | annina myllyaho | parson | JAU | HYL | 51.40 | 49.30 | 100.70 |
2. | 120 | Rosso | Jarmo Kumpulainen | kÄÄvil | TSAU | HYL | 45.70 | 50.70 | 96.40 |
3. | 136 | Rumba | Virpi Koski | jackru | P-HAU | 40.80 | HYL | 50.10 | 90.90 |
4. | 147 | Stella | Sonia Delatte | shelam | ATT | 45.90 | 38.20 | HYL | 84.10 |
5. | 142 | Dafi | Janika Majasaari | kÄÄvil | VAS | 60.00 | HYL | - | 60.00 |
6. | 137 | Sumu | Sari Mikkilä | shelam | LAGU | HYL | 49.50 | HYL | 49.50 |
7. | 151 | Carma | Ira Mikkanen | shelam | MAH | HYL | 49.20 | - | 49.20 |
8. | 111 | Fanny | Jenni Hoviseppä | parson | TSAU | - | HYL | 46.90 | 46.90 |
9. | 113 | Free | Timo Puusaari | parson | RIMA | HYL | - | 40.30 | 40.30 |
10. | 143 | Helga | Merja Kantola | parson | TORKK | - | 38.20 | HYL | 38.20 |
11. | 148 | Häkä | Milla Saari | shelam | HI-HA | 36.60 | - | HYL | 36.60 |
12. | 126 | Tuima | Tero Liljeblom | shelam | JAU | HYL | - | 35.40 | 35.40 |
13. | 145 | Hertta | Tiina Tahvanainen | parson | KKK | - | HYL | 33.30 | 33.30 |
14. | 124 | Chili | Timo Puusaari | parson | RIMA | HYL | - | 27.20 | 27.20 |
15. | 129 | Hese | Pasi Partanen | jackru | E-HKK | 25.50 | HYL | HYL | 25.50 |
16. | 133 | Leya | Maria Sori | shelam | TSAU | HYL | HYL | 15.50 | 15.50 |
17. | 115 | Wii | Heidi Kohonen | shelam | ATT | 4.40 | 11.00 | HYL | 15.40 |
18. | 144 | Wii | Irene Erling | shelam | HAU | HYL | 15.00 | HYL | 15.00 |
19. | 138 | Kessu | Eetu Rajala | shelam | SHELT | HYL | 11.30 | HYL | 11.30 |
20. | 119 | Maya | Hanna Sori | shelam | TSAU | HYL | 8.10 | HYL | 8.10 |
21. | 101 | Flow | Sari Puusaari | parson | RIMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 102 | Tilda | Milja Silvasti | parson | TSAU | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 103 | Didi | Maarit Niemelä | borter | BAT | HYL | - | HYL | 0.00 |
21. | 104 | Mimmi | Jarna Kivijakola-Määttä | kÄÄsna | OKK | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 105 | Lumo | Anniina Välttilä | parson | RAUMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 106 | Kippari | Petri Heinonen | shelam | BAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 107 | Tico | Riitta Laitinen | borter | TSAU | HYL | - | HYL | 0.00 |
21. | 108 | Aika | Mari Lukkarinen | mittel | PoKS | HYL | - | - | 0.00 |
21. | 109 | Iina | Erika Ventelä | kesvil | TSAU | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 110 | Jedi | Anna-Maria Lahesmaa-Korpinen | bicfri | I-HAH | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 112 | Sulo | Sari Puusaari | parson | RIMA | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 114 | Wii | Krista Leino | shelam | HI-HA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 116 | Muru | Tiina Sauvola | kÄÄpin | OKK | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 117 | Blitz | Petri Heinonen | shelam | BAT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 118 | Iisa | Inkeri Vapalahti | mittel | TASSU | HYL | - | - | 0.00 |
21. | 121 | Tuuli | Tiina Haponen | shelam | MAH | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 122 | Esme | Katja Kelloniemi | walter | HAU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
21. | 123 | Fly | Sari Puusaari | parson | RIMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 128 | Turo | Iina Kalliomäki | parson | HSKH | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 125 | Mazy | Kajsa Lampén | shelam | JAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 127 | Iisi | Teea Mäkelä | shelam | PIRKU | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 130 | Massimo | Ulla Viholainen | kÄÄvil | FPUKO | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 131 | Junnu | Heli Koskensalo | tarupi | TAMSK | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 132 | Grimma | Päivi Karjalainen | jackru | KAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 134 | Kunto | Tiina Tahvanainen | parson | KKK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 135 | Wii | Anki Molander | kÄÄvil | JKF | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 139 | Kirill | Kirsi Hyvärinen | shelam | ACTIV | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 140 | Misty | Anne Rantanen | parson | RIMA | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
21. | 141 | Tami | Ulla Viholainen | kÄÄvil | FPUKO | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 146 | Ella | Merja Hakala | shelam | TASSU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 150 | Sinni | Hanna Hyvärinen | cocspa | TAMSK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
|
© Suomen Agilityliitto ry, -
Kaikki tulokset ovat epävirallisia
|