Tulospalvelu Medit
Sij |
Nro |
Nimi |
Ohjaaja | Rotu | Seura |
R1 | R2 | R3 | Yht Pist. |
1. | 88 | Ville | Eeva Ihatsu | kesvil | JAU | 47.40 | 45.80 | 41.70 | 93.20 |
2. | 85 | Maggie | Suvi Reini | koohon | ATT | 53.50 | 28.50 | - | 82.00 |
3. | 44 | Cosmo | Matti Kautiainen | parson | ATT | 37.50 | 28.10 | HYL | 65.60 |
4. | 68 | Rosa | Taina Rantanen | x-rotu | VEIKK | HYL | 42.70 | 22.60 | 65.30 |
5. | 73 | Zili | Sanna Kobylin | espves | JAU | 15.90 | 44.60 | HYL | 60.50 |
6. | 29 | Stig | sanni kariniemi | shelam | P-HAU | - | HYL | 60.00 | 60.00 |
7. | 86 | Nana | Jonna Kannisto | shelam | HSKH | HYL | 56.20 | HYL | 56.20 |
8. | 77 | Viima | Olli Pirttimäki | shelam | SWAU | 49.10 | HYL | - | 49.10 |
9. | 89 | Kisu | Päivi Männistö-Rahunen | shelam | PIRKU | - | 48.10 | HYL | 48.10 |
10. | 87 | MiG | Janita Leinonen | borcol | LAW | HYL | 44.50 | - | 44.50 |
11. | 43 | Kiki | Elisa Nuutinen | espves | HAU | HYL | HYL | 42.40 | 42.40 |
12. | 3 | Emma | Kati Jokimäki | espves | WECA | - | 41.80 | HYL | 41.80 |
13. | 36 | Inkeri | Marko Mäkelä | espves | JANKK | HYL | 40.80 | HYL | 40.80 |
14. | 23 | Winston | Jonna Aaltonen | x-rotu | HAU | 38.80 | HYL | HYL | 38.80 |
15. | 6 | Daami | Salla-Maarit Kantola | espves | RFF | HYL | 34.90 | HYL | 34.90 |
16. | 84 | Esso | Jade Erkko | espves | BAT | HYL | 31.00 | 0.50 | 31.50 |
17. | 30 | Lei | Jaana Mero | kromfo | ATT | HYL | 30.80 | HYL | 30.80 |
18. | 53 | Miux | Maria Hirvonen | pyrpap | PoKS | 29.20 | HYL | HYL | 29.20 |
19. | 82 | Siina | Tuija Annala | shelam | OKK | - | 24.40 | HYL | 24.40 |
20. | 75 | Core | heidi savolainen | kesvil | SWAU | HYL | 21.10 | HYL | 21.10 |
21. | 41 | Pipsa | Aila Rajaheimo | shelam | KKK | HYL | 14.10 | HYL | 14.10 |
22. | 59 | Kafi | Ari Partti | koohon | LAU | - | HYL | 11.10 | 11.10 |
23. | 35 | Valtti | annina myllyaho | parson | JAU | 5.20 | HYL | HYL | 5.20 |
24. | 58 | Muru | Satu Koskinen | shelam | HSKH | - | 2.10 | - | 2.10 |
25. | 37 | Hilma | Minna Koskinen | shelam | RFF | - | HYL | 0.40 | 0.40 |
26. | 1 | Iona | Satu Tuomela | shelam | HSKH | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 2 | Skrållan | Åsa Rancken | x-rotu | TSAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 4 | Kirppu | Asko Jokinen | shelam | TSAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 5 | Pihka | Tyyni-Tuuli Kosonen | espves | ATT | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 8 | Kärtty | Laura Nissinen | lagrom | HSKH | - | - | HYL | 0.00 |
26. | 9 | Pava | Toni Koutu | parson | LÄGI | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 10 | Svante | Anniina Salo | kesvil | HSKH | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 11 | Siili | Sami Suvanto | pyrpal | LÄGI | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 12 | Kuka | Kirsi Hyvärinen | shelam | ACTIV | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 13 | Lex | Sami Oksa | koohon | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 7 | Tofsan | Åsa Rancken | kromfo | TSAU | - | - | HYL | 0.00 |
26. | 14 | Hilary | Henrika Pelkonen | koohon | HSKH | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 15 | Fiffan | Alli Arppe | kesvil | I-HAH | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 16 | Fendi | Linda Loikkanen | shelam | SiSu | - | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 17 | Lenni | Pirjo Mäenpää | koohon | K-PKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 18 | Ossi | Lotta Tuuva | amecoc | LAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 19 | Viima | Jouni Vahlstedt | auskel | LÄGI | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 20 | Nelli | Mari Pelto-Piri | puli | WECA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 21 | Ruksi | Viivi Snellman | kromfo | HSKH | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 22 | Cromi | Julianne Kemppainen | pyrpap | RÄHMIS | HYL | HYL | - | 0.00 |
26. | 24 | Kipinä | Claudia Ottka | pyrpap | I-HAH | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 25 | Noona | Fanny Lindfors | shelam | LAW | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 26 | Esteri | Mona Liljegren | espves | JANKK | - | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 27 | Tapa | Hanna Degerman | kromfo | TAMSK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 28 | Loru | Sanna Hovila | shelam | ATT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 31 | Lili | Elisa Nuutinen | espves | HAU | HYL | HYL | - | 0.00 |
26. | 32 | Flaksi | Teemu Kollanen | kromfo | JAU | HYL | HYL | - | 0.00 |
26. | 33 | Masteri | Anniina Välttilä | parson | RAUMA | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 34 | Ampiainen | Risto Mallat | kesvil | HSKH | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 38 | Zip | Taru Mäkinen | espves | RAUMA | - | - | HYL | 0.00 |
26. | 39 | Nonnih | Ari Kuparinen | shelam | RIMA | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 40 | Älli | Terhi Hakala | espves | RAUMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 42 | SIRIUS | Kalle Kekarainen | kesvil | LÄGI | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 45 | Leni | Minna Päivärinta | pyrpal | LÄGI | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 46 | Ransu | Harri Nurmi | kromfo | Skromfo | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 47 | Justus | Eveliina Sipilä | parson | JAU | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 48 | Sissi | Marko Kapiainen | schape | HSKH | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 49 | Elmo | Katja Kumpulainen | shelam | HEILU | HYL | HYL | - | 0.00 |
26. | 50 | Taira | Brita Långström | kesvil | KKK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 51 | Näpsä | Heli Lassila | tarupi | LAKKE | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 52 | Käki | Nina Leminen | pyrpap | TAMSK | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 54 | Raipe | Juha Alenius | parson | AGRY | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 55 | Lenni | Josefiina Teräväinen | kesvil | LAGU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 56 | Timppa | Minna Vilmi | kromfo | Skromfo | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 57 | Tikru | Johanna Nyberg | novnou | TAMSK | HYL | | HYL | 0.00 |
26. | 60 | Romu | Elli Hartikainen | cocspa | SWAU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 90 | Liinu | Sanna Sinihalme | schape | schape | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 61 | Essi | Anne-Mari Tenhovalo | espves | KKK | HYL | HYL | - | 0.00 |
26. | 62 | Zemi | Sanna Kobylin | espves | JAU | - | HYL | - | 0.00 |
26. | 63 | Lissu | Annamaria Ristimäki | parson | RAUMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 64 | Messi | Marianne Pekkola | parson | KOTKA | - | - | - | 0.00 |
26. | 65 | Nopsa | Heli Kuronen | kromfo | I-HAH | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 66 | Börje | Mika Kangas | espves | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 67 | Hikka | Kaisa Ylä-Tuuhonen | kromfo | TAMSK | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 69 | Riski | Jenna Kantola | shelam | LAW | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 70 | Jura | Tuulia Liuhto | borcol | LAW | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 71 | Budi | Anu Rajaheimo | shelam | JAU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
26. | 72 | Asta | Anne-Mari Tenhovalo | espves | KKK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 74 | Rauha | jani Kantola | kromfo | TORKK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 76 | Leevi | Katariina Kuiro | shelam | TAMSK | - | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 78 | Nana | Jennika Mattila | shelam | BAT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
26. | 79 | Muka | Kaisa Ylä-Tuuhonen | kromfo | TAMSK | HYL | - | HYL | 0.00 |
26. | 80 | Nalle | Nina Hänninen | shelam | HU-PU | HYL | - | - | 0.00 |
26. | 81 | Olli | Outi Leppänen | koohon | TAMSK | - | HYL | - | 0.00 |
26. | 83 | Yego | Jari Laitinen | koohon | KKK | - | HYL | HYL | 0.00 |
|
© Suomen Agilityliitto ry, -
Kaikki tulokset ovat epävirallisia
|