Tulospalvelu Maksit
Sij |
Nro |
Nimi |
Ohjaaja | Rotu | Seura |
R1 | R2 | R3 | Yht Pist. |
1. | 221 | Rhea | Juha Orenius | borcol | CITYB | - | 44.80 | 51.40 | 96.20 |
2. | 296 | Yks | Mikko Aaltonen | borcol | ACTIV | 47.40 | 46.80 | 41.50 | 94.20 |
3. | 225 | Lewis | Anna-Maria Niemelä | borcol | OKK | 52.40 | HYL | 41.50 | 93.90 |
4. | 301 | Zorro | KIM KURKINEN | belpag | RIMA | - | 43.70 | 48.70 | 92.40 |
5. | 299 | Dao | Jaakko Suoknuuti | borcol | LAW | - | 47.90 | 39.50 | 87.40 |
6. | 274 | Hu | Mari Kaplas | auskel | ACTIV | 31.10 | - | 47.80 | 78.90 |
7. | 298 | Qra | Hannamari Nieminen | borcol | HSKH | 29.60 | HYL | 44.80 | 74.40 |
8. | 283 | Himo | Taija Mäkelä | borcol | MÄNTS | HYL | 44.40 | 29.00 | 73.40 |
9. | 253 | Guess | Heini Lindholm | borcol | I-HAH | 35.00 | - | 37.90 | 72.90 |
10. | 288 | Rei | Niina-Liina Linna | borcol | NAS | 29.70 | 38.20 | HYL | 67.90 |
11. | 256 | Kalevi | Anna-Stina Venäläinen | borcol | KKK | 20.20 | 41.30 | - | 61.50 |
12. | 241 | Nala | Anna Laakso | auspai | ATT | 28.90 | - | 30.30 | 59.20 |
13. | 302 | Fu | Janita Leinonen | borcol | LAW | HYL | 55.20 | HYL | 55.20 |
14. | 255 | Fizz | Emmi Lavikka | borcol | BAT | 50.20 | - | - | 50.20 |
15. | 230 | Lin | Anni Kelkka | borcol | HAU | HYL | - | 49.80 | 49.80 |
16. | 248 | Pixie | Marianne Asikainen | borcol | TSAU | HYL | HYL | 48.30 | 48.30 |
17. | 292 | EVE | Tiina Hasu | borcol | JAU | 18.80 | - | 28.10 | 46.90 |
18. | 279 | Into | Tiina Koistinen | borcol | RIMA | - | 46.60 | - | 46.60 |
19. | 232 | Andy | janne karstunen | auskel | BAT | HYL | 18.40 | 24.40 | 42.80 |
20. | 259 | Classy | Sampo Kokkonen | borcol | LAU | - | 39.70 | HYL | 39.70 |
21. | 285 | Nadi | Jenni Leino | borcol | LAW | HYL | HYL | 38.60 | 38.60 |
22. | 254 | HIP | Bee Backlund | borcol | CITYB | - | - | 38.00 | 38.00 |
23. | 269 | Iisi | Taija Salokannel | borcol | TSAU | 14.50 | 23.20 | - | 37.70 |
24. | 260 | Bang | Minna Martimo | borcol | ACTIV | 18.90 | HYL | 18.70 | 37.60 |
25. | 295 | Bolt | Antti Kurvinen | belpag | ACE | - | - | 36.40 | 36.40 |
26. | 208 | Cari | Sami Wessman | borcol | P-HAU | - | 35.20 | HYL | 35.20 |
26. | 267 | Rai Rai | Santtu Stenberg | borcol | TSAU | 35.20 | HYL | HYL | 35.20 |
28. | 290 | Kasku | Mia Tikkanen | auskel | ATT | - | HYL | 32.90 | 32.90 |
29. | 236 | Kuula | Minna Martimo | borcol | ACTIV | - | 20.90 | 11.20 | 32.10 |
30. | 282 | Noah | Sonja Paavola | auskel | TSAU | HYL | HYL | 31.00 | 31.00 |
31. | 227 | Lotto | Johanna Mankinen | borcol | SiSu | 30.90 | - | HYL | 30.90 |
32. | 204 | Fifi | Helena Heino | sakpai | RAUMA | 30.10 | HYL | HYL | 30.10 |
33. | 250 | Zoi | Riina Koskelma | borcol | HAU | - | 28.00 | HYL | 28.00 |
34. | 291 | Zup | Mira Pihlajamäki | borcol | LÄGI | HYL | - | 27.20 | 27.20 |
35. | 263 | Riot | Nina Venäläinen | borcol | KOTKA | 27.00 | - | - | 27.00 |
36. | 246 | Roima | Sanna Nummelin | auskel | JAU | - | 23.50 | HYL | 23.50 |
37. | 258 | Pinja | Tiina Järvinen | borcol | LAW | 19.60 | HYL | HYL | 19.60 |
38. | 270 | Inkeri | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | belpat | PIRKU | HYL | HYL | 15.90 | 15.90 |
39. | 252 | Ross | Janika Karenmaa | borcol | RAUMA | 15.30 | - | HYL | 15.30 |
40. | 223 | Spock | Marko Mäki | borcol | LAW | 12.40 | HYL | - | 12.40 |
41. | 266 | Bond | Tiia Vitikainen | borcol | ACE | 12.00 | HYL | HYL | 12.00 |
42. | 277 | Jay | Marko Kivihalme | borcol | HAU | 10.00 | HYL | - | 10.00 |
43. | 272 | Ruffe | Martti Takala | kromfo | TUUKK | - | 9.80 | HYL | 9.80 |
44. | 222 | Niki | Liisa Männistö | borcol | JAU | HYL | HYL | 5.90 | 5.90 |
45. | 257 | Zeta | Johanna Kronqvist | borcol | K-PKK | - | - | 4.80 | 4.80 |
46. | 201 | Porsche | Iida Vakkuri | borcol | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 202 | Siro | Suvi Väliharju | borcol | ATT | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 203 | Siisti | Esa Muotka | borcol | HAU | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 206 | Tron | Lotta Lehtinen | auskel | P-HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 207 | Kiva | Kati Kylliäinen | borcol | LAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 209 | Rin | Joona Sumela | borcol | HSKH | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 210 | Wicca | Julianne Kemppainen | sakpai | RÄHMIS | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 211 | Sylvi | Anne Pullinen | auspai | KOIVU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 212 | Duplo | Outi Hälli | borcol | E-HKK | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 213 | Link | Jonna Aaltonen | borcol | HAU | - | HYL | - | 0.00 |
46. | 214 | Pihla | Teemu Hakanpää | belpam | AK-6 | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 215 | Sotku | Esa Muotka | borcol | HAU | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 216 | Pertti | Asko Salmi | belpag | HEILU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 217 | Olavi | Anette Lindell | borcol | TASSU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 218 | Clio | Jenni Karstunen | borcol | BAT | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 219 | Pink | Helena Heino | sakpai | RAUMA | - | - | - | 0.00 |
46. | 220 | Tarmo | Miisa Rapi | belpam | LAU | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 224 | Cajo | Maria Huttunen | borcol | SiSu | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 226 | Fendi | Hanna Löytynoja | borcol | YLÖKK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 228 | Lilla Muussen | Senni Huotari | borcol | VEIKK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 229 | Etna | Elina Jänesniemi | borcol | RFF | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 231 | Leon | Janne Rajala | borcol | ACE | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 233 | Kiila | Silja Larmu | pitcol | PIRKU | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 234 | Kiri | Ilona Marjakoski | borcol | TAMSK | - | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 235 | Freya | Marianne Asikainen | borcol | TSAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 237 | Sole | Kati Tenhonen | borcol | BAT | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 238 | Mali | Riina Koskelma | borcol | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 239 | Mauri | Josefina Sipilä | novnou | AST | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 240 | Bolt | Janika Karenmaa | borcol | RAUMA | - | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 242 | Flow | Maria Aaltonen | borcol | PCTeam | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 243 | Des | Tiiu Toijala | borcol | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 244 | Ysi | Anders Kronqvist | borcol | K-PKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 245 | Simo | Jonna Nevalainen | borcol | TAKUT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 247 | Riemu | Jenni Sohlberg | auspai | HSKH | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 249 | Ihme | Maiju Ojamies | borcol | TAMSK | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 251 | Ditte | Kirsi Lappalainen | x-rotu | KKK | - | - | HYL | 0.00 |
46. | 261 | Armas | Eeva Välilä | auskel | ATT | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 262 | Hups | Sanna Rautio | borcol | HAU | - | - | - | 0.00 |
46. | 264 | Soda | Laura Verkamo | borcol | HAU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 265 | Sira | Henri Pajander | belpam | LAGU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 268 | Diego | Timo Sutinen | borcol | ACE | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 205 | Typy | Iina Kalliomäki | auskel | HSKH | - | - | HYL | 0.00 |
46. | 303 | Quinn | Hannamari Nieminen | borcol | HSKH | HYL | HYL | - | 0.00 |
46. | 271 | Rapp | Petri Mannonen | borcol | TSAU | - | - | HYL | 0.00 |
46. | 273 | Tuuri | Iris Kieme | borcol | PAGIS | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 275 | Pirtu | Tuulia Liuhto | borcol | LAW | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
46. | 276 | Chili | Kaisa Kivi | auspai | ATT | - | - | - | 0.00 |
46. | 278 | Grappa | Timo Liuhto | borcol | LAW | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 280 | Böödi | Tommi Raita-aho | kroati | TAMSK | HYL | HYL | - | 0.00 |
46. | 281 | Vanttu | Minna Viitanen | borcol | KKK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 284 | Grace | Heidi Karanko | borcol | RAUMA | - | - | HYL | 0.00 |
46. | 286 | Ilo | Taija Salokannel | borcol | TSAU | HYL | - | HYL | 0.00 |
46. | 287 | Becks | Esa Lehdistö | borcol | ATT | HYL | - | - | 0.00 |
46. | 289 | Sur | Sanni Husso | borcol | LÄGI | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 293 | Håp | Minna Viitanen | borcol | KKK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 294 | Moska | Kati Kuuttila | auskel | LAGU | HYL | HYL | - | 0.00 |
46. | 297 | Tero | Marianne Karjalainen | borcol | P-HAU | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
46. | 300 | Thor | Niina-Liina Linna | borcol | NAS | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
|
© Suomen Agilityliitto ry, -
Kaikki tulokset ovat epävirallisia
|