Maksi, koirakoita 30, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | pampai | Shiro | Sofia Kivinen | TSAU | 16,88 | -23,12 | 0 | -23,12 | |
2 | 21 | auspai | Neela | Olivia Helin | TSAU | 17,87 | -22,13 | 0 | -22,13 | |
3 | 9 | doberm | Lilli | Sohvi Mattila | SDY | 22,78 | -17,22 | 0 | -17,22 | |
4 | 2 | borcol | Moi | Heidi Vilminto | ATT | 24,25 | -15,75 | 0 | -15,75 | |
5 | 18 | borcol | Bon | Päivi Pihglren | ATT | 25,85 | -14,15 | 0 | -14,15 | |
6 | 1 | alamal | Nasu | Sofia Roma | 26,20 | -13,80 | 0 | -13,80 | ||
7 | 8 | bokser | Lissu | Johanna Hildén | ATT | 26,25 | -13,75 | 0 | -13,75 | |
8 | 33 | borcol | Conan | Jenni Kumpula | ATT | 24,56 | -15,44 | 5 | 5 | |
9 | 38 | borcol | Ruuti | Daniel Viljasto | TSAU | 26,23 | -13,77 | 10 | 10 | |
10 | 5 | borcol | Remy | Taina Westerholm | LAW | 32,77 | -7,23 | 25 | 25 | |
11 | 12 | lappor | Kero | Birgitta Karhunen | MYNSK | 44,56 | 4,56 | 25 | 29,56 | |
12 | 6 | doberm | Pupu | Sohvi Mattila | SDY | 42,08 | 2,08 | 30 | 32,08 | |
13 | 20 | lappor | Usva | Mira Karhunen | MYNSK | 54,11 | 14,11 | 25 | 39,11 | |
13 | pampai | Shiro | Sofia Kivinen | TSAU | 17,28 | -22,72 | 0 | -22,72 | ULKOP | |
15 | auspai | Neela | Olivia Helin | TSAU | 17,93 | -22,07 | 0 | -22,07 | ULKOP | |
31 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | 21,14 | -18,86 | 0 | -18,86 | ULKOP | |
7 | alamal | Nasu | Sofia Roma | 25,00 | -15,00 | 5 | 5 | ULKOP | ||
35 | bokser | Lissu | Johanna Hildén | ATT | 25,46 | -14,54 | 5 | 5 | ULKOP | |
4 | doberm | Lilli | Vellu | SDY | 28,97 | -11,03 | 5 | 5 | ULKOP | |
40 | borcol | Capo | Kreetta Kulonen | ATT | 20,44 | -19,56 | 10 | 10 | ULKOP | |
39 | borcol | Conan | Jenni Kumpula | ATT | 23,58 | -16,42 | 10 | 10 | ULKOP | |
41 | alamal | Nasu | Sofia Roma | 27,15 | -12,85 | 10 | 10 | ULKOP | ||
32 | borcol | Ruuti | Daniel Viljasto | TSAU | 27,72 | -12,28 | 10 | 10 | ULKOP | |
34 | borcol | Capo | Kreetta Kulonen | ATT | 28,02 | -11,98 | 10 | 10 | ULKOP | |
37 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | 31,02 | -8,98 | 15 | 15 | ULKOP | |
3 | bokser | Lissu | Johanna Hildén | ATT | 45,77 | 5,77 | 30 | 35,77 | ULKOP | |
11 | borcol | Remy | Taina Westerholm | LAW | 41,78 | 1,78 | 35 | 36,78 | ULKOP | |
10 | doberm | Pupu | Vellu | SDY | 42,93 | 2,93 | 45 | 47,93 | ULKOP | |
17 | lappor | Kero | Birgitta Karhunen | MYNSK | 61,01 | 21,01 | 40 | 61,01 | ULKOP | |
14 | lappor | Usva | Mira Karhunen | MYNSK | 61,08 | 21,08 | 55 | 76,08 | ULKOP |
Mini, koirakoita 26, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | shelam | Witzi | Daniel Viljastu | TSAU | 20,35 | -19,65 | 0 | -19,65 | |
2 | 43 | pampai | Noppa | Katja Nyman | ATT | 20,52 | -19,48 | 0 | -19,48 | |
3 | 42 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 21,21 | -18,79 | 0 | -18,79 | |
4 | 18 | bicfri | Haru | Sofia Kivinen | TSAU | 21,22 | -18,78 | 0 | -18,78 | |
5 | 38 | kleimr | Helvi | Hannakaisa Niela-Vilen | 23,40 | -16,60 | 0 | -16,60 | ||
6 | 51 | shelam | Pilvi | Marika Koivisto | TSAU | 23,84 | -16,16 | 0 | -16,16 | |
7 | 53 | käävil | Viima | Sanni Planting | ATT | 24,78 | -15,22 | 0 | -15,22 | |
8 | 36 | engkte | Paavo | Eija Puisto | MYNSK | 26,27 | -13,73 | 0 | -13,73 | |
9 | 52 | mittel | Molly | Eva Sjöman | ATT | 26,40 | -13,60 | 0 | -13,60 | |
10 | 50 | pampai | Neneh | Katja Nyman | ATT | 27,96 | -12,04 | 5 | 5 | ULKOP |
11 | 35 | käävil | Nova | Emilia Solalinna | ATT | 28,28 | -11,72 | 5 | 5 | |
12 | 6 | wecope | Ilona | Minttu Helttula | ATT | 49,45 | 9,45 | 25 | 34,45 | |
54 | shelam | Sumi | Elina Jalonen | ATT | 19,86 | -20,14 | 0 | -20,14 | ULKOP | |
31 | kleimr | Helvi | Hannakaisa Niela-Vilen | 23,52 | -16,48 | 0 | -16,48 | ULKOP | ||
47 | käävil | Viima | Sanni Planting | ATT | 26,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | ULKOP | |
45 | mittel | Molly | Eva Sjöman | ATT | 26,77 | -13,23 | 0 | -13,23 | ULKOP | |
48 | shelam | Sumi | Elina Jalonen | ATT | 22,83 | -17,17 | 5 | 5 | ULKOP | |
46 | pampai | Noppa | Katja Nyman | ATT | 23,53 | -16,47 | 10 | 10 | ULKOP | |
39 | shelam | Witzi | Daniel Viljastu | TSAU | 27,29 | -12,71 | 10 | 10 | ULKOP | |
44 | shelam | Pilvi | Marika Koivisto | TSAU | 27,44 | -12,56 | 15 | 15 | ULKOP | |
11 | engkte | Paavo | Eija Puisto | MYNSK | 38,40 | -1,60 | 15 | 15 | ULKOP | |
4 | bicfri | Haru | Sofia Kivinen | TSAU | 46,65 | 6,65 | 10 | 16,65 | ULKOP | |
37 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 26,85 | -13,15 | 20 | 20 | ULKOP | |
32 | engkte | Paavo | Eija Puisto | MYNSK | 27,54 | -12,46 | 30 | 30 | ULKOP | |
9 | wecope | Ilona | Minttu Helttula | ATT | 61,23 | 21,23 | 40 | 61,23 | ULKOP | |
1 | wecope | Ilona | Marika Helttula | ATT | 61,42 | 21,42 | 45 | 66,42 | ULKOP |
Medi, koirakoita 23, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | shelam | Shima | Elina Jalonen | ATT | 18,65 | -21,35 | 0 | -21,35 | |
2 | 4 | koohon | Mimosa | Hilda Ahokas | ATT | 23,48 | -16,52 | 0 | -16,52 | |
3 | 5 | stbter | Osku | Niina Nylund | 24,71 | -15,29 | 0 | -15,29 | ||
4 | 7 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | 25,89 | -14,11 | 0 | -14,11 | |
5 | 11 | stbter | Kerttu | Taija Kontulainen | ATT | 17,22 | -22,78 | 5 | 5 | |
6 | 18 | stbter | Osku | Niina Nylund | 23,60 | -16,40 | 5 | 5 | ||
7 | 9 | stbter | Unto | Taru Korhonenst | ATT | 29,91 | -10,09 | 5 | 5 | |
8 | 3 | stbter | Unto | Taru Korhonen | ATT | 32,65 | -7,35 | 5 | 5 | |
9 | 21 | stbter | Uwe | Tea Ylilonttinen | TSAU | 22,27 | -17,73 | 10 | 10 | |
10 | 20 | shelam | Beni | Jenny Laurent | AST | 28,09 | -11,91 | 10 | 10 | |
11 | 16 | shelam | Dio | Annina Ekman | ATT | 19,72 | -20,28 | 15 | 15 | |
12 | 28 | stbter | Tytti | Noora Lehtonen | TSAU | 26,90 | -13,10 | 20 | 20 | |
13 | 19 | stbter | Tytti | Noora Lehtonen | TSAU | 30,85 | -9,15 | 30 | 30 | |
14 | 1 | shelam | Scotty | Timo Mäntylä | TSAU | 62,36 | 22,36 | 35 | 57,36 | |
2 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | 35,02 | -4,98 | 0 | -4,98 | ULKOP | |
17 | shelam | Nero | Jenny Laurent | AST | 22,83 | -17,17 | 10 | 10 | ULKOP | |
10 | stbter | Osku | Niina Nylund | 33,91 | -6,09 | 10 | 10 | ULKOP | ||
12 | shelam | Shima | Elina Jalonen | ATT | 24,58 | -15,42 | 15 | 15 | ULKOP | |
24 | stbter | Tytti | Noora Lehtonen | TSAU | 28,90 | -11,10 | 20 | 20 | ULKOP | |
13 | shelam | Dio | Annina Ekman | ATT | 20,96 | -19,04 | 35 | 35 | ULKOP | |
6 | stbter | Kerttu | Taija Kontulainen | ATT | 28,22 | -11,78 | 35 | 35 | ULKOP | |
8 | shelam | Scotty | Timo Mäntylä | TSAU | 107,08 | 67,08 | 45 | 112,08 | ULKOP | |
14 | shelam | Beni | Jenny Laurent | AST | KESK |