[Pikkumaksi 2] [Maksi 2] [Pikkumini 2] [Mini 2] [Medi 2] [Pikkumaksi 1] [Maksi 1] [Pikkumini 1] [Mini 1] [Medi 1]
Pikkumaksi 2, kello 11:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 6, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | 28,73 | 5,67 | -16,27 | 0 | -16,27 | LUVA |
2 | 4 | borcol | Toma | PROMILLEN LAGAVULIN | Taina Westerholm | LAW | 30,05 | 5,42 | -14,95 | 0 | -14,95 | LUVA |
3 | 3 | labnou | Oili | LINDBISKI OTUS ELEGANS | Emmi Virtanen | ATT | 33,86 | 4,81 | -11,14 | 0 | -11,14 | |
4 | 7 | auspai | Mauno | OUNOU ODOTTAMATON OLJENKORSI | Hanna Nissinen | ATT | 29,84 | 5,46 | -15,16 | 5 | 5 | |
5 | 2 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | ATT | 31,80 | 5,13 | -13,20 | 10 | 10 | |
1 | espves | Molly | TULIMAAN PERFECT ONE HULDA | Kaisa Halme | TSAU | HYL |
Maksi 2, kello 11:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | borcol | Excel | SIP OF EXCELLENCE SONIC WORKAHOLIC | Eve Taipale | TSAU | 33,71 | 4,84 | -11,29 | 0 | -11,29 | LUVA |
2 | 8 | dalmat | Emma | ABOENSIS GEM OF FORREST | Heidi Kohonen | ATT | 36,31 | 4,49 | -8,69 | 0 | -8,69 | |
3 | 11 | borcol | Jade | STRONG SOUND FANTASTIC FLOW | Mauri Helle | LAW | 34,10 | 4,78 | -10,90 | 5 | 5 | |
12 | auskel | Oscar | Didaktic's Nomen Est Omen | Matti Tynkkynen | HSKK | HYL |
Pikkumini 2, kello 11:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 1, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | yorter | Olga | Bellen's Line Cinderella | Heikki Kallio | LAGU | 54,44 | 2,99 | 6,44 | 5 | 11,44 |
Mini 2, kello 11:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 2, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | shelam | Rozzie | HIGHTIME MIDNIGHT WINTER ROSE | Dan Lindholm | ÅBSK | 38,40 | 4,24 | -7,60 | 0 | -7,60 | |
2 | 17 | petbra | Hector | HERTTAINEN HELIOS | Merja Tapola | ForPK | 43,69 | 3,73 | -2,31 | 0 | -2,31 |
Medi 2, kello 11:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 3, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Reini | RFF | 28,31 | 5,76 | -17,69 | 0 | -17,69 | LUVA |
22 | shelam | Tito | TULIHÄNNÄN HURMURI HARALD | Outi Rantanen | TSAU | HYL | ||||||
23 | shelam | Jeti | ONNENPISARAN MUKAVA MESTARI | Niina Kaanela | ATT | HYL | ||||||
24 | kromfo | Huli | ALOBELIN HULIVILI | Heini Mäkelä | KSKY | POIS |
Pikkumaksi 1, kello 12:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 2, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | auspai | Santra | OUNOU OIKEA ONNENKANTAMOINEN | Marja Salomaa | ATT | 29,93 | 5,15 | -18,07 | 10 | 10 | |
29 | borcol | Skål | Vinterängens KitKat | Julia Pitkäranta | ATT | HYL | ||||||
28 | espves | Tulppa | PIKKELSSIN TAHTOJEN TAISTELU | Emma Velling | ATT | POIS |
Maksi 1, kello 12:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | ATT | 28,71 | 5,36 | -19,29 | 0 | -19,29 | LUVA |
2 | 44 | lyhcol | Paavo | SANDCASTLE'S CHOOSE MR RIGHT | Terhi Heikkinen | TSAU | 40,99 | 3,76 | -7,01 | 0 | -7,01 | LUVA |
3 | 45 | auskel | Roti | KELMI FALA | Milla Pannimaa | ATT | 34,15 | 4,51 | -13,85 | 10 | 10 | |
4 | 42 | belpag | Hada | NAAVALAN MUSTA HEKATE | Helena Heino | RAUMA | 34,90 | 4,41 | -13,10 | 15 | 15 | |
47 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | TSAU | HYL | ||||||
51 | borcol | Kowa | COVATECO BLUE JAY | Silja Oksanen | RAUMA | HYL | ||||||
54 | mudi | Simo | TAPPURAN ROKKI | Kaisa Laitinen | ATT | HYL | ||||||
46 | auspai | Olga | MAISE'S OBEDIENT OLGA | Anitta Keskitalo | APK | POIS |
Pikkumini 1, kello 12:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 3, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | kleimr | Hilla | RAMOVET'S EUGLENA | Hannakaisa Niela-Vilen | RÄHMIS | 51,70 | 2,98 | 3,70 | 5 | 8,70 | |
2 | 59 | jackru | Ilona | OLLIN-OILIN DIA | Virpi Laine | RÄHMIS | 33,10 | 4,65 | -14,90 | 20 | 20 | |
57 | chihul | Martta | TÄHTITAIAN AURINKOKEIJU | Laura Myllylä | TSAU | HYL |
Mini 1, kello 12:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 6, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | ATT | 26,87 | 5,73 | -21,13 | 0 | -21,13 | OIVA |
2 | 66 | kääpin | Pipsa | KLEINWESEN MARLENE | Heikki Kallio | LAGU | 39,93 | 3,86 | -8,07 | 0 | -8,07 | LUVA |
3 | 69 | parson | Lysti | SCOTSTYLES JUST BE HAPPY | Emmi Riihikoski | ATT | 33,60 | 4,58 | -14,40 | 5 | 5 | |
4 | 74 | engkte | Taika | FLAME EAR'S THE ONE AND ONLY | Heidi Taari-Laaksonen | RÄHMIS | 45,48 | 3,39 | -2,52 | 10 | 10 | |
62 | kesvil | Lysti | TYYSTILYKSEN CALLIDORA LONGBOTTOM | Emmi Lyyra | ATT | HYL | ||||||
64 | shelam | Yatzi | SNOWPAW DESIRE WILSON | Asko Jokinen | ATT | HYL | ||||||
70 | borter | Kamu | SNOW GROUSE'S EUREKA DIAMOND | Elina Heiskanen | TAMSK | POIS |
Medi 1, kello 12:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 8, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | espves | Toto | Bonachón Procol Harum | Liisa Haapsaari | MYNSK | 31,68 | 4,86 | -16,32 | 0 | -16,32 | LUVA |
2 | 71 | slapko | Molla | TACHETEE QTA-MOLLA | Inka Ursin | KISA | 34,91 | 4,41 | -13,09 | 0 | -13,09 | LUVA |
3 | 72 | shelam | Rok Rok! | KÄPÄLÄKOPLAN KROKODIL | Heidi Kohonen | ATT | 42,42 | 3,63 | -5,58 | 5 | 5 | |
4 | 73 | koohon | Cava | PEETU'S ADELE | Petra Mustonen | HSKH | 49,23 | 3,13 | 1,23 | 5 | 6,23 | |
5 | 80 | cocspa | Sohvi | Speck Line Gigatus | Anu Ikonen | ATT | 51,87 | 2,97 | 3,87 | 10 | 13,87 | |
77 | espves | Hosu | CARAYDAN YABBA DABBA DOO | Johanna Kerminen | ATT | HYL | ||||||
78 | pyrpap | Sirius | DROLE D'OISEAU BANDE DE CIEL PYRÉNÉENNE | Anne-Mari Sinisalo | RAUMA | HYL | ||||||
81 | cocspa | Viljo | LAHJAKAS EXIMIA | Sini Grönberg | TASSU | HYL |