[Pikkumaksi 2] [Maksi 2] [Pikkumini 2] [Mini 2] [Medi 2] [Pikkumaksi 1] [Maksi 1] [Pikkumini 1] [Mini 1] [Medi 1]
Pikkumaksi 2, kello 10:55, tuomari Laura Mättö, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | lagrom | Lada | NUXO ÅNTON INGENJAGO | Iida Salonen | ATT | 38,64 | 4,58 | -9,36 | 0 | -9,36 | LUVA |
2 | 2 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | ATT | 35,36 | 5,01 | -12,64 | 5 | 5 | |
3 | 4 | borcol | Toma | PROMILLEN LAGAVULIN | Taina Westerholm | LAW | 39,64 | 4,47 | -8,36 | 5 | 5 | |
1 | espves | Molly | TULIMAAN PERFECT ONE HULDA | Kaisa Halme | TSAU | HYL | ||||||
3 | labnou | Oili | LINDBISKI OTUS ELEGANS | Emmi Virtanen | ATT | HYL | ||||||
5 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | ||||||
7 | auspai | Mauno | OUNOU ODOTTAMATON OLJENKORSI | Hanna Nissinen | ATT | HYL |
Maksi 2, kello 10:55, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | dalmat | Emma | ABOENSIS GEM OF FORREST | Heidi Kohonen | ATT | 46,24 | 3,83 | -1,76 | 5 | 5 | |
9 | borcol | Excel | SIP OF EXCELLENCE SONIC WORKAHOLIC | Eve Taipale | TSAU | HYL | ||||||
11 | borcol | Jade | STRONG SOUND FANTASTIC FLOW | Mauri Helle | LAW | HYL | ||||||
12 | auskel | Oscar | Didaktic's Nomen Est Omen | Matti Tynkkynen | HSKK | HYL |
Pikkumini 2, kello 10:55, tuomari Laura Mättö, koirakoita 1, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | yorter | Olga | Bellen's Line Cinderella | Heikki Kallio | LAGU | 56,10 | 3,16 | 5,10 | 0 | 5,10 |
Mini 2, kello 10:55, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | kääsnp | Indy | IMBREZ DOING IT RIGHT | Auli Kemppainen | RFF | 38,60 | 4,59 | -10,40 | 0 | -10,40 | OIVA |
2 | 17 | petbra | Hector | HERTTAINEN HELIOS | Merja Tapola | ForPK | 75,88 | 2,33 | 26,88 | 5 | 31,88 | |
14 | amecoc | Bertha | FABELSFEE WHAT IT TAKES | Sanni Ala-Uotila | RÄHMIS | HYL | ||||||
20 | shelam | Rozzie | HIGHTIME MIDNIGHT WINTER ROSE | Dan Lindholm | ÅBSK | HYL |
Medi 2, kello 10:55, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Reini | RFF | 34,41 | 5,14 | -14,59 | 5 | 5 | |
21 | shelam | Soni | LÄNSIMETSÄN AURINGONNOUSU | Päivi Pusa | ATT | HYL | ||||||
22 | shelam | Tito | TULIHÄNNÄN HURMURI HARALD | Outi Rantanen | TSAU | HYL | ||||||
23 | shelam | Jeti | ONNENPISARAN MUKAVA MESTARI | Niina Kaanela | ATT | HYL | ||||||
24 | kromfo | Huli | ALOBELIN HULIVILI | Heini Mäkelä | KSKY | POIS |
Pikkumaksi 1, kello 13:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 5, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | auskel | Kaks | ROYAL COCTAIL WARMA WIPELTÄJÄ | Tiina Selenius | TSAU | 27,38 | 5,41 | -18,62 | 5 | 5 | |
2 | 30 | auspai | Santra | OUNOU OIKEA ONNENKANTAMOINEN | Marja Salomaa | ATT | 31,18 | 4,75 | -14,82 | 5 | 5 | |
29 | borcol | Skål | Vinterängens KitKat | Julia Pitkäranta | ATT | HYL | ||||||
33 | auskel | Lilo | MIMORIN SUNNY STARBURST | Satu Muurama | ATT | HYL | ||||||
34 | borcol | Kava | FUNWAY JUNE AFTERNOON | Helena Virtanen | ATT | HYL | ||||||
28 | espves | Tulppa | PIKKELSSIN TAHTOJEN TAISTELU | Emma Velling | ATT | POIS |
Maksi 1, kello 13:35, tuomari Mika Kangas, koirakoita 14, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Johanna Lähteelä | ATT | 26,98 | 5,49 | -19,02 | 0 | -19,02 | LUVA |
2 | 41 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | ATT | 27,38 | 5,41 | -18,62 | 5 | 5 | |
3 | 51 | borcol | Kowa | COVATECO BLUE JAY | Silja Oksanen | RAUMA | 26,43 | 5,60 | -19,57 | 10 | 10 | |
4 | 39 | sakpai | Oliver | KRANICHZUG OLIVER | Saana Suominen | KISA | 56,25 | 2,63 | 10,25 | 20 | 30,25 | |
38 | borcol | Huxley | NATURAL SELECTION SONIC WORKAHOLIC | Emma-Lina Eriksson | TSAU | HYL | ||||||
40 | isovil | Sissi | Sara's Standard's Trésor in love | Anna Parkatti | TSAU | HYL | ||||||
42 | belpag | Hada | NAAVALAN MUSTA HEKATE | Heino Helena | RAUMA | HYL | ||||||
44 | lyhcol | Paavo | SANDCASTLE'S CHOOSE MR RIGHT | Terhi Heikkinen | TSAU | HYL | ||||||
45 | auskel | Roti | KELMI FALA | Milla Pannimaa | ATT | HYL | ||||||
47 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | TSAU | HYL | ||||||
48 | borcol | Viiri | UPOS GEASA | Annika Miikkulainen | TSAU | HYL | ||||||
50 | novnou | Jymy | DRAGONFLAME'S STADIN FOGELIJAAGARI | Nea Wihervuori | ATT | HYL | ||||||
53 | kksaks | Demo | Taavi-Tuulin Amadeus | Merja Valta | ATT | HYL | ||||||
54 | mudi | Simo | TAPPURAN ROKKI | Kaisa Laitinen | ATT | HYL | ||||||
46 | auspai | Olga | MAISE'S OBEDIENT OLGA | Anitta Keskitalo | APK | POIS | ||||||
49 | borcol | Bogi | QMA VENDETTA | Tiina Herranen | TSAU | POIS |
Pikkumini 1, kello 14:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 5, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | jackru | Salli | GARAMOND'S SWEET SALLY | Maija Lindroth | ATT | 37,03 | 4,00 | -8,97 | 0 | -8,97 | LUVA |
2 | 60 | kleimr | Hilla | RAMOVET'S EUGLENA | Hannakaisa Niela-Vilen | RÄHMIS | 43,70 | 3,39 | -2,30 | 5 | 5 | |
3 | 58 | petbra | Yula | HRUSTALNAYA MECHTA YULA | Nina Aalto | TSAU | 42,65 | 3,47 | -3,35 | 10 | 10 | |
57 | chihul | Martta | TÄHTITAIAN AURINKOKEIJU | Laura Myllylä | TSAU | HYL | ||||||
59 | jackru | Ilona | OLLIN-OILIN DIA | Virpi Laine | RÄHMIS | HYL |
Mini 1, kello 14:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | kesvil | Lysti | TYYSTILYKSEN CALLIDORA LONGBOTTOM | Emmi Lyyra | ATT | 30,17 | 4,91 | -15,83 | 0 | -15,83 | LUVA |
2 | 63 | käävil | Tirpanen | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Kerminen | ATT | 33,97 | 4,36 | -12,03 | 0 | -12,03 | OIVA |
74 | engkte | Taika | FLAME EAR'S THE ONE AND ONLY | Heidi Taari-Laaksonen | RÄHMIS | HYL | ||||||
64 | shelam | Yatzi | SNOWPAW DESIRE WILSON | Asko Jokinen | ATT | HYL | ||||||
66 | kääpin | Pipsa | KLEINWESEN MARLENE | Heikki Kallio | LAGU | HYL | ||||||
67 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Pilvi Ekman | ATT | HYL | ||||||
68 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | ATT | HYL | ||||||
69 | parson | Lysti | SCOTSTYLES JUST BE HAPPY | Emmi Riihikoski | ATT | HYL | ||||||
70 | borter | Kamu | SNOW GROUSE'S EUREKA DIAMOND | Elina Heiskanen | TAMSK | POIS |
Medi 1, kello 14:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 10, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | slapko | Molla | TACHETEE QTA-MOLLA | Inka Ursin | KISA | 37,88 | 3,91 | -8,12 | 5 | 5 | |
2 | 72 | shelam | Rok Rok! | KÄPÄLÄKOPLAN KROKODIL | Heidi Kohonen | ATT | 39,47 | 3,75 | -6,53 | 5 | 5 | |
3 | 81 | cocspa | Viljo | LAHJAKAS EXIMIA | Sini Grönberg | TASSU | 40,65 | 3,64 | -5,35 | 10 | 10 | |
4 | 73 | koohon | Cava | PEETU'S ADELE | Petra Mustonen | HSKH | 43,32 | 3,42 | -2,68 | 10 | 10 | |
5 | 75 | auskel | Kea | MENEVÄ AINOO OIKEA | Satu Mäkinen | ATT | 45,19 | 3,28 | -0,81 | 10 | 10 | |
76 | espves | Toto | Bonachón Procol Harum | Liisa Haapsaari | MYNSK | HYL | ||||||
78 | pyrpap | Sirius | DROLE D'OISEAU BANDE DE CIEL PYRÉNÉENNE | Anne-Mari Sinisalo | RAUMA | HYL | ||||||
79 | kromfo | Zabi | KROMIPOWER'S A PERFECT WAY | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
80 | cocspa | Sohvi | Speck Line Gigatus | Anu Ikonen | ATT | HYL | ||||||
83 | cocspa | Hilma | FRIISIN GWENDI | Inka Ursin | KISA | HYL |