[Pikkumaksi 2] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2] [Pikkumaksi 1] [Maksi 1] [Pikkumini 1] [Mini 1] [Medi 1]
Pikkumaksi 2, kello 9:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | 35,28 | 4,76 | -12,72 | 0 | -12,72 | LUVA |
2 | 6 | lagrom | Lada | NUXO ÅNTON INGENJAGO | Iida Salonen | ATT | 40,30 | 4,17 | -7,70 | 0 | -7,70 | LUVA |
3 | 1 | espves | Molly | TULIMAAN PERFECT ONE HULDA | Kaisa Halme | TSAU | 34,69 | 4,84 | -13,31 | 10 | 10 | |
4 | 7 | auspai | Mauno | OUNOU ODOTTAMATON OLJENKORSI | Hanna Nissinen | ATT | 35,78 | 4,70 | -12,22 | 10 | 10 | |
5 | 3 | labnou | Oili | LINDBISKI OTUS ELEGANS | Emmi Virtanen | ATT | 50,54 | 3,32 | 2,54 | 10 | 12,54 | |
2 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
4 | borcol | Toma | PROMILLEN LAGAVULIN | Taina Westerholm | LAW | HYL |
Maksi 2, kello 9:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 5, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | borcol | Jade | STRONG SOUND FANTASTIC FLOW | Mauri Helle | LAW | 37,39 | 4,49 | -10,61 | 0 | -10,61 | LUVA |
2 | 13 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | ATT | 30,66 | 5,48 | -17,34 | 5 | 5 | |
3 | 8 | dalmat | Emma | ABOENSIS GEM OF FORREST | Heidi Kohonen | ATT | 49,05 | 3,43 | 1,05 | 10 | 11,05 | |
9 | borcol | Excel | SIP OF EXCELLENCE SONIC WORKAHOLIC | Eve Taipale | TSAU | HYL | ||||||
12 | auskel | Oscar | Didaktic's Nomen Est Omen | Matti Tynkkynen | HSKK | HYL | ||||||
10 | pitcol | Tiida | OLD MANORS TIHKUSADE | Henna Kuhmonen | ATT | POIS |
Mini 2, kello 9:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | parson | Marski | GREEN PERRY'S CAFE MACCHIATO | Riikka Laamanen | ATT | 38,10 | 4,41 | -10,90 | 5 | 5 | |
2 | 18 | kääsnp | Indy | IMBREZ DOING IT RIGHT | Auli Kemppainen | RFF | 41,83 | 4,02 | -7,17 | 5 | 5 | |
3 | 19 | bicfri | Topi | LEEWARD'S EVEN WHEN I LOSE I'M WINNING | Timo Mäenpää | ATT | 56,40 | 2,98 | 7,40 | 5 | 12,40 | |
4 | 20 | shelam | Rozzie | HIGHTIME MIDNIGHT WINTER ROSE | Dan Lindholm | ÅBSK | 57,25 | 2,93 | 8,25 | 10 | 18,25 | |
5 | 14 | amecoc | Bertha | FABELSFEE WHAT IT TAKES | Sanni Ala-Uotila | RÄHMIS | 59,75 | 2,81 | 10,75 | 15 | 25,75 | |
16 | käävil | Simeon | SOLA'S VERDI | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL |
Medi 2, kello 9:45, tuomari Laura Mättö, koirakoita 5, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | shelam | Tito | TULIHÄNNÄN HURMURI HARALD | Outi Rantanen | TSAU | 36,91 | 4,55 | -12,09 | 0 | -12,09 | LUVA |
2 | 26 | shelam | Leo | SHEGUR'N LEONARDO | Mika Murtojärvi | ATT | 46,13 | 3,64 | -2,87 | 0 | -2,87 | |
3 | 23 | shelam | Jeti | ONNENPISARAN MUKAVA MESTARI | Niina Kaanela | ATT | 46,67 | 3,60 | -2,33 | 0 | -2,33 | |
4 | 21 | shelam | Soni | LÄNSIMETSÄN AURINGONNOUSU | Päivi Pusa | ATT | 47,03 | 3,57 | -1,97 | 5 | 5 | |
25 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Reini | RFF | HYL | ||||||
24 | kromfo | Huli | ALOBELIN HULIVILI | Heini Mäkelä | KSKY | POIS |
Pikkumaksi 1, kello 15:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 6, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | borcol | Dora | TOP NOTCH DORA THE EXPLORER | Jatta Sinisalo | TASSU | 32,08 | 4,68 | -17,92 | 0 | -17,92 | LUVA |
1 | 33 | auskel | Lilo | MIMORIN SUNNY STARBURST | Satu Muurama | ATT | 32,08 | 4,68 | -17,92 | 0 | -17,92 | LUVA |
3 | 31 | porves | Tiuhti | GOTCHA I AM TWILLIGHT | Petra Pippingsköld | ATT | 30,64 | 4,90 | -19,36 | 5 | 5 | |
4 | 37 | borcol | Gail | UPOS GLOSS | Tiina Muros | TSAU | 31,40 | 4,78 | -18,60 | 5 | 5 | |
34 | borcol | Kava | FUNWAY JUNE AFTERNOON | Helena Virtanen | ATT | HYL | ||||||
36 | auskel | Kaks | ROYAL COCTAIL WARMA WIPELTÄJÄ | Tiina Selenius | TSAU | HYL | ||||||
35 | koohon | Winston | MARICOSAN'S THIUS SILVA | Erica Nykvist | TSAU | POIS |
Maksi 1, kello 15:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | kksaks | Demo | Taavi-Tuulin Amadeus | Merja Valta | ATT | 47,64 | 3,15 | -2,36 | 0 | -2,36 | LUVA |
2 | 39 | sakpai | Oliver | KRANICHZUG OLIVER | Saana Suominen | KISA | 47,27 | 3,17 | -2,73 | 5 | 5 | |
3 | 50 | novnou | Jymy | DRAGONFLAME'S STADIN FOGELIJAAGARI | Nea Wihervuori | ATT | 59,13 | 2,54 | 9,13 | 5 | 14,13 | |
38 | borcol | Huxley | NATURAL SELECTION SONIC WORKAHOLIC | Emma-Lina Eriksson | TSAU | HYL | ||||||
40 | isovil | Sissi | Sara's Standard's Trésor in love | Anna Parkatti | TSAU | HYL | ||||||
43 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Johanna Lähteelä | ATT | HYL | ||||||
48 | borcol | Viiri | UPOS GEASA | Annika Miikkulainen | TSAU | HYL | ||||||
52 | borcol | Jasu | LIGHT OF NIGHT CHASING THE STARS | Jatta Sinisalo | TASSU | HYL | ||||||
49 | borcol | Bogi | QMA VENDETTA | Tiina Herranen | TSAU | POIS |
Pikkumini 1, kello 15:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | jackru | Salli | GARAMOND'S SWEET SALLY | Maija Lindroth | ATT | 40,65 | 3,69 | -9,35 | 0 | -9,35 | |
2 | 57 | chihul | Martta | TÄHTITAIAN AURINKOKEIJU | Laura Myllylä | TSAU | 56,40 | 2,66 | 6,40 | 10 | 16,40 | |
55 | jackru | Hile | DIRTDIGGER'S KICKY N DAZZLING | Johanna Mäkynen | ATT | HYL | ||||||
58 | petbra | Yula | HRUSTALNAYA MECHTA YULA | Nina Aalto | TSAU | HYL |
Mini 1, kello 15:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Pilvi Ekman | ATT | 33,49 | 4,48 | -16,51 | 0 | -16,51 | OIVA |
2 | 63 | käävil | Tirpanen | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Kerminen | ATT | 37,18 | 4,03 | -12,82 | 0 | -12,82 | PAVA |
61 | käävil | Aida | KULTASUMUN AURINKOINEN AURORA | Sema Ahsen-Böre | TSAU | HYL | ||||||
69 | parson | Lysti | SCOTSTYLES JUST BE HAPPY | Emmi Riihikoski | ATT | HYL |
Medi 1, kello 15:15, tuomari Mika Kangas, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | cocspa | Sohvi | Speck Line Gigatus | Anu Ikonen | ATT | 41,62 | 3,60 | -8,38 | 0 | -8,38 | LUVA |
2 | 79 | kromfo | Zabi | KROMIPOWER'S A PERFECT WAY | Åsa Rancken | TSAU | 42,26 | 3,55 | -7,74 | 0 | -7,74 | LUVA |
3 | 82 | shelam | Evo | PÄÄTTYMÄTÖN ELINVOIMA | Jatta Sinisalo | TASSU | 36,20 | 4,14 | -13,80 | 5 | 5 | |
75 | auskel | Kea | MENEVÄ AINOO OIKEA | Satu Mäkinen | ATT | HYL | ||||||
83 | cocspa | Hilma | FRIISIN GWENDI | Inka Ursin | KISA | HYL |