[Pikkumaksi 2] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2] [Pikkumaksi 1] [Maksi 1] [Pikkumini 1] [Mini 1] [Medi 1]
Pikkumaksi 2, kello 9:00, tuomari Laura Mättö, koirakoita 3, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | ATT | 32,60 | 5,40 | -18,40 | 5 | 5 | |
1 | espves | Molly | TULIMAAN PERFECT ONE HULDA | Kaisa Halme | TSAU | HYL | ||||||
5 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | HYL |
Maksi 2, kello 9:00, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | borcol | Jade | STRONG SOUND FANTASTIC FLOW | Mauri Helle | LAW | 47,78 | 3,68 | -2,22 | 10 | 10 | |
2 | 8 | dalmat | Emma | ABOENSIS GEM OF FORREST | Heidi Kohonen | ATT | 53,46 | 3,29 | 3,46 | 10 | 13,46 | |
9 | borcol | Excel | SIP OF EXCELLENCE SONIC WORKAHOLIC | Eve Taipale | TSAU | HYL | ||||||
13 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
10 | pitcol | Tiida | OLD MANORS TIHKUSADE | Henna Kuhmonen | ATT | POIS |
Mini 2, kello 9:00, tuomari Laura Mättö, koirakoita 5, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | kääsnp | Indy | IMBREZ DOING IT RIGHT | Auli Kemppainen | RFF | 40,69 | 4,33 | -10,31 | 0 | -10,31 | LUVA |
2 | 20 | shelam | Rozzie | HIGHTIME MIDNIGHT WINTER ROSE | Dan Lindholm | ÅBSK | 44,86 | 3,92 | -6,14 | 5 | 5 | |
3 | 15 | parson | Marski | GREEN PERRY'S CAFE MACCHIATO | Riikka Laamanen | ATT | 41,02 | 4,29 | -9,98 | 10 | 10 | |
4 | 19 | bicfri | Topi | LEEWARD'S EVEN WHEN I LOSE I'M WINNING | Timo Mäenpää | ATT | 66,15 | 2,66 | 15,15 | 5 | 20,15 | |
16 | käävil | Simeon | SOLA'S VERDI | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL |
Medi 2, kello 9:00, tuomari Laura Mättö, koirakoita 4, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | shelam | Tito | TULIHÄNNÄN HURMURI HARALD | Outi Rantanen | TSAU | 38,86 | 4,53 | -12,14 | 0 | -12,14 | LUVA |
2 | 26 | shelam | Leo | SHEGUR'N LEONARDO | Mika Murtojärvi | ATT | 51,24 | 3,43 | 0,24 | 5 | 5,24 | |
3 | 25 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Reini | RFF | 45,37 | 3,88 | -5,63 | 10 | 10 | |
4 | 23 | shelam | Jeti | ONNENPISARAN MUKAVA MESTARI | Niina Kaanela | ATT | 47,59 | 3,70 | -3,41 | 10 | 10 | |
24 | kromfo | Huli | ALOBELIN HULIVILI | Heini Mäkelä | KSKY | POIS |
Pikkumaksi 1, kello 16:20, tuomari Mika Kangas, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | porves | Tiuhti | GOTCHA I AM TWILLIGHT | Petra Pippingsköld | ATT | 29,81 | 5,03 | -20,19 | 0 | -20,19 | OIVA |
2 | 32 | borcol | Dora | TOP NOTCH DORA THE EXPLORER | Jatta Sinisalo | TASSU | 32,73 | 4,58 | -17,27 | 5 | 5 | |
3 | 36 | auskel | Kaks | ROYAL COCTAIL WARMA WIPELTÄJÄ | Tiina Selenius | TSAU | 30,65 | 4,89 | -19,35 | 10 | 10 | |
34 | borcol | Kava | FUNWAY JUNE AFTERNOON | Helena Virtanen | ATT | HYL | ||||||
37 | borcol | Gail | UPOS GLOSS | Tiina Muros | TSAU | HYL | ||||||
35 | koohon | Winston | MARICOSAN'S THIUS SILVA | Erica Nykvist | TSAU | POIS |
Maksi 1, kello 16:20, tuomari Mika Kangas, koirakoita 7, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Johanna Lähteelä | ATT | 29,84 | 5,03 | -20,16 | 0 | -20,16 | OIVA |
2 | 52 | borcol | Jasu | LIGHT OF NIGHT CHASING THE STARS | Jatta Sinisalo | TASSU | 33,17 | 4,52 | -16,83 | 0 | -16,83 | LUVA |
3 | 50 | novnou | Jymy | DRAGONFLAME'S STADIN FOGELIJAAGARI | Nea Wihervuori | ATT | 50,66 | 2,96 | 0,66 | 5 | 5,66 | |
4 | 53 | kksaks | Demo | Taavi-Tuulin Amadeus | Merja Valta | ATT | 43,08 | 3,48 | -6,92 | 10 | 10 | |
38 | borcol | Huxley | NATURAL SELECTION SONIC WORKAHOLIC | Emma-Lina Eriksson | TSAU | HYL | ||||||
39 | sakpai | Oliver | KRANICHZUG OLIVER | Saana Suominen | KISA | HYL | ||||||
48 | borcol | Viiri | UPOS GEASA | Annika Miikkulainen | TSAU | HYL |
Pikkumini 1, kello 16:20, tuomari Mika Kangas, koirakoita 2, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | chihul | Martta | TÄHTITAIAN AURINKOKEIJU | Laura Myllylä | TSAU | 50,06 | 3,00 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
2 | 55 | jackru | Hile | DIRTDIGGER'S KICKY N DAZZLING | Johanna Mäkynen | ATT | 48,81 | 3,07 | -1,19 | 5 | 5 |
Mini 1, kello 16:20, tuomari Mika Kangas, koirakoita 2, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | käävil | Aida | KULTASUMUN AURINKOINEN AURORA | Sema Ahsen-Böre | TSAU | 36,91 | 4,06 | -13,09 | 0 | -13,09 | LUVA |
2 | 65 | schipp | Juju | WILLOW CREEK ZIDANE | Maija Ojala | ATT | 42,31 | 3,55 | -7,69 | 5 | 5 |
Medi 1, kello 16:20, tuomari Mika Kangas, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | shelam | Evo | PÄÄTTYMÄTÖN ELINVOIMA | Jatta Sinisalo | TASSU | 33,47 | 4,48 | -16,53 | 0 | -16,53 | OIVA |
75 | auskel | Kea | MENEVÄ AINOO OIKEA | Satu Mäkinen | ATT | HYL | ||||||
79 | kromfo | Zabi | KROMIPOWER'S A PERFECT WAY | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
80 | cocspa | Sohvi | Speck Line Gigatus | Anu Ikonen | ATT | HYL |