[C Joukkuetulos] [C Joukkuetulos] [C Joukkuetulos] [C Joukkuetulos] [C Joukkuetulos]
C joukkuekilpailu S yhteistulos, joukkuetulos yhteistulos, kello 12:50, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tsau-minit | TSAU | 115,76 | -43,24 | 0 | -43,24 | |||
1 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | 36,47 | -16,53 | 0 | -16,53 | S * | |
2 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | 42,21 | -10,79 | 5 | 5 | S | |
3 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Hanna Sori | 43,04 | -9,96 | 0 | -9,96 | S * | |
4 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Maria Sori | 36,25 | -16,75 | 0 | -16,75 | S * | |
5 | kääpin | Mini | BONZER'S SEX BOMB | Kirsi Kiljander | POIS | S VARA | ||||
2 | 5 | ATT Mini1 | ATT1 | 122,42 | -36,58 | 5 | 5 | |||
1 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | HYL | S | ||||
2 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Pilvi Ekman | 42,89 | -10,11 | 0 | -10,11 | S * | |
3 | käävil | Hirmu | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Suuronen | 42,21 | -10,79 | 5 | 5 | S * | |
4 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | 37,32 | -15,68 | 0 | -15,68 | S * | |
5 | schipp | Nixi | Bilgepump's Nixi | Maria Salonen | POIS | S VARA | ||||
3 | 4 | Tassutiimi | TASSU | 138,50 | -20,50 | 15 | 15 | |||
1 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | 49,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | S * | |
2 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | 48,97 | -4,03 | 5 | 5 | S * | |
3 | lägpys | Tuisku | Cimillan Ågot Tarutyttö | Siiri Toivonen | 40,40 | -12,60 | 10 | 10 | S * | |
4 | shelam | Ella | SNOWGLOW'S ENIGMATIC MARIELLA | Merja Hakala | HYL | S | ||||
4 | 2 | ATT Mini2 | ATT2 | 137,57 | -21,43 | 25 | 25 | |||
1 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | 45,41 | -7,59 | 10 | 10 | S * | |
2 | tarupi | Mickan | HEPULIN HELUNA | Päivi Ekman | 52,48 | -0,52 | 10 | 10 | S * | |
3 | kääpin | Jäck | AURRA SING VERSUS | Katja Nieminen | 59,12 | 6,12 | 5 | 11,12 | S | |
4 | parson | Erin | Scotstyles Mindy Super | Petra Malin | 39,68 | -13,32 | 5 | 5 | S * |
C joukkue XS yhteis, joukkuetulos yhteistulos, kello 12:40, joukkueita 1
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsau-pikkuminit | TSAU | HYL | |||||||
1 | chihul | Milo | TÄHTITAIAN KATUJEN KINGI | Laura Myllylä | 51,58 | -1,42 | 0 | -1,42 | XS | |
2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | HYL | XS | ||||
3 | kleins | Ina | KITRONINLAAKSON FABULOUS INA FENIX | Eija Kumpula | HYL | XS |
C joukkue yhteis SL, joukkuetulos yhteistulos, kello 14:00, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ATT Pikkumaksi1 | ATT1 | 105,35 | -53,65 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Prix | Johan On Gp | Nelli Mäkelä | 33,42 | -19,58 | 0 | -19,58 | SL * | |
2 | auskel | Neo | Nallikallion Mä Olen Niin Pop | Tapio Mäntysalo | HYL | SL | ||||
3 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | 36,18 | -16,82 | 5 | 5 | SL * | |
4 | espves | Elda | Nadador Diosa De Las Flores | Tyyni-Tuuli Kosonen | 35,75 | -17,25 | 0 | -17,25 | SL * | |
2 | 13 | Run For Fun | RFF | 92,50 | -66,50 | 10 | 10 | |||
1 | borcol | Effi | VINDICATE'S PEBBLE PEACH | Elina Jänesniemi | 30,18 | -22,82 | 0 | -22,82 | L * | |
2 | borcol | Geisha | SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS | Maarit Merilä | 31,62 | -21,38 | 10 | 10 | SL * | |
3 | borcol | Mali | Mawlch Amy | Riina Koskelma | HYL | L | ||||
4 | borcol | Etna | Vindicate's Wildfire | Elina Jänesniemi | 30,70 | -22,30 | 0 | -22,30 | SL * | |
9 | Tsau-pikkumaksit | TSAU | HYL | |||||||
1 | auskel | Tykki | Royal Coctail Jääkuningatar Jekku | Marika Ruohonen | HYL | SL | ||||
2 | novnou | Iisi | Nitric Slow 'n' Easy | Anne Ristiniemi | HYL | SL | ||||
3 | auskel | zalama | ROYAL COCTAIL ZALMIACCI | Marika Ruohonen | HYL | SL | ||||
4 | espves | Bono | NADADOR HERMANO BIEN HECHO | Eva Kajander | HYL | SL | ||||
5 | whippe | Tarja | MEI DAN PIKACHU | Anette Lindell | POIS | SL VARA | ||||
10 | ATT Pikkumaksi2 | ATT2 | HYL | |||||||
1 | mudi | ZARA | MUSTANTASSUN PAMILA | jarkko palm | 38,03 | -14,97 | 5 | 5 | SL | |
2 | novnou | Ippu | Redadict Bluffing Into Blind | Helena Virtanen | HYL | SL | ||||
3 | borcol | Vuokko | Myytin Asfaltti Polttaa | Jari Leino | HYL | SL | ||||
4 | auspai | Santra | OUNOU OIKEA ONNENKANTAMOINEN | Marja Salomaa | HYL | SL | ||||
11 | MynSKin kiiturit | MYNSK | POIS | |||||||
1 | espves | Nemi | Bonachón Pink Floyd | Anniina Luostarinen | POIS | SL | ||||
2 | auskel | More | KELMI FLO | Hilma Larkela | POIS | SL | ||||
3 | auskel | Maki | MAISKIS HALDIRA | Ruut Kummala | POIS | SL |
C joukkuekilpailu L yhteistulos, joukkuetulos yhteistulos, kello 14:35, joukkueita 3
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tsau-maksit | TSAU | 108,03 | -50,97 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Rapp | Jenzan Rapp | Petri Mannonen | 35,31 | -17,69 | 0 | -17,69 | L * | |
2 | dalmat | Pörri | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | Tarja Helsi-Ojaranta | 45,34 | -7,66 | 5 | 5 | L | |
3 | lyhcol | Zorya | Allegory Rowena | Niina Manninen | 39,41 | -13,59 | 0 | -13,59 | L * | |
4 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | 33,31 | -19,69 | 5 | 5 | L * | |
5 | borcol | Harri | EASYPOWER'S BATMAN | Elisa Lyyrtö | POIS | L VARA | ||||
15 | ATT Maksi2 | ATT2 | HYL | |||||||
1 | pitcol | Aatu | PANDARELLAN KOHINOOR | Jenni Kumpula | HYL | L | ||||
2 | holpal | Taika | Kiilankullan Vellamo | Anni Petäjoki | HYL | L | ||||
3 | belpat | Danteh | DUVEL DANTEH | Cecilia Jungarå | 36,81 | -16,19 | 0 | -16,19 | L | |
4 | pitcol | Rambo | SAY WUF NO CAN DO | Jenni Kumpula | 38,44 | -14,56 | 5 | 5 | L | |
5 | mudi | Stara | Mustapippurin Hullunhauska | Anni Petäjoki | POIS | L VARA | ||||
16 | ATT Maksi1 | ATT1 | HYL | |||||||
1 | auskel | Myytti | Ringarooma Mythbuster | Tiina Jaakkola | HYL | L | ||||
2 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | HYL | L | ||||
3 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | 34,41 | -18,59 | 0 | -18,59 | L | |
4 | borcol | Becks | Johan On Boogie | Esa Lehdistö | 32,64 | -20,36 | 5 | 5 | L |
C joukkue M yhteis, joukkuetulos yhteistulos, kello 13:20, joukkueita 3
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Tsau-medit | TSAU | 121,35 | -37,65 | 5 | 5 | |||
1 | cocspa | Daim | RUNRUNRUN DOUBLE DOWN | Maria Sori | 31,40 | -21,60 | 0 | -21,60 | M * | |
2 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Kirsi Kiljander | 40,83 | -12,17 | 0 | -12,17 | M * | |
3 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | HYL | M | ||||
4 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | 49,12 | -3,88 | 5 | 5 | M * | |
5 | x-rotu | Skrållan | Skrållan | Åsa Rancken | POIS | M VARA | ||||
2 | 8 | ATT Medi2 | ATT2 | 128,00 | -31,00 | 10 | 10 | |||
1 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | 46,86 | -6,14 | 0 | -6,14 | M * | |
2 | espves | Pulmu | PERRO RIZADOS ILUMINADA | Eeva Välilä | 39,65 | -13,35 | 10 | 10 | M * | |
3 | shiba | Chibi | THRILLSEEKERS SILVER SURFER | Taru Mäkelä | HYL | M | ||||
4 | koohon | Nita | Oorbellen Lisa | Sini-Tuulia Laaksonen | 41,49 | -11,51 | 0 | -11,51 | M * | |
6 | ATT Medi1 | ATT1 | HYL | |||||||
1 | parson | Lysti | SCREAM CRACKER'S LEMON SWIRL | Matti Kautiainen | 65,94 | 12,94 | 10 | 22,94 | M | |
2 | kesvil | Lenni | Bluebells Family Anemone | Emmi Lyyra | 38,47 | -14,53 | 5 | 5 | M | |
3 | shelam | Renly | Cerebellum's When I Get Famous | Riikka Laaksonen | HYL | M | ||||
4 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | HYL | M |
*) huomioitu yhteistuloksessa