[Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3] [Pikkumaksi 3] [Maksi 3]
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | papill | Rilla | LAGOON MISS DARK CHOCO ICE | Susan Nuurtila | KIRSUT | 37,46 | 4,78 | -11,54 | 0 | -11,54 | SERT-H |
2 | 2 | toyvil | Doris | Pudelpower's Black Sunshine | Rigmor Jansson | ÅBSK | 45,59 | 3,93 | -3,41 | 0 | -3,41 | |
3 | 3 | popopk | Laku | Caramelon Here I Am Dixon | Hanna-Leena Kujala | KKK | 50,50 | 3,54 | 1,50 | 0 | 1,50 | |
4 | 7 | toyvil | Kiwi | Pudelpower's I'm On Fire | Susanna Hagman | ÅBSK | 44,99 | 3,98 | -4,01 | 5 | 5 | |
1 | papill | Sofi | Lagoon Zulu | Susan Nuurtila | KIRSUT | HYL | ||||||
4 | kääpin | Moona | TINY DRAGON'S MIDNIGHT MIMOSA | Miina Hakala | HSKK | HYL | ||||||
5 | kääpin | Dina | Sakeros Qiannah | Nina Tuominen | ATT | HYL | ||||||
6 | käävil | Alicia | Froggies Just Call Her Ally | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL |
Mini 3, kello 11:25, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 14, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | parson | Vesper | Scream Cracker's Daily-Dose-Of-Joy | Mikael Mildh | LAW | 37,28 | 4,80 | -11,72 | 0 | -11,72 | |
2 | 26 | käävil | Massimo | BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO | Ulla Viholainen | FPUKO | 39,26 | 4,56 | -9,74 | 0 | -9,74 | |
3 | 15 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | ATT | 39,35 | 4,55 | -9,65 | 0 | -9,65 | |
4 | 17 | jackru | Whiskey | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | Arja Roms | ATT | 46,30 | 3,87 | -2,70 | 0 | -2,70 | |
5 | 11 | tarupi | Mickan | HEPULIN HELUNA | Pilvi Ekman | ATT | 47,48 | 3,77 | -1,52 | 0 | -1,52 | |
6 | 20 | shelam | Ella | SNOWGLOW'S ENIGMATIC MARIELLA | Merja Hakala | TASSU | 40,67 | 4,40 | -8,33 | 5 | 5 | |
12 | boster | Rocky | Great Gremlin's Bestman | Heidi Vallineva | KIRSUT | HYL | ||||||
13 | käävil | Tami | BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST | Ulla Viholainen | FPUKO | HYL | ||||||
16 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | ||||||
19 | käävil | Lucy | Silberlöwe Arjean Von Pansy | Rigmor Jansson | ÅBSK | HYL | ||||||
21 | kääsna | Robi | Imbrez Forever Fenway | Anu Sarkula | FPUKO | HYL | ||||||
22 | parson | Lupe | Scream Cracker's Gt-To-Go | Mikael Mildh | LAW | HYL | ||||||
23 | shelam | Valo | Mei Dan Mustikka | Anna Syvänen | TSAU | HYL | ||||||
25 | boster | Zara | Great Gremlin's Afrodite | Heidi Vallineva | KIRSUT | HYL | ||||||
10 | parson | Erin | Scotstyles Mindy Super | Oona Mäntysaari | ATT | POIS |
Medi 3, kello 12:15, tuomari Marjo Heino, koirakoita 16, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | shelam | Wexi | Neat Dream All Shock Up | Inkeri Vapalahti | TASSU | 34,49 | 5,80 | -15,51 | 0 | -15,51 | |
2 | 45 | borcol | MiG | Aisknekht Vanquish | Sanna Hovila | LAW | 36,50 | 5,48 | -13,50 | 0 | -13,50 | |
3 | 40 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | 37,93 | 5,27 | -12,07 | 0 | -12,07 | |
4 | 41 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | TSAU | 40,51 | 4,94 | -9,49 | 0 | -9,49 | |
5 | 35 | pumi | Faina | Noisy Dog's Faina | Susanne Backman-Mendelin | TAMMI | 41,61 | 4,81 | -8,39 | 0 | -8,39 | |
6 | 42 | espves | Sulo | Caraydan Rockii | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 36,53 | 5,47 | -13,47 | 5 | 5 | |
7 | 36 | skette | Pronssi | Wayward Rainman | Hanna Palomäki | YLÖKK | 46,03 | 4,34 | -3,97 | 15 | 15 | |
27 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | HYL | ||||||
28 | x-rotu | Skrållan | Skrållan | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
31 | schape | Hilda | Puuparran Viola | Kati Mäkelä | TSAU | HYL | ||||||
32 | walter | Rhok | UPOS OBSESSION | Tiina Muros | TSAU | HYL | ||||||
33 | espves | Papu | Caraydan Silat | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | ||||||
37 | borcol | Jura | Chinagirl | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | ||||||
38 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | ||||||
39 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Kirsi Kiljander | TSAU | HYL | ||||||
43 | espves | Lelu | NADADOR JUGUETE DE JOYA | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
34 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | POIS |
Pikkumaksi 3, kello 12:15, tuomari Marjo Heino, koirakoita 9, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | borcol | Rai Rai | Tending Qui Vive | Santtu Stenberg | TSAU | 34,71 | 5,76 | -15,29 | 0 | -15,29 | |
2 | 46 | auskel | Neo | Nallikallion Mä Olen Niin Pop | Tapio Mäntysalo | ATT | 35,62 | 5,61 | -14,38 | 0 | -14,38 | |
3 | 50 | espves | Elda | Nadador Diosa De Las Flores | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | 35,74 | 5,60 | -14,26 | 0 | -14,26 | |
47 | borcol | Trii | Little Step's Vertigo | Iris Kieme | PAGIS | HYL | ||||||
48 | borcol | Pirtu | Promillen Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | ||||||
51 | borcol | Prix | Johan On Gp | Nelli Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
52 | borcol | Grappa | Promillen Elysée | Timo Liuhto | LAW | HYL | ||||||
54 | auskel | Pinko | Ringarooma Hime | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | ||||||
55 | borcol | Keira | Durante Kullannuppu | Maija-Leena Merenheimo | ACTIV | HYL | ||||||
53 | lagrom | Otso | Nuxo Funny Frog | Kirsi Stenroos | ATT | POIS |
Maksi 3, kello 13:00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 22, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | borcol | Etna | Vindicate's Wildfire | Elina Jänesniemi | RFF | 32,82 | 6,09 | -17,18 | 0 | -17,18 | |
2 | 76 | borcol | IPA | PROMILLEN HIBIKI | Tuulia Liuhto | LAW | 34,00 | 5,88 | -16,00 | 0 | -16,00 | SERT-H AVA-H |
3 | 64 | borcol | Freya | All Zet By All Means Freya | Marianne Asikainen | TSAU | 34,08 | 5,87 | -15,92 | 0 | -15,92 | |
4 | 71 | borcol | Dao | Glenda | Janita Leinonen | LAW | 34,35 | 5,82 | -15,65 | 0 | -15,65 | |
5 | 74 | borcol | Zup | Hakukaaren Zup | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 36,99 | 5,41 | -13,01 | 0 | -13,01 | |
6 | 59 | borcol | Rapp | Jenzan Rapp | Petri Mannonen | TSAU | 37,38 | 5,35 | -12,62 | 0 | -12,62 | |
7 | 66 | borcol | Hurja | Dreadful Vixens Mad-Eye Moody | Maija Kirves | NAS | 38,25 | 5,23 | -11,75 | 5 | 5 | |
8 | 57 | pitcol | Rambo | SAY WUF NO CAN DO | Jenni Keskimäki | ATT | 44,41 | 4,50 | -5,59 | 5 | 5 | |
9 | 67 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | 39,95 | 5,01 | -10,05 | 15 | 15 | |
56 | borcol | Sake | WELSHRIVERDEE HERE FOR THE PARTY | Timo Liuhto | LAW | HYL | ||||||
58 | borcol | Fu | Against All Odds Czech Fan | Janita Leinonen | LAW | HYL | ||||||
60 | auskel | Myytti | Ringarooma Mythbuster | Tiina Jaakkola | SWAT | HYL | ||||||
61 | borcol | Yas | Drömsön Korpimustikka | Salla Vuorenmaa | RFF | HYL | ||||||
62 | borcol | Windy | Eveetun Syys Lempi | Anna-Maija Sundman | LAW | HYL | ||||||
65 | borcol | Molly | Gwynion Rubel | Anni Strang | HSKH | HYL | ||||||
68 | borcol | Geisha | SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS | Maarit Merilä | RFF | HYL | ||||||
69 | borcol | Grace | Downforce Grace | Heidi Karanko | RAUMA | HYL | ||||||
72 | borcol | Tuuri | Never Never Land U'dare Devil | Iris Kieme | PAGIS | HYL | ||||||
73 | borcol | Silirimpsis | Funway Raise Your Glass | Julia Pitkäranta | ATT | HYL | ||||||
75 | borcol | Jato | Vindicate's Cloudchaser | Sanna Paasivirta | RFF | HYL | ||||||
77 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
78 | borcol | Trixi | Dreadful Vixens Bellatrix Lestrange | Anni Strang | HSKH | HYL | ||||||
70 | auskel | Teuvo | DEVONAIRS DAVY JONES | Petra Malin | ATT | POIS |