[Medi 3] [Pikkumaksi 3] [Maksi 3] [Pikkumini 3] [Mini 3]
Medi 3, kello 14:00, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 14, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 4,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | espves | Oodi | Caraydan Hoya Lambii | Ville Liukka | HAU | 32,55 | 5,65 | -12,45 | 0 | -12,45 | |
| 2 | 1 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Jade Erkko | BAT | 34,46 | 5,34 | -10,54 | 0 | -10,54 | |
| 3 | 10 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | 35,34 | 5,21 | -9,66 | 0 | -9,66 | |
| 4 | 2 | espves | Papu | Caraydan Silat | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 37,43 | 4,92 | -7,57 | 10 | 10 | |
| 3 | shelam | Juksu | ABUNDANTIA'S BI BLACK DIAMOND | Kaisa Vehmaa | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| 8 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | HYL | ||||||
| 9 | borcol | MiG | Aisknekht Vanquish | Sanna Hovila | LAW | HYL | ||||||
| 11 | espves | Utu | BONACHÓN KILLER QUEEN | Liisa Haapsaari | MYNSK | HYL | ||||||
| 12 | espves | Caja | CARAYDAN TROMBA | Sonja Paavola | ATT | HYL | ||||||
| 13 | pumi | Faina | Noisy Dog's Faina | Susanne Backman-Mendelin | HYL | |||||||
| 15 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | HYL | ||||||
| 16 | shiba | Chibi | THRILLSEEKERS SILVER SURFER | Taru Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
| 17 | espves | Ronja | Caraydan Felucia | Ville Liukka | HAU | HYL | ||||||
| 18 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | ||||||
| 5 | kesvil | Svante | Jumparound As Mad As A Hatter | Anniina Salo | SiSu | POIS | ||||||
| 6 | pyrpap | Ruu | COIRE DU MOURIOCHE | Minna Päivärinta | LÄGI | POIS |
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | borcol | Siro | Shadoway's Forever Magic | Suvi Väliharju | ATT | 46,37 | 3,97 | 1,37 | 0 | 1,37 | |
| 2 | 20 | auskel | Noah | Maiskis Milou | Sonja Paavola | ATT | 37,91 | 4,85 | -7,09 | 10 | 10 | |
| 19 | auskel | Pinko | Ringarooma Hime | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | ||||||
| 21 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | ATT | HYL | ||||||
| 22 | borcol | Snap | Funway Love Song | Petri Laisaari | TSAU | HYL | ||||||
| 24 | borcol | Virtane | Maple Yard No Biggie | Jan Dahl | HANKO | HYL | ||||||
| 25 | lagrom | Gio | Tulan Vengo Con Gioia | Ida Vuorinen | SLAGO | HYL | ||||||
| 26 | slapko | Nella | Sancandy's Elisabeth | Keijo Kaarakainen | VEIKK | HYL | ||||||
| 27 | espves | Elda | Nadador Diosa De Las Flores | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | HYL |
Maksi 3, kello 14:45, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 14, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 4,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | borcol | Etna | Vindicate's Wildfire | Elina Jänesniemi | RFF | 30,43 | 6,05 | -14,57 | 0 | -14,57 | |
| 2 | 44 | borcol | Roya | VINDICATE'S HIGHSPIRITS | Kaisa Kivi | ATT | 32,18 | 5,72 | -12,82 | 0 | -12,82 | |
| 3 | 46 | borcol | Iisi | Piggyland's Icewein | Taija Salokannel | TSAU | 33,98 | 5,41 | -11,02 | 0 | -11,02 | |
| 4 | 34 | borcol | Becks | Johan On Boogie | Esa Lehdistö | ATT | 34,21 | 5,38 | -10,79 | 0 | -10,79 | |
| 5 | 36 | lyhcol | Zorya | Allegory Rowena | Niina Manninen | TSAU | 42,73 | 4,31 | -2,27 | 5 | 5 | |
| 29 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | ||||||
| 30 | borcol | Simba | Pythagoraan Wild Wagner | Melina Johansson | ATT | HYL | ||||||
| 31 | pitcol | Rambo | SAY WUF NO CAN DO | Jenni Keskimäki | ATT | HYL | ||||||
| 33 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | TSAU | HYL | ||||||
| 37 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
| 38 | borcol | Sori | SAUNAJAAKON DREAM CATCHER | mila oravecz | LAW | HYL | ||||||
| 39 | auspai | Roi | Peak'nstuff Lozin' Must | Bror Svarfvar | ATT | HYL | ||||||
| 41 | auskel | Myytti | Ringarooma Mythbuster | Tiina Jaakkola | SWAT | HYL | ||||||
| 43 | borcol | Veikko | MYYTIN PIKKUVELI | Riikka Martti | ATT | HYL | ||||||
| 28 | borcol | Dao | Glenda | Jaakko Suoknuuti | LAW | POIS | ||||||
| 32 | auskel | Puck | BELATAR'S PUNCH | Riitta Nousiainen | ACTIV | POIS | ||||||
| 35 | borcol | Veeti | Easypower's Amadeus | Jouni Suutari | ATT | POIS | ||||||
| 42 | borcol | Fu | Against All Odds Czech Fan | Janita Leinonen | LAW | POIS | ||||||
| 45 | auskel | Ness | ÁRKOSLIGETI MAGIC EYES KIWI | Riitta Nousiainen | ACTIV | POIS |
Pikkumini 3, kello 15:15, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 2, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 4,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | kääpin | Dina | Sakeros Qiannah | Nina Tuominen | ATT | 54,80 | 3,36 | 9,80 | 5 | 14,80 | |
| 48 | papill | Nekku | Honey-Pots Golden Geisha | Marianna Riipi | ATT | HYL |
Mini 3, kello 15:15, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 9, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 4,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Asko Jokinen | TSAU | 41,12 | 4,47 | -3,88 | 0 | -3,88 | SERT-H |
| 49 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | HYL | ||||||
| 50 | shelam | Gaia | KÄPÄLÄKOPLAN GAIA | Minna Koskinen | TSAU | HYL | ||||||
| 52 | käävil | Hirmu | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Suuronen | ATT | HYL | ||||||
| 53 | cavspa | Åsa | Trollsångens Kk Liqurizia | Virpi Laaksonen | TSKK | HYL | ||||||
| 56 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | HYL | |||||||
| 57 | parson | Erin | Scotstyles Mindy Super | Oona Mäntysaari | ATT | HYL | ||||||
| 58 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | ||||||
| 59 | parson | Lupe | Scream Cracker's Gt-To-Go | Mikael Mildh | LAW | HYL | ||||||
| 51 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | ATT | POIS | ||||||
| 54 | kääpin | Reto | Rapid Master's Royal Glory | Tessa Seuranen | LÄGI | POIS | ||||||
| 55 | shelam | Valo | Mei Dan Mustikka | Anna Syvänen | TSAU | POIS | ||||||
| 60 | jackru | Rumba | KISENTEL'S ZOOLANDER | Virpi Koski | P-HAU | POIS |