Kilpailu 1.9.2019 Avoin luokka, yhteistulos, paikka ATT-Areena, järjestäjä Agility Team Turku ry

[Medi] [Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Mini]

Medi yhteistulos, koirakoita 9
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 52 parson Cosmo Matti Kautiainen ATT 70,03 -35,97 0 -35,97  
2 Avoin luokka 33,59 -20,41 0 -20,41 *
1   36,44 -15,56 0 -15,56 *
2 51 shiba Chibi Taru Mäkelä ATT 90,20 -15,80 0 -15,80  
7 Avoin luokka 46,83 -7,17 0 -7,17 *
2   43,37 -8,63 0 -8,63 *
3 49 espves Anki Annika Henttinen ATT 76,93 -29,07 5 5  
3 Avoin luokka 34,20 -19,80 0 -19,80 *
3   42,73 -9,27 5 5 *
4 46 isllam Natta Kaisa Saarinen ATT 91,61 -14,39 5 5  
6 Avoin luokka 43,10 -10,90 0 -10,90 *
4   48,51 -3,49 5 5 *
5 72 espves Pippsa Taru Stenberg ATT 77,19 -28,81 20 20  
1 Avoin luokka 32,23 -21,77 0 -21,77 *
5   44,96 -7,04 20 20 *
6 43 shiba Dazu Taru Mäkelä ATT 139,08 33,08 5 38,08  
9 Avoin luokka 65,26 11,26 5 16,26 *
6   73,82 21,82 0 21,82 *
  45 koohon Sisu Sini-Tuulia Laaksonen ATT       HYL  
5 Avoin luokka 40,04 -13,96 0 -13,96  
          HYL  
  48 koohon Pauli Mia Tuuva ATT       HYL  
8 Avoin luokka 51,86 -2,14 10 10  
          HYL  
  53 koohon Nita Sini-Tuulia Laaksonen ATT       HYL  
4 Avoin luokka 36,33 -17,67 0 -17,67  
          HYL  

Pikkumaksi yhteistulos, koirakoita 7
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 62 auskel Kasku Mia Tikkanen ATT 64,46 -41,54 0 -41,54  
1 Avoin luokka 30,06 -23,94 0 -23,94 *
1   34,40 -17,60 0 -17,60 *
2 54 novnou Ippu Helena Virtanen ATT 73,07 -32,93 0 -32,93  
4 Avoin luokka 34,84 -19,16 0 -19,16 *
2   38,23 -13,77 0 -13,77 *
3 58 espves Elda Tyyni-Tuuli Kosonen ATT 67,74 -38,26 5 5  
3 Avoin luokka 31,62 -22,38 0 -22,38 *
3   36,12 -15,88 5 5 *
4 57 auskel Neo Tapio Mäntysalo ATT 66,49 -39,51 10 10  
2 Avoin luokka 31,31 -22,69 0 -22,69 *
4   35,18 -16,82 10 10 *
5 56 borcol Siro Suvi Väliharju ATT 88,54 -17,46 20 20  
6 Avoin luokka 42,61 -11,39 5 5 *
5   45,93 -6,07 15 15 *
  55 snauts Osku Teija Virtaranta ATT       HYL  
7 Avoin luokka 43,65 -10,35 10 10  
          HYL  
  59 auspai Chili Kaisa Kivi ATT       HYL  
5 Avoin luokka 31,09 -22,91 5 5  
          HYL  

Maksi yhteistulos, koirakoita 4
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 68 silnou Miina Jonna Jussilainen ATT 83,48 -22,52 0 -22,52  
2 Avoin luokka 40,01 -13,99 0 -13,99 *
2   43,47 -8,53 0 -8,53 *
2 63 auskel Teuvo Petra Malin ATT 70,99 -35,01 5 5  
4 Avoin luokka 34,30 -19,70 5 5 *
1   36,69 -15,31 0 -15,31 *
3 66 borcol Roya Kaisa Kivi ATT 68,81 -37,19 10 10  
1 Avoin luokka 30,13 -23,87 0 -23,87 *
3   38,68 -13,32 10 10 *
  67 borcol Becks Esa Lehdistö ATT       HYL  
3 Avoin luokka 30,12 -23,88 5 5  
          HYL  

Pikkumini yhteistulos, koirakoita 1
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 26 kääpin Manu Petra Malin ATT 78,89 -27,11 0 -27,11  
1 Avoin luokka 37,28 -16,72 0 -16,72 *
1   41,61 -10,39 0 -10,39 *

Mini yhteistulos, koirakoita 4
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 39 shelam Stella Sonia Delatte ATT 66,25 -39,75 0 -39,75  
1 Avoin luokka 31,10 -22,90 0 -22,90 *
1   35,15 -16,85 0 -16,85 *
2 41 tarupi Mickan Pilvi Ekman ATT 78,93 -27,07 0 -27,07  
4 Avoin luokka 39,32 -14,68 0 -14,68 *
2   39,61 -12,39 0 -12,39 *
3 34 käävil Hirmu Johanna Suuronen ATT 83,18 -22,82 0 -22,82  
3 Avoin luokka 38,74 -15,26 0 -15,26 *
3   44,44 -7,56 0 -7,56 *
4 33 parson Erin Oona Mäntysaari ATT 71,74 -34,26 5 5  
2 Avoin luokka 34,20 -19,80 0 -19,80 *
4   37,54 -14,46 5 5 *

*) huomioitu yhteistuloksessa