[Pikkumaksi 1] [Maksi 1] [Pikkumini 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | auskel | Fani | Evallens Chocolate Nezza | Noora Harjula | YLÖKK | 29,91 | 5,68 | -17,09 | 0 | -17,09 | LUVA |
2 | 1 | borcol | Särmä | Amazeme Icy Chilly Champagne | Jaana Pajunen | AK-6 | 37,86 | 4,49 | -9,14 | 0 | -9,14 | OIVA |
4 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | ||||||
5 | slapko | Koda | NEREANEIDON TARINA KODASTA | Maijaliina Vuori | WECA | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | pitcol | Aatu | PANDARELLAN KOHINOOR | Jenni Keskimäki | ATT | 31,43 | 5,41 | -15,57 | 5 | 5 | |
7 | kulnou | Mara | Goldencoat Feel The Magic | Milla Riihimäki | ATT | HYL | ||||||
10 | borcol | Räppi | SOMETHING LIKE HOCKEYWIFE | Mia Koivisto | HYL | |||||||
11 | borcol | Bea | Something Like Freeze It | Lotta Tuuva | LAU | HYL | ||||||
12 | borcol | Luke | PROMILLEN GUINNESS | Paula Leino | LAW | HYL | ||||||
13 | borcol | Kevin | NOBLEFAMILY'S WILL O THE WISP | Jenni Leino | LAW | HYL | ||||||
15 | bokser | HerttaLiisa | AVIALI'S BORN TO BE MY BABY | Leena Pohjaranta | AK-6 | HYL | ||||||
16 | borcol | KAAPO | OAKMEADOW LORD OF THE NORTH | Tania Mahkonen | TSAU | HYL | ||||||
17 | borcol | Maj-Lis | OVERDO TWIST | Maija Anttolainen | KOTKA | HYL | ||||||
18 | eurasi | Onni | ESSENTE UANDOR UNYC | Maria Eerola | SAMY | HYL | ||||||
19 | auskel | Chic | RINGAROOMA MAGEE | Rita Larjava | ATT | HYL | ||||||
20 | holpal | Toti | IT IS CAFFÈ FREDDO | Jemina Suonpää | TSAU | HYL |
Pikkumini 1, kello 11:40, tuomari Jessi Landen, koirakoita 3, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | phalen | Naela | DREAMING WAY'S SUCH A ROCKET | Maiju Valtonen | HYL | |||||||
22 | lkmäyr | Sulo | Track-Action Ånni | Tiina Ollonqvist | ATT | HYL | ||||||
24 | lanhee | Nestori | BOVENOP WESTHOR HEELER | Miia Suomi | ATT | HYL | ||||||
25 | x-rotu | Iiro | IIRO | Christina Huurre | MYNSK | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | koohon | Lemon | BULLBENZ KOOI LEMON NORA | Anne Trygg | ATT | 35,90 | 4,74 | -11,10 | 0 | -11,10 | LUVA |
2 | 29 | yorter | Hippu | MAGIC MINIDOG PARTY PRINCE | Veronica Harhala | ATT | 58,78 | 2,89 | 11,78 | 10 | 21,78 | |
27 | parson | Marski | GREEN PERRY'S CAFE MACCHIATO | Riikka Laamanen | ATT | HYL | ||||||
28 | schipp | Nixi | Bilgepump's Nixi | Maria Salonen | ATT | HYL | ||||||
30 | jackru | Whiskey | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | Arja Roms | ATT | HYL |
Medi 1, kello 11:40, tuomari Jessi Landen, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | espves | Zio | CONCURRIDO ZIO | Tarja Melakari | TSAU | HYL | ||||||
35 | stbter | Tara | Noble Ally No Doubt | Suvi Pulliainen | ATT | HYL | ||||||
37 | shelam | Soni | LÄNSIMETSÄN AURINGONNOUSU | Päivi Pusa | ATT | HYL | ||||||
38 | koohon | Pauli | OORBELLEN PAUL | Mia Tuuva | ATT | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | samoje | Aku | FROSTBITE'S PIÑA COLADA BOY | Maria Eerola | SAMY | HYL | ||||||
41 | borcol | Veeti | Easypower's Amadeus | Jouni Suutari | ATT | HYL | ||||||
42 | borcol | KasKas | Never Never Land M'hiryuu | Marjo Viljamaa | NAS | HYL | ||||||
43 | borcol | Veikko | MYYTIN PIKKUVELI | Riikka Martti | ATT | HYL | ||||||
44 | borcol | Simba | Pythagoraan Wild Wagner | Melina Johansson | ATT | HYL | ||||||
46 | borcol | Windy | Eveetun Syys Lempi | Anna-Maija Sundman | LAW | HYL | ||||||
47 | borcol | Snap | Funway Love Song | Petri Laisaari | TSAU | HYL | ||||||
48 | borcol | Perso | Valmis Clint | Aino Mutka | I-HAH | HYL |
Mini 2, kello 13:00, tuomari Jessi Landen, koirakoita 4, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | mittel | Onerva | Hulmukan Onerva | Pamela Vahalahti | ATT | 41,87 | 4,78 | -10,13 | 0 | -10,13 | LUVA |
2 | 32 | shelam | Gaia | KÄPÄLÄKOPLAN GAIA | Minna Koskinen | RFF | 42,44 | 4,71 | -9,56 | 0 | -9,56 | |
3 | 49 | gribru | Tofu | TOFU | Nina Aalto | TSAU | 49,21 | 4,06 | -2,79 | 0 | -2,79 | |
4 | 50 | schipp | Manu | COROS Q Q LUURUU | Kristiina Lindstedt | ATT | 55,34 | 3,61 | 3,34 | 10 | 13,34 |
Medi 2, kello 13:00, tuomari Jessi Landen, koirakoita 0
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | schape | Bosse | Puuparran Valtteri | Pirjo Kupiainen | ATT | POIS |