[Pikkumaksi 3] [Maksi 3] [Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3]
Pikkumaksi 3 yhteistulos, koirakoita 14
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | borcol | Siro | Shadoway's Forever Magic | Suvi Väliharju | ATT | 104,13 | 3,13 | 0 | 3,13 | SL |
2 | B agilityrata | 57,96 | 2,96 | 0 | 2,96 | SL * | |||||
2 | C hyppyrata | 46,17 | 0,17 | 0 | 0,17 | SL * | |||||
1 | borcol | Rai Rai | Tending Qui Vive | Santtu Stenberg | TSAU | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
1 | C hyppyrata | 34,49 | -11,51 | 0 | -11,51 | SL | |||||
2 | lagrom | Otso | Nuxo Funny Frog | Kirsi Stenroos | ATT | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
3 | auskel | Noah | Maiskis Milou | Sonja Paavola | TSAU | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
5 | auskel | Maus | Kelmi Kipenäinen | Taina Westerholm | LAW | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
6 | espves | Nemi | Bonachón Pink Floyd | Anniina Luostarinen | MYNSK | HYL | SL | ||||
3 | B agilityrata | 58,78 | 3,78 | 0 | 3,78 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
7 | auskel | Pinko | Ringarooma Hime | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
8 | lagrom | Gio | Tulan Vengo Con Gioia | Ida Vuorinen | SLAGO | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
3 | C hyppyrata | 48,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | SL | |||||
9 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
10 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | ATT | HYL | SL | ||||
4 | B agilityrata | 48,57 | -6,43 | 5 | 5 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
12 | lagrom | Roki | Nuxo Troy | Minna Hietanen | ATT | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
13 | auskel | Frida | Cefeus Ztrålande Frida Ii | Tiina Salonen | TSAU | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
14 | auspai | Chili | Cryptonite Kittyhawk | Kaisa Kivi | ATT | HYL | SL | ||||
1 | B agilityrata | 44,94 | -10,06 | 0 | -10,06 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
15 | borcol | Soppa | Magical Joy Quicksilver's Dream | Suvi Reini | ATT | HYL | SL | ||||
5 | B agilityrata | 54,51 | -0,49 | 10 | 10 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
4 | espves | Elda | Nadador Diosa De Las Flores | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | POIS | SL | ||||
B agilityrata | POIS | SL | |||||||||
C hyppyrata | POIS | SL |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 24
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | borcol | Chin Chin | Tending Drumfire | Santtu Stenberg | TSAU | 76,00 | -25,00 | 0 | -25,00 | L |
2 | B agilityrata | 43,57 | -11,43 | 0 | -11,43 | SL SERT-A * | |||||
1 | C hyppyrata | 32,43 | -13,57 | 0 | -13,57 | SL SERT-H * | |||||
3 | 35 | lyhcol | Zorya | Allegory Rowena | Niina Manninen | TSAU | 93,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | L |
6 | B agilityrata | 52,99 | -2,01 | 0 | -2,01 | L * | |||||
5 | C hyppyrata | 40,27 | -5,73 | 0 | -5,73 | L * | |||||
4 | 18 | borcol | Becks | Johan On Boogie | Esa Lehdistö | ATT | 81,39 | -19,61 | 5 | 5 | L |
3 | B agilityrata | 45,51 | -9,49 | 0 | -9,49 | L * | |||||
8 | C hyppyrata | 35,88 | -10,12 | 5 | 5 | L * | |||||
5 | 36 | borcol | Iisi | Piggyland's Icewein | Taija Salokannel | TSAU | 85,90 | -15,10 | 5 | 5 | L |
4 | B agilityrata | 50,21 | -4,79 | 0 | -4,79 | L * | |||||
7 | C hyppyrata | 35,69 | -10,31 | 5 | 5 | L * | |||||
6 | 23 | pitcol | Rambo | SAY WUF NO CAN DO | Jenni Keskimäki | ATT | 102,74 | 6,50 | 10 | 16,50 | L |
8 | B agilityrata | 61,50 | 6,50 | 10 | 16,50 | L * | |||||
6 | C hyppyrata | 41,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | L * | |||||
16 | auskel | Teuvo | DEVONAIRS DAVY JONES | Petra Malin | ATT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
10 | C hyppyrata | 40,63 | -5,37 | 10 | 10 | L | |||||
17 | auskel | Neo | Nallikallion Mä Olen Niin Pop | Tapio Mäntysalo | ATT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
19 | borcol | Roya | VINDICATE'S HIGHSPIRITS | Kaisa Kivi | ATT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
20 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
21 | borcol | Spock | Eyewitness Levitator | Marko Mäki | LAW | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
22 | borcol | Silirimpsis | Funway Raise Your Glass | Julia Pitkäranta | TSAU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
9 | C hyppyrata | 39,46 | -6,54 | 5 | 5 | L | |||||
24 | borcol | Pinja | Peatdigger Bracken | Tiina Järvinen | LAW | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
25 | borcol | Emil | Vindicate's Scootaloo | Elina Jänesniemi | RFF | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
27 | borcol | Pirtu | Promillen Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
2 | C hyppyrata | 32,51 | -13,49 | 0 | -13,49 | SL | |||||
28 | sakpai | Wicca | Nexocan Goi | Julianne Kemppainen | RÄHMIS | HYL | L | ||||
7 | B agilityrata | 47,82 | -7,18 | 15 | 15 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
29 | borcol | Nadi | Eyewitness Me Myself N'eye | Jenni Leino | LAW | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
4 | C hyppyrata | 35,48 | -10,52 | 0 | -10,52 | L | |||||
30 | auspai | Roi | Peak'nstuff Lozin' Must | Bror Svarfvar | ATT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
31 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | SWAT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
32 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | TSAU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
11 | C hyppyrata | 44,02 | -1,98 | 10 | 10 | L | |||||
33 | borcol | Rapp | Jenzan Rapp | Petri Mannonen | TSAU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
34 | auspai | Who | Blue-Beacon Beyla Of Misty Dawn | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | L | ||||
5 | B agilityrata | 50,56 | -4,44 | 0 | -4,44 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
37 | borcol | Soppa | Aisknekht Godsend | Tiina Järvinen | LAW | HYL | L | ||||
9 | B agilityrata | 59,13 | 4,13 | 20 | 24,13 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
39 | borcol | Olavi | Sauropod | Anette Lindell | TSAU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
40 | borcol | IPA | PROMILLEN HIBIKI | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L |
Pikkumini 3 yhteistulos, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | lanhee | Poca | COPPERCOAT'S POCAHONTAS HEEL | Rita Larjava | ATT | 94,42 | 8,42 | 5 | 13,42 | XS |
1 | B agilityrata | 49,19 | 4,19 | 0 | 4,19 | XS * | |||||
1 | C hyppyrata | 45,23 | 4,23 | 5 | 9,23 | XS * | |||||
42 | lanhee | Max | Peikkonevan Loch Arthur | Fredriika Santanen | ATT | HYL | XS | ||||
2 | B agilityrata | 53,54 | 8,54 | 5 | 13,54 | XS | |||||
C hyppyrata | HYL | XS | |||||||||
43 | käävil | Alicia | Froggies Just Call Her Ally | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL | XS | ||||
B agilityrata | HYL | XS | |||||||||
2 | C hyppyrata | 52,29 | 11,29 | 5 | 16,29 | XS |
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 21
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | ATT | 65,52 | -20,48 | 0 | -20,48 | S |
1 | B agilityrata | 35,22 | -9,78 | 0 | -9,78 | S * | |||||
1 | C hyppyrata | 30,30 | -10,70 | 0 | -10,70 | S * | |||||
2 | 54 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Maria Sori | TSAU | 70,59 | -15,41 | 0 | -15,41 | S |
2 | B agilityrata | 38,65 | -6,35 | 0 | -6,35 | S * | |||||
3 | C hyppyrata | 31,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | S * | |||||
3 | 69 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Asko Jokinen | TSAU | 74,43 | -11,57 | 0 | -11,57 | S |
4 | B agilityrata | 41,70 | -3,30 | 0 | -3,30 | S * | |||||
4 | C hyppyrata | 32,73 | -8,27 | 0 | -8,27 | S * | |||||
4 | 59 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | 88,75 | 2,75 | 0 | 2,75 | S |
5 | B agilityrata | 47,10 | 2,10 | 0 | 2,10 | S * | |||||
8 | C hyppyrata | 41,65 | 0,65 | 0 | 0,65 | S * | |||||
5 | 66 | kääpin | Manu | Magnum | Petra Malin | ATT | 76,72 | -9,28 | 5 | 5 | S |
6 | B agilityrata | 41,63 | -3,37 | 5 | 5 | S * | |||||
5 | C hyppyrata | 35,09 | -5,91 | 0 | -5,91 | S * | |||||
6 | 63 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | ATT | 74,99 | -11,01 | 10 | 10 | S |
8 | B agilityrata | 43,17 | -1,83 | 5 | 5 | S * | |||||
9 | C hyppyrata | 31,82 | -9,18 | 5 | 5 | S * | |||||
7 | 65 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | 92,38 | 6,81 | 5 | 11,81 | S |
9 | B agilityrata | 51,81 | 6,81 | 5 | 11,81 | S * | |||||
7 | C hyppyrata | 40,57 | -0,43 | 0 | -0,43 | S * | |||||
8 | 51 | borter | Tico | Mel Arctic In Flames | Riitta Laitinen | TSAU | 72,66 | -13,34 | 20 | 20 | S |
10 | B agilityrata | 37,82 | -7,18 | 15 | 15 | S * | |||||
10 | C hyppyrata | 34,84 | -6,16 | 5 | 5 | S * | |||||
9 | 62 | käävil | Hirmu | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Suuronen | ATT | 101,84 | 15,84 | 5 | 20,84 | S |
11 | B agilityrata | 55,70 | 10,70 | 5 | 15,70 | S * | |||||
12 | C hyppyrata | 46,14 | 5,14 | 0 | 5,14 | S * | |||||
45 | cavspa | Åsa | Trollsångens Kk Liqurizia | Virpi Laaksonen | TSKK | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
46 | kääpin | Mini | BONZER'S SEX BOMB | Kirsi Kiljander | TSAU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
47 | parson | Fanny | Scotstyles Cha Cha Cha | Jenni Hoviseppä | TSAU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
48 | käävil | Urmas | Silver Victori Right By Your Side | Kirsi Lindström | ÅBSK | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
13 | C hyppyrata | 49,31 | 8,31 | 0 | 8,31 | S | |||||
50 | kääpin | Reto | Rapid Master's Royal Glory | Tessa Seuranen | LÄGI | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
6 | C hyppyrata | 38,18 | -2,82 | 0 | -2,82 | S | |||||
52 | lägpys | Tuisku | Cimillan Ågot Tarutyttö | Siiri Toivonen | TASSU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
56 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Asko Jokinen | TSAU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
57 | borter | Taika | Sähikäisen Usva | Kati Moilanen | TASSU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
11 | C hyppyrata | 37,55 | -3,45 | 5 | 5 | S | |||||
58 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Heidi Kohonen | ATT | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
60 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | TSAU | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
2 | C hyppyrata | 31,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | S | |||||
64 | käävil | Cecilia | Froggies Nighty-Night | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
67 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Maria Sori | TSAU | HYL | S | ||||
3 | B agilityrata | 40,39 | -4,61 | 0 | -4,61 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
44 | parson | Stella | Scream Cracker's Cinnamon Toast | Oona Mäntysaari | ATT | POIS | S | ||||
B agilityrata | POIS | S | |||||||||
C hyppyrata | POIS | S | |||||||||
49 | manter | Jinx | Rockstyle's Next Level | Elina Jänesniemi | RFF | POIS | S | ||||
7 | B agilityrata | 41,73 | -3,27 | 5 | 5 | S | |||||
C hyppyrata | POIS | S | |||||||||
55 | parson | Vesper | Scream Cracker's Daily-Dose-Of-Joy | Mikael Mildh | LAW | POIS | S | ||||
B agilityrata | POIS | S | |||||||||
C hyppyrata | POIS | S | |||||||||
68 | parson | Lupe | Scream Cracker's Gt-To-Go | Mikael Mildh | LAW | POIS | S | ||||
B agilityrata | POIS | S | |||||||||
C hyppyrata | POIS | S |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 25
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | ATT | 89,62 | 3,62 | 0 | 3,62 | M |
7 | B agilityrata | 48,54 | 3,54 | 0 | 3,54 | M * | |||||
4 | C hyppyrata | 41,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | M * | |||||
3 | 85 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | 68,78 | -17,22 | 5 | 5 | M |
3 | B agilityrata | 37,40 | -7,60 | 0 | -7,60 | M * | |||||
6 | C hyppyrata | 31,38 | -9,62 | 5 | 5 | M * | |||||
4 | 78 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Kirsi Kiljander | TSAU | 78,89 | -7,11 | 5 | 5 | M |
11 | B agilityrata | 44,62 | -0,38 | 5 | 5 | M * | |||||
3 | C hyppyrata | 34,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | M * | |||||
70 | shelam | Lilli | Kaunissaaren Lilla Madde | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | M | ||||
13 | B agilityrata | 47,36 | 2,36 | 10 | 12,36 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
71 | isllam | Jomi | Sunnusteins Íslandsljómi | Tanja Kääriäinen | TSAU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
72 | shelam | Loru | Päättymätön Taika | Sanna Hovila | LAW | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
73 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
9 | C hyppyrata | 35,34 | -5,66 | 5 | 5 | M | |||||
74 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | HYL | M | ||||
14 | B agilityrata | 47,79 | 2,79 | 10 | 12,79 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
75 | shelam | Renly | Cerebellum's When I Get Famous | Riikka Laaksonen | ATT | HYL | M | ||||
4 | B agilityrata | 37,49 | -7,51 | 0 | -7,51 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
77 | shelam | Amigo | Amigo | Katja Taskinen | TSAU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
80 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | RFF | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
83 | shelam | Wexi | Neat Dream All Shock Up | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
8 | C hyppyrata | 34,83 | -6,17 | 5 | 5 | M | |||||
86 | shelam | Riski | Amazing Avici Of Endless Bina's Love | Jenna Kantola | LAW | HYL | M | ||||
9 | B agilityrata | 36,76 | -8,24 | 5 | 5 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
87 | espves | Papu | Caraydan Silat | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
88 | espves | Pihka | Ran-Plan Furiousballad | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | HYL | M | ||||
1 | B agilityrata | 36,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
89 | espves | Pippsa | Nadador Nevasca Furiosa | Taru Stenberg | TSAU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
5 | C hyppyrata | 30,92 | -10,08 | 5 | 5 | M | |||||
90 | shelam | Niitti | Linnaisten Briljantti Hymy | Katja Taskinen | TSAU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
92 | koohon | Maggie | Oorbellen Maggie | Suvi Reini | ATT | HYL | M | ||||
2 | B agilityrata | 36,16 | -8,84 | 0 | -8,84 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
93 | shiba | Chibi | THRILLSEEKERS SILVER SURFER | Taru Mäkelä | ATT | HYL | M | ||||
12 | B agilityrata | 51,34 | 6,34 | 0 | 6,34 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
94 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | HYL | M | ||||
5 | B agilityrata | 38,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
95 | parson | Urho | Juurusjärven Urho | Siiri Toivonen | TASSU | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
96 | espves | Haba | Concurrido Habladuria | Sanna Laine | TSAU | HYL | M | ||||
10 | B agilityrata | 39,84 | -5,16 | 5 | 5 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
97 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
98 | kromfo | Lei | Krumme Furche Hawaian Lei | Jaana Mero | ATT | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
99 | shelam | Noona | AGARWAEN ANYER | Fanny Lindfors | LAW | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
7 | C hyppyrata | 31,55 | -9,45 | 5 | 5 | M | |||||
79 | shelam | Fendi | Bumtsi Bum Zip Your Lip | Linda Loikkanen | SiSu | POIS | M | ||||
B agilityrata | POIS | M | |||||||||
C hyppyrata | POIS | M | |||||||||
84 | borcol | Jura | Chinagirl | Tuulia Liuhto | LAW | POIS | M | ||||
8 | B agilityrata | 34,23 | -10,77 | 5 | 5 | M | |||||
C hyppyrata | POIS | M | |||||||||
91 | lagrom | Jade | Tulan Amorosa All'alba | Malin Keto-Tokoi | SLAGO | POIS | M | ||||
B agilityrata | POIS | M | |||||||||
C hyppyrata | POIS | M |
*) huomioitu yhteistuloksessa