[Pikkumaksi-joukkue] [Maksi-joukkue] [Pikkumini-joukkueet] [Mini-joukkue] [Medi-joukkue]
Pikkumaksi-joukkue yhteistulos, kello 11:50, tuomari Marko Mäkelä, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TSAUn pikkumaksit | TSAU | 112,44 | -61,56 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Chin Chin | Santtu Stenberg | 35,93 | -22,07 | 5 | 5 | * | ||
2 | auskel | Noah | Sonja Paavola | 37,54 | -20,46 | 0 | -20,46 | * | ||
3 | auskel | Frida | Tiina Salonen | HYL | ||||||
4 | borcol | Rai Rai | Santtu Stenberg | 38,97 | -19,03 | 0 | -19,03 | * | ||
5 | novnou | Hilde | Antti Kiiski | VARA | ||||||
1 | LAW pikkumaksit | LAW | HYL | |||||||
1 | borcol | Soppa | Tiina Järvinen | HYL | ||||||
2 | auskel | Maus | Taina Westerholm | HYL | ||||||
3 | borcol | Windy | Anna-Maija Sundman | HYL | ||||||
4 | borcol | IPA | Tuulia Liuhto | HYL | ||||||
5 | borcol | Sake | Tuulia Liuhto | VARA | ||||||
2 | ATT1 pikkumaksit | ATT | HYL | |||||||
1 | novnou | Ippu | Helena Virtanen | HYL | ||||||
2 | borcol | Siro | Suvi Väliharju | 45,22 | -12,78 | 0 | -12,78 | |||
3 | borcol | Soppa | Suvi Reini | 38,68 | -19,32 | 0 | -19,32 | |||
4 | ATT:n lampaat&paimen | ATT | HYL | |||||||
1 | lagrom | Balbo | Minna Hietanen | HYL | ||||||
2 | lagrom | Otso | Kirsi Stenroos | 58,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | |||
3 | lagrom | Roki | Minna Hietanen | 84,00 | 26,00 | 10 | 36,00 | |||
4 | auskel | Chic | Rita Larjava | HYL |
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 12:20, tuomari Marko Mäkelä, joukkueita 5
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LAW maksit | LAW | 115,57 | -58,43 | 0 | -58,43 | |||
1 | borcol | Pirtu | Tuulia Liuhto | 37,32 | -20,68 | 0 | -20,68 | * | ||
2 | borcol | Pinja | Tiina Järvinen | 39,28 | -18,72 | 0 | -18,72 | * | ||
3 | borcol | Nadi | Jenni Leino | HYL | ||||||
4 | borcol | Spock | Marko Mäki | 38,97 | -19,03 | 0 | -19,03 | * | ||
5 | borcol | Kevin | Jenni Leino | VARA | ||||||
2 | 5 | ATT1 maksit | ATT | 115,78 | -58,22 | 0 | -58,22 | |||
1 | auspai | Chili | Kaisa Kivi | 37,87 | -20,13 | 0 | -20,13 | * | ||
2 | auskel | Armas | Eeva Välilä | 39,67 | -18,33 | 0 | -18,33 | * | ||
3 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | HYL | ||||||
4 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | 38,24 | -19,76 | 0 | -19,76 | * | ||
5 | borcol | Eino | Jenni Inkinen | VARA | ||||||
3 | 8 | TSAUn maksit | TSAU | 124,32 | -49,68 | 0 | -49,68 | |||
1 | borcol | Rapp | Petri Mannone | HYL | ||||||
2 | borcol | Olavi | Anette Lindell | 37,59 | -20,41 | 0 | -20,41 | * | ||
3 | lyhcol | Zoryah | Nina Manninen | 45,55 | -12,45 | 0 | -12,45 | * | ||
4 | borcol | Iisi | Taija Salokannel | 41,18 | -16,82 | 0 | -16,82 | * | ||
5 | borcol | Silirimpsis | Julia Pitkäranta | VARA | ||||||
4 | 9 | ATT2 maksit | ATT | 140,44 | -33,56 | 15 | 15 | |||
1 | auspai | Roi | Bror Svarfar | 44,50 | -13,50 | 5 | 5 | * | ||
2 | auspai | Who | Laura Lehtismäki | POIS | ||||||
3 | auskel | Neo | Tapio Mäntysalo | 50,61 | -7,39 | 10 | 10 | * | ||
4 | pitcol | Rambo | Jenni Keskimäki | 45,33 | -12,67 | 0 | -12,67 | * | ||
5 | auskel | Teuvo | Petra Malin | HYL | ||||||
6 | Run For Fun Maksit | RFF | HYL | |||||||
1 | borcol | Palo | Reetta Pirttikoski | HYL | ||||||
2 | auskel | Myytti | Tiina Jaakkola | HYL | ||||||
3 | borcol | Emil | Elina Jänesniemi | HYL | ||||||
4 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | HYL |
Pikkumini-joukkueet yhteistulos, kello 12:50, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 1
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ATT:n B&T pikkuminit | ATT | 147,39 | 5,22 | 10 | 15,22 | |||
1 | lanhee | Kidi | Rita Larjava | 49,77 | 1,77 | 5 | 6,77 | * | ||
2 | lanhee | Max | Fredriikka Santanen | 65,87 | 17,87 | 15 | 32,87 | |||
3 | kääpin | Dina | Nina Tuominen | 51,45 | 3,45 | 5 | 8,45 | * | ||
4 | lanhee | Poca | Rita Larjava | 46,17 | -1,83 | 0 | -1,83 | * |
Mini-joukkue yhteistulos, kello 13:00, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 5
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ATT1 minit | ATT | 108,73 | -35,27 | 5 | 5 | |||
1 | käävil | Hirmu | Johanna Suuronen | 47,78 | -0,22 | 5 | 5 | |||
2 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | 35,33 | -12,67 | 5 | 5 | * | ||
3 | kääpin | Manu | Petra Malin | 39,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | * | ||
4 | shelam | Stella | Sonia Delatte | 33,80 | -14,20 | 0 | -14,20 | * | ||
2 | 11 | TSAUn minit | TSAU | 109,16 | -34,84 | 5 | 5 | |||
1 | parson | Fanny | Jenni Hoviseppä | 34,82 | -13,18 | 0 | -13,18 | * | ||
2 | shelam | Witzi | Asko Jokinen | HYL | ||||||
3 | käävil | Pulla | Sanna Kunnasvirta | 38,37 | -9,63 | 5 | 5 | * | ||
4 | käävil | Rosso | Jarmo Kumpulainen | 35,97 | -12,03 | 0 | -12,03 | * | ||
5 | kääpin | Mini | Kirsi Kiljander | VARA | ||||||
3 | 12 | Koirakerho Tassut minit | TASSU | 114,38 | -29,62 | 5 | 5 | |||
1 | borter | Taika | Kati Moilanen | 39,55 | -8,45 | 5 | 5 | * | ||
2 | lägpys | Tuisku | Siiri Toivonen | 34,39 | -13,61 | 0 | -13,61 | * | ||
3 | mittel | Iisa | Inkeri Vapalahti | 40,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | * | ||
4 | lägpys | Pippa | Siiri Toivonen | 43,18 | -4,82 | 10 | 10 | |||
5 | borter | Nasta | Kati Moilanen | VARA | ||||||
4 | 13 | ATT2 minit | ATT | 129,77 | 3,49 | 15 | 18,49 | |||
1 | parson | Enni | Marja Karjalainen | 35,82 | -12,18 | 0 | -12,18 | * | ||
2 | schipp | Överi | Maria Salonen | 51,49 | 3,49 | 10 | 13,49 | * | ||
3 | parson | Stella | Oona Mäntysaari | POIS | ||||||
4 | parson | Erin | Marja Karjalainen | 42,46 | -5,54 | 5 | 5 | * | ||
14 | Run For Fun Minit | RFF | HYL | |||||||
1 | manter | Jinx | Elina Jänesniemi | 37,45 | -10,55 | 0 | -10,55 | |||
2 | parson | Hyrrä | Tiina Jaakkola | HYL | ||||||
3 | parson | Miina | Elina Jänesniemi | HYL | ||||||
4 | shelam | Kirppu | Minna Koskinen | 34,23 | -13,77 | 0 | -13,77 | |||
5 | shelam | Gaia | Minna Koskinen | VARA | ||||||
15 | LAW minit | LAW | POIS | |||||||
1 | parson | Lupe | Mikael Mildh | POIS | ||||||
2 | shelam | Wilda | Fanny Lindfors | POIS | ||||||
3 | parson | Vesper | Mikael Mildh | POIS |
Medi-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 5
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LAW medit | LAW | 100,69 | -43,31 | 0 | -43,31 | |||
1 | shelam | Loru | Sanna Hovila | 35,03 | -12,97 | 0 | -12,97 | * | ||
2 | shelam | Noona | Fanny Lindfors | 33,96 | -14,04 | 5 | 5 | |||
3 | borcol | Jura | Tuulia Liuhto | 32,36 | -15,64 | 0 | -15,64 | * | ||
4 | shelam | Riski | Jenna Kantola | 33,30 | -14,70 | 0 | -14,70 | * | ||
5 | borcol | MIG | Janita Leinonen | VARA | ||||||
2 | 17 | ATT1 medit | ATT | 115,30 | -28,70 | 0 | -28,70 | |||
1 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | 35,29 | -12,71 | 0 | -12,71 | * | ||
2 | kääpin | Ässä | Katja Nieminen | 40,57 | -7,43 | 10 | 10 | |||
3 | espves | Pihka | Tyyni-Tuuli Kosonen | 34,92 | -13,08 | 0 | -13,08 | * | ||
4 | isllam | Natta | Kaisa Saarinen | 45,09 | -2,91 | 0 | -2,91 | * | ||
3 | 18 | TSAUn medit | TSAU | 105,30 | -38,70 | 5 | 5 | |||
1 | shelam | Luca | Eva Kajander | 37,08 | -10,92 | 0 | -10,92 | * | ||
2 | manter | Chili | Kirsi Kiljander | 37,07 | -10,93 | 0 | -10,93 | * | ||
3 | shelam | Amigo | Katja Taskinen | HYL | ||||||
4 | espves | Pippsa | Taru Stenberg | 31,15 | -16,85 | 5 | 5 | * | ||
5 | espves | Haba | Sanna Laine | VARA | ||||||
4 | 20 | ATT2 medit | ATT | 109,57 | -34,43 | 10 | 10 | |||
1 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | 47,03 | -0,97 | 5 | 5 | |||
2 | kromfo | Lei | Jaana Mero | 38,95 | -9,05 | 5 | 5 | * | ||
3 | shelam | Renly | Riikka Laaksonen | 36,62 | -11,38 | 0 | -11,38 | * | ||
4 | koohon | Maggie | Suvi Reini | 34,00 | -14,00 | 5 | 5 | * | ||
19 | Koirakerho Tassut medit | TASSU | HYL | |||||||
1 | shelam | Lilli | Inkeri Vapalahti | 40,96 | -7,04 | 5 | 5 | |||
2 | parson | Urho | Siiri Toivonen | HYL | ||||||
3 | shelam | Weksi | Inkeri Vapalahti | 35,59 | -12,41 | 0 | -12,41 |
*) huomioitu yhteistuloksessa