Medi yhteistulos, koirakoita 5
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | isllam | Natta | Kaisa P Saarinen | ATT | 84,05 | -20,95 | 0 | -20,95 | |
2 | Avoin finaali | 49,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | |||||
2 | Avoin luokka | 34,59 | -10,41 | 0 | -10,41 | |||||
2 | 25 | koohon | Lenni | Mari Parsama | ATT | 107,27 | 2,27 | 0 | 2,27 | |
3 | Avoin finaali | 60,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | |||||
3 | Avoin luokka | 46,30 | 1,30 | 0 | 1,30 | |||||
3 | 37 | espves | Iippa | Emma Velling | ATT | 77,30 | -27,70 | 5 | 5 | 1-lk |
1 | Avoin finaali | 42,97 | -17,03 | 0 | -17,03 | |||||
5 | Avoin luokka | 34,33 | -10,67 | 5 | 5 | |||||
21 | espves | Åsa | Emma Velling | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
4 | Avoin luokka | 33,66 | -11,34 | 5 | 5 | |||||
33 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
1 | Avoin luokka | 30,89 | -14,11 | 0 | -14,11 | |||||
29 | parson | Ellen | Hanna Häkkinen | ATT | POIS | 1-lk | ||||
Avoin finaali | POIS | |||||||||
6 | Avoin luokka | 38,32 | -6,68 | 15 | 15 |
Maksi yhteistulos, koirakoita 12
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | ATT | 74,16 | -30,84 | 5 | 5 | |
3 | Avoin finaali | 43,70 | -16,30 | 5 | 5 | |||||
3 | Avoin luokka | 30,46 | -14,54 | 0 | -14,54 | |||||
2 | 46 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | 86,09 | -18,91 | 5 | 5 | |
4 | Avoin finaali | 50,95 | -9,05 | 5 | 5 | |||||
4 | Avoin luokka | 35,14 | -9,86 | 0 | -9,86 | |||||
3 | 55 | auspai | Chili | Kaisa Kivi | ATT | 63,94 | -41,06 | 10 | 10 | |
5 | Avoin finaali | 36,73 | -23,27 | 10 | 10 | |||||
1 | Avoin luokka | 27,21 | -17,79 | 0 | -17,79 | |||||
4 | 67 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | 66,69 | -38,31 | 10 | 10 | |
1 | Avoin finaali | 36,90 | -23,10 | 0 | -23,10 | |||||
9 | Avoin luokka | 29,79 | -15,21 | 10 | 10 | |||||
5 | 65 | pitcol | Kira | Päivi Granö | ATT | 106,54 | 1,54 | 10 | 11,54 | |
2 | Avoin finaali | 60,76 | 0,76 | 0 | 0,76 | |||||
11 | Avoin luokka | 45,78 | 0,78 | 10 | 10,78 | |||||
6 | 42 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 70,95 | -34,05 | 20 | 20 | |
6 | Avoin finaali | 40,67 | -19,33 | 15 | 15 | |||||
6 | Avoin luokka | 30,28 | -14,72 | 5 | 5 | |||||
7 | 53 | auskel | Lahja | Tapio Mäntysalo | ATT | 74,55 | -30,45 | 20 | 20 | |
7 | Avoin finaali | 43,44 | -16,56 | 15 | 15 | |||||
7 | Avoin luokka | 31,11 | -13,89 | 5 | 5 | |||||
8 | 48 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 83,81 | -21,19 | 20 | 20 | |
8 | Avoin finaali | 50,36 | -9,64 | 15 | 15 | |||||
8 | Avoin luokka | 33,45 | -11,55 | 5 | 5 | |||||
64 | silnou | Oona | Jonna Ruohonen | ATT | HYL | 1-lk | ||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
13 | Avoin luokka | 38,22 | -6,78 | 20 | 20 | |||||
44 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
10 | Avoin luokka | 31,69 | -13,31 | 10 | 10 | |||||
41 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
5 | Avoin luokka | 39,05 | -5,95 | 0 | -5,95 | |||||
51 | espves | Elda | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
2 | Avoin luokka | 29,57 | -15,43 | 0 | -15,43 | |||||
70 | borcol | Yemma | Katja Koivisto | ATT | POIS | |||||
Avoin finaali | POIS | |||||||||
12 | Avoin luokka | 35,77 | -9,23 | 15 | 15 |
Mini yhteistulos, koirakoita 14
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 72,38 | -32,62 | 0 | -32,62 | |
1 | Avoin finaali | 42,45 | -17,55 | 0 | -17,55 | |||||
2 | Avoin luokka | 29,93 | -15,07 | 0 | -15,07 | |||||
2 | 84 | schipp | Niki | Emma Ojala | ATT | 75,70 | -29,30 | 0 | -29,30 | |
2 | Avoin finaali | 43,82 | -16,18 | 0 | -16,18 | |||||
3 | Avoin luokka | 31,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | |||||
3 | 74 | x-rotu | Ani | Petra Malin | ATT | 76,79 | -28,21 | 5 | 5 | |
5 | Avoin finaali | 44,29 | -15,71 | 5 | 5 | |||||
4 | Avoin luokka | 32,50 | -12,50 | 0 | -12,50 | |||||
4 | 96 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | 88,06 | -16,94 | 10 | 10 | |
3 | Avoin finaali | 45,98 | -14,02 | 0 | -14,02 | |||||
12 | Avoin luokka | 42,08 | -2,92 | 10 | 10 | |||||
5 | 75 | schipp | Överi | Maria Salonen | ATT | 97,49 | -7,51 | 10 | 10 | |
4 | Avoin finaali | 55,27 | -4,73 | 0 | -4,73 | |||||
13 | Avoin luokka | 42,22 | -2,78 | 10 | 10 | |||||
6 | 86 | kääsna | Wilma | Meri Johansson | ATT | 106,31 | 1,39 | 10 | 11,39 | |
6 | Avoin finaali | 61,39 | 1,39 | 5 | 6,39 | |||||
10 | Avoin luokka | 44,92 | -0,08 | 5 | 5 | |||||
7 | 80 | koohon | Nita | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | 98,08 | 2,68 | 10 | 12,68 | |
7 | Avoin finaali | 50,40 | -9,60 | 10 | 10 | |||||
8 | Avoin luokka | 47,68 | 2,68 | 0 | 2,68 | |||||
8 | 81 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 114,35 | 11,38 | 5 | 16,38 | |
8 | Avoin finaali | 71,38 | 11,38 | 5 | 16,38 | |||||
7 | Avoin luokka | 42,97 | -2,03 | 0 | -2,03 | |||||
9 | 77 | lanhee | Kidi | Rita Larjava | ATT | 119,76 | 14,76 | 20 | 34,76 | 1-lk |
9 | Avoin finaali | 67,96 | 7,96 | 10 | 17,96 | |||||
14 | Avoin luokka | 51,80 | 6,80 | 10 | 16,80 | |||||
79 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
11 | Avoin luokka | 35,59 | -9,41 | 10 | 10 | |||||
83 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
9 | Avoin luokka | 39,84 | -5,16 | 5 | 5 | |||||
76 | schipp | Mey | Pilvi Ekman | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
6 | Avoin luokka | 34,82 | -10,18 | 0 | -10,18 | |||||
89 | kääpin | Manu | Petra Malin | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
5 | Avoin luokka | 32,66 | -12,34 | 0 | -12,34 | |||||
73 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | HYL | |||||
Avoin finaali | HYL | |||||||||
1 | Avoin luokka | 29,57 | -15,43 | 0 | -15,43 |
*) huomioitu yhteistuloksessa