[A Pikkuminit] [A Minit] [A Medit] [A Pikkumaksit] [A Maksit]
A joukkuekilpailu XS, pikkuminit, kello 12:20, tuomari Amanda Sjölander, koirakoita 76
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | phalen | Kiri | PÄIVÄPERHON KIITÄVÄ KATAPULTTI | Oona Savolainen | SWAU | XS | ||||||
1/1 | jackru | Whiskey | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | Arja Roms | TSAU | XS | ||||||
1/2 | shitzu | Maggie | ZYSS CLOVERLEAF JIVE | Mirka Pekkalainen | TSAU | XS | ||||||
1/3 | petbra | Yula | HRUSTALNAYA MECHTA YULA | Nina Aalto | TSAU | XS | ||||||
2/1 | jackru | Jäbä | WILDRUNNER'S HUNTER'S HOPE | Sanna Jokinen | JANKK | XS | ||||||
2/2 | yorter | Elma | ETNA | Arja Löytynoja | JANKK | XS | ||||||
2/3 | toyvil | Heta | RASANNE'S FLAVORED WITH RAIKAS | Emmi Heikkinen | YLÖKK | XS | ||||||
2/4 | jackru | Rii | ANSOMETSÄN JUHANNUSTAIKA | Teemu Määttä | YLÖKK | XS | ||||||
3/1 | jackru | Paavo | GRUMBLING FOREVER YOURS | Tiia Ahtovirta | TUUKK | XS | ||||||
3/2 | jackru | Fanny | CHILI TALE'S ACE EVERAFTER | Monna Peräjoki | TUUKK | XS | ||||||
3/3 | caiter | Tilda | QUICKBUG ZIISUS MIKÄ ZUTTURA | Siri Tejler | TUUKK | XS | ||||||
4/1 | toyvil | Myy | SILVER HONEY MIN KÄRLEK | Annika Immonen | KAT | XS | ||||||
4/2 | chihup | Ville | CAVERIS PETER PAN | Elli Kivikoski | KAT | XS | ||||||
4/3 | käävil | Bella | Palmale'os Mini Bellissima | Eija Sillanmäki | KAT | XS | ||||||
4/4 | bichav | Urpo | VISAKOIVUN AÑICO DE SUERTE | Heidi Kauppala | KAT | XS | ||||||
5/1 | jackru | Tiggy | LET'S ROCK ZIPPY ZAPPY | Paula Korppi | AGRY | XS | ||||||
5/2 | jackru | Siiri | SCOUNDREL'S LOVE OF AFRODITE | Ulla Stenroos | Team TT | XS | ||||||
5/3 | jackru | Pimu | NERONLEIMAUKSEN FULI | Mari Saarelainen | HU-PU | XS | ||||||
5/4 | jackru | Napo | Snapjacks Prince Caspian | Lotta Mättö | Team TT | XS | ||||||
5/5 | jackru | Iines | SAROTIINAN EVELIINA | Anu Huttunen | TAMSK | XS VARA | ||||||
6/1 | chihup | Toivo | PLAYAROCA COSMIC CERES | Kati Koskinen | JAU | XS | ||||||
6/2 | chihup | Jesse | Playaroca Joseph | Kati Koskinen | JAU | XS | ||||||
6/3 | chihup | Veikko | CHINELLYN HEAVENLY HANDYMAN | Kati Koskinen | JAU | XS | ||||||
6/4 | chihup | Siru | CHINELLYN GOLDEN PIECE OF HEAVEN | Kati Koskinen | JAU | XS | ||||||
6/5 | chihup | Maija | CHINELLYN SWEET LOVE FROM HEAVEN | Kati Koskinen | JAU | POIS | XS | |||||
7/1 | käävil | Syke | LOVELY LION THE PULSE | Justiina Mahlamäki | JAT | XS | ||||||
7/2 | bichav | Velho | Mäntyhavun Culbus | Kerttu Ahonen | KITKA | XS | ||||||
7/3 | popopk | Kerttu | Dixon Curio | Hanna Päivinen | JoA | XS | ||||||
7/4 | käävil | Syke | ZEBEC NEVER SAY NEVER | Tiina Harju | JAT | XS | ||||||
8/1 | kleinm | Mila | LAPINTÄHTI SHOCKING PINK | Mirva Patronen | RAGIT | XS | ||||||
8/2 | bicfri | Pipa | KEYMAKER'S CHERRY OF THE CAKE | Amanda Puurunen | ETR | XS | ||||||
8/3 | papill | Paju | NEELIS HIGH FIVE | Anna Honkasuo | OKK | XS | ||||||
8/4 | kääpin | Pikku-Miina | Onlyone | Tiina Sauvola | OKK | XS | ||||||
9/2 | venbol | Hilma | FLYING CARPET'S ACE UP THE SLEEVE | Maija Rusi | SWAU | XS | ||||||
9/3 | jackru | Hullu-Ulla | JII-TEEN BARBIE | Emma-Kaisa Ruhala | SWAU | XS | ||||||
9/4 | papill | Kubi | SINZIRA'S CUBE OF LUCK | Anja Nylund | SWAU | XS | ||||||
9/5 | bicfri | Magnus | WYOMAERS IN YOUR FACE | Laura Lehto | SWAU | XS VARA | ||||||
10/1 | yorter | Reino | BELLEN'S LINE THE BOSS | Saara Kemppi | TVA | XS | ||||||
10/2 | prarot | Zorro | MILLGRET ZORRO | Anna Lehto | TVA | XS | ||||||
10/3 | karmäy | Valde | NICARNE'S EMPOTÉ | Jaana Koivisto | TVA | XS | ||||||
10/4 | jackru | Donna | JACKXELLENT YES YES YES | Henna Uusitalo | WECA | XS | ||||||
11/1 | papill | Ronja | NEELIS HIGH ON LIFE | Marja Eriksson | JKF | XS | ||||||
11/2 | jackru | Api | SAARISTONSIIRIN MUSTA-APILA | Katya Larsson | JKF | XS | ||||||
11/3 | kleimr | Kerttu | RAMOVET'S HENNEGUYA | Henna Virtala | BTW Agility | XS | ||||||
11/4 | papill | Lilla My | LILLAMY | Marja Eriksson | JKF | XS | ||||||
11/5 | toyvil | Lilly | Liken Lumoava Liljaana | Ann-Sofi Loo | BTW Agility | XS VARA | ||||||
12/1 | papill | Minttu | Pompeux Me Myself And I | Nikolai Niemi | PoKS | XS | ||||||
12/2 | jackru | Elvi | Suakkunan Langu Leniza | Valtteri Pennanen | PoKS | XS | ||||||
12/3 | papill | Elmeri | JACKPOT FROM THE BEAUTY BATS | Marko Mäkelä | HIKI | XS | ||||||
12/4 | papill | Bumba | KERAMET'S THE SUPER POWER | Nikolai Niemi | PoKS | XS | ||||||
13/1 | phalen | Cody | LIMESPROUT'S ANTHRAX | Mikaela Lindqvist | LUK ry | XS | ||||||
13/2 | phalen | Misti | THINGUMMY'S SO PRETTY APRIL MIST | Jaana Salonen | HSKK | XS | ||||||
13/3 | popopl | Tuukka | MIGNET'IN TUUTHAN TUUKKA | Outi Anttilainen | P-HAU | XS | ||||||
13/4 | jackru | Bessica | JACKXELLENT ULTIMATE DIVA | Sonja Hilvo | PAGIS | XS | ||||||
13/5 | kääpin | Moona | TINY DRAGON'S MIDNIGHT MIMOSA | Raisa Saviaho | HSKK | XS VARA | ||||||
14/1 | käävil | Tesla | COLORLINE TEAM SPIRIT | Maija Tiainen | BAT | XS | ||||||
14/2 | toyvil | Vili | RONLOBELL'S FOREVER YOUNG | Anni Kantola | LAGU | XS | ||||||
14/3 | käävil | Nyyti | LEONINE WELL GOODNESS GRACIOUS ME | Ida Husgafvel | EKK | XS | ||||||
14/4 | toyvil | Eos | TUITUIN AIVAN IHANA | Kiira Haapaniemi | BAT | XS | ||||||
14/5 | toyvil | Ninja | Villa Fantasian Liekki | Tarja Tiainen | TAMSK | XS VARA | ||||||
15/1 | papill | Tuisku | LAGOON CELEBRATE ALL NIGH | Susan Nuurtila | KIRSUT | XS | ||||||
15/2 | kiihar | Nanna | VIUVAUN ET OO TOSISSAS | Ria Muurinen | E-HKK | XS | ||||||
15/3 | jackru | Tane | Tauno | Terhi Thuneberg | E-HKK | XS | ||||||
15/4 | papill | Rilla | LAGOON MISS DARK CHOCO ICE | Susan Nuurtila | KIRSUT | XS | ||||||
15/5 | käävil | Dinya | RED SOIL'S DREAM ON | Pinja Karuveha | KLUBI | POIS | XS | |||||
16/1 | bichav | Noel | Zabadou's Freedom Fighter | Julianne Kemppainen | RÄHMIS | XS | ||||||
16/2 | shelam | Aava | Tooralie Oona's Fine Diamond | Henna Aho | RAUMA | XS | ||||||
16/3 | phalen | Naela | DREAMING WAY'S SUCH A ROCKET | Maiju Valtonen | RAUMA | XS | ||||||
16/4 | papill | Selma | GOLDEN THING'S ROYAL ROSE | Elisa Liemola | RAUMA | XS | ||||||
17/1 | prarot | Kiki | TINY CHOICE CINDERELLA | Paula Lohiniva | TAMSK | XS | ||||||
17/2 | prarot | Päre | TINY CHOICE FALINE | Hanna Degerman | TAMSK | XS | ||||||
17/3 | jackru | Doukki | LET'S ROCK PIANO MAN | Einari Pekkala | TAMSK | XS | ||||||
17/4 | prarot | Esme | HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ | Paula Lohiniva | TAMSK | XS | ||||||
17/5 | prarot | Huhu | TINY CHOICE CLEO | Vesa Laikko | TAMSK | XS VARA | ||||||
18/1 | kleiva | Nuppu | GLAMOURELL FASHION DESIGN | Jenni Hienovirta | VAS | XS | ||||||
18/2 | käävil | Nuppu | CUTEWAY DANCING QUEEN | Tuuli Mikkonen | K-PKK | XS | ||||||
18/3 | affenp | Mono | RANTAPUOLEN WUOLEWI | Riitta-Liisa Karhunen | K-PKK | XS | ||||||
18/4 | toyvil | Peppi | LIKEN HURMAAVA HERMIONE | Aino Mäkelä | VAS | XS |
A joukkuekilpailu S, minit, kello 8:45, tuomari Reetta Pirttikoski, koirakoita 203
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | markie | Fia | LIZZY FIA V.D. WALEWOEFJES | Saija Jänkävaara | JoA | S | ||||||
19/2 | tarupi | Ymmi | KOOGARDEN'S SOUND LIKE SIRENIA | Laura Melkinen | JoA | S | ||||||
19/3 | koohon | Jaida | MENDIKAN JAIDA DOORA | Minna Käyhkö | JoA | S | ||||||
19/4 | popopk | Unna | SALSA II DO VALE NEGRO | Hanna Päivinen | JoA | S | ||||||
19/5 | wecoca | Neito | KETRÄNORON MIMOSA | Sirja Mutanen | JoA | POIS | S | |||||
20/1 | kääsnp | Taisto | JETTYSPOOF'S HABALOKIA | Arto Jurvanen | VARPS | S | ||||||
20/2 | käävil | Sumu | LUMIKRISTALLIN HURMAAVA HESSU | Ulla Siiskonen | VARPS | S | ||||||
20/3 | kääsna | Sulo | Trixer Universe | Merja Jurvanen | VARPS | S | ||||||
20/4 | käävil | Miina | TUOHINON LITTLE LILLY | Salla Ahonen | VARPS | POIS | S | |||||
21/1 | shelam | Chanaa | ROSEBRIDGE'S CALL ME CHANAA | Päivi Remula | JANKK | S | ||||||
21/2 | jackru | Vikke | TSARODEJ STEAL MY HEART AWAY | Julia Voutilainen | JANKK | S | ||||||
21/3 | kesvil | Macy | WOOLLY BOHEMIA'S MAD HATTER | Liisa Korhonen | HU-PU | S | ||||||
21/4 | shelam | Menox | KUUNHOHTEEN PILVIPEITE | Essi Humppi | HU-PU | S | ||||||
22/1 | käävil | Elma | Villa Fantasian Sointu | Aino Ahola | NPKH | S | ||||||
22/2 | mittel | Lumo | Kestikievarin Bertta | Reetta Kangaslampi | ÄETSÄ | S | ||||||
22/3 | schipp | Zlatan | WINTERRA CANCER AL TARF | Pauli Hasu | ÄETSÄ | S | ||||||
22/4 | schipp | Elmo | LÅNGVIK AIDEN | Aino Ahola | NPKH | S | ||||||
23/1 | toyvil | Vicky | SERENA | Ada Ypyä | TUUKK | S | ||||||
23/2 | jackru | Mauri | KISENTEL'S THE WHOLE WORLD | Tiia Ahtovirta | TUUKK | S | ||||||
23/3 | borter | Tyyne | JUNIPERMOOR'S YOURS FOREVER | Peppi Hopsu | TUUKK | S | ||||||
23/4 | engkte | Dennis | FLAME EAR'S MISTER FANTASTIC | Salla Järvinen | HAU | S | ||||||
24/1 | shelam | Safi | TAIKAPENNIN SAFI | Tuula Kunnas | KirKe | S | ||||||
24/2 | jackru | Ebba | ANSOMETSÄN HAUMEA | Martina Stjernberg | KirKe | XS | ||||||
24/3 | shelam | Spyro | MUSTANTASSUN PIKKUPRINSSI | Jouni Kautto | KirKe | S | ||||||
24/4 | shelam | Sisu | FIRABELLEN MONTGOMERY | Tuula Kunnas | KirKe | S | ||||||
25/1 | tarupi | Martti | PIHAPOLUN HAMPUS | Taina Salomäki | STRP | S | ||||||
25/2 | tarupi | Mädi | UBORA MAD MADAM MIM | Anniina Uusi-Uitto | KANAV | S | ||||||
25/3 | tarupi | Luna | HONEYBUNNY | Anu Jousinen | WUOKS | S | ||||||
25/4 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | PoKS | S | ||||||
26/1 | parson | Cira | SCOTSTYLES MORE FAITH LESS FEAR | Salla Tetri | HyKU Ry | S | ||||||
26/2 | shelam | Eevi | SAAHIN SÄIHKE | Linda Korpela | HyKU Ry | S | ||||||
26/3 | parson | Veela | SCOTSTYLES CRAZE OF LAPLAND | Katja Niemi | HyKU Ry | S | ||||||
26/4 | käävil | Martta | PALMALE'OS BREWED WITH LOVE | Anni Aaltonen | HyKU Ry | S | ||||||
27/1 | borter | Sompa | HEATHBERRY'S SAY IT AGAIN | Annika Norrgård | BAT | S | ||||||
27/2 | borter | Aura | KE-DEN'S CINNAMON ROSE | Saara Kylmänen | BAT | S | ||||||
27/3 | borter | Uni | SITE HUT'S BAILE FUNK | Heli Hildén | JAU | S | ||||||
27/4 | borter | Aada | SITE HUT'S PRINCESA | Jenna Vörlin | BAT | POIS | S | |||||
27/5 | borter | Tere | HEATHBERRY'S QUEEN'S GAMBIT | Anni Vakkila | BAT | S VARA | ||||||
28/1 | kääsnh | Jade | UPTIGHT JACK'S CHLOE | Elina Seppälä | WECA | S | ||||||
28/2 | kääsnp | Taika | SUPER PLAY'S SOPHIANNE | Erja Huttunen | SWAU | S | ||||||
28/3 | kääsnp | Lucy | SUPER PLAY'S LUCIE | Matilda Kågström | BAT | S | ||||||
28/4 | kääsna | Urho | Super Play's King Of The Hill | Anu Turu | SKSK | S | ||||||
28/5 | kääsnp | Mauno | NOUZER'S ÅLL IN ONE | Anu Turu | SKSK | S VARA | ||||||
29/1 | caiter | PRE | PEPETO'S QUICK PREFONTAINE | Heli Kalander | JKF | S | ||||||
29/2 | shelam | Dina | Villanillan Metsänkeiju | Karoliina Karkulahti | KAG | S | ||||||
29/3 | shelam | HEIKE | MEUKOW EXTREMELY EXOTIC | Heli Kalander | JKF | S | ||||||
29/4 | shelam | Kira | KÄPYLAAKSON KOVA GIMMA | Karoliina Karkulahti | KAG | S | ||||||
29/5 | kääsnh | Zoya | ZOYA | Catarina Östman | JKF | POIS | S | |||||
30/1 | parson | Käpy | SCOTSTYLES TOUGH ENOUGH | Marianne Pekkola | KOTKA | S | ||||||
30/2 | parson | Simba | TAMMENKOLON MINI CLUBMAN | Camilla Söderlin | BAT | S | ||||||
30/3 | parson | Pasi | PASJA MYSIA ZAGLADA | Minna Sjöberg | LÄGI | S | ||||||
30/4 | parson | Nami | Karvahaalarin Piece Of Cake | Tiina Raatikainen | STAR | S | ||||||
30/5 | parson | ZORRO | RING TAIL FOXTROT | Maria Ekman | HSKH | S VARA | ||||||
31/1 | stbter | Karma | KRONSÄTERS MONARK | Saara Johansson | HSKH | S | ||||||
31/2 | shelam | Noki | PILVIMARJAN BJÖRNDALEN | Emeliina Tähtinen | HSKH | S | ||||||
31/3 | parson | Ritu | TAMMENKOLON BRIGHT LIGHTS | Satu Halkola | HSKH | S | ||||||
31/4 | shelam | Jade | PELTSUN JEDI'S BLUE OCEAN | Minna de Silva | HSKH | S | ||||||
32/1 | kiihar | Hero | VANELLUS INDICUS AVENGER | Emma Palmu | E-HKK | S | ||||||
32/2 | lägpys | Metka | KARJAKON YÖPAKKANEN | Riitta Törmänen | KOIKO | S | ||||||
32/3 | kiihar | Åkki | XTRA BOLD KIMBLE | Pinja Karuveha | KLUBI | S | ||||||
32/4 | kiihar | Bc Nopee | VANELLUS INDICUS AMATERASU | Ria Muurinen | E-HKK | S | ||||||
33/1 | shelam | Max | BUMTSI BUM KIND OF SPOOKY | Eeva Puska | VAS | S | ||||||
33/2 | shelam | Isla | STARSONG ONLY FOREVER | Ella-Noora Jaakkola | VAS | S | ||||||
33/3 | borter | Äksy | NOWAY'S YOU ONLY LIVE ONCE | Liisa Metsälä | VAS | S | ||||||
33/4 | käävil | Nacho | LOVELY LION TOO FAST TO CATCH | Janika Majasaari | VAS | S | ||||||
33/5 | borter | Rico | Sabotage Americano | Kristiina Metsälä | VAS | S VARA | ||||||
34/1 | phalen | Ulf | MINI KIITURIN ALWAYS SHINE LIKE A LEAD-STAR | Maiju Valtonen | RAUMA | S | ||||||
34/2 | shelam | Kelsey | NOW ITS TIME FROM MARMOREA'S SHELTER | Lena Karlsson | RAUMA | S | ||||||
34/3 | mittel | Tiara | Gyanta's Messing With Masters | Tanja Nummelin | RAUMA | S | ||||||
34/4 | papill | Simo | Pompeux Most Wanted | Elisa Liemola | RAUMA | S | ||||||
34/5 | borter | Särmä | BADAMTAM'S PIECE OF ACTION | Minna Lahdenmäki | RAUMA | S VARA | ||||||
35/1 | engkte | Nasta | GREAT BERNINA'S VIP LADY | Satu Ahtinen | RAGIT | S | ||||||
35/2 | parson | Maire | TUPLA-TÄPLÄN YLIVOIMAINEN HJÖRDIS | Kati Harju | NAS | S | ||||||
35/3 | stbter | Lola | CARINOSTAFF ABOVE HEAVEN | Niina Laukkanen | RFF | S | ||||||
35/4 | borter | Nano | HEATHBERRY'S TURN ON A DIME | Jaana Lindfors | NAS | S | ||||||
36/1 | lägpys | Aro | BETILLY'S VS ERIKOINEN AMARONE | Niina Halonen | KOTKA | S | ||||||
36/2 | lägpys | Tuisku | Cimillan Ågot Tarutyttö | Siiri Toivonen | TASSU | S | ||||||
36/3 | lägpys | Rauha | Cimillan Åsa Satutyttö | Mari Karhu | HSKK | S | ||||||
36/4 | lägpys | Dodii | Kompiaisen Doktorin Erikoinen | Niina Halonen | KOTKA | S | ||||||
36/5 | lägpys | Tuhma | TULIKÄPÄLÄN TULINUOLI | Saija Siltanen | WALAT | S VARA | ||||||
37/1 | shelam | Aida | SNOWGLOW'S UNBREAKABLE DREAM | Anni Vainikka | VAU | S | ||||||
37/2 | cocspa | Myytti | LÄPPIKSEN ELLE VAAN | Mia Wallin-Parkkonen | VAU | S | ||||||
37/3 | parson | Nano | XTREMELY CAPELLA | Heidi Katajainen | VAU | S | ||||||
37/4 | shelam | Mensa | GJERULFF PAWFECTION WITH A MENSA IQ | Jemina Sakomaa | VAU | S | ||||||
38/1 | parson | Lorenzo | KARVAHAALARIN BASTOGNE | Kirsi Kyröläinen | LAU | S | ||||||
38/2 | mittva | Kaino | NAPPI | Ida Ruotsi | LAU | S | ||||||
38/3 | kesvil | Helka | CHANZONET TENDERLY YOURS | Heidi Rantakare | LAU | S | ||||||
38/4 | cavspa | Bella | MAGNUMIN ACQUA DI PARME | Arja-Leena Ruotsi | LAU | S | ||||||
38/5 | parson | Raisu | Repoketun Pikku-Kenkku | Jenna Hartikainen | LAU | S VARA | ||||||
39/1 | shelam | Cava | BLACK CLASSIEL'S TORNADO OF SOULS | Satu Luusua | EAC | S | ||||||
39/2 | parson | TIITI | SILFVERSTEN'S LOVEGAME | Vera Nissin | EAC | S | ||||||
39/3 | kesvil | Tessa | USKOMATTOMAN HURJA HUIMA | Elisa Kunnamo | EAC | S | ||||||
39/4 | shelam | Lyx | BE MINE OF IMPRESSIVE TWILIGHT | Linda Loikkanen | EAC | S | ||||||
40/1 | kääpin | Hero | MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL | Jaana Riipi | OKK | S | ||||||
40/2 | shelam | Tiri | Dash'ing Silver Stream | Julia Laakkonen | OKK | S | ||||||
40/3 | käävil | Pimu | LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI | Jarna Kivijakola-Määttä | OKK | S | ||||||
40/4 | cocspa | Alma | EBEN'S MY RAY OF LIGHT | Oona Häikiö | OKK | S | ||||||
41/1 | käävil | Näpsä | SARAHILL EVERLASTING LOVE | Justiina Mahlamäki | JAT | S | ||||||
41/2 | shelam | Jade | TRICKY BLUE'S COPYCAT | Miitta Jukka | JAT | S | ||||||
41/3 | kääpin | Messi | PINSERELLA'S RED VELVET | Virpi Ropponen | JAT | S | ||||||
41/4 | shelam | Prim | ZELMARIAN AAMUNKAJO | Mirka Peräniemi | JAT | S | ||||||
42/1 | borter | Dewi | SVINGHAMMARS HONEYDEW | Sini Kaukinen | PIRKU | S | ||||||
42/2 | shelam | Wilma | CIMILLAN JOKAISENUNELMA | Noora Huotari | PIRKU | S | ||||||
42/3 | jackru | Alfiina | LUMITARHAN ALFIINA | Helena Huhtala | PIRKU | S | ||||||
42/4 | cocspa | Fire | DEVONGEM FIRE STORM | Nina Rajala | PIRKU | S | ||||||
43/1 | kääsnh | Irina | JULIUKSEN KALINKA | Sanna-Mari Moilanen | HiFi | S | ||||||
43/2 | borter | Iizy | NOWAY'S SPEED FREAK | Päivi Sonninen | HiFi | S | ||||||
43/3 | parson | Martta | VILLIKUJAN KUUTAR | Eveliina Mämmi | HiFi | S | ||||||
43/4 | engkte | Pate | GREAT BERNINA'S SISU-PUSSI | Taru Kuokkanen | HiFi | S | ||||||
43/5 | mittel | Myy | Gierrat Uvanga | Jenni Mustonen | HiFi | S VARA | ||||||
44/1 | parson | Freya | SCOTSTYLES FREE-FLOWING | Sari Puusaari | RimA | S | ||||||
44/2 | parson | Free | Double Barrel's Simone | Timo Puusaari | RimA | S | ||||||
44/3 | parson | Fiu | SCOTSTYLES SALTY LIQUORICE | Sari Puusaari | RimA | S | ||||||
44/4 | parson | Saana | SCOTSTYLES MIDNIGHT SUN | Timo Puusaari | RimA | S | ||||||
45/1 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | ATT | S | ||||||
45/2 | parson | Maisa | TAMMENKOLON SAPHIRA | Laura Kuusio | ATT | S | ||||||
45/3 | käävil | Ilo | ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT | Stefania Fält | ATT | S | ||||||
45/4 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | ATT | S | ||||||
45/5 | käävil | Eppu | TERHOMÄEN QUITE A FELLOW | Emilia Sirkiä | ATT | S VARA | ||||||
46/1 | shelam | Wii | Gummagårdens Bonnie | Ida Lindström | BTW Agility | S | ||||||
46/2 | kesvil | Allis | JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY | Jessica Kock | BTW Agility | S | ||||||
46/3 | shelam | Aston | FINNFAJTER EAGER TO RULE | Johanna Tammisto | BTW Agility | S | ||||||
46/4 | shelam | Win | COLTRIS CLAIMING THE THRONE | Ida Lindström | BTW Agility | S | ||||||
62/1 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | BAT | S | ||||||
47/1 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | TSAU | S | ||||||
47/2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | TSAU | XS | ||||||
47/3 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | TSAU | S | ||||||
48/1 | shelam | Tuuli | TRICKY BLUE'S LITTLE SECRET | Tiina Haponen | MAH | S | ||||||
48/2 | shelam | Tilda | TRICKY BLUE'S ORIGINAL PANDA | Emilia Haponen | MAH | POIS | S | |||||
48/3 | shelam | Taika | MUSTANTASSUN PIKKUMYY | Emilia Haponen | MAH | S | ||||||
48/4 | shelam | Tempo | TEMPO | Tiina Haponen | MAH | S | ||||||
49/1 | shelam | Greetta | Windydreams Velvet Heart | Marjut Saarainen | KOTKA | S | ||||||
49/2 | shelam | Mystery | FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY | Noora Virtanen | KOTKA | S | ||||||
49/3 | shelam | Jehvis | WHITE COASTAL AQUILAM | Terhi Helaja | KOTKA | S | ||||||
49/4 | cocspa | Terra | EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE | Marjut Saarainen | KOTKA | S | ||||||
49/5 | borter | Iines | TIGERLIKE STRIKE A POSE | Soile Heinänen | KOTKA | S VARA | ||||||
50/1 | shelam | Sissi | VICWAY KISS ME KATE | Reetta Martiskainen | KSSK | S | ||||||
50/2 | shelam | Focus | ZELMARIAN GOLDEN LILY | Anna Pekkanen | KSSK | S | ||||||
50/3 | shelam | Kerttu | SHETFUN DASHING ICE PRINCESS | Jenni Hänninen | KSSK | S | ||||||
50/4 | parson | Äksön | TUPLA-TÄPLÄN TIIKERILILJA | Ullamari Kokko | KSSK | S | ||||||
50/5 | kääsnv | Nelli | BACKOUT'S RASPBERRY | Pihla Lyyra | KSSK | S VARA | ||||||
51/1 | papill | Bixie | Pompeux Magic Power | Marika Hiltunen | PoKS | S | ||||||
51/2 | kääpin | Reino | IIPANAAPAN NOT SO BASIC BARON | Sanna Rahunen | PoKS | S | ||||||
51/3 | kesvil | Huima | DAMOCAN ZAHARA | Sara Lehtelä | PoKS | S | ||||||
51/4 | papill | Bolt | KAUNIINTUULEN BEST POWER EVER | Marika Hiltunen | PoKS | S | ||||||
51/5 | kääpin | Eemi | Mehtäpirun Onnenliekki | Sanna Rahunen | PoKS | S VARA | ||||||
52/1 | shelam | Lyyli | LELLUKAN EMMÄÄ KESTÄ | Emma-Riikka Pääkkönen | ACTIV | S | ||||||
52/2 | borter | Rinna | Mel Arctic Hetta Snowheart | Saila Väätäinen | ACTIV | S | ||||||
52/3 | mittel | Yoda | Varoun An Robben Boy | Saija Kela | ACTIV | S | ||||||
52/4 | shelam | Lara | KIITÄJÄN BROOKE | Heini Peltoperä | ACTIV | S | ||||||
52/5 | kääpin | Dori | BLACK ELITE NORDIC CHIC | Oona Haikonen | ACTIV | S VARA | ||||||
53/1 | shelam | Luigi | LUMIERE | Sanni Kariniemi | NoLOA | XS | ||||||
53/2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | NoLOA | S | ||||||
53/3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | Sanni Kariniemi | NoLOA | S | ||||||
53/4 | shelam | Sonic | KUUNHOHTEEN SUMUPILVI | Iida Vakkuri | NoLOA | S | ||||||
53/5 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | Sanni Kariniemi | NoLOA | S VARA | ||||||
54/1 | shelam | Piraya | MARMOTINA HELL YES | Sanna Katainen | SWAU | S | ||||||
54/2 | parson | Aada | WATERCREEK'S ADAMANTEM ET SMARAGDUS | Sanna Kokko | SWAU | S | ||||||
54/3 | shelam | Arva | KIVIHIILEN BRANOK | Iida Järvikangas | SWAU | S | ||||||
54/4 | borter | Kelmi | NOWAY'S HUNTING LIKE TRUE FIGHTER | Emma Lahtinen | SWAU | S | ||||||
54/5 | shelam | Uksi | Ruusupuun Bad Obsession | Iida Vieno | SWAU | S VARA | ||||||
55/1 | kääsnh | Acca | TIMEKILLER FLEUR DE LYS | Loviisa Hilli | K-PKK | S | ||||||
55/2 | mittem | Flicka | GIERRAT ÄDEL | Iina Järvinen | K-PKK | S | ||||||
55/3 | parson | Weikko | KARVAHAALARIN WEIKKO | Antti Harinen | K-PKK | S | ||||||
55/4 | shelam | Juju | MYHAPPINESS LOTS OF LOVE | Anne Autio | K-PKK | S | ||||||
55/5 | parson | Lilli | KARVAHAALARIN PIKKU MURUNEN | Antti Harinen | K-PKK | S VARA | ||||||
61/1 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | ÅBSK | S | ||||||
61/2 | käävil | Svingi | PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL | Maria Seppänen | LÄGI | S | ||||||
61/3 | käävil | Raimo | PALMALE'OS THIEF OF HEARTS | Saara Kemppi | TVA | S | ||||||
61/4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | ÅBSK | S | ||||||
61/5 | kesvil | Tamzin | FILAGON GLAMOROUS STORY | Tarja Tiainen | TAMSK | S VARA | ||||||
56/1 | shelam | Saga | CHEERYMAI ALL OF MY HEART | Saija Ilonen | LAGU | S | ||||||
