[Pikkumini-joukkue] [Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Pikkumaksi-joukkue] [Maksi-joukkue]
Pikkumini-joukkue yhteistulos, joukkueita 6
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TAMSK | TAMSK | 228,31 | -26,69 | 0 | -26,69 | |||
1 | prarot | Kiki | TINY CHOICE CINDERELLA | Paula Lohiniva | 45,59 | 3,59 | 5 | 8,59 | ||
2 | prarot | Päre | TINY CHOICE FALINE | Hanna Degerman | 39,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | * | |
3 | jackru | Doukki | LET'S ROCK PIANO MAN | Einari Pekkala | 38,81 | -3,19 | 0 | -3,19 | * | |
4 | prarot | Esme | HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ | Paula Lohiniva | 34,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | * | |
5 | prarot | Huhu | TINY CHOICE CLEO | Vesa Laikko | POIS | |||||
1 | prarot | Kiki | TINY CHOICE CINDERELLA | Paula Lohiniva | 41,66 | -1,34 | 0 | -1,34 | ||
2 | prarot | Päre | TINY CHOICE FALINE | Hanna Degerman | 39,98 | -3,02 | 0 | -3,02 | * | |
3 | jackru | Doukki | LET'S ROCK PIANO MAN | Einari Pekkala | 39,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | * | |
4 | prarot | Esme | HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ | Paula Lohiniva | 36,47 | -6,53 | 0 | -6,53 | * | |
5 | prarot | Huhu | TINY CHOICE CLEO | Vesa Laikko | POIS | |||||
2 | 16 | RKS/RÄHMIS | RAUMA | 223,65 | -31,35 | 10 | 10 | |||
1 | bichav | Noel | Zabadou's Freedom Fighter | Julianne Kemppainen | 35,88 | -6,12 | 0 | -6,12 | * | |
2 | shelam | Aava | Tooralie Oona's Fine Diamond | Henna Aho | 37,93 | -4,07 | 5 | 5 | ||
3 | phalen | Naela | DREAMING WAY'S SUCH A ROCKET | Maiju Valtonen | 37,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | * | |
4 | papill | Selma | GOLDEN THING'S ROYAL ROSE | Elisa Liemola | 34,74 | -7,26 | 0 | -7,26 | * | |
1 | bichav | Noel | Zabadou's Freedom Fighter | Julianne Kemppainen | 41,02 | -1,98 | 5 | 5 | ||
2 | shelam | Aava | Tooralie Oona's Fine Diamond | Henna Aho | 38,96 | -4,04 | 5 | 5 | * | |
3 | phalen | Naela | DREAMING WAY'S SUCH A ROCKET | Maiju Valtonen | 36,34 | -6,66 | 5 | 5 | * | |
4 | papill | Selma | GOLDEN THING'S ROYAL ROSE | Elisa Liemola | 40,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | * | |
3 | 18 | K-PKK / VAS | K-PKK | 191,59 | 0,12 | 100 | 100,12 | |||
1 | kleiva | Nuppu | GLAMOURELL FASHION DESIGN | Jenni Hienovirta | 38,81 | -3,19 | 0 | -3,19 | * | |
2 | käävil | Nuppu | CUTEWAY DANCING QUEEN | Tuuli Mikkonen | 39,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | * | |
3 | affenp | Mono | RANTAPUOLEN WUOLEWI | Riitta-Liisa Karhunen | 40,46 | -1,54 | 0 | -1,54 | ||
4 | toyvil | Peppi | LIKEN HURMAAVA HERMIONE | Aino Mäkelä | 34,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | * | |
1 | kleiva | Nuppu | GLAMOURELL FASHION DESIGN | Jenni Hienovirta | HYL | * | ||||
2 | käävil | Nuppu | CUTEWAY DANCING QUEEN | Tuuli Mikkonen | 43,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | * | |
3 | affenp | Mono | RANTAPUOLEN WUOLEWI | Riitta-Liisa Karhunen | HYL | |||||
4 | toyvil | Peppi | LIKEN HURMAAVA HERMIONE | Aino Mäkelä | 35,89 | -7,11 | 0 | -7,11 | * | |
4 | 13 | LUK/HSKK/P-HAU/PAGIS | HSKK | 199,27 | 0,64 | 110 | 110,64 | |||
1 | phalen | Cody | LIMESPROUT'S ANTHRAX | Mikaela Lindqvist | 44,83 | 2,83 | 0 | 2,83 | ||
2 | phalen | Misti | THINGUMMY'S SO PRETTY APRIL MIST | Jaana Salonen | 36,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | * | |
3 | popopl | Tuukka | MIGNET'IN TUUTHAN TUUKKA | Outi Anttilainen | 38,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | * | |
4 | jackru | Bessica | JACKXELLENT ULTIMATE DIVA | Sonja Hilvo | 41,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | * | |
5 | kääpin | Moona | TINY DRAGON'S MIDNIGHT MIMOSA | Raisa Saviaho | POIS | |||||
1 | phalen | Cody | LIMESPROUT'S ANTHRAX | Mikaela Lindqvist | HYL | * | ||||
2 | phalen | Misti | THINGUMMY'S SO PRETTY APRIL MIST | Jaana Salonen | HYL | |||||
3 | popopl | Tuukka | MIGNET'IN TUUTHAN TUUKKA | Outi Anttilainen | 39,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | * | |
4 | jackru | Bessica | JACKXELLENT ULTIMATE DIVA | Sonja Hilvo | 43,64 | 0,64 | 10 | 10,64 | * | |
5 | kääpin | Moona | TINY DRAGON'S MIDNIGHT MIMOSA | Raisa Saviaho | POIS | |||||
5 | 8 | OKK/ETR/RAGIT | OKK | 200,83 | 4,29 | 115 | 119,29 | |||
1 | kleinm | Mila | LAPINTÄHTI SHOCKING PINK | Mirva Patronen | 42,47 | 0,47 | 0 | 0,47 | * | |
2 | bicfri | Pipa | KEYMAKER'S CHERRY OF THE CAKE | Amanda Puurunen | 36,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | * | |
3 | papill | Paju | NEELIS HIGH FIVE | Anna Honkasuo | 40,29 | -1,71 | 5 | 5 | ||
4 | kääpin | Pikku-Miina | Onlyone | Tiina Sauvola | 37,51 | -4,49 | 0 | -4,49 | * | |
1 | kleinm | Mila | LAPINTÄHTI SHOCKING PINK | Mirva Patronen | 46,82 | 3,82 | 5 | 8,82 | * | |
2 | bicfri | Pipa | KEYMAKER'S CHERRY OF THE CAKE | Amanda Puurunen | HYL | * | ||||
3 | papill | Paju | NEELIS HIGH FIVE | Anna Honkasuo | HYL | |||||
4 | kääpin | Pikku-Miina | Onlyone | Tiina Sauvola | 37,68 | -5,32 | 10 | 10 | * | |
6 | 6 | JAU | JAU | 159,28 | 1,02 | 200 | 201,02 | |||
1 | chihup | Toivo | PLAYAROCA COSMIC CERES | Kati Koskinen | 45,78 | 3,78 | 10 | 13,78 | ||
2 | chihup | Jesse | Playaroca Joseph | Kati Koskinen | 35,96 | -6,04 | 0 | -6,04 | * | |
3 | chihup | Veikko | CHINELLYN HEAVENLY HANDYMAN | Kati Koskinen | 43,02 | 1,02 | 0 | 1,02 | * | |
4 | chihup | Siru | CHINELLYN GOLDEN PIECE OF HEAVEN | Kati Koskinen | 40,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | * | |
5 | chihup | Maija | CHINELLYN SWEET LOVE FROM HEAVEN | Kati Koskinen | POIS | |||||
1 | chihup | Toivo | PLAYAROCA COSMIC CERES | Kati Koskinen | 39,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | * | |
2 | chihup | Jesse | Playaroca Joseph | Kati Koskinen | HYL | * | ||||
3 | chihup | Veikko | CHINELLYN HEAVENLY HANDYMAN | Kati Koskinen | HYL | * | ||||
4 | chihup | Siru | CHINELLYN GOLDEN PIECE OF HEAVEN | Kati Koskinen | HYL | |||||
5 | chihup | Maija | CHINELLYN SWEET LOVE FROM HEAVEN | Kati Koskinen | POIS |
Mini-joukkue yhteistulos, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | TSAU | TSAU | 182,25 | 0,77 | 0 | 0,77 | |||
1 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | 32,73 | -3,27 | 0 | -3,27 | * | |
3 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | 31,78 | -4,22 | 0 | -4,22 | * | |
1 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | 38,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | * | |
2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | 42,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | * | |
3 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | 36,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | * | |
2 | 46 | BTW Agility | BTW Agility | 210,66 | 1,47 | 5 | 6,47 | |||
1 | shelam | Wii | Gummagårdens Bonnie | Ida Lindström | HYL | |||||
2 | kesvil | Allis | JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY | Jessica Kock | 28,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | * | |
3 | shelam | Aston | FINNFAJTER EAGER TO RULE | Johanna Tammisto | 35,64 | -0,36 | 0 | -0,36 | * | |
4 | shelam | Win | COLTRIS CLAIMING THE THRONE | Ida Lindström | 31,93 | -4,07 | 0 | -4,07 | * | |
1 | shelam | Wii | Gummagårdens Bonnie | Ida Lindström | HYL | |||||
2 | kesvil | Allis | JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY | Jessica Kock | 34,84 | -7,16 | 0 | -7,16 | * | |
3 | shelam | Aston | FINNFAJTER EAGER TO RULE | Johanna Tammisto | 43,47 | 1,47 | 5 | 6,47 | * | |
4 | shelam | Win | COLTRIS CLAIMING THE THRONE | Ida Lindström | 36,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | * | |
3 | 53 | NoLOA | NoLOA | 200,05 | -33,95 | 10 | 10 | |||
2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | 28,53 | -7,47 | 0 | -7,47 | * | |
3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | Sanni Kariniemi | 29,55 | -6,45 | 0 | -6,45 | * | |
4 | shelam | Sonic | KUUNHOHTEEN SUMUPILVI | Iida Vakkuri | 30,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | * | |
5 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | Sanni Kariniemi | POIS | |||||
1 | shelam | Luigi | LUMIERE | Sanni Kariniemi | 36,33 | -5,67 | 5 | 5 | * | |
2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | 40,68 | -1,32 | 5 | 5 | * | |
3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | Sanni Kariniemi | 34,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | * | |
4 | shelam | Sonic | KUUNHOHTEEN SUMUPILVI | Iida Vakkuri | HYL | |||||
5 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | Sanni Kariniemi | POIS | |||||
4 | 56 | LAGU | LAGU | 230,40 | 8,21 | 15 | 23,21 | |||
1 | shelam | Saga | CHEERYMAI ALL OF MY HEART | Saija Ilonen | HYL | |||||
2 | tarupi | Tuuma | BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR | Mari Hakkarainen | 36,85 | 0,85 | 0 | 0,85 | * | |
3 | käävil | Väinö | HAYDEE'S OPAL | Sofia Ketko | 37,80 | 1,80 | 5 | 6,80 | * | |
4 | shelam | Nona | TRICKYTRACK'S BLACK METAL | Saija Ilonen | 31,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | * | |
5 | shelam | Iita | SLEEPLESS TIME FOR MIRACLES | Kaija Kankaanpää | POIS | |||||
1 | shelam | Saga | CHEERYMAI ALL OF MY HEART | Saija Ilonen | 34,45 | -7,55 | 0 | -7,55 | * | |
2 | tarupi | Tuuma | BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR | Mari Hakkarainen | 45,05 | 3,05 | 5 | 8,05 | * | |
3 | käävil | Väinö | HAYDEE'S OPAL | Sofia Ketko | 44,51 | 2,51 | 5 | 7,51 | * | |
4 | shelam | Nona | TRICKYTRACK'S BLACK METAL | Saija Ilonen | HYL | |||||
5 | shelam | Iita | SLEEPLESS TIME FOR MIRACLES | Kaija Kankaanpää | POIS | |||||
5 | 45 | ATT | ATT | 213,76 | 0,66 | 25 | 25,66 | |||
1 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | 31,52 | -4,48 | 0 | -4,48 | * | |
2 | parson | Maisa | TAMMENKOLON SAPHIRA | Laura Kuusio | HYL | |||||
3 | käävil | Ilo | ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT | Stefania Fält | 32,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | * | |
4 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | 36,66 | 0,66 | 5 | 5,66 | * | |
5 | käävil | Eppu | TERHOMÄEN QUITE A FELLOW | Emilia Sirkiä | POIS | |||||
1 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | 38,45 | -3,55 | 10 | 10 | * | |
2 | parson | Maisa | TAMMENKOLON SAPHIRA | Laura Kuusio | 37,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | * | |
3 | käävil | Ilo | ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT | Stefania Fält | HYL | |||||
4 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | 37,35 | -4,65 | 10 | 10 | * | |
5 | käävil | Eppu | TERHOMÄEN QUITE A FELLOW | Emilia Sirkiä | POIS | |||||
6 | 25 | STRP | STRP | 254,15 | 21,59 | 10 | 31,59 | |||
1 | tarupi | Martti | PIHAPOLUN HAMPUS | Taina Salomäki | HYL | |||||
2 | tarupi | Mädi | UBORA MAD MADAM MIM | Anniina Uusi-Uitto | 36,24 | 0,24 | 0 | 0,24 | * | |
3 | tarupi | Luna | HONEYBUNNY | Anu Jousinen | 37,96 | 1,96 | 0 | 1,96 | * | |
4 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | 34,56 | -1,44 | 0 | -1,44 | * | |
1 | tarupi | Martti | PIHAPOLUN HAMPUS | Taina Salomäki | 59,01 | 17,01 | 5 | 22,01 | * | |
2 | tarupi | Mädi | UBORA MAD MADAM MIM | Anniina Uusi-Uitto | 43,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | * | |
3 | tarupi | Luna | HONEYBUNNY | Anu Jousinen | 42,98 | 0,98 | 5 | 5,98 | * | |
4 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | HYL | |||||
7 | 61 | SVK | SVK | 170,15 | -21,85 | 115 | 115 | |||
1 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | 35,15 | -0,85 | 5 | 5 | * | |
2 | käävil | Svingi | PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL | Maria Seppänen | 32,96 | -3,04 | 5 | 5 | * | |
3 | käävil | Raimo | PALMALE'OS THIEF OF HEARTS | Saara Kemppi | 29,96 | -6,04 | 0 | -6,04 | * | |
4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | 37,13 | 1,13 | 5 | 6,13 | ||
5 | kesvil | Tamzin | FILAGON GLAMOROUS STORY | Tarja Tiainen | POIS | |||||
1 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | HYL | * | ||||
2 | käävil | Svingi | PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL | Maria Seppänen | 37,78 | -4,22 | 5 | 5 | * | |
3 | käävil | Raimo | PALMALE'OS THIEF OF HEARTS | Saara Kemppi | 34,30 | -7,70 | 0 | -7,70 | * | |
4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | HYL | |||||
5 | kesvil | Tamzin | FILAGON GLAMOROUS STORY | Tarja Tiainen | POIS | |||||
8 | 49 | KKS | KOTKA | 190,16 | 6,58 | 120 | 126,58 | |||
1 | shelam | Greetta | Windydreams Velvet Heart | Marjut Saarainen | 33,64 | -2,36 | 0 | -2,36 | * | |
2 | shelam | Mystery | FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY | Noora Virtanen | 40,01 | 4,01 | 5 | 9,01 | * | |
3 | shelam | Jehvis | WHITE COASTAL AQUILAM | Terhi Helaja | 33,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | * | |
4 | cocspa | Terra | EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE | Marjut Saarainen | HYL | |||||
5 | borter | Iines | TIGERLIKE STRIKE A POSE | Soile Heinänen | POIS | |||||
1 | shelam | Greetta | Windydreams Velvet Heart | Marjut Saarainen | HYL | * | ||||
2 | shelam | Mystery | FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY | Noora Virtanen | 44,57 | 2,57 | 10 | 12,57 | * | |
3 | shelam | Jehvis | WHITE COASTAL AQUILAM | Terhi Helaja | 38,75 | -3,25 | 5 | 5 | * | |
4 | cocspa | Terra | EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE | Marjut Saarainen | HYL | |||||
5 | borter | Iines | TIGERLIKE STRIKE A POSE | Soile Heinänen | POIS | |||||
9 | 40 | OKK | OKK | 198,64 | 9,72 | 120 | 129,72 | |||
1 | kääpin | Hero | MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL | Jaana Riipi | 36,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | * | |
2 | shelam | Tiri | Dash'ing Silver Stream | Julia Laakkonen | 32,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | * | |
3 | käävil | Pimu | LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI | Jarna Kivijakola-Määttä | 37,92 | 1,92 | 5 | 6,92 | * | |
4 | cocspa | Alma | EBEN'S MY RAY OF LIGHT | Oona Häikiö | HYL | |||||
1 | kääpin | Hero | MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL | Jaana Riipi | 43,61 | 1,61 | 0 | 1,61 | * | |
2 | shelam | Tiri | Dash'ing Silver Stream | Julia Laakkonen | 48,03 | 6,03 | 15 | 21,03 | * | |
3 | käävil | Pimu | LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI | Jarna Kivijakola-Määttä | HYL | * | ||||
4 | cocspa | Alma | EBEN'S MY RAY OF LIGHT | Oona Häikiö | HYL | |||||
10 | 62 | BAT | BAT | 134,12 | -15,88 | 220 | 220 | |||
1 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | 30,49 | -5,51 | 0 | -5,51 | * | |
2 | parson | Veeti | PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI | Hannu Juottonen | HYL | |||||
3 | shelam | Nita | FROSTY NIGHT'S DAZZLING HAILSTORM | Jennika Mattila | 30,26 | -5,74 | 5 | 5 | * | |
4 | shelam | Sofi | CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL | Elsa Sarvikivi | 32,39 | -3,61 | 5 | 5 | * | |
1 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | HYL | * | ||||
2 | parson | Veeti | PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI | Hannu Juottonen | HYL | * | ||||
3 | shelam | Nita | FROSTY NIGHT'S DAZZLING HAILSTORM | Jennika Mattila | HYL | |||||
4 | shelam | Sofi | CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL | Elsa Sarvikivi | 40,98 | -1,02 | 10 | 10 | * |
Medi-joukkue yhteistulos, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ACTIV | ACTIV | 196,70 | -34,30 | 0 | -34,30 | |||
1 | shelam | Halti | VIOLETDREAM JACKIE BROWN | Sari Alamaunu | 29,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | * | |
2 | kesvil | Viki | WOOLLY BOHEMIA'S VENI VIDI VICI | Sari Pietilä | 32,33 | -3,67 | 0 | -3,67 | ||
3 | shelam | Konna | BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME | Kaija Vierimaa | 33,80 | -2,20 | 0 | -2,20 | ||
4 | shelam | Tiuku | AMOR'JADE LALUNA LOULOU | Sari Alamaunu | 30,69 | -5,31 | 0 | -5,31 | ||
5 | keesho | Darra | EERONDAALI DEATHLY HALLOW | Pinja Lämsä | POIS | |||||
1 | shelam | Halti | VIOLETDREAM JACKIE BROWN | Sari Alamaunu | 33,98 | -7,02 | 0 | -7,02 | M * | |
2 | keesho | Darra | EERONDAALI DEATHLY HALLOW | Pinja Lämsä | 40,53 | -0,47 | 0 | -0,47 | M | |
3 | shelam | Konna | BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME | Kaija Vierimaa | 36,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | M * | |
4 | shelam | Tiuku | AMOR'JADE LALUNA LOULOU | Sari Alamaunu | 36,65 | -4,35 | 0 | -4,35 | M * | |
5 | kesvil | Viki | WOOLLY BOHEMIA'S VENI VIDI VICI | Sari Pietilä | POIS | M | ||||
2 | 91 | SKROMFO/SUOPY | Skromfo | 198,89 | 0,12 | 10 | 10,12 | |||
1 | pyrpal | Curu | O'OU RADIANT RAGAMUFFIN | Emmiina Abrahamsson | POIS | |||||
2 | kromfo | Mye | BOMLITZ | Cecilia Forsman | 34,42 | -1,58 | 5 | 5 | ||
3 | pyrpal | Supi | O'OU RAGING RACCOON | Sami Suvanto | 34,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | ||
4 | kromfo | Maku | BAKUM | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 28,14 | -7,86 | 0 | -7,86 | * | |
5 | pyrpal | Hikka | KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA | Emmiina Abrahamsson | 29,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | ||
1 | pyrpal | Curu | O'OU RADIANT RAGAMUFFIN | Emmiina Abrahamsson | POIS | M | ||||
2 | kromfo | Mye | BOMLITZ | Cecilia Forsman | 40,18 | -0,82 | 5 | 5 | M * | |
3 | pyrpal | Supi | O'OU RAGING RACCOON | Sami Suvanto | 41,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | M * | |
4 | kromfo | Maku | BAKUM | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 33,93 | -7,07 | 10 | 10 | M | |
5 | pyrpal | Hikka | KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA | Emmiina Abrahamsson | 33,17 | -7,83 | 5 | 5 | M * | |
3 | 110 | BAT | BAT | 217,81 | 3,41 | 10 | 13,41 | |||
1 | espves | ENA | ENA DE AGUAMARINA | Jade Erkko | 31,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | * | |
2 | shelam | Mysli | CELERITAS DRAGON LORE | Petra Suurkari | 33,22 | -2,78 | 0 | -2,78 | ||
3 | shelam | Ren | PÄHKINÄPOLUN KELMI | Katariina Kivilahti | 32,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | ||
4 | shelam | Qwick | LOONEY TOONIE'S SUPERMAN | Wilma Nikkanen | 32,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | ||
5 | pampai | Matsi | AMILOVE'S MAKE THE MATCH | Katri Kosunen | POIS | |||||
1 | espves | ENA | ENA DE AGUAMARINA | Jade Erkko | 41,52 | 0,52 | 5 | 5,52 | M * | |
2 | shelam | Mysli | CELERITAS DRAGON LORE | Petra Suurkari | 43,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | M * | |
3 | shelam | Ren | PÄHKINÄPOLUN KELMI | Katariina Kivilahti | 38,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | M * | |
4 | shelam | Qwick | LOONEY TOONIE'S SUPERMAN | Wilma Nikkanen | HYL | M | ||||
5 | pampai | Matsi | AMILOVE'S MAKE THE MATCH | Katri Kosunen | POIS | M | ||||
4 | 114 | HSKH | HSKH | 204,77 | 2,71 | 20 | 22,71 | |||
1 | shelam | Iona | Käpylaakson Ilon Tuoja | Satu Tuomela | 33,66 | -2,34 | 5 | 5 | ||
2 | cocspa | Faro | MIKLAUS BROWNING | Minna Tiihonen | 32,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | ||
3 | shelam | Vue | FUNTORUNS MIRACLE VUE | Jonna Kannisto | 30,20 | -5,80 | 0 | -5,80 | ||
4 | shelam | Cromi | KUUNHOHTEEN POUTAPILVI | Olli Fredrikson | 28,95 | -7,05 | 0 | -7,05 | * | |
5 | shelam | Ness | AYSLING AWW FREYA | Satu Tuomela | POIS | |||||
1 | shelam | Iona | Käpylaakson Ilon Tuoja | Satu Tuomela | 37,23 | -3,77 | 5 | 5 | M * | |
2 | cocspa | Faro | MIKLAUS BROWNING | Minna Tiihonen | 43,71 | 2,71 | 10 | 12,71 | M * | |
3 | shelam | Vue | FUNTORUNS MIRACLE VUE | Jonna Kannisto | 36,98 | -4,02 | 5 | 5 | M * | |
4 | shelam | Cromi | KUUNHOHTEEN POUTAPILVI | Olli Fredrikson | HYL | M | ||||
5 | shelam | Ness | AYSLING AWW FREYA | Satu Tuomela | POIS | M | ||||
5 | 111 | RFF | RFF | 210,70 | 4,20 | 30 | 34,20 | |||
1 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Antonen | 29,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | * | |
2 | shelam | Hosuli | CIMILLAN JULMETTUKIIRE | Kaisa Vehmaa | 35,43 | -0,57 | 0 | -0,57 | ||
3 | shelam | Leevi | CEREBELLUM'S MICHALCHUCK | Essi Mattsson | HYL | |||||
4 | pampai | Isla | BASILEAS NEVER GIVE UP | Saana Portimojärvi | 32,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | ||
1 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Antonen | HYL | M | ||||
2 | shelam | Hosuli | CIMILLAN JULMETTUKIIRE | Kaisa Vehmaa | 44,55 | 3,55 | 10 | 13,55 | M * | |
3 | shelam | Leevi | CEREBELLUM'S MICHALCHUCK | Essi Mattsson | 41,65 | 0,65 | 10 | 10,65 | M * | |
4 | pampai | Isla | BASILEAS NEVER GIVE UP | Saana Portimojärvi | 37,23 | -3,77 | 10 | 10 | M * | |
6 | 121 | HAU | HAU | 160,34 | -29,66 | 100 | 100 | |||
1 | kesvil | CHIP | JUMPAROUND COUNT TO NINE | Petra Niemenpalo | 31,02 | -4,98 | 5 | 5 | ||
2 | kesvil | Fei | JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW | Sanna Helenius | 30,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | * | |
3 | pyrpap | Gini | ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE | Hanna Jäntti | 30,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | ||
4 | espves | Vinkki | CARAYDAN XELITA | Pekka Halonen | 31,54 | -4,46 | 0 | -4,46 | ||
5 | kesvil | Noah | JUMPAROUND DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING | Jonna Aaltonen | POIS | |||||
1 | kesvil | CHIP | JUMPAROUND COUNT TO NINE | Petra Niemenpalo | HYL | M * | ||||
2 | kesvil | Fei | JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW | Sanna Helenius | 34,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | M * | |
3 | pyrpap | Gini | ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE | Hanna Jäntti | 35,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | M * | |
4 | espves | Vinkki | CARAYDAN XELITA | Pekka Halonen | HYL | M | ||||
5 | kesvil | Noah | JUMPAROUND DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING | Jonna Aaltonen | POIS | M | ||||
7 | 118 | SWAU | SWAU | 173,19 | -16,81 | 100 | 100 | |||
1 | shelam | Veela | HALOGEENIN AURINKOKUNINGATAR | Outi Korhonen | 31,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | ||
2 | stbter | Elma | RÖLLIVUOREN WILLIVADELMA | Laura Hiltunen | 32,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | ||
3 | pyrpal | Hedda | KIRINKI DU MOURIOCHE | Maija Isokangas | 30,74 | -5,26 | 0 | -5,26 | * | |
4 | kesvil | Ringa | WOOLLY BOHEMIA'S GHOST WHISPERER | Oona Savolainen | 34,77 | -1,23 | 0 | -1,23 | ||
5 | shelam | Fei | AYSLING AWW FREYR | Anni Komulainen | POIS | |||||
1 | shelam | Veela | HALOGEENIN AURINKOKUNINGATAR | Outi Korhonen | HYL | M * | ||||
2 | stbter | Elma | RÖLLIVUOREN WILLIVADELMA | Laura Hiltunen | 40,55 | -0,45 | 0 | -0,45 | M * | |
