[Pikkuminifinaali] [Minifinaali] [Medifinaali] [Pikkumaksifinaali] [Maksifinaali]
Pikkuminifinaali yhteistulos, tuomari Kari Jalonen, joukkueita 6
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TAMSK | TAMSK | 115,60 | -13,40 | 0 | -13,40 | |||
1 | prarot | Kiki | TINY CHOICE CINDERELLA | Paula Lohiniva | 41,66 | -1,34 | 0 | -1,34 | ||
2 | prarot | Päre | TINY CHOICE FALINE | Hanna Degerman | 39,98 | -3,02 | 0 | -3,02 | * | |
3 | jackru | Doukki | LET'S ROCK PIANO MAN | Einari Pekkala | 39,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | * | |
4 | prarot | Esme | HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ | Paula Lohiniva | 36,47 | -6,53 | 0 | -6,53 | * | |
5 | prarot | Huhu | TINY CHOICE CLEO | Vesa Laikko | POIS | |||||
2 | 16 | RKS/RÄHMIS | RAUMA | 115,58 | -13,42 | 10 | 10 | |||
1 | bichav | Noel | Zabadou's Freedom Fighter | Julianne Kemppainen | 41,02 | -1,98 | 5 | 5 | ||
2 | shelam | Aava | Tooralie Oona's Fine Diamond | Henna Aho | 38,96 | -4,04 | 5 | 5 | * | |
3 | phalen | Naela | DREAMING WAY'S SUCH A ROCKET | Maiju Valtonen | 36,34 | -6,66 | 5 | 5 | * | |
4 | papill | Selma | GOLDEN THING'S ROYAL ROSE | Elisa Liemola | 40,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | * | |
3 | 18 | K-PKK / VAS | K-PKK | 79,01 | 0,12 | 100 | 100,12 | |||
1 | kleiva | Nuppu | GLAMOURELL FASHION DESIGN | Jenni Hienovirta | 100 | HYL | * | |||
2 | käävil | Nuppu | CUTEWAY DANCING QUEEN | Tuuli Mikkonen | 43,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | * | |
3 | affenp | Mono | RANTAPUOLEN WUOLEWI | Riitta-Liisa Karhunen | 100 | HYL | ||||
4 | toyvil | Peppi | LIKEN HURMAAVA HERMIONE | Aino Mäkelä | 35,89 | -7,11 | 0 | -7,11 | * | |
4 | 13 | LUK/HSKK/P-HAU/PAGIS | HSKK | 83,56 | 0,64 | 110 | 110,64 | |||
1 | phalen | Cody | LIMESPROUT'S ANTHRAX | Mikaela Lindqvist | 100 | HYL | * | |||
2 | phalen | Misti | THINGUMMY'S SO PRETTY APRIL MIST | Jaana Salonen | 100 | HYL | ||||
3 | popopl | Tuukka | MIGNET'IN TUUTHAN TUUKKA | Outi Anttilainen | 39,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | * | |
4 | jackru | Bessica | JACKXELLENT ULTIMATE DIVA | Sonja Hilvo | 43,64 | 0,64 | 10 | 10,64 | * | |
5 | kääpin | Moona | TINY DRAGON'S MIDNIGHT MIMOSA | Raisa Saviaho | POIS | |||||
5 | 8 | OKK/ETR/RAGIT | OKK | 84,50 | 3,82 | 115 | 118,82 | |||
1 | kleinm | Mila | LAPINTÄHTI SHOCKING PINK | Mirva Patronen | 46,82 | 3,82 | 5 | 8,82 | * | |
2 | bicfri | Pipa | KEYMAKER'S CHERRY OF THE CAKE | Amanda Puurunen | 100 | HYL | * | |||
3 | papill | Paju | NEELIS HIGH FIVE | Anna Honkasuo | 100 | HYL | ||||
4 | kääpin | Pikku-Miina | Onlyone | Tiina Sauvola | 37,68 | -5,32 | 10 | 10 | * | |
6 | 6 | JAU | JAU | 39,89 | -3,11 | 200 | 200 | |||
1 | chihup | Toivo | PLAYAROCA COSMIC CERES | Kati Koskinen | 39,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | * | |
2 | chihup | Jesse | Playaroca Joseph | Kati Koskinen | 100 | HYL | * | |||
3 | chihup | Veikko | CHINELLYN HEAVENLY HANDYMAN | Kati Koskinen | 100 | HYL | * | |||
4 | chihup | Siru | CHINELLYN GOLDEN PIECE OF HEAVEN | Kati Koskinen | 100 | HYL | ||||
5 | chihup | Maija | CHINELLYN SWEET LOVE FROM HEAVEN | Kati Koskinen | POIS |
Minifinaali yhteistulos, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | TSAU | TSAU | 117,74 | 0,77 | 0 | 0,77 | |||
1 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | 38,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | * | |
2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | 42,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | * | |
3 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | 36,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | * | |
2 | 46 | BTW Agility | BTW Agility | 114,37 | 1,47 | 5 | 6,47 | |||
1 | shelam | Wii | Gummagårdens Bonnie | Ida Lindström | 100 | HYL | ||||
2 | kesvil | Allis | JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY | Jessica Kock | 34,84 | -7,16 | 0 | -7,16 | * | |
3 | shelam | Aston | FINNFAJTER EAGER TO RULE | Johanna Tammisto | 43,47 | 1,47 | 5 | 6,47 | * | |
4 | shelam | Win | COLTRIS CLAIMING THE THRONE | Ida Lindström | 36,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | * | |
3 | 53 | NoLOA | NoLOA | 111,66 | -14,34 | 10 | 10 | |||
1 | shelam | Luigi | LUMIERE | Sanni Kariniemi | 36,33 | -5,67 | 5 | 5 | * | |
2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | 40,68 | -1,32 | 5 | 5 | * | |
3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | Sanni Kariniemi | 34,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | * | |
4 | shelam | Sonic | KUUNHOHTEEN SUMUPILVI | Iida Vakkuri | 100 | HYL | ||||
5 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | Sanni Kariniemi | POIS | |||||
4 | 56 | LAGU | LAGU | 124,01 | 5,56 | 10 | 15,56 | |||
1 | shelam | Saga | CHEERYMAI ALL OF MY HEART | Saija Ilonen | 34,45 | -7,55 | 0 | -7,55 | * | |
2 | tarupi | Tuuma | BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR | Mari Hakkarainen | 45,05 | 3,05 | 5 | 8,05 | * | |
3 | käävil | Väinö | HAYDEE'S OPAL | Sofia Ketko | 44,51 | 2,51 | 5 | 7,51 | * | |
4 | shelam | Nona | TRICKYTRACK'S BLACK METAL | Saija Ilonen | 100 | HYL | ||||
5 | shelam | Iita | SLEEPLESS TIME FOR MIRACLES | Kaija Kankaanpää | POIS | |||||
5 | 45 | ATT | ATT | 113,17 | -12,83 | 20 | 20 | |||
1 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | 38,45 | -3,55 | 10 | 10 | * | |
2 | parson | Maisa | TAMMENKOLON SAPHIRA | Laura Kuusio | 37,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | * | |
3 | käävil | Ilo | ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT | Stefania Fält | 100 | HYL | ||||
4 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | 37,35 | -4,65 | 10 | 10 | * | |
5 | käävil | Eppu | TERHOMÄEN QUITE A FELLOW | Emilia Sirkiä | POIS | |||||
6 | 25 | STRP | STRP | 145,39 | 19,39 | 10 | 29,39 | |||
1 | tarupi | Martti | PIHAPOLUN HAMPUS | Taina Salomäki | 59,01 | 17,01 | 5 | 22,01 | * | |
2 | tarupi | Mädi | UBORA MAD MADAM MIM | Anniina Uusi-Uitto | 43,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | * | |
3 | tarupi | Luna | HONEYBUNNY | Anu Jousinen | 42,98 | 0,98 | 5 | 5,98 | * | |
4 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | 100 | HYL | ||||
7 | 61 | SVK | SVK | 72,08 | -11,92 | 105 | 105 | |||
1 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | 100 | HYL | * | |||
2 | käävil | Svingi | PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL | Maria Seppänen | 37,78 | -4,22 | 5 | 5 | * | |
3 | käävil | Raimo | PALMALE'OS THIEF OF HEARTS | Saara Kemppi | 34,30 | -7,70 | 0 | -7,70 | * | |
4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | 100 | HYL | ||||
5 | kesvil | Tamzin | FILAGON GLAMOROUS STORY | Tarja Tiainen | POIS | |||||
8 | 49 | KKS | KOTKA | 83,32 | 2,57 | 115 | 117,57 | |||
1 | shelam | Greetta | Windydreams Velvet Heart | Marjut Saarainen | 100 | HYL | * | |||
2 | shelam | Mystery | FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY | Noora Virtanen | 44,57 | 2,57 | 10 | 12,57 | * | |
3 | shelam | Jehvis | WHITE COASTAL AQUILAM | Terhi Helaja | 38,75 | -3,25 | 5 | 5 | * | |
4 | cocspa | Terra | EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE | Marjut Saarainen | 100 | HYL | ||||
5 | borter | Iines | TIGERLIKE STRIKE A POSE | Soile Heinänen | POIS | |||||
9 | 40 | OKK | OKK | 91,64 | 7,64 | 115 | 122,64 | |||
1 | kääpin | Hero | MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL | Jaana Riipi | 43,61 | 1,61 | 0 | 1,61 | * | |
2 | shelam | Tiri | Dash'ing Silver Stream | Julia Laakkonen | 48,03 | 6,03 | 15 | 21,03 | * | |
3 | käävil | Pimu | LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI | Jarna Kivijakola-Määttä | 100 | HYL | * | |||
4 | cocspa | Alma | EBEN'S MY RAY OF LIGHT | Oona Häikiö | 100 | HYL | ||||
10 | 62 | BAT | BAT | 40,98 | -1,02 | 210 | 210 | |||
1 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | 100 | HYL | * | |||
2 | parson | Veeti | PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI | Hannu Juottonen | 100 | HYL | * | |||
3 | shelam | Nita | FROSTY NIGHT'S DAZZLING HAILSTORM | Jennika Mattila | 100 | HYL | ||||
4 | shelam | Sofi | CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL | Elsa Sarvikivi | 40,98 | -1,02 | 10 | 10 | * |
Medifinaali yhteistulos, tuomari Kari Jalonen, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ACTIV | ACTIV | 106,85 | -16,15 | 0 | -16,15 | |||
1 | shelam | Halti | VIOLETDREAM JACKIE BROWN | Sari Alamaunu | 33,98 | -7,02 | 0 | -7,02 | M * | |
2 | keesho | Darra | EERONDAALI DEATHLY HALLOW | Pinja Lämsä | 40,53 | -0,47 | 0 | -0,47 | M | |
3 | shelam | Konna | BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME | Kaija Vierimaa | 36,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | M * | |
4 | shelam | Tiuku | AMOR'JADE LALUNA LOULOU | Sari Alamaunu | 36,65 | -4,35 | 0 | -4,35 | M * | |
5 | kesvil | Viki | WOOLLY BOHEMIA'S VENI VIDI VICI | Sari Pietilä | POIS | M | ||||
2 | 91 | SKROMFO/SUOPY | Skromfo | 114,47 | 0,12 | 10 | 10,12 | |||
1 | pyrpal | Curu | O'OU RADIANT RAGAMUFFIN | Emmiina Abrahamsson | POIS | M | ||||
2 | kromfo | Mye | BOMLITZ | Cecilia Forsman | 40,18 | -0,82 | 5 | 5 | M * | |
3 | pyrpal | Supi | O'OU RAGING RACCOON | Sami Suvanto | 41,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | M * | |
4 | kromfo | Maku | BAKUM | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 33,93 | -7,07 | 10 | 10 | M | |
5 | pyrpal | Hikka | KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA | Emmiina Abrahamsson | 33,17 | -7,83 | 5 | 5 | M * | |
3 | 110 | BAT | BAT | 123,46 | 3,41 | 10 | 13,41 | |||
1 | espves | ENA | ENA DE AGUAMARINA | Jade Erkko | 41,52 | 0,52 | 5 | 5,52 | M * | |
2 | shelam | Mysli | CELERITAS DRAGON LORE | Petra Suurkari | 43,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | M * | |
3 | shelam | Ren | PÄHKINÄPOLUN KELMI | Katariina Kivilahti | 38,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | M * | |
4 | shelam | Qwick | LOONEY TOONIE'S SUPERMAN | Wilma Nikkanen | 100 | HYL | M | |||
5 | pampai | Matsi | AMILOVE'S MAKE THE MATCH | Katri Kosunen | POIS | M | ||||
4 | 114 | HSKH | HSKH | 117,92 | 2,71 | 20 | 22,71 | |||
1 | shelam | Iona | Käpylaakson Ilon Tuoja | Satu Tuomela | 37,23 | -3,77 | 5 | 5 | M * | |
2 | cocspa | Faro | MIKLAUS BROWNING | Minna Tiihonen | 43,71 | 2,71 | 10 | 12,71 | M * | |
3 | shelam | Vue | FUNTORUNS MIRACLE VUE | Jonna Kannisto | 36,98 | -4,02 | 5 | 5 | M * | |
4 | shelam | Cromi | KUUNHOHTEEN POUTAPILVI | Olli Fredrikson | 100 | HYL | M | |||
5 | shelam | Ness | AYSLING AWW FREYA | Satu Tuomela | POIS | M | ||||
5 | 111 | RFF | RFF | 123,43 | 4,20 | 30 | 34,20 | |||
1 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Antonen | 100 | HYL | M | |||
2 | shelam | Hosuli | CIMILLAN JULMETTUKIIRE | Kaisa Vehmaa | 44,55 | 3,55 | 10 | 13,55 | M * | |
3 | shelam | Leevi | CEREBELLUM'S MICHALCHUCK | Essi Mattsson | 41,65 | 0,65 | 10 | 10,65 | M * | |
4 | pampai | Isla | BASILEAS NEVER GIVE UP | Saana Portimojärvi | 37,23 | -3,77 | 10 | 10 | M * | |
6 | 121 | HAU | HAU | 69,20 | -12,80 | 100 | 100 | |||
1 | kesvil | CHIP | JUMPAROUND COUNT TO NINE | Petra Niemenpalo | 100 | HYL | M * | |||
2 | kesvil | Fei | JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW | Sanna Helenius | 34,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | M * | |
3 | pyrpap | Gini | ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE | Hanna Jäntti | 35,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | M * | |
4 | espves | Vinkki | CARAYDAN XELITA | Pekka Halonen | 100 | HYL | M | |||
5 | kesvil | Noah | JUMPAROUND DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING | Jonna Aaltonen | POIS | M | ||||
7 | 118 | SWAU | SWAU | 80,97 | -1,03 | 100 | 100 | |||
1 | shelam | Veela | HALOGEENIN AURINKOKUNINGATAR | Outi Korhonen | 100 | HYL | M * | |||
2 | stbter | Elma | RÖLLIVUOREN WILLIVADELMA | Laura Hiltunen | 40,55 | -0,45 | 0 | -0,45 | M * | |
3 | pyrpal | Hedda | KIRINKI DU MOURIOCHE | Maija Isokangas | 100 | HYL | M | |||
4 | kesvil | Ringa | WOOLLY BOHEMIA'S GHOST WHISPERER | Oona Savolainen | 40,42 | -0,58 | 0 | -0,58 | M * | |
5 | shelam | Fei | AYSLING AWW FREYR | Anni Komulainen | POIS | M | ||||
8 | 116 | TAMSK | TAMSK | 77,79 | 2,10 | 110 | 112,10 | |||
1 | shelam | Seela | FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER | Anniina Pohjoismäki | 100 | HYL | M * | |||
2 | parson | Saga | ABYSMAL FACE THE WINNER | Liisa Ronkainen | 100 | HYL | M | |||
3 | kromfo | Tosca | KRUMME FURCHE PAPAGENA | Harri Nurmi | 43,10 | 2,10 | 10 | 12,10 | M * | |
4 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Einari Pekkala | 34,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | M * | |
5 | shelam | Eppu | PÄÄTTYMÄTÖN ROCK | Tytti Vehkalahti | POIS | M | ||||
9 | 81 | HyKU | HyKU Ry | 47,18 | 6,18 | 200 | 206,18 | |||
1 | espves | Myy | WAU ME LITTLE MY | Maria Kajalainen | 100 | HYL | M * | |||
2 | engspa | Sansa | LISA-LIIKANEN | Krista Liikanen | 100 | HYL | M * | |||
3 | kromfo | Beat | KROMIWONDER BEATIFIC ATTRACTION | Tarja Moisio | 100 | HYL | M | |||
4 | parson | Vili | SCOTSTYLES FLOWRIDER | Kirsi Koskinen | 47,18 | 6,18 | 0 | 6,18 | M * | |
5 | shelam | Kira | TÄHTIHOVIN JUST PERFECT | Noora Lappalainen | POIS | M | ||||
10 | 112 | PoKS | PoKS | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |||
1 | shelam | Sipsi | CELEBREN RHODAMNIA | Anniina Korjus | 100 | HYL | M * | |||
2 | shelam | Muura | AGARWAEN DRACARYS STORMRAGE | Laura Pitkänen | 100 | HYL | M * | |||
3 | mudi | Nasti | EHDOTTOMASTI TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI | Satu Laatikainen | 100 | HYL | M * | |||
4 | shelam | Pessi | CELEBREN EXPECTO PATRONUM | Anni Joronen | 100 | HYL | M |
Pikkumaksifinaali yhteistulos, tuomari Reetta Pirttikoski, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | HAU | HAU | 106,27 | -19,73 | 15 | 15 | |||
1 | auspai | Mini | RED'N READY VOLCANIC WINTER | Anne Barck | 49,15 | 7,15 | 5 | 12,15 | ||
2 | borcol | Viv | GREIS WORKING VIV | Yasmin Eklund | 33,14 | -8,86 | 5 | 5 | * | |
3 | auspai | Aina | Red'n Ready Partner in Crime | Markus Becks | 38,70 | -3,30 | 10 | 10 | * | |
4 | borcol | Nio | CALL ME WITCH WITH BRAIN INSIDE | Maiju Korhonen | 34,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | * | |
5 | espves | Ruusa | UMA DE LOS CERROS DE QUINTO | Essi Hanelius | POIS | |||||
2 | 137 | RKS | RAUMA | 110,76 | -15,24 | 15 | 15 | |||
1 | auspai | Hilma | TITANGUS ELSPIE | Jaana Leino | 35,11 | -6,89 | 5 | 5 | * | |
2 | borcol | Phoebe | SOMETHING LIKE PURE LOVE GIRLIE | Helena Heino | 38,20 | -3,80 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Poppi | SOMETHING LIKE LEGENDARY FESTIVAL | Maiju Valtonen | 34,70 | -7,30 | 10 | 10 | ||
4 | auspai | Tyyne | Titangus Apirka | Jaana Leino | 37,45 | -4,55 | 5 | 5 | * | |
5 | borcol | Reizel | SOMETHING LIKE I LOVE YOU | Helena Heino | POIS | |||||
3 | 139 | BAT | BAT | 130,61 | 9,20 | 15 | 24,20 | |||
1 | mudi | Flinga | Hyberhyber Pikkaisen Possu | Karita Koskelainen | 39,10 | -2,90 | 5 | 5 | * | |
2 | borcol | Lili | LIL | Janne Karstunen | 100 | HYL | ||||
3 | auspai | Jojo | OUNOU ODOTETTU ONNENKEIJU | Kati Räsänen | 40,31 | -1,69 | 0 | -1,69 | * | |
4 | borcol | Beu | SOMETHING LIKE URBAN LEGEND | Ia Harinen | 51,20 | 9,20 | 10 | 19,20 | * | |
4 | 147 | TSAU | TSAU | 126,93 | 7,61 | 20 | 27,61 | |||
1 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | 42,53 | 0,53 | 5 | 5,53 | * | |
2 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | 100 | HYL | ||||
3 | borcol | Skål | VINTERÄNGENS KIT KAT | Aina Stenberg | 35,32 | -6,68 | 5 | 5 | * | |
4 | borcol | Ihku | EASYPOWER'S CRUELLA DE VIL | Taija Salokannel | 49,08 | 7,08 | 10 | 17,08 | * | |
5 | borcol | Ruuti | PÄÄTTYMÄTÖN TARU | Lotta Viljastu | POIS | |||||
5 | 150 | RAGIT/ARCT/SODKK | RAGIT | 134,77 | 13,02 | 15 | 28,02 | |||
1 | keesho | Risku | CINEREUS ARCTIC DANCING SNOWFLAKE | Katariina Onnela | 54,95 | 12,95 | 10 | 22,95 | * | |
2 | borcol | Alva | SALLITUN EXTRAELLI | Tiina Luokkala | 37,75 | -4,25 | 5 | 5 | * | |
3 | slapko | Nexus | NAAVISEMON MINÄ OLEN VOITTAJA | Maria Martin | 100 | HYL | ||||
4 | schape | Solla | HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS | Seija Matero | 42,07 | 0,07 | 0 | 0,07 | * | |
6 | 127 | NAS/BTW Agility/TehoT | NAS | 132,59 | 11,32 | 20 | 31,32 | |||
1 | borcol | Tess | Piggyland's Up Most Missie | Kai Tamppinen | 100 | HYL | ||||
2 | engspa | Tinka | FORESTFREAKS RARITY | Arja-Leena Toivola | 47,67 | 5,67 | 10 | 15,67 | * | |
3 | borcol | Ipa | Oakmeadow Once Upon A Dream | Emilia Lindström | 37,27 | -4,73 | 5 | 5 | * | |
4 | auskel | Tekno | HILDESIRE WE ARE THE CHAMPIONS | Sanna Ristikartano | 47,65 | 5,65 | 5 | 10,65 | * | |
7 | 146 | KSSK | KSSK | 140,63 | 22,39 | 45 | 67,39 | |||
1 | espves | Tida | Taimariz Golden Touch | Sanni Kaakkolahti | 49,96 | 7,96 | 25 | 32,96 | * | |
2 | borcol | Rina | SOMETHING LIKE HARD TO IMPRESS | Essi Heijari | 56,43 | 14,43 | 15 | 29,43 | * | |
3 | borcol | Armi | MINDPOWER ALL IN ARMI | Jenny Naumanen | 34,24 | -7,76 | 5 | 5 | * | |
4 | borcol | Sopu | Supravulpes Dalli | Jere Pätäri | 100 | HYL | ||||
5 | borcol | Chakra | SUPRAVULPES SÖDE | Jere Pätäri | POIS | |||||
8 | 152 | JAU | JAU | 78,68 | 0,49 | 105 | 105,49 | |||
1 | auskel | Rasti | Aussie Action's Red Spinning Around | Sanna Nummelin | 100 | HYL | * | |||
2 | auskel | Ruuti | YACATIS KATEENA-GEMMA | Mika Yliluoma | 36,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | * | |
3 | borcol | Minkki | Supravulpes Neovison | Raisa Vähätalo | POIS | |||||
4 | auskel | Ryti | SKOVFARMEN'S BLACK UTLAGI | Sanna Nummelin | 42,49 | 0,49 | 5 | 5,49 | * | |
5 | espves | Andy | AQUAGRUAZ ALL IN ONE | Heidi Kurki | 100 | HYL | ||||
9 | 149 | LAU | LAU | 83,17 | 1,10 | 110 | 111,10 | |||
1 | auskel | Taito | Dutch Dynamite Devote Dean | Marika Blom | 100 | HYL | * | |||
2 | borcol | Kvik | SPORTTIKETUN BORNQUICK | Annika Nisonen | 100 | HYL | ||||
3 | auskel | Eppu | MUSNAT DAPTO | Ritva Seilo | 43,10 | 1,10 | 10 | 11,10 | * | |
4 | auskel | Ihme | DEEPEYES VIESKER VIII | Marika Blom | 40,07 | -1,93 | 0 | -1,93 | * | |
5 | borcol | Fiilis | Määtilan Aurinkotuuli | Kirsi Kokkonen | POIS | |||||
10 | 138 | HU-PU | HU-PU | 42,60 | 0,60 | 215 | 215,60 | |||
1 | auskel | Dora | Nallikallion Poprieha | Marko Kaminen | 100 | HYL | * | |||
2 | auskel | Lara | MARALINGA LARA | Virpi Koponen | 100 | HYL | * | |||
3 | auspai | Gaissa | ARDIENTE LUZ TENUE | Niina Julkunen | 42,60 | 0,60 | 15 | 15,60 | * | |
4 | espves | Jade | FECIERTA AMBASSADOR OF LOVE | Sanni Hämäläinen | 100 | HYL |
Maksifinaali yhteistulos, tuomari Kari Jalonen, joukkueita 10
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | TAMSK | TAMSK | 109,49 | -13,51 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Vida | BRISKNESS SEHÄN ON SELVÄ | Nonnu Jukkala | 36,20 | -4,80 | 0 | -4,80 | * | |
2 | borcol | Herra Haisuli | SMOKESCREEN | Toni Lahdensivu | 36,61 | -4,39 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Ässä | OAKMEADOW OLD TIME ROCK N ROLL | Tero Sarkola | 36,68 | -4,32 | 0 | -4,32 | * | |
4 | borcol | Jorma | MINDPOWER SUN GO DOWN | Jonna Nevalainen | 100 | HYL | ||||
5 | borcol | Syy | TENDING EPIC | Anu Rantanen | POIS | |||||
2 | 194 | I-HAH | I-HAH | 113,51 | -9,49 | 5 | 5 | |||
1 | pitcol | JEKKU | MAPLE YARD TRIFOGLIO | Päivi Suomi | 40,53 | -0,47 | 5 | 5 | * | |
2 | auspai | Neela | KARILUODON CORONA BOREALIS | Oona Paltola | 36,04 | -4,96 | 0 | -4,96 | * | |
3 | borcol | Nike | EAGLE SPIRIT AWENYA | Heini Lindholm | 100 | HYL | ||||
4 | belpag | Nude | VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN | Asko Salmi | 36,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | * | |
5 | borcol | Jippo | SOMETHING LIKE MORE MIRACLES | Pipsa Turja | POIS | |||||
3 | 192 | KirKe | KirKe | 119,74 | 4,69 | 5 | 9,69 | |||
1 | borcol | Yama | AKATEMIAN ZEUS | Hannamaria Kuusio | 35,91 | -5,09 | 5 | 5 | * | |
2 | borcol | Code | QUICK STAR COOLEST TIGER JACK | Susanna Niiranen | 38,14 | -2,86 | 0 | -2,86 | * | |
3 | parcol | Hulda | Aingeal Cinnamon Bun | Annika Kapanen | 45,69 | 4,69 | 0 | 4,69 | * | |
4 | belpag | Choco | BLACK DESTINY CHOCO | Annika Lehtisalo | 100 | HYL | ||||
5 | belpag | Pancho | TRAXA'S TROPICAL PUNCH | Annika Lehtisalo | POIS | |||||
4 | 190 | HSKH | HSKH | 103,61 | -19,39 | 15 | 15 | |||
1 | belpat | Nästi | VALKOHAMPAAN IHAN NAKUNA | Sara Malinen | POIS | |||||
2 | belpam | Vila | XILLY'S OOPS I DID IT AGAIN | Veera Innanen | 35,45 | -5,55 | 10 | 10 | * | |
3 | borcol | Zed | MAPLE YARD ZED | Kia Koskinen | 33,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | * | |
4 | borcol | Nera | MAPLE YARD U ARE MINE | Saara Hakakoski | 34,29 | -6,71 | 5 | 5 | * | |
5 | 188 | JAU | JAU | 107,09 | -15,91 | 15 | 15 | |||
1 | borcol | Una | BROOKE THE MAZE RUNNER | Tiina Sköönilä | 32,76 | -8,24 | 5 | 5 | * | |
2 | borcol | Kaaos | MAPLE YARD SEEB | Janne Lönnqvist | 38,74 | -2,26 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Peppi | GJERULFF WONDERFUL WILLOW GOT THE JACKPOT | Raisa Vähätalo | 35,59 | -5,41 | 5 | 5 | * | |
4 | borcol | Snygi | SUPRAVULPES SNYGI | Raisa Vähätalo | 100 | HYL | ||||
6 | 179 | PoKS/P-HAU | PoKS | 108,57 | -14,43 | 15 | 15 | |||
1 | lyhcol | Lumo | KOIRUUKSIEN TUULA TYKINKUULA | Anni Rask | 39,98 | -1,02 | 15 | 15 | ||
2 | pitcol | Yrsa-Ulpukka | Maple Yard Oops-A-Daisy | Anni Joronen | 40,71 | -0,29 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Fly | Shepworld Fight For This Love | Riikka Sarasoja-Lilja | 34,18 | -6,82 | 10 | 10 | * | |
4 | borcol | Skye | SKYE DES LEGENDES LORRAINES | Pasi Kangas | 33,68 | -7,32 | 0 | -7,32 | * | |
5 | kulnou | Into | MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU | Johanna Paavilainen | POIS | |||||
7 | 197 | ATT | ATT | 117,31 | 4,98 | 15 | 19,98 | |||
1 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | 45,98 | 4,98 | 5 | 9,98 | * | |
2 | auskel | Tauski | TYYRIS INTO | Mia Tikkanen | 36,78 | -4,22 | 10 | 10 | * | |
3 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | 36,68 | -4,32 | 15 | 15 | ||
