[A Joukkuetulos] [A Joukkuetulos] [A Joukkuetulos] [A Joukkuetulos] [A Joukkuetulos]
A joukkuekilpailu L yhteistulos, joukkuetulos yhteistulos, kello 7:45, joukkueita 39
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | PoKS/P-HAU | PoKS | 100,54 | -16,46 | 5 | 5 | |||
1 | lyhcol | Lumo | KOIRUUKSIEN TUULA TYKINKUULA | Anni Rask | 34,26 | -4,74 | 0 | -4,74 | L * | |
2 | pitcol | Yrsa-Ulpukka | Maple Yard Oops-A-Daisy | Anni Joronen | 41,11 | 2,11 | 10 | 12,11 | L | |
3 | borcol | Fly | Shepworld Fight For This Love | Riikka Sarasoja-Lilja | 32,97 | -6,03 | 0 | -6,03 | L * | |
4 | borcol | Skye | SKYE DES LEGENDES LORRAINES | Pasi Kangas | 33,31 | -5,69 | 5 | 5 | SL * | |
5 | kulnou | Into | MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU | Johanna Paavilainen | POIS | L VARA | ||||
2 | 190 | HSKH | HSKH | 101,92 | -15,08 | 5 | 5 | |||
1 | belpat | Nästi | VALKOHAMPAAN IHAN NAKUNA | Sara Malinen | POIS | L | ||||
2 | belpam | Vila | XILLY'S OOPS I DID IT AGAIN | Veera Innanen | 33,53 | -5,47 | 0 | -5,47 | L * | |
3 | borcol | Zed | MAPLE YARD ZED | Kia Koskinen | 33,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | L * | |
4 | borcol | Nera | MAPLE YARD U ARE MINE | Saara Hakakoski | 35,00 | -4,00 | 5 | 5 | L * | |
3 | 177 | YLÖKK | YLÖKK | 102,83 | -14,17 | 5 | 5 | |||
1 | belpag | Niki | NAAVALAN MUSTA NIKE | Salla Luoma | 32,06 | -6,94 | 5 | 5 | L * | |
2 | belpag | Mida | WILLOW CREEK MERIDA | Jutta Ruokonen | 39,87 | 0,87 | 5 | 5,87 | L | |
3 | auskel | Teukka Salama | DIDAKTIC'S RAY BAN | Noora Harjula | 37,68 | -1,32 | 0 | -1,32 | L * | |
4 | borcol | Roba | NÖTVALLEN'S ROBA | Satu Valtonen | 33,09 | -5,91 | 0 | -5,91 | L * | |
4 | 188 | JAU | JAU | 103,54 | -13,46 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Una | BROOKE THE MAZE RUNNER | Tiina Sköönilä | 35,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | L * | |
2 | borcol | Kaaos | MAPLE YARD SEEB | Janne Lönnqvist | 35,72 | -3,28 | 0 | -3,28 | L * | |
3 | borcol | Peppi | GJERULFF WONDERFUL WILLOW GOT THE JACKPOT | Raisa Vähätalo | 32,26 | -6,74 | 5 | 5 | L * | |
4 | borcol | Snygi | SUPRAVULPES SNYGI | Raisa Vähätalo | 36,51 | -2,49 | 10 | 10 | L | |
5 | 198 | TAMSK | TAMSK | 106,80 | -10,20 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Vida | BRISKNESS SEHÄN ON SELVÄ | Nonnu Jukkala | 35,46 | -3,54 | 0 | -3,54 | L * | |
2 | borcol | Herra Haisuli | SMOKESCREEN | Toni Lahdensivu | 37,23 | -1,77 | 5 | 5 | L * | |
3 | borcol | Ässä | OAKMEADOW OLD TIME ROCK N ROLL | Tero Sarkola | 37,52 | -1,48 | 5 | 5 | L | |
4 | borcol | Jorma | MINDPOWER SUN GO DOWN | Jonna Nevalainen | 34,11 | -4,89 | 0 | -4,89 | L * | |
5 | borcol | Syy | TENDING EPIC | Anu Rantanen | POIS | L VARA | ||||
6 | 192 | KirKe | KirKe | 114,88 | 2,80 | 5 | 7,80 | |||
1 | borcol | Yama | AKATEMIAN ZEUS | Hannamaria Kuusio | 34,08 | -4,92 | 5 | 5 | L * | |
2 | borcol | Code | QUICK STAR COOLEST TIGER JACK | Susanna Niiranen | 43,28 | 4,28 | 10 | 14,28 | L | |
3 | parcol | Hulda | Aingeal Cinnamon Bun | Annika Kapanen | 40,42 | 1,42 | 0 | 1,42 | L * | |
4 | belpag | Choco | BLACK DESTINY CHOCO | Annika Lehtisalo | 40,38 | 1,38 | 0 | 1,38 | L * | |
5 | belpag | Pancho | TRAXA'S TROPICAL PUNCH | Annika Lehtisalo | POIS | L VARA | ||||
7 | 164 | MAH/RAGIT | MAH | 116,12 | 4,20 | 5 | 9,20 | |||
1 | borcol | Vicky | MAPLE YARD PITCH PERFECT | Tiina Maria Alatalo | 42,99 | 3,99 | 5 | 8,99 | L * | |
2 | borcol | Epic | PROMILLEN MOONSHINE | Janne Komulainen | 39,21 | 0,21 | 0 | 0,21 | L * | |
3 | tsepai | Into | AJAWIXEN'S NOTHING ELSE MATTERS | Camilla Andersson | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Maikki Mai Mai | QMA MAIA | Tiina Maria Alatalo | 33,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | L * | |
8 | 193 | LAGU | LAGU | 103,42 | -13,58 | 10 | 10 | |||
1 | borcol | Nicsi | VINDICATE'S PETITE PATCH | Sari Mikkilä | 32,66 | -6,34 | 5 | 5 | L * | |
2 | auskel | Ruuti | BLACK RIVER KENNEL SNATCH | Outi Niemi-Nikkola | 100 | HYL | L | |||
3 | auspai | Kimi | Muttonbuster's Take Me To The River | Satu Ylisiurua-Hemminki | 38,34 | -0,66 | 0 | -0,66 | SL * | |
4 | auskel | Väinö | NALLIKALLION KERBEROS | Elisa Rytkönen | 32,42 | -6,58 | 5 | 5 | L * | |
5 | auspai | Finn | TUCKERCREEK'S FLYING FINN | Tuomas Hemminki | POIS | L VARA | ||||
9 | 197 | ATT | ATT | 103,55 | -13,45 | 10 | 10 | |||
1 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | 32,44 | -6,56 | 5 | 5 | L * | |
2 | auskel | Tauski | TYYRIS INTO | Mia Tikkanen | 37,44 | -1,56 | 5 | 5 | L * | |
3 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | 42,08 | 3,08 | 10 | 13,08 | L | |
4 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | 33,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | L * | |
5 | belpag | Lakken | JE M'APPELLE ELTON | Cecilia Jungarå | POIS | L VARA | ||||
10 | 194 | I-HAH | I-HAH | 107,17 | -9,83 | 10 | 10 | |||
1 | pitcol | JEKKU | MAPLE YARD TRIFOGLIO | Päivi Suomi | 100 | HYL | L | |||
2 | auspai | Neela | KARILUODON CORONA BOREALIS | Oona Paltola | 36,21 | -2,79 | 10 | 10 | L * | |
3 | borcol | Nike | EAGLE SPIRIT AWENYA | Heini Lindholm | 33,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | L * | |
4 | belpag | Nude | VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN | Asko Salmi | 37,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | L * | |
5 | borcol | Jippo | SOMETHING LIKE MORE MIRACLES | Pipsa Turja | POIS | L VARA | ||||
11 | 163 | KAS | KAS | 110,75 | 1,18 | 10 | 11,18 | |||
1 | auspai | Väinö | PÄHKÄHULLUN VIELÄKÖ KYSYT | Emmi Korpela | 35,86 | -3,14 | 5 | 5 | L * | |
2 | borcol | Kide | LUCKY SUMMER ROUGH DIAMOND | Jaana Heikkinen | 100 | HYL | L | |||
3 | lyhcol | Kata | DIAMONDFOX SECRET MYSTIC MUSCOT | aino telama | 40,18 | 1,18 | 0 | 1,18 | L * | |
4 | auspai | Vilho | PÄHKÄHULLUN KYSYTKIN VIELÄ | Emmi Korpela | 34,71 | -4,29 | 5 | 5 | L * | |
12 | 189 | JANKK | JANKK | 114,15 | 2,50 | 10 | 12,50 | |||
1 | belpag | Täppä | FINN NOIR NÉRÉIDE | Johanna Peltonen | 100 | HYL | L | |||
2 | auskel | Päre | BOOM-SHAKALAKA ACHATES | Myy Kurkinen | 34,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | L * | |
3 | borcol | Zlatan | AVOID ZLATAN FULL OF RUSH | KIM KURKINEN | 41,50 | 2,50 | 10 | 12,50 | L * | |
4 | belpag | Ruusa | FINN NOIR ROSE | Johanna Peltonen | 38,31 | -0,69 | 0 | -0,69 | L * | |
5 | parcol | Pipsa | PEIKKOPIRTIN SYYSSÄDE | Erja Niutanen | POIS | L VARA | ||||
13 | 168 | WeCA | WECA | 117,23 | 7,77 | 5 | 12,77 | |||
1 | belpag | Vau | Naavalan musta Aella | Eero Mäkinen | 46,77 | 7,77 | 5 | 12,77 | L * | |
2 | borcol | Tumppu | BREEZING SWING | Laura Lilja | 100 | HYL | L | |||
3 | borcol | Jätte Bra | PROMILLEN MOJITO | Elina Rajala | 34,00 | -5,00 | 0 | -5,00 | L * | |
4 | belpag | Pähee | Empress Fortuona Of karo's Triangle | Eero Mäkinen | 36,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | L * | |
5 | borcol | Voimamiäs | PROMILLEN FINLANDIA | Elina Rajala | POIS | L VARA | ||||
14 | 184 | JAT | JAT | 113,11 | 3,99 | 10 | 13,99 | |||
1 | auspai | Nasu | DRAGONFLAME'S IT TAKES TWO TO TANGO | Viivi Luuri | 40,80 | 1,80 | 10 | 11,80 | SL | |
2 | borcol | Koodi | UPOS GUINNESS | Elisa Nauha | 40,39 | 1,39 | 10 | 11,39 | L * | |
3 | pitcol | Nuppu | LEATHAN LINN GWIRITH MIN GILGALAD | Tiina Kuhmonen | 41,60 | 2,60 | 0 | 2,60 | L * | |
4 | borcol | Avatar | HAKUKAAREN AVATAR | Janina Kantola | 31,12 | -7,88 | 0 | -7,88 | SL * | |
5 | borcol | Roti | SOMETHING LIKE IDIOTS DONT COUNT | Sanni Muurmäki | POIS | L VARA | ||||
15 | 162 | KAIKU / E-HKK | KAIKU | 101,99 | -15,01 | 15 | 15 | |||
1 | borcol | Naos | EMPIRE OF FIRE RISING STAR NAOS | Juulia Savolainen | 34,70 | -4,30 | 15 | 15 | L * | |
2 | borcol | Flit | AGILE FLIT TRUE STORY | Pasi Partanen | 33,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | L * | |
3 | borcol | Duplo | Vindicate's Braeburn | Outi Hälli | 34,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | L * | |
16 | 178 | K-PKK | K-PKK | 109,05 | 1,54 | 15 | 16,54 | |||
1 | auskel | SPREY | BELATAR'S OSPREY | Johanna Utriainen | 100 | HYL | L | |||
2 | borcol | Hyde | MAPLE YARD XITA | Anders Kronqvist | 33,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | L * | |
3 | borcol | Kelmi | SHOCKWAVE | Jonna Tuorila | 40,54 | 1,54 | 15 | 16,54 | L * | |
4 | borcol | DON | Something Like High Voltage | Lotta Lindberg | 34,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | L * | |
5 | belpam | Miina | DUBION ROUSKIS | Michaela Grönlund | POIS | L VARA | ||||
17 | 196 | HAU | HAU | 109,62 | 2,67 | 15 | 17,67 | |||
1 | borcol | Kaneli | LUMOUS | Anni Kelkka | 100 | HYL | SL | |||
2 | borcol | Itu | WOOLLANDIAN HEITUKKA | Laura Verkamo | 34,79 | -4,21 | 5 | 5 | L * | |
3 | borcol | Polar | SAUNAJAAKON HOAX | Maiju Korhonen | 41,67 | 2,67 | 10 | 12,67 | L * | |
4 | borcol | Lin | Peatdigger Ruby | Anni Kelkka | 33,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | L * | |
5 | borcol | Cola | AWESOME CRASH WITH BRAIN INSIDE | Maiju Korhonen | POIS | L | ||||
18 | 176 | HyKU/OKK | HyKU Ry | 116,67 | 4,66 | 15 | 19,66 | |||
1 | labnou | Paula | LINDBISKI TIHKUTYMPÖNEN | Sanna Salonen | 43,66 | 4,66 | 0 | 4,66 | L * | |
2 | belpam | Masa | Pysäkin Mosse | Eeva-Liisa Jetsonen | 36,99 | -2,01 | 0 | -2,01 | L * | |
3 | auskel | Enzo | SHEPHERDS ENZO | Tiina Pehkonen | POIS | L | ||||
4 | silnou | Pinni | FILURIN PINBALL | Kirsi Kankaala | 36,02 | -2,98 | 15 | 15 | L * | |
19 | 180 | NAS | NAS | 113,11 | -3,89 | 20 | 20 | |||
1 | borcol | Disco | MITHRANDIR DISCO HEAVEN | Päivi Kokko | 38,32 | -0,68 | 10 | 10 | L * | |
2 | borcol | Lucky | VON SCHNEELAND KAYODE | Taneli Ikäheimo | POIS | L | ||||
3 | auskel | Punkstar | CEFEUS HOT PUNKSTAR II | Sanna Ristikartano | 37,92 | -1,08 | 5 | 5 | L * | |
4 | borcol | Hokkus | RIVERFLOWERS FILIOCUS | Antti Kiijärvi | 36,87 | -2,13 | 5 | 5 | L * | |
20 | 185 | KSSK | KSSK | 115,56 | 6,14 | 15 | 21,14 | |||
1 | belpag | Flikka | FLIKKA BLACK MORION | Tuula Hietanen | 45,14 | 6,14 | 15 | 21,14 | L * | |
2 | borcol | Tito | MINDPOWER LETS GO | Essi Alamäki | 34,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | L * | |
3 | belpat | Ruu | VALKOHAMPAAN IHMEOTUS | Mikko Naumanen | 36,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | L * | |
4 | belpag | Frost | MUSTANTUULEN CASIMIR | Tuula Hietanen | 49,88 | 10,88 | 25 | 35,88 | L | |
5 | belpat | Halla | OFF LINE'S IRON LADY | Sari Porvari | POIS | L VARA | ||||
21 | 182 | HU-PU | HU-PU | 111,91 | 2,54 | 20 | 22,54 | |||
1 | borcol | Muisto | SAUNAJAAKON FOLLOW THE REAPER | Outi Kaikkonen | 37,80 | -1,20 | 10 | 10 | L * | |
2 | borcol | Max | TYH MAX | Tanja Lehto | 32,57 | -6,43 | 0 | -6,43 | L * | |
3 | borcol | Siim | SAUNAJAAKON BONFIRE | Outi Kaikkonen | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Cookie | SAUNAJAAKON MAPLE | Outi Kaikkonen | 41,54 | 2,54 | 10 | 12,54 | SL * | |
22 | 186 | KAG | KAG | 116,06 | 3,44 | 20 | 23,44 | |||
1 | borcol | Maj-Lis | OVERDO TWIST | Maija Anttolainen | 34,70 | -4,30 | 5 | 5 | L * | |
2 | borcol | Ruu-Ruu | SOMETHING LIKE ROUGH DAY | Maarit Räsänen | POIS | L | ||||
3 | belpam | Meri | HOTIMPI AAVA | Matti Lampinen | 38,92 | -0,08 | 5 | 5 | L * | |
4 | borcol | Spooky | TOBEROI SPOOKY | Maija Anttolainen | 42,44 | 3,44 | 10 | 13,44 | L * | |
23 | 195 | LÄGI | LÄGI | 117,00 | 4,91 | 20 | 24,91 | |||
1 | borcol | Hupi | SAUNAJAAKON BLUFF | Marjo Korander | 34,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | L * | |
2 | borcol | Bou | LITTLE STEP'S VIVALDI | Tessa Seuranen | 40,77 | 1,77 | 10 | 11,77 | L * | |
3 | auspai | Hendo | SNOWTIME'S LEADING CREEK | Liisa Teräaho | 42,14 | 3,14 | 10 | 13,14 | L * | |
4 | borcol | Aari | HAKUKAAREN AARI | Satu Pihlajamäki | 43,45 | 4,45 | 15 | 19,45 | L | |
5 | belpat | Miina | KUUNSIRPIN COULD BE A STAR | Maria Keskitalo | POIS | L | ||||
24 | 173 | TVA | TVA | 118,87 | 4,13 | 25 | 29,13 | |||
1 | borcol | Windu | PROMILLEN MUFLONI | Liisa Elo | 36,74 | -2,26 | 5 | 5 | L * | |
2 | labnou | Hannu | MELEKEIN NAKKIKEITTO | Sanelma Hakanpää | 41,06 | 2,06 | 20 | 22,06 | L | |
3 | belpat | Nuka | REAKTIIVIN BITUMI | Johanna Friman | 42,50 | 3,50 | 5 | 8,50 | L * | |
4 | borcol | Yoda | KAIRANKUTSUN KIEHINEN | Liisa Elo | 39,63 | 0,63 | 15 | 15,63 | L * | |
25 | 183 | PIRKU | PIRKU | 65,31 | -12,69 | 100 | 100 | |||
1 | borcol | Skål | WILL BE FLAIR STARS POWER DOGS | Päivi Männistö-Rahunen | 32,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | L * | |
2 | pitcol | Seela | LEAF-FIELD'S STILL LOVING YOU | Silja Larmu | 100 | HYL | L * | |||
3 | borcol | Tara | KAIRANKUTSUN KIEPPI | Jari Harju | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Vette | PROMILLEN JOY JUMPER | Sami Salminen | 33,22 | -5,78 | 0 | -5,78 | L * | |
26 | 171 | HANKO/PAGIS | PAGIS | 71,32 | -6,68 | 105 | 105 | |||
1 | borcol | Toitoi | FUTURE HOPE HEMP | Iris Kieme | 100 | HYL | L * | |||
2 | borcol | Ricu | LITTLE STEP'S VALDOR | Jan Dahl | 32,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | L * | |
3 | borcol | Rock | PEATDIGGER ROCK | Kati Immonen | 38,38 | -0,62 | 5 | 5 | L * | |
27 | 167 | AST | AST | 72,35 | 1,70 | 105 | 106,70 | |||
1 | auspai | Vimma | RED'N READY FBI MOST WANTED | Lotta Franck | 31,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | SL * | |
2 | auspai | Kerttu | HAZELMOOR GLITTERING GOLDIE | Laura Kurimo | 40,70 | 1,70 | 5 | 6,70 | L * | |
3 | auspai | Charlie | XEHVELIN AVADA KEDAVRA | Maria Tcheng | 100 | HYL | L * | |||
4 | auspai | Loitsu | RED'N READY EYE OF THE STORM | Maiju Livio | 100 | HYL | L | |||
28 | 181 | JoA | JoA | 74,49 | -3,51 | 110 | 110 | |||
1 | auskel | Pepe | DUTCH DYNAMITE DAZZLER DAZ | Tanja Kostamo | 100 | HYL | L * | |||
2 | auskel | Nimra | MOONCLOUD FULL MOON MADNESS | Elisa Väistö | 100 | HYL | L | |||
3 | auskel | Kina | NALLIKALLION KINAHMI | Inka Mustonen | 35,54 | -3,46 | 0 | -3,46 | L * | |
4 | borcol | Boris | WISHMASTER | Nina Hiltunen | 38,95 | -0,05 | 10 | 10 | L * | |
5 | belpag | Hilla | ELOISA WISIO | Katri Korolainen | POIS | L VARA | ||||
29 | 169 | SCY | SCY | 88,03 | 10,03 | 100 | 110,03 | |||
1 | pitcol | April | MAPLE YARD QUICK-STEP | Tuulimari Kaikkonen | 41,40 | 2,40 | 0 | 2,40 | L * | |
2 | lyhcol | Iitu | DALIMATTAS MY LOVELY GAZELLE | Riitta Kälkäjä | 100 | HYL | L * | |||
3 | pitcol | Niki | GLORIOUS BLACK MISMATCH | Helena Björklund | 46,63 | 7,63 | 0 | 7,63 | L * | |
4 | lyhcol | Vivian | CINNABERRY'S SHAMBHALA | Mari Nousiainen | 100 | HYL | L | |||
5 | pitcol | Diana | GLAMOURELL HELLO GORGEOUS | Jenni Hienovirta | POIS | L VARA | ||||
30 | 165 | BTW Agility/KAT | BTW Agility | 74,59 | 0,38 | 110 | 110,38 | |||
1 | borcol | Yehu | NOKKELA HAIHATTELIJA | Jonna Pietiläinen | 100 | HYL | L * | |||
2 | borcol | Zebb | PIGGYLAND'S BRAVEHEART | Sofia Stens | 39,38 | 0,38 | 10 | 10,38 | L * | |
3 | pitcol | Clara | TWILIGHT MOON QUALITY QUEMA | Sara Uimonen | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Zazu | Piggyland's Unbeatable Beibi | Anders Stens | 35,21 | -3,79 | 0 | -3,79 | L * | |
31 | 191 | ACTIV | ACTIV | 78,09 | 1,95 | 110 | 111,95 | |||
1 | labnou | Nemo | BLACKTHORN JUPITER | Toni Kallio | 40,95 | 1,95 | 0 | 1,95 | L * | |
2 | auskel | Puck | BELATAR'S PUNCH | Riitta Nousiainen | 100 | HYL | L * | |||
3 | borcol | Peto | SOMETHING LIKE NOT YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | 37,14 | -1,86 | 10 | 10 | L * | |
32 | 174 | BAT | BAT | 75,62 | 2,92 | 110 | 112,92 | |||
1 | borcol | Lina | TENDING LIONESS | Anna Silvan | 33,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | L * | |
2 | borcol | Unto | TÖHÖTTIMEN SUOJELIUS | Anna Salonen | 41,92 | 2,92 | 10 | 12,92 | L * | |
3 | borcol | Mörö | ATELJEEN VALENTINO | Kirsi Kostamoinen | 100 | HYL | L * | |||
33 | 160 | KIRSUT | KIRSUT | 82,42 | 9,05 | 105 | 114,05 | |||
1 | isovil | Hurja | ALLEY-OOP'S BOUNCE PASS | Laura Virtanen | 100 | HYL | L * | |||
2 | borcol | Sosuli | BLINKY TOBANI | Marikki Mettinen | 34,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | L * | |
3 | lappor | Tiiva | Savge Revonsara | Katja Virtanen | 48,05 | 9,05 | 5 | 14,05 | L * | |
34 | 170 | VAU | VAU | 78,76 | 1,81 | 125 | 126,81 | |||
1 | borcol | Flick | FLICK | Jenni Karstunen | 37,95 | -1,05 | 15 | 15 | L * | |
2 | borcol | Mikki | MAWLCH MADDOX | Marika Paatelainen | 100 | HYL | L * | |||
3 | borcol | Fin | MINDPOWER ALL IN FIN | Heidi Haapsaari | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Maeve | BONNY | Jenni Karstunen | 40,81 | 1,81 | 10 | 11,81 | SL * | |
35 | 158 | LEVEK/KOIKO | LEVEK | 43,13 | 4,13 | 200 | 204,13 | |||
1 | labnou | Ronda | DACABE JUST A MOMENT | Katja Sippola | 100 | HYL | L * | |||
2 | holpak | Jade | IT IS DOUBLE DIAMOND | Emma Kulmala | 100 | HYL | L * | |||
3 | pitcol | Veera | Leaf-Field's Lady In Black | Jaana Sarajärvi | 43,13 | 4,13 | 0 | 4,13 | L * | |
36 | 175 | RKS | RAUMA | 38,42 | -0,58 | 205 | 205 | |||
1 | belpag | T-Rex | WILLOW CREEK VIGGO | Jenna Laakkonen | 100 | HYL | L * | |||
2 | borcol | Reed | SOMETHING LIKE OOPS I DID IT AGAIN | Mia Beckingham | 100 | HYL | L * | |||
3 | borcol | Kowa | COVATECO BLUE JAY | Silja Oksanen | 100 | HYL | L | |||
4 | borcol | Maire | OVERDO TRUST | Tanja Partanen | 38,42 | -0,58 | 5 | 5 | L * | |
5 | belpag | Turo | WILLOW CREEK RAMIEL | Jenna Laakkonen | POIS | L | ||||
37 | 166 | TSAU | TSAU | 45,59 | 6,59 | 205 | 211,59 | |||
1 | borcol | Niki | BEARPON'S SPEED FABULOUS | Sanna Kunnasvirta | 100 | HYL | L * | |||
2 | borcol | Chin Chin | Tending Drumfire | Aina Stenberg | 100 | HYL | L * | |||
3 | dalmat | Pörri | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | Tarja Helsi-Ojaranta | 45,59 | 6,59 | 5 | 11,59 | L * | |
4 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | 100 | HYL | L | |||
38 | 172 | LAKKE | LAKKE | 42,57 | 3,57 | 215 | 218,57 | |||
1 | lyhcol | Lyyli | DIAMONDFOX CHERISH TALE | Emmi Isoniemi | 42,57 | 3,57 | 15 | 18,57 | L * | |
2 | auskel | Papu | DIDAKTIC'S ULTIMA | Merja Nokua | 100 | HYL | L * | |||
3 | lyhcol | Martta | DIAMONDFOX MADEMOISELLE FÉERIE | Emmi Isoniemi | 100 | HYL | L * | |||
4 | borcol | Maku | Tending Uppercut | Arja Paloniemi | 100 | HYL | L | |||
39 | 161 | SBPKY | SBPKY | 57,79 | 18,79 | 210 | 228,79 | |||
1 | belpam | Nalle | TAIKATALVEN ILLYRIA | Pirjo Ritovuori | 57,79 | 18,79 | 10 | 28,79 | L * | |
2 | belpag | Seppo | VUORITUULIN CREDO | Kaisu Nieminen | 100 | HYL | L * | |||
3 | belpam | Maissi | DUBION QUPERKEIKKA | Merkka Gould | 100 | HYL | L * | |||
159 | SVK | SVK | POIS | |||||||
1 | isovil | ReeRee | Alley-Oop's Read And React | Alli Arppe | POIS | L | ||||
2 | isovil | Naomi | CLEVERIAN HAMMERHEAD | Saimi Laakko | POIS | L | ||||
4 | isovil | Tesla | Seransil Doublenickel Alleyoop | Alli Arppe | POIS | L | ||||
187 | SBCAK | SBCAK | POIS | |||||||
1 | borcol | Bella | Maple Yard No Way | Peter Sippola | 100 | HYL | L | |||
2 | borcol | Jupiter | TENDING JUPITER | Sabina Lähteenmäki | 100 | HYL | L | |||
3 | borcol | Singha | SAUNAJAAKON BLACK PANTHER | Mila Oravecz | POIS | L |
A joukkuekilpailu M yhteistulos, joukkuetulos yhteistulos, kello 7:45, joukkueita 56
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | HSKH | HSKH | 91,60 | -16,40 | 0 | -16,40 | |||
1 | shelam | Iona | Käpylaakson Ilon Tuoja | Satu Tuomela | 33,66 | -2,34 | 5 | 5 | M | |
2 | cocspa | Faro | MIKLAUS BROWNING | Minna Tiihonen | 32,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | M * | |
3 | shelam | Vue | FUNTORUNS MIRACLE VUE | Jonna Kannisto | 30,20 | -5,80 | 0 | -5,80 | M * | |
4 | shelam | Cromi | KUUNHOHTEEN POUTAPILVI | Olli Fredrikson | 28,95 | -7,05 | 0 | -7,05 | M * | |
5 | shelam | Ness | AYSLING AWW FREYA | Satu Tuomela | POIS | M VARA | ||||
2 | 91 | SKROMFO/SUOPY | Skromfo | 91,97 | -16,03 | 0 | -16,03 | |||
1 | pyrpal | Curu | O'OU RADIANT RAGAMUFFIN | Emmiina Abrahamsson | POIS | M VARA | ||||
2 | kromfo | Mye | BOMLITZ | Cecilia Forsman | 34,42 | -1,58 | 5 | 5 | M | |
3 | pyrpal | Supi | O'OU RAGING RACCOON | Sami Suvanto | 34,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | M * | |
4 | kromfo | Maku | BAKUM | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 28,14 | -7,86 | 0 | -7,86 | M * | |
5 | pyrpal | Hikka | KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA | Emmiina Abrahamsson | 29,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | M * | |
3 | 116 | TAMSK | TAMSK | 92,24 | -15,76 | 0 | -15,76 | |||
1 | shelam | Seela | FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER | Anniina Pohjoismäki | 32,76 | -3,24 | 15 | 15 | M | |
2 | parson | Saga | ABYSMAL FACE THE WINNER | Liisa Ronkainen | 30,82 | -5,18 | 0 | -5,18 | M * | |
3 | kromfo | Tosca | KRUMME FURCHE PAPAGENA | Harri Nurmi | 30,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | M * | |
4 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Einari Pekkala | 31,11 | -4,89 | 0 | -4,89 | M * | |
5 | shelam | Eppu | PÄÄTTYMÄTÖN ROCK | Tytti Vehkalahti | POIS | M VARA | ||||
4 | 121 | HAU | HAU | 92,78 | -15,22 | 0 | -15,22 | |||
1 | kesvil | CHIP | JUMPAROUND COUNT TO NINE | Petra Niemenpalo | 31,02 | -4,98 | 5 | 5 | M | |
2 | kesvil | Fei | JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW | Sanna Helenius | 30,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | M * | |
3 | pyrpap | Gini | ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE | Hanna Jäntti | 30,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | M * | |
4 | espves | Vinkki | CARAYDAN XELITA | Pekka Halonen | 31,54 | -4,46 | 0 | -4,46 | M * | |
5 | kesvil | Noah | JUMPAROUND DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING | Jonna Aaltonen | POIS | M VARA | ||||
5 | 117 | ACTIV | ACTIV | 92,97 | -15,03 | 0 | -15,03 | |||
1 | shelam | Halti | VIOLETDREAM JACKIE BROWN | Sari Alamaunu | 29,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | M * | |
2 | kesvil | Viki | WOOLLY BOHEMIA'S VENI VIDI VICI | Sari Pietilä | 32,33 | -3,67 | 0 | -3,67 | M * | |
3 | shelam | Konna | BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME | Kaija Vierimaa | 33,80 | -2,20 | 0 | -2,20 | M | |
