1. 8 Kalevan Rasti-1 2:01:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nenonen | H211ACAB | 42:20 | 152: 2:48 | 79: 5:09 | 126: 6:52 | 120: 8:20 | 52: 13:21 | 60: 14:52 | 85: 16:26 | 51: 17:46 | 33: 19:49 | 148: 29:43 | 104: 30:23 | 54: 31:20 | 121: 33:22 | 90: 38:55 | 143: 40:14 | 100: 42:05 | 400: 42:20 | ||
| 2 | Santeri Silvennoinen | H212CBCA | 40:35 | 93: 3:20 | 46: 4:37 | 57: 6:06 | 120: 7:41 | 44: 12:55 | 106: 15:03 | 85: 15:56 | 51: 17:13 | 33: 19:16 | 148: 27:50 | 150: 28:55 | 61: 29:46 | 121: 31:32 | 129: 37:11 | 37: 38:34 | 100: 40:21 | 400: 40:35 | ||
| 3 | Santeri Kirjavainen | H213BAB | 38:53 | 108: 3:47 | 147: 5:19 | 81: 6:15 | 120: 7:29 | 96: 11:59 | 47: 13:09 | 106: 14:32 | 85: 15:24 | 51: 16:31 | 33: 18:26 | 148: 26:55 | 150: 28:04 | 83: 29:11 | 121: 30:26 | 95: 35:27 | 64: 36:51 | 40: 37:55 | 100: 38:36 | 400: 38:53 |
2. 2 MS Parma-1 2:02:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Joonas | H211CACA | 42:57 | 93: 3:21 | 46: 5:03 | 57: 6:29 | 120: 8:15 | 96: 13:11 | 47: 14:16 | 106: 15:43 | 85: 17:12 | 51: 18:27 | 33: 20:15 | 148: 29:42 | 150: 30:40 | 61: 31:35 | 121: 33:15 | 129: 39:22 | 37: 40:44 | 100: 42:43 | 400: 42:57 |
| 2 | Niklas Ekström | H212ABAB | 41:34 | 152: 2:58 | 79: 5:20 | 126: 6:52 | 120: 8:06 | 44: 13:11 | 106: 15:18 | 85: 16:15 | 51: 17:38 | 33: 19:38 | 148: 29:00 | 104: 29:42 | 54: 30:30 | 121: 32:25 | 90: 38:01 | 143: 39:28 | 100: 41:20 | 400: 41:34 | |
| 3 | Akseli Ruohola | H213BCB | 37:48 | 108: 3:54 | 147: 5:22 | 81: 6:07 | 120: 7:18 | 52: 12:09 | 60: 13:39 | 85: 14:57 | 51: 16:24 | 33: 18:08 | 148: 26:12 | 150: 27:05 | 83: 28:11 | 121: 29:14 | 95: 34:24 | 64: 35:46 | 40: 36:58 | 100: 37:36 | 400: 37:48 |
3. 5 Turun Metsänkävijät-1 2:02:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Spektors | H211BCBA | 43:07 | 108: 4:09 | 147: 5:56 | 81: 6:48 | 120: 8:16 | 52: 13:17 | 60: 14:43 | 85: 16:22 | 51: 17:43 | 33: 19:45 | 148: 29:23 | 150: 30:31 | 83: 31:53 | 121: 33:12 | 129: 39:20 | 37: 40:47 | 100: 42:54 | 400: 43:08 | ||
| 2 | Ruslan Glebov | H212ABAB | 40:14 | 152: 2:57 | 79: 5:28 | 126: 6:55 | 120: 8:09 | 44: 13:27 | 106: 15:47 | 85: 17:01 | 51: 18:22 | 33: 20:09 | 148: 28:34 | 104: 29:12 | 54: 29:58 | 121: 31:53 | 90: 36:44 | 143: 38:08 | 100: 39:58 | 400: 40:14 | ||
| 3 | Samu Heiska | H213CAC | 38:59 | 93: 3:12 | 46: 4:31 | 57: 6:08 | 120: 7:36 | 96: 12:01 | 47: 13:10 | 106: 14:23 | 85: 15:26 | 51: 16:32 | 33: 18:12 | 148: 26:56 | 150: 27:52 | 61: 28:39 | 121: 30:05 | 95: 35:31 | 64: 36:54 | 40: 38:09 | 100: 38:47 | 400: 38:59 |
4. 19 Jämsän Retki-Veikot-1 2:02:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuli Peltola | H211ABAB | 45:02 | 152: 2:59 | 79: 5:38 | 126: 7:17 | 120: 8:31 | 44: 13:47 | 106: 15:59 | 85: 17:18 | 51: 18:48 | 33: 21:01 | 148: 30:48 | 104: 31:33 | 54: 32:26 | 121: 34:33 | 90: 41:07 | 143: 42:43 | 100: 44:47 | 400: 45:03 | |
| 2 | Aapo Virkajärvi | H212CACA | 38:30 | 93: 3:11 | 46: 4:40 | 57: 6:08 | 120: 7:33 | 96: 11:54 | 47: 12:57 | 106: 13:59 | 85: 14:55 | 51: 16:04 | 33: 17:48 | 148: 26:31 | 150: 27:23 | 61: 28:19 | 121: 29:55 | 129: 35:08 | 37: 36:32 | 100: 38:15 | 400: 38:30 |
| 3 | Aarni Ronkainen | H213BCB | 39:06 | 108: 3:52 | 147: 5:20 | 81: 6:13 | 120: 7:30 | 52: 12:28 | 60: 14:02 | 85: 15:22 | 51: 16:35 | 33: 18:28 | 148: 26:51 | 150: 27:49 | 83: 28:59 | 121: 30:09 | 95: 35:27 | 64: 36:47 | 40: 37:59 | 100: 38:44 | 400: 39:06 |
5. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:03:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Heikkilä | H211ACAB | 42:40 | 152: 2:49 | 79: 5:11 | 126: 6:54 | 120: 8:07 | 52: 13:08 | 60: 14:39 | 85: 16:29 | 51: 17:49 | 33: 19:52 | 148: 29:38 | 104: 30:20 | 54: 31:12 | 121: 33:13 | 90: 39:00 | 143: 40:19 | 100: 42:24 | 400: 42:39 | |
| 2 | Jussi Raasakka | H212BABA | 42:50 | 108: 4:10 | 147: 5:49 | 81: 6:43 | 120: 8:08 | 96: 12:48 | 47: 14:11 | 106: 15:38 | 85: 16:31 | 51: 17:39 | 33: 19:32 | 148: 29:10 | 150: 30:26 | 83: 31:41 | 121: 33:07 | 129: 39:24 | 37: 40:50 | 100: 42:36 | 400: 42:51 |
| 3 | Olli Ojanaho | H213CBC | 37:37 | 93: 2:58 | 46: 4:16 | 57: 5:43 | 120: 7:26 | 44: 12:15 | 106: 14:15 | 85: 15:09 | 51: 16:20 | 33: 18:12 | 148: 26:18 | 150: 27:13 | 61: 27:55 | 121: 29:19 | 95: 34:08 | 64: 35:23 | 40: 36:33 | 100: 37:21 | 400: 37:37 |
6. 3 Tampereen Pyrintö-1 2:04:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saikko | H211ABBB | 42:23 | 152: 2:49 | 79: 5:11 | 126: 6:50 | 120: 8:19 | 44: 13:12 | 106: 16:25 | 85: 17:27 | 51: 18:47 | 33: 20:52 | 148: 30:02 | 150: 31:03 | 83: 32:15 | 121: 33:37 | 90: 38:47 | 143: 40:01 | 100: 42:09 | 400: 42:24 | |
| 2 | Severi Kymäläinen | H212CAAA | 40:26 | 93: 3:12 | 46: 4:27 | 57: 5:59 | 120: 7:34 | 96: 12:33 | 47: 13:46 | 106: 15:10 | 85: 15:57 | 51: 17:12 | 33: 19:07 | 148: 27:45 | 104: 29:09 | 54: 29:58 | 121: 31:56 | 129: 37:10 | 37: 38:32 | 100: 40:12 | 400: 40:27 |
| 3 | Mikko Eerola | H213BCC | 41:31 | 108: 3:49 | 147: 5:35 | 81: 6:24 | 120: 7:41 | 52: 12:38 | 60: 14:04 | 85: 15:24 | 51: 16:32 | 33: 18:46 | 148: 28:26 | 150: 29:26 | 61: 30:17 | 121: 32:07 | 95: 37:23 | 64: 39:17 | 40: 40:26 | 100: 41:16 | 400: 41:31 |
7. 1 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:04:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Knuuttila | H211BBBA | 43:11 | 108: 4:13 | 147: 5:50 | 81: 6:47 | 120: 8:13 | 44: 13:10 | 106: 16:27 | 85: 17:30 | 51: 18:52 | 33: 20:58 | 148: 30:09 | 150: 31:08 | 83: 32:20 | 121: 33:38 | 129: 39:25 | 37: 40:51 | 100: 42:57 | 400: 43:12 | ||
| 2 | Joona Huila | H212CCCB | 41:22 | 93: 3:46 | 46: 5:00 | 57: 6:40 | 120: 8:14 | 52: 13:15 | 60: 14:43 | 85: 15:58 | 51: 17:13 | 33: 19:10 | 148: 28:42 | 150: 29:44 | 61: 30:31 | 121: 32:11 | 90: 37:51 | 143: 39:12 | 100: 41:09 | 400: 41:23 | ||
| 3 | Tuomas Kotro | H213AAA | 39:49 | 152: 2:38 | 79: 5:03 | 126: 6:32 | 120: 7:41 | 96: 12:24 | 47: 13:38 | 106: 14:53 | 85: 15:58 | 51: 17:20 | 33: 19:12 | 148: 27:16 | 104: 27:58 | 54: 28:57 | 121: 31:11 | 95: 36:19 | 64: 37:44 | 40: 38:53 | 100: 39:36 | 400: 39:49 |
8. 14 Turun Metsänkävijät-2 2:04:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kashin | H211CBCA | 43:11 | 93: 3:27 | 46: 4:53 | 57: 6:26 | 120: 8:11 | 44: 13:41 | 106: 15:46 | 85: 16:59 | 51: 18:23 | 33: 20:46 | 148: 29:59 | 150: 30:59 | 61: 31:48 | 121: 33:30 | 129: 39:31 | 37: 40:57 | 100: 42:58 | 400: 43:12 | ||
| 2 | Esa Huttunen | H212ACAB | 41:30 | 152: 2:55 | 79: 5:27 | 126: 6:56 | 120: 8:07 | 52: 13:02 | 60: 14:34 | 85: 15:55 | 51: 17:15 | 33: 19:13 | 148: 28:45 | 104: 29:45 | 54: 30:43 | 121: 32:36 | 90: 38:08 | 143: 39:26 | 100: 41:16 | 400: 41:31 | ||
| 3 | Johan Ek-Larsson | H213BAB | 40:14 | 108: 3:49 | 147: 5:19 | 81: 6:06 | 120: 7:20 | 96: 12:11 | 47: 13:31 | 106: 14:46 | 85: 15:47 | 51: 17:01 | 33: 19:05 | 148: 27:16 | 150: 28:16 | 83: 29:37 | 121: 31:04 | 95: 36:26 | 64: 38:02 | 40: 39:11 | 100: 39:57 | 400: 40:14 |
9. 15 Turun Suunnistajat-1 2:05:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Fomin | H211ABBB | 42:30 | 152: 2:46 | 79: 5:06 | 126: 6:48 | 120: 8:13 | 44: 13:43 | 106: 15:42 | 85: 16:57 | 51: 18:15 | 33: 20:21 | 148: 29:45 | 150: 30:45 | 83: 32:02 | 121: 33:19 | 90: 38:52 | 143: 40:11 | 100: 42:17 | 400: 42:31 | ||
| 2 | Justus Vuori | H212BCCA | 43:03 | 108: 4:20 | 147: 6:01 | 81: 6:55 | 120: 8:20 | 52: 13:37 | 60: 15:18 | 85: 16:48 | 51: 18:10 | 33: 20:06 | 148: 29:20 | 150: 30:27 | 61: 31:15 | 121: 32:49 | 129: 39:34 | 37: 41:03 | 100: 42:49 | 400: 43:03 | ||
| 3 | Touko Seppä | H213CAA | 39:44 | 93: 3:07 | 46: 4:30 | 57: 5:55 | 120: 7:34 | 96: 11:59 | 47: 13:08 | 106: 14:24 | 85: 15:16 | 51: 16:26 | 33: 18:19 | 148: 27:25 | 104: 28:04 | 54: 28:54 | 121: 30:42 | 95: 36:09 | 64: 37:38 | 40: 38:46 | 100: 39:29 | 400: 39:44 |
10. 16 Tampereen Pyrintö-2 2:06:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Helminen | H211CCCA | 43:20 | 93: 3:21 | 46: 4:51 | 57: 6:28 | 120: 8:19 | 52: 13:58 | 60: 15:36 | 85: 17:15 | 51: 18:49 | 33: 20:54 | 148: 30:23 | 150: 31:25 | 61: 32:14 | 121: 33:52 | 129: 39:41 | 37: 41:11 | 100: 43:05 | 400: 43:20 | |
| 2 | Elias Kuukka | H212AAAB | 40:54 | 152: 2:45 | 79: 5:17 | 126: 6:44 | 120: 7:59 | 96: 12:27 | 47: 13:39 | 106: 14:59 | 85: 15:55 | 51: 17:09 | 33: 19:35 | 148: 28:18 | 104: 28:57 | 54: 29:46 | 121: 31:49 | 90: 37:09 | 143: 38:29 | 100: 40:39 | 400: 40:54 |
| 3 | Anton Kuukka | H213BBB | 42:21 | 108: 4:07 | 147: 5:37 | 81: 6:26 | 120: 7:41 | 44: 12:54 | 106: 15:01 | 85: 16:16 | 51: 17:34 | 33: 19:34 | 148: 29:05 | 150: 30:07 | 83: 31:21 | 121: 32:32 | 95: 38:22 | 64: 39:57 | 40: 41:22 | 100: 42:06 | 400: 42:21 |
11. 20 MS Parma-2 2:09:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Koskivaara | H211CBCB | 42:32 | 93: 3:40 | 46: 5:06 | 57: 6:40 | 120: 8:32 | 44: 13:42 | 106: 15:56 | 85: 17:14 | 51: 18:37 | 33: 20:49 | 148: 30:11 | 150: 31:14 | 61: 32:02 | 121: 33:42 | 90: 39:00 | 143: 40:18 | 100: 42:19 | 400: 42:32 | |
| 2 | Ossi Rasmus Priks | H212BABA | 46:13 | 108: 4:10 | 147: 7:02 | 81: 8:03 | 120: 9:36 | 96: 14:23 | 47: 15:38 | 106: 16:50 | 85: 18:00 | 51: 19:15 | 33: 21:23 | 148: 31:57 | 150: 33:00 | 83: 34:18 | 121: 35:30 | 129: 42:20 | 37: 44:04 | 100: 45:59 | 400: 46:14 |
| 3 | Aapo Viippola | H213ACA | 40:55 | 152: 2:51 | 79: 5:14 | 126: 6:48 | 120: 8:09 | 52: 13:04 | 60: 15:11 | 85: 16:24 | 51: 17:47 | 33: 19:47 | 148: 28:36 | 104: 29:21 | 54: 30:08 | 121: 31:48 | 95: 37:36 | 64: 39:00 | 40: 40:00 | 100: 40:43 | 400: 40:55 |
12. 11 Koovee-1 2:09:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Sild | H211ABAB | 41:39 | 152: 3:06 | 79: 5:29 | 126: 7:05 | 120: 8:18 | 44: 13:16 | 106: 15:23 | 85: 16:27 | 51: 17:44 | 33: 19:46 | 148: 29:14 | 104: 29:54 | 54: 30:45 | 121: 32:43 | 90: 38:04 | 143: 39:25 | 100: 41:26 | 400: 41:39 | ||
| 2 | Timo Sild | H212BCBA | 41:00 | 108: 4:05 | 147: 5:40 | 81: 6:36 | 120: 7:59 | 52: 13:24 | 60: 15:00 | 85: 16:23 | 51: 17:36 | 33: 19:26 | 148: 28:28 | 150: 29:34 | 83: 30:45 | 121: 32:11 | 129: 37:44 | 37: 39:09 | 100: 40:46 | 400: 41:00 | ||
| 3 | Jarno Parkkinen | H213CAC | 47:04 | 93: 3:49 | 46: 5:19 | 57: 7:09 | 120: 8:51 | 96: 14:05 | 47: 15:25 | 106: 16:53 | 85: 17:55 | 51: 19:19 | 33: 21:33 | 148: 33:17 | 150: 34:24 | 61: 35:21 | 121: 37:11 | 95: 42:44 | 64: 44:24 | 40: 45:54 | 100: 46:50 | 400: 47:04 |
13. 62 MS Parma-3 2:10:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuukka Mäkinen | H211CBCA | 43:04 | 93: 3:36 | 46: 5:01 | 57: 6:32 | 120: 8:17 | 44: 13:30 | 106: 15:39 | 85: 16:53 | 51: 18:21 | 33: 20:43 | 148: 30:07 | 150: 31:11 | 61: 31:56 | 121: 33:39 | 129: 39:26 | 37: 40:48 | 100: 42:49 | 400: 43:03 | ||
| 2 | Elias Lehtonen | H212ACAB | 43:51 | 152: 2:54 | 79: 5:16 | 126: 6:47 | 120: 8:01 | 52: 13:07 | 60: 14:37 | 85: 16:06 | 51: 17:23 | 33: 19:14 | 148: 30:38 | 104: 31:57 | 54: 32:41 | 121: 34:48 | 90: 40:37 | 143: 41:55 | 100: 43:38 | 400: 43:50 | ||
| 3 | Arto Talvinen | H213BAB | 43:21 | 108: 4:25 | 147: 5:57 | 81: 6:57 | 120: 8:24 | 96: 13:17 | 47: 14:34 | 106: 16:06 | 85: 17:04 | 51: 18:19 | 33: 20:38 | 148: 29:54 | 150: 30:57 | 83: 32:07 | 121: 33:30 | 95: 39:33 | 64: 40:57 | 40: 42:09 | 100: 43:03 | 400: 43:22 |
14. 13 Lynx-1 2:15:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lataste | H211CAAB | 47:09 | 93: 3:18 | 46: 4:55 | 57: 6:29 | 120: 8:13 | 96: 12:57 | 47: 14:18 | 106: 15:40 | 85: 16:55 | 51: 18:18 | 33: 20:18 | 148: 29:16 | 104: 29:50 | 54: 34:58 | 121: 36:39 | 90: 43:03 | 143: 44:31 | 100: 46:53 | 400: 47:08 |
| 2 | Antti-Pekka Leskinen | H212BCCA | 46:08 | 108: 4:35 | 147: 6:21 | 81: 7:34 | 120: 8:57 | 52: 15:02 | 60: 16:49 | 85: 18:08 | 51: 19:43 | 33: 21:48 | 148: 32:32 | 150: 33:37 | 61: 34:29 | 121: 36:31 | 129: 42:46 | 37: 44:14 | 100: 45:52 | 400: 46:08 | |
| 3 | Florian Fritzen | H213ABB | 41:43 | 152: 2:48 | 79: 5:06 | 126: 6:32 | 120: 7:57 | 44: 12:40 | 106: 14:45 | 85: 15:33 | 51: 16:40 | 33: 18:31 | 148: 28:35 | 150: 29:33 | 83: 30:46 | 121: 32:04 | 95: 37:49 | 64: 39:19 | 40: 40:40 | 100: 41:30 | 400: 41:43 |
15. 42 Lahden Suunnistajat-37-1 2:15:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Anttolainen | H211BCCA | 45:53 | 108: 4:16 | 147: 5:55 | 81: 6:50 | 120: 8:24 | 52: 13:43 | 60: 15:24 | 85: 17:15 | 51: 18:30 | 33: 20:34 | 148: 31:29 | 150: 32:32 | 61: 33:27 | 121: 35:20 | 129: 41:49 | 37: 43:33 | 100: 45:37 | 400: 45:53 | ||
| 2 | Petteri Huikko | H212ABBB | 46:52 | 152: 2:56 | 79: 5:27 | 126: 7:12 | 120: 8:32 | 44: 15:52 | 106: 18:22 | 85: 19:35 | 51: 20:54 | 33: 23:03 | 148: 33:44 | 150: 34:48 | 83: 36:08 | 121: 37:50 | 90: 43:27 | 143: 44:47 | 100: 46:38 | 400: 46:52 | ||
| 3 | Juha Sorvisto | H213CAA | 42:40 | 93: 3:19 | 46: 4:47 | 57: 6:23 | 120: 8:16 | 96: 13:44 | 47: 14:59 | 106: 16:19 | 85: 17:25 | 51: 18:55 | 33: 20:58 | 148: 29:58 | 104: 30:38 | 54: 31:30 | 121: 33:15 | 95: 38:54 | 64: 40:28 | 40: 41:40 | 100: 42:24 | 400: 42:40 |
16. 33 Lapuan Virkiä-1 2:15:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Patana | H211BABA | 44:01 | 108: 4:45 | 147: 6:39 | 81: 7:46 | 120: 9:20 | 96: 13:55 | 47: 15:04 | 106: 16:19 | 85: 17:29 | 51: 18:57 | 33: 21:08 | 148: 30:32 | 150: 31:35 | 83: 32:48 | 121: 34:04 | 129: 40:18 | 37: 42:00 | 100: 43:45 | 400: 44:01 |
| 2 | Antton Sankelo | H212ACAB | 48:43 | 152: 2:54 | 79: 8:06 | 126: 11:34 | 120: 12:54 | 52: 18:38 | 60: 20:25 | 85: 21:49 | 51: 23:03 | 33: 25:07 | 148: 35:33 | 104: 36:34 | 54: 37:29 | 121: 39:43 | 90: 45:17 | 143: 46:37 | 100: 48:28 | 400: 48:43 | |
| 3 | Sampo Sankelo | H213CBC | 42:43 | 93: 3:10 | 46: 4:40 | 57: 6:25 | 120: 8:04 | 44: 13:07 | 106: 15:16 | 85: 16:08 | 51: 17:19 | 33: 19:08 | 148: 29:10 | 150: 30:08 | 61: 31:01 | 121: 33:02 | 95: 39:10 | 64: 40:42 | 40: 41:52 | 100: 42:31 | 400: 42:44 |
17. 79 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:15:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Willman | H211BCBA | 43:07 | 108: 4:13 | 147: 5:50 | 81: 6:45 | 120: 8:11 | 52: 13:22 | 60: 14:54 | 85: 16:30 | 51: 17:47 | 33: 19:53 | 148: 29:46 | 150: 30:52 | 83: 32:12 | 121: 33:30 | 129: 39:27 | 37: 40:53 | 100: 42:54 | 400: 43:06 | |
| 2 | Olli-Markus Taivainen | H212CACB | 47:34 | 93: 3:28 | 46: 4:51 | 57: 6:31 | 120: 8:36 | 96: 13:57 | 47: 15:07 | 106: 16:38 | 85: 17:28 | 51: 18:44 | 33: 21:01 | 148: 32:30 | 150: 33:44 | 61: 34:42 | 121: 36:39 | 90: 43:31 | 143: 45:05 | 100: 47:16 | 400: 47:35 |
| 3 | Mikko Sirén | H213ABA | 44:48 | 152: 2:46 | 79: 5:06 | 126: 6:43 | 120: 8:42 | 44: 13:44 | 106: 16:59 | 85: 18:46 | 51: 20:02 | 33: 21:51 | 148: 32:08 | 104: 32:45 | 54: 33:37 | 121: 35:21 | 95: 40:58 | 64: 42:35 | 40: 43:49 | 100: 44:33 | 400: 44:48 |
18. 7 Helsingin Suunnistajat-2 2:15:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Töyrylä | H211BCBA | 43:12 | 108: 4:04 | 147: 5:47 | 81: 6:42 | 120: 8:06 | 52: 13:12 | 60: 14:43 | 85: 16:21 | 51: 17:40 | 33: 19:38 | 148: 29:36 | 150: 30:39 | 83: 32:00 | 121: 33:26 | 129: 39:24 | 37: 40:55 | 100: 42:57 | 400: 43:12 | |
| 2 | Einari Heinaro | H212CACB | 50:07 | 93: 3:28 | 46: 4:47 | 57: 6:23 | 120: 10:35 | 96: 16:01 | 47: 17:26 | 106: 18:58 | 85: 20:45 | 51: 22:07 | 33: 24:20 | 148: 36:18 | 150: 37:26 | 61: 38:19 | 121: 40:37 | 90: 46:10 | 143: 47:33 | 100: 49:50 | 400: 50:07 |
| 3 | Veli Kangas | H213ABA | 42:14 | 152: 2:53 | 79: 5:32 | 126: 7:09 | 120: 8:31 | 44: 14:23 | 106: 16:28 | 85: 17:54 | 51: 19:07 | 33: 21:09 | 148: 29:25 | 104: 30:01 | 54: 30:56 | 121: 32:39 | 95: 38:22 | 64: 39:53 | 40: 41:08 | 100: 41:53 | 400: 42:14 |
19. 12 Navi-1 2:16:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Pajunen | H211AAAB | 43:01 | 152: 2:52 | 79: 5:14 | 126: 6:54 | 120: 8:16 | 96: 13:14 | 47: 14:23 | 106: 15:48 | 85: 17:04 | 51: 18:42 | 33: 20:39 | 148: 30:06 | 104: 30:44 | 54: 31:43 | 121: 33:44 | 90: 39:06 | 143: 40:25 | 100: 42:45 | 400: 43:01 |
| 2 | Anssi Koirikivi | H212CCCA | 45:51 | 93: 3:35 | 46: 4:58 | 57: 6:37 | 120: 8:46 | 52: 14:29 | 60: 16:20 | 85: 17:41 | 51: 18:58 | 33: 20:48 | 148: 32:29 | 150: 33:41 | 61: 34:35 | 121: 36:08 | 129: 42:20 | 37: 43:48 | 100: 45:36 | 400: 45:50 | |
| 3 | Vinski Malinen | H213BBB | 47:10 | 108: 4:55 | 147: 6:27 | 81: 7:28 | 120: 9:14 | 44: 14:08 | 106: 16:51 | 85: 18:53 | 51: 20:11 | 33: 22:05 | 148: 34:01 | 150: 35:16 | 83: 36:28 | 121: 37:39 | 95: 43:25 | 64: 44:58 | 40: 46:09 | 100: 46:57 | 400: 47:11 |
20. 64 MS Parma-4 2:16:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
