SM-viesti 2026 – lähtölista
Joukkueita yhteensä 653. Juoksujärjestykset 1.–3. osuudelle.
H2196 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima | Mikko Knuuttila | Joona Huila | Tuomas Kotro |
| 2 | MS Parma 1 | MS Parma | Jürgen Joonas | Niklas Ekström | Akseli Ruohola |
| 3 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | Antti Saikko | Severi Kymäläinen | Mikko Eerola |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat | Tuomas Heikkilä | Jussi Raasakka | Olli Ojanaho |
| 5 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät | Fricis Spektors | Ruslan Glebov | Samu Heiska |
| 6 | Kalevan Rasti 2 | Kalevan Rasti | Kasperi Hämäläinen | Samuel Heinonen | Ville Pasanen |
| 7 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat | Rasmus Töyrylä | Einari Heinaro | Veli Kangas |
| 8 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti | Lauri Nenonen | Santeri Silvennoinen | Santeri Kirjavainen |
| 9 | Kalevan Rasti 3 | Kalevan Rasti | Markus Räsänen | Oskari Silvennoinen | Eero Sorsa |
| 10 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot | Matti Suutari | Jekabs Locmelis | Janne Ovaska |
| 11 | Koovee 1 | Koovee | Lauri Sild | Timo Sild | Jarno Parkkinen |
| 12 | Navi 1 | Navi | Jere Pajunen | Anssi Koirikivi | Vinski Malinen |
| 13 | Lynx 1 | Lynx | Mathias Lataste | Antti-Pekka Leskinen | Florian Fritzen |
| 14 | Turun Metsänkävijät 2 | Turun Metsänkävijät | Daniil Kashin | Esa Huttunen | Johan Ek-Larsson |
| 15 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat | Daniil Fomin | Justus Vuori | Touko Seppä |
| 16 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | Topias Helminen | Elias Kuukka | Anton Kuukka |
| 17 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti | Emil Jansson | Tobias Henriksson | Ari-Pekka Joensuu |
| 18 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK | Eero Sallinen | Eevert Toivonen | Santeri Sainio |
| 19 | Jämsän Retki-Veikot 1 | Jämsän Retki-Veikot | Samuli Peltola | Aapo Virkajärvi | Aarni Ronkainen |
| 20 | MS Parma 2 | MS Parma | Eero Koskivaara | Ossi Rasmus Priks | Aapo Viippola |
| 21 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta | Anssi Vesanto | Daniel Rautio | Juho Noponen |
| 22 | OK 77 1 | OK 77 | Tobias Jern | Jesper Donner | Jonny Donner |
| 23 | Navi 2 | Navi | Aleksi Sopo | Juho Korpi | Topias Ahola |
| 24 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri | Markku Elo | Petja Ylikylä | Nico Kerkola |
| 25 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat | Aaro Ojala | Arttu Lindqvist | Tuomas Outinen |
| 26 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat | Arttu Syrjäläinen | Otto Kaario | Pauli Leinonen |
| 27 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | Kalle Taura | Rauli Aho | Aaro Aho |
| 28 | Jämsän Retki-Veikot 2 | Jämsän Retki-Veikot | Tuomo Lahtinen | Elias Ronkainen | Jani Lakanen |
| 29 | Turun Metsänkävijät 3 | Turun Metsänkävijät | Yannick Michiels | Lari Takanen | Tapani Koskenoja |
| 30 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | Otto Simosas | Aleksi Sorsa | Ioan Iacob |
| 31 | IF Femman 1 | IF Femman | Victor Lövdal | Andreas Hall | Christian Kronberg |
| 32 | Vehkalahden Veikot 2 | Vehkalahden Veikot | Valters Reneslacis | Antti Väyrynen | Janne Niskanen |
| 33 | Lapuan Virkiä 1 | Lapuan Virkiä | Mikko Patana | Antton Sankelo | Sampo Sankelo |
| 34 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä | Tuukka Senttula | Simo Klemettinen | Tommi Hakuli |
| 35 | Angelniemen Ankkuri 2 | Angelniemen Ankkuri | Jere Kommio | Teemu Kerkola | Aleksi Juote |
| 36 | OK 77 2 | OK 77 | Antti Järvenpää | Eljas Talja | Jonathan Ray |
| 37 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit | Aleksi Hauhia | Kosti Karjanlahti | Ville Lemberg |
| 38 | Lynx 2 | Lynx | Tatu Aaltonen | Tomas Kasza | Tuomas Metsälä |
| 39 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta | Aarne Kemppainen | Juho Hiltunen | Rinat Gabitov |
| 40 | OK 77 3 | OK 77 | Ilari Visuri | Fabian Hällström af | Oscar Stenbacka |
| 41 | Lapuan Virkiä 2 | Lapuan Virkiä | Lauri Koivumäki | Juha Luoma | Niko Nissinen |
| 42 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 | Aleksi Anttolainen | Petteri Huikko | Juha Sorvisto |
| 43 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät | Benjamin Tulonen | Eemeli Suominen | Otto Loukkalahti |
| 44 | Vehkalahden Veikot 3 | Vehkalahden Veikot | Matti Kallio | Juho Pousi | Henri Kukkonen |
| 45 | Helsingin Suunnistajat 4 | Helsingin Suunnistajat | Luukas Valtonen | Anton Salmenkylä-Välimaa | Ollipekka Heikkilä |
| 46 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | Raja-Karjalan Suunnistajat | Tuomas Hapola | Pyry Pikkarainen | Konstantin Zaynetdinov |
| 47 | Kouvolan Suunnistajat 2 | Kouvolan Suunnistajat | Lasse Peltonen | Aatu Hirvikallio | Eetu Korhonen |
| 48 | Kangasala SK 2 | Kangasala SK | Jere Ahonen | Matias Kuikko | Mikko Kivelä |
| 49 | Espoon Suunta 3 | Espoon Suunta | Mikael Rautio | Miika Vehmas | Mikko Tervakangas |
| 50 | Suunta Jyväskylä 2 | Suunta Jyväskylä | Paulus Sulkula | Sauli Kovanen | Veikko Alonen |
| 51 | Pargas IF 1 | Pargas IF | Sverre Hågensen | Alex Virtala | Matias Ahlstedt |
| 52 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti | Janne Nieminen | Otto Gripenberg | Jere Sipponen |
| 53 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | Atte Nokka | Kari-Veli Niemi | Ville Ruotsalainen |
| 54 | Rasti-Kurikka 1 | Rasti-Kurikka | Eero Markkila | Aarne Orhanen | Eemeli Hemminki |
| 55 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko | Jami Kallioniemi | Justus Kallioniemi | Lauri Koponen |
| 56 | Kouvolan Suunnistajat 3 | Kouvolan Suunnistajat | Tuomas Tonteri | Atte Etula | Onni Vepsäläinen |
| 57 | Helsingin Suunnistajat 5 | Helsingin Suunnistajat | Eero Turkki | Otto Saikkonen | Ilari Haltia |
| 58 | Turun Suunnistajat 2 | Turun Suunnistajat | Otto Itkonen | Oskari Nummelin | Erik Kesti |
| 59 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | Ilmari Aho | Miro Sivonen | Tuomas Rokka |
| 60 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat | Pyry Kivikoski | Antero Laukkanen | Matias Talvioja |
| 61 | SK Uusi 1 | SK Uusi | Antti Ursin | Eero Tuomaala | Olli Malinen |
| 62 | MS Parma 3 | MS Parma | Tuukka Mäkinen | Elias Lehtonen | Arto Talvinen |
| 63 | Olavin Rasti 1 | Olavin Rasti | Ville Honkanen | Asko Toropainen | Jussi Simonen |
| 64 | MS Parma 4 | MS Parma | Vilém Bedna?ík | Aleksi Karttila | Jussi Ankelo |
| 65 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti | Iisak Helander | – | – |
| 66 | Espoon Akilles 2 | Espoon Akilles | Joni Parviainen | Ville Vierimaa | Tommi Alajoki |
| 67 | Lahden Suunnistajat-37 2 | Lahden Suunnistajat-37 | Mikael Fabritius | Antton Koivisto | Tatu Leirimaa |
| 68 | OK 77 4 | OK 77 | Benjamin Korento | Jeremy Donner | Matias Kankkunen |
| 69 | Kalevan Rasti 4 | Kalevan Rasti | Roope Koskinen | Valtteri Kinnunen | Paavo Niemelä |
| 70 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | Henry Varis | Erik Lillqvist | Eetu Laine |
| 71 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti | Luukas Siitonen | Niilo Syrjälä | Topias Vesterinen |
| 72 | Lapuan Virkiä 3 | Lapuan Virkiä | Oskari Rannila | Toni-Antti Viitasaari | Juuso Ekola |
| 73 | Hiidenkiertäjät 2 | Hiidenkiertäjät | Vesa Lahtinen | Tuomas Puputti | Jarkko Saarinen |
| 74 | Espoon Suunta 4 | Espoon Suunta | Ville Kokkila | Kari-Pekka Seppänen | Valtteri Itäranta |
| 75 | Punkalaitumen Kunto 1 | Punkalaitumen Kunto | Olavi Nurmo | Mika Nurmo | – |
| 76 | OK Trian 1 | OK Trian | Alec Still | Jörgen Wickholm | Simon Nordgren |
| 77 | Espoon Suunta 5 | Espoon Suunta | Elias Tikkanen | – | – |
| 78 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles | Juha Korpio | Markus Hjulgren | Oliver Carlsson |
| 79 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | Ikaalisten Nouseva-Voima | Pyry Willman | Olli-Markus Taivainen | Mikko Sirén |
| 80 | Koovee 2 | Koovee | Daniel Pompura | Eevert Kenttämies | Miki Vuorinen |
| 81 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | Lounais-Hämeen Rasti | Mika Jouhki | Elmeri Syrjälä | Matias Rokka |
| 82 | Rasti-Jussit 2 | Rasti-Jussit | Ville Pitkänen | Sakari Koskela | Jaakko Höök |
| 83 | OK Trian 2 | OK Trian | Iiro Linko | Filip Nyholm | Daniel Gustafsson |
| 84 | SK Uusi 2 | SK Uusi | Jaakko Vaje | Teemu Lehtoranta | Aleksi Pietikäinen |
| 85 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | Ikaalisten Nouseva-Voima | Konsta Vanhanen | Aleksi Karppinen | Vesa Taanila |
| 86 | Kangasala SK 3 | Kangasala SK | Jiri-Pekka Rissanen | Tomi Närvä | – |
| 87 | Lahden Suunnistajat-37 3 | Lahden Suunnistajat-37 | Henri Määttä | Matias Sankari | Teemu Niskanen |
| 88 | Navi 3 | Navi | Andris Jubelis | Joonas Ahola | Sami-Petteri Juopperi |
| 89 | Paimion Rasti 3 | Paimion Rasti | – | – | – |
| 90 | Ikaalisten Nouseva-Voima 4 | Ikaalisten Nouseva-Voima | Andrew Barnett | Matyas Stregl | Juho-Veikko Hytönen |
| 91 | Lapuan Virkiä 4 | Lapuan Virkiä | Mika Tarkkanen | Hermanni Sankelo | Juha Sippola |
| 92 | Turun Metsänkävijät 4 | Turun Metsänkävijät | Sakari Holmroos | Gleb Tikhonov | Mikko Knuuti |
| 93 | MS Parma 5 | MS Parma | Saul Klemola | Aaro Ruohola | Oskari Lepistö |
| 94 | Tampereen Pyrintö 5 | Tampereen Pyrintö | Masi Lilja | Ville Siukkola | Pavel Kolsky |
| 95 | Helsingin Suunnistajat 6 | Helsingin Suunnistajat | Emil Koivula | Atte Lahtinen | Miika Suominen |
| 96 | Helsingin Suunnistajat 7 | Helsingin Suunnistajat | Tommi Oksanen | Pekko Lipsanen | Aaro Heikkinen |
D2160 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti | Anni Ahlfors | Milja Väätäjä | Amy Nymalm |
| 102 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | Anni Haanpää | Venla Taulavuori | Venla Harju |
| 103 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä | Anniina Taipale | Veera Klemettinen | Liisa Peltonen |
| 104 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti | Ida Haapala | Marika Teini | Elisa Mattila |
| 105 | MS Parma 1 | MS Parma | Sonja Julkunen | Inari Karppinen | Maija Sianoja |
| 106 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | Lotta Eerola | Saila Kinni | Enni Jalava |
| 107 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat | Noora Hyyrynen | Johanna Hulkkonen | Milla Mattila |
| 108 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat | Niina Hulkkonen | Kirsi Nurmi | Emilia Tala |
| 109 | Kalevan Rasti 2 | Kalevan Rasti | Miia Niittynen | Iida-Emilia Kaiponen | Venla Turakainen |
| 110 | Rastikarhut 1 | Rastikarhut | Wilhelmiina Willman | Jenny Ojala | Mira Kaskinen |
| 111 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK | Ulrika Uotila | Outi Hytönen | Vilma Annala |
| 112 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit | Maria Hoskari | Minea Näsi | Satu Tuomisto |
| 113 | Kalevan Rasti 3 | Kalevan Rasti | Sofia Pellonperä | Elsa Ankelo | Jenni Ovaska |
| 114 | Lynx 1 | Lynx | Suvi Heikkilä | Lucie Lataste | Salla Isoherranen |
| 115 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti | Anna Goman | Heini Wennman | Anna Haataja |
| 116 | Suunta Jyväskylä 2 | Suunta Jyväskylä | Kaisa Klemettinen | Janina Donner | Maija Pajari |
| 117 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta | Liisa Raasakka | Maria Määttänen | Hanne Hilo |
| 118 | MS Parma 2 | MS Parma | Amanda Yli-Futka | Alexandra Enlund | Miina Hyytiäinen |
| 119 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | Ida Jussila | Milla Hirvonen | Isabella Lillqvist |
| 120 | Rastikarhut 2 | Rastikarhut | Tiina Niemi | Salla Ala-Myllymäki | Anna Moilanen |
| 121 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta | Emmi Markki | Kiia Miettinen | Dominika Mero |
| 122 | Suunta Jyväskylä 3 | Suunta Jyväskylä | Nina Kärnä | Matilda Virtanen | Maria Hyttinen |
| 123 | Kalevan Rasti 4 | Kalevan Rasti | Annabelle Delenne | Aino Väyrynen | Mari Väänänen |
| 124 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät | Emmi Virtala | Maria Eller | Virna Pellikka |
| 125 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti | Suvi Simonsén | Tuulia Viberg | Eveliina Hirvonen |
| 126 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri | Miina Lehtinen | Martta Lehtinen | Jonna Juva |
| 127 | MS Parma 3 | MS Parma | Milja Hyyppä | Anni Pitkäaho | – |
| 128 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 | Tytti Peise | Anna Närhi | Karoliina Ukskoski |
| 129 | Lapuan Virkiä 1 | Lapuan Virkiä | Johanna Kriikkula | Emmi Hietala | Jenny Patana |
| 130 | Kangasala SK 2 | Kangasala SK | Annukka Linnainmaa | Kaisu Kolehmainen | Miina Ruoti |
| 131 | Jämsän Retki-Veikot 1 | Jämsän Retki-Veikot | Inka Nurminen | Heta Virkajärvi | Nea Pääkkönen |
| 132 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | Hannele Aulamo | Isabella Svahn | Elli Frondelius |
| 133 | Lynx 2 | Lynx | Aino Asklöf | Liinu Nummela | Petra Kollanen |
| 134 | Paimion Rasti 3 | Paimion Rasti | Elli Kyläkoski | Henna Yliluikki | Inga Dambe |
| 135 | Espoon Suunta 3 | Espoon Suunta | Venla Tikkanen | Martta Kankaanpää | Lydia Mårtenson |
| 136 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | Suvi Määttä | Essi Väisänen | Anni Frondelius |
| 137 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat | Annu Pylkkänen | Venla Toivonen | Emma-Riikka Laamanen |
| 138 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot | Roosa Heikkinen | Ida Heikkinen | Hanna Järvenmäki |
| 139 | SK Pohjantähti 2 | SK Pohjantähti | Sofia Haajanen | Anni Salmela | Pieta Tikkanen |
| 140 | Kokkolan Suunnistajat 1 | Kokkolan Suunnistajat | Emma Halla-aho | Liina Viitasaari | – |
| 141 | Koovee 1 | Koovee | Aino Poijärvi | Mette Varjola | Henna Saarinen |
| 142 | Kangasala SK 3 | Kangasala SK | Niina Papinsaari | Mia Sipilä | – |
| 143 | Loimaan Jankko 1 | Loimaan Jankko | Sanna Laine | Sonja Hongisto | Kaisa Markula |
| 144 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat | Merianna Rantakokko | Minja Nietula | Kristiina Välimaa-Salmenkylä |
| 145 | Punkalaitumen Kunto 1 | Punkalaitumen Kunto | Pauliina Nurmo | Marjaana Nurmo | Katariina Nurmo |
| 146 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Eeva-Liina Ojanaho | Silja Lauri | Aino Rantala |
| 147 | Helsingin Suunnistajat 5 | Helsingin Suunnistajat | Pia Isolähteenmäki | Essi Jokilammi | Aino Koskivirta |
| 148 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti | Emma Varmavuo | Lilyon Vaiksalu | Riikka Haltia |
| 149 | SK Uusi 1 | SK Uusi | Heidi Vanhala | Ella Ryynänen | Anni Malinen |
| 150 | OK 77 1 | OK 77 | Isabel Donner | Helmiemilia Malin | Johanna Brink |
| 151 | Hiidenkiertäjät 2 | Hiidenkiertäjät | Mia Esta | Oona Kaikkonen | Saana Nikkinen |
| 152 | Lahden Suunnistajat-37 2 | Lahden Suunnistajat-37 | Emmi Kiljunen | Annlinn Gaasenbeek | Roosa Vehkasalo |
| 153 | Lapuan Virkiä 2 | Lapuan Virkiä | Peppi Sikkilä | – | – |
| 154 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti | Siiri Julkunen | Aliisa Koskinen | Aino-Maria Mänki |
| 155 | Helsingin Suunnistajat 6 | Helsingin Suunnistajat | Sanni Miettinen | Martta Jämsén | Paju Pirkkalaniemi |
| 156 | Espoon Suunta 4 | Espoon Suunta | Sofia Soikkeli | Maija Raasakka | Kerttu Peura |
| 157 | Helsingin Suunnistajat 4 | Helsingin Suunnistajat | Liina Vepsäläinen | Anni Rajala | Mariann Zernant |
| 158 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles | Marjukka Hanhijärvi | Maijukka Hanhijärvi | Annukka Helle |
| 159 | Paimion Rasti 4 | Paimion Rasti | Emma Valkama | Milla Pyöli | Jaana Röytiö |
| 160 | Kalevan Rasti 5 | Kalevan Rasti | – | – | – |
H3516 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IF Brahe 1 | IF Brahe | Daniel Stenlund | Kim Fagerudd | Fredric Portin |
| 202 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät | Tuomo Laine | Jaakko Laine | Lauri Linnainmaa |
| 203 | Koovee 1 | Koovee | Ari-Pekka Lassila | Petri Annila | Juho Westerlund |
| 204 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | Marko Lamminsalo | Ville-Pekka Valve | Sampo Toiva |
| 205 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat | Hannu-Pekka Pukema | Jussi Soini | Jukka Tani |
| 206 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | Aaro Nurmiainen | Jonne Lakanen | Simo Mertanen |
| 207 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat | Henri Jessen-Juhler | Antti Kaunisto | Mikko Kesälä |
| 208 | OK Trian 1 | OK Trian | Daniel Blomster | Lars-Johan Ahlqvist | Victor Mansner |
| 209 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK | Jussi Salo | Tuomo Istolahti | Rasmus Alén |
| 210 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit | Jukka-Pekka Katajisto | Jukka Aho | Antti Iivari |
| 211 | Lynx 1 | Lynx | Lauri Kleemola | Rainer Kujala | Tõnu Lillelaid |
| 212 | MS Parma 1 | MS Parma | Topi Penttinen | Henrik Väisänen | Peeter Pihl |
| 213 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat | Jarno Vanhatalo | Ilari Ilmakunnas | Nike Ahokainen |
| 214 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät | Tuomas Peltola | Taneli Korpinen | Vesa Arki |
| 215 | Lappeen Riento 2 | Lappeen Riento | Matti Maajärvi | Ville Saikko | Heikki Torniainen |
| 216 | MS Parma 2 | MS Parma | Jukka-Pekka Seppänen | Antti Vainio | Eero-Matti Vainio |
H4546 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri | Vesa Mäkinen | Pekka Hyvönen | Tuomo Mäkelä |
| 222 | MS Parma 1 | MS Parma | Petri Paukkunen | Juha Peltola | Samuli Salmenoja |
| 223 | OK Trian 1 | OK Trian | Pasi Liitiäinen | Tomi Leppänen | Henrik Gustafsson |
| 224 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK | Jarkko Liuha | Mikko Sipilä | Panu Teittinen |
| 225 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat | Tommi Lavonen | Patrik Väisänen | Tero Ojala |
| 226 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles | Jani Riissanen | Tuomas Hakkarainen | Teemu Ritasalo |
| 227 | IF Femman 1 | IF Femman | Staffan Tunis | Christoffer Granholm | Ove Haldin |
| 228 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat | Toni Pikkarainen | Tapio Haarlaa | Timo Mähönen |
| 229 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti | Toni Hartvik | Toni Närvä | Mika Lyytikäinen |
| 230 | Tuupovaaran Sepot 1 | Tuupovaaran Sepot | Jussi-Pekka Heikkinen | Mika Rautanen | Marko Rautanen |
| 231 | Anttolan Urheilijat 1 | Anttolan Urheilijat | Juho Partanen | Arto Lilja | Petri Noponen |
| 232 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta | Esa Holappa | Jani Vahala | Jussi Koskinen |
| 233 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat | Janne Nurminen | Kalle Rantala | Juha-Ville Ketolainen |
| 234 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | Juho Kinni | Hannu Saarijärvi | Jani Nissinen |
| 235 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima | Jari Niemenmaa | Jukka Pohjonen | Iivo Kotamäki |
| 236 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä | Matti Alonen | Lauri Pohjola | Marko Tölli |
| 237 | Järvenpään Palo 1 | Järvenpään Palo | Jukka Kuivalainen | Lasse Kervinen | Jyrki Piirainen |
| 238 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat | Erkki Mikkonen | Jaakko Haakana | Leo Tolvanen |
| 239 | Kymin Suunnistajat 1 | Kymin Suunnistajat | Jarno Saarela | Jussi Taussi | Mikko Töyrylä |
| 240 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 | Ari Hämäläinen | Petri Kiiskinen | Juha Hirvonen |
| 241 | Kuopion Suunnistajat 1 | Kuopion Suunnistajat | Jukka Auvinen | Marko Hoikka | Olli Himanen |
| 242 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat | Olli Laine | Jyrki Tammivuori | Joni Lammi |
| 243 | Lahden Taimi 1 | Lahden Taimi | Mikko Kemppinen | Timo Sarkkinen | Kari Kokkinen |
| 244 | Lynx 1 | Lynx | Mårten Boström | Aleksi Leskinen | Antti Parjanne |
| 245 | Maarian Mahti 1 | Maarian Mahti | Anselm Tamminen | Joonas Aho | Kimmo Köyvönen |
| 246 | Vetelin Urheilijat 1 | Vetelin Urheilijat | – | – | – |
| 247 | Karkki-Rasti 1 | Karkki-Rasti | Tommy Rantala | Juha Villa | Antti Reinikainen |
| 248 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti | Toni Tuominen | Samuli Lahdenperä | Sauli Lehtinen |
| 249 | Oulun Tarmo 1 | Oulun Tarmo | Juho Maijala | Ilpo Viippola | Vesa-Ville Väänänen |
| 250 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti | Harri Romppanen | Heikki Viinikka | Akseli Ahtiainen |
| 251 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti | Jaakko Leinonen | Pasi Enqvist | Aapo Lindberg |
| 252 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | Raja-Karjalan Suunnistajat | Tomi Kapiainen | Juha Kivelä | Jani Kiuru |
| 253 | Rasti-Jyry 1 | Rasti-Jyry | Atte Honkonen | Tommi Seitajoki | Heikki Alanko |
| 254 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko | Mikael Kauppi | Lassi Virtanen | Janne Ala-Äijälä |
| 255 | Rasti-Vihti 1 | Rasti-Vihti | Niko Sorvari | Joona Eskelinen | Lauri Hintsala |
| 256 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat | Henri Jääskeläinen | Seppo Tompuri | Timo Mouhu |
| 257 | RastiPiikkiö 1 | RastiPiikkiö | Matti Toivio | Arto Pulliainen | Heikki Korhonen |
| 258 | Säyneisen Salpa 1 | Säyneisen Salpa | Pyry Kettunen | Matti Forsberg | Simo Marila |
| 259 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat | Simon Fröjdö | Ville Ervanko | Tero Tetri |
| 260 | IF Femman 2 | IF Femman | Pontus Fred | Jari Hautala | Andreas Granlund |
| 261 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä | Ville Keskisaari | Timo Sivill | Timo Joensuu |
| 262 | Angelniemen Ankkuri 2 | Angelniemen Ankkuri | Veijo Isojunno | Heikki Toivio | Tuomas Kari |
| 263 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta | Tuomas Pulli | Tuomo Sevon | Teemu Kemppainen |
| 264 | Kymin Suunnistajat 2 | Kymin Suunnistajat | Ville Taussi | Ville Seppälä | Mikko Kiiski |
| 265 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | Jarkko Laine | Kalle Laine | Lauri Oikarinen |
| 266 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | Marko Karjalainen | Tuomas Kinnari | Jari Heikkinen |
H5049 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti | Jari Jormanainen | Antti Hartikainen | Pauli Impivaara |
| 272 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | Jouni Mähönen | Ilkka Leppävuori | Ville Repo |
| 273 | Hauhon Sisu 1 | Hauhon Sisu | Petteri Rankinen | Arttu Koskinen | Jukka Pohjola |
| 274 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä | Petri Saari | Jaakko Penttinen | Heikki Kettunen |
| 275 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät | Panu Piiparinen | Kari Laine | Jari Nikkinen |
| 276 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä | Teemu Karjalainen | Jarkko Hautala | – |
| 277 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat | Ilkka Nurminen | Jeppe Koivula | Mikko Salonen |
| 278 | Hyvinkään Rasti 1 | Hyvinkään Rasti | Tomi Korhonen | Janne Salomäki | Jussi Partanen |
| 279 | Pargas IF 1 | Pargas IF | Sören Nymalm | Mika Honkasalo | Mats Dahlen |
| 280 | Siilin Rasti 1 | Siilin Rasti | Antti Rönnemaa | Tuomas Koivumäki | Petteri Lintunen |
| 281 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat | Juha Järvenpää | Kimmo Kärkkäinen | Marko Rajala |
| 282 | OK Trian 1 | OK Trian | Johan Koskinen | Jani Virta | Petteri Muukkonen |
| 283 | IK Falken 1 | IK Falken | Sören Jansson | Torbjörn Wiklund | Erno Aalto |
| 284 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat | Vesa Tuviala | Jarno Kiintola | Harri Peltola |
