SM-viesti 2026 – lähtölista
Joukkueita yhteensä 653.
H2196 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 3 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 5 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät |
| 6 | Kalevan Rasti 2 | Kalevan Rasti |
| 7 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 8 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti |
| 9 | Kalevan Rasti 3 | Kalevan Rasti |
| 10 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot |
| 11 | Koovee 1 | Koovee |
| 12 | Navi 1 | Navi |
| 13 | Lynx 1 | Lynx |
| 14 | Turun Metsänkävijät 2 | Turun Metsänkävijät |
| 15 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 16 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö |
| 17 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti |
| 18 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 19 | Jämsän Retki-Veikot 1 | Jämsän Retki-Veikot |
| 20 | MS Parma 2 | MS Parma |
| 21 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 22 | OK 77 1 | OK 77 |
| 23 | Navi 2 | Navi |
| 24 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 25 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat |
| 26 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat |
| 27 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka |
| 28 | Jämsän Retki-Veikot 2 | Jämsän Retki-Veikot |
| 29 | Turun Metsänkävijät 3 | Turun Metsänkävijät |
| 30 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö |
| 31 | IF Femman 1 | IF Femman |
| 32 | Vehkalahden Veikot 2 | Vehkalahden Veikot |
| 33 | Lapuan Virkiä 1 | Lapuan Virkiä |
| 34 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 35 | Angelniemen Ankkuri 2 | Angelniemen Ankkuri |
| 36 | OK 77 2 | OK 77 |
| 37 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 38 | Lynx 2 | Lynx |
| 39 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta |
| 40 | OK 77 3 | OK 77 |
| 41 | Lapuan Virkiä 2 | Lapuan Virkiä |
| 42 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 43 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 44 | Vehkalahden Veikot 3 | Vehkalahden Veikot |
| 45 | Helsingin Suunnistajat 4 | Helsingin Suunnistajat |
| 46 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 47 | Kouvolan Suunnistajat 2 | Kouvolan Suunnistajat |
| 48 | Kangasala SK 2 | Kangasala SK |
| 49 | Espoon Suunta 3 | Espoon Suunta |
| 50 | Suunta Jyväskylä 2 | Suunta Jyväskylä |
| 51 | Pargas IF 1 | Pargas IF |
| 52 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti |
| 53 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
| 54 | Rasti-Kurikka 1 | Rasti-Kurikka |
| 55 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko |
| 56 | Kouvolan Suunnistajat 3 | Kouvolan Suunnistajat |
| 57 | Helsingin Suunnistajat 5 | Helsingin Suunnistajat |
| 58 | Turun Suunnistajat 2 | Turun Suunnistajat |
| 59 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka |
| 60 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat |
| 61 | SK Uusi 1 | SK Uusi |
| 62 | MS Parma 3 | MS Parma |
| 63 | Olavin Rasti 1 | Olavin Rasti |
| 64 | MS Parma 4 | MS Parma |
| 65 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti |
| 66 | Espoon Akilles 2 | Espoon Akilles |
| 67 | Lahden Suunnistajat-37 2 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 68 | OK 77 4 | OK 77 |
| 69 | Kalevan Rasti 4 | Kalevan Rasti |
| 70 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö |
| 71 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 72 | Lapuan Virkiä 3 | Lapuan Virkiä |
| 73 | Hiidenkiertäjät 2 | Hiidenkiertäjät |
| 74 | Espoon Suunta 4 | Espoon Suunta |
| 75 | Punkalaitumen Kunto 1 | Punkalaitumen Kunto |
| 76 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 77 | Espoon Suunta 5 | Espoon Suunta |
| 78 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 79 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 80 | Koovee 2 | Koovee |
| 81 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 82 | Rasti-Jussit 2 | Rasti-Jussit |
| 83 | OK Trian 2 | OK Trian |
| 84 | SK Uusi 2 | SK Uusi |
| 85 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 86 | Kangasala SK 3 | Kangasala SK |
| 87 | Lahden Suunnistajat-37 3 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 88 | Navi 3 | Navi |
| 89 | Paimion Rasti 3 | Paimion Rasti |
| 90 | Ikaalisten Nouseva-Voima 4 | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 91 | Lapuan Virkiä 4 | Lapuan Virkiä |
| 92 | Turun Metsänkävijät 4 | Turun Metsänkävijät |
| 93 | MS Parma 5 | MS Parma |
| 94 | Tampereen Pyrintö 5 | Tampereen Pyrintö |
| 95 | Helsingin Suunnistajat 6 | Helsingin Suunnistajat |
| 96 | Helsingin Suunnistajat 7 | Helsingin Suunnistajat |
D2160 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 101 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti |
| 102 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 103 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 104 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti |
| 105 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 106 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö |
| 107 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 108 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 109 | Kalevan Rasti 2 | Kalevan Rasti |
| 110 | Rastikarhut 1 | Rastikarhut |
| 111 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 112 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 113 | Kalevan Rasti 3 | Kalevan Rasti |
| 114 | Lynx 1 | Lynx |
| 115 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti |
| 116 | Suunta Jyväskylä 2 | Suunta Jyväskylä |
| 117 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 118 | MS Parma 2 | MS Parma |
| 119 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö |
| 120 | Rastikarhut 2 | Rastikarhut |
| 121 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta |
| 122 | Suunta Jyväskylä 3 | Suunta Jyväskylä |
| 123 | Kalevan Rasti 4 | Kalevan Rasti |
| 124 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 125 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti |
| 126 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 127 | MS Parma 3 | MS Parma |
| 128 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 129 | Lapuan Virkiä 1 | Lapuan Virkiä |
| 130 | Kangasala SK 2 | Kangasala SK |
| 131 | Jämsän Retki-Veikot 1 | Jämsän Retki-Veikot |
| 132 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
| 133 | Lynx 2 | Lynx |
| 134 | Paimion Rasti 3 | Paimion Rasti |
| 135 | Espoon Suunta 3 | Espoon Suunta |
| 136 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö |
| 137 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 138 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot |
| 139 | SK Pohjantähti 2 | SK Pohjantähti |
| 140 | Kokkolan Suunnistajat 1 | Kokkolan Suunnistajat |
| 141 | Koovee 1 | Koovee |
| 142 | Kangasala SK 3 | Kangasala SK |
| 143 | Loimaan Jankko 1 | Loimaan Jankko |
| 144 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat |
| 145 | Punkalaitumen Kunto 1 | Punkalaitumen Kunto |
| 146 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 147 | Helsingin Suunnistajat 5 | Helsingin Suunnistajat |
| 148 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti |
| 149 | SK Uusi 1 | SK Uusi |
| 150 | OK 77 1 | OK 77 |
| 151 | Hiidenkiertäjät 2 | Hiidenkiertäjät |
| 152 | Lahden Suunnistajat-37 2 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 153 | Lapuan Virkiä 2 | Lapuan Virkiä |
| 154 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 155 | Helsingin Suunnistajat 6 | Helsingin Suunnistajat |
| 156 | Espoon Suunta 4 | Espoon Suunta |
| 157 | Helsingin Suunnistajat 4 | Helsingin Suunnistajat |
| 158 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 159 | Paimion Rasti 4 | Paimion Rasti |
| 160 | Kalevan Rasti 5 | Kalevan Rasti |
H3516 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 201 | IF Brahe 1 | IF Brahe |
| 202 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 203 | Koovee 1 | Koovee |
| 204 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 205 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat |
| 206 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
| 207 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 208 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 209 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 210 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 211 | Lynx 1 | Lynx |
| 212 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 213 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 214 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät |
| 215 | Lappeen Riento 2 | Lappeen Riento |
| 216 | MS Parma 2 | MS Parma |
H4546 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 221 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 222 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 223 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 224 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 225 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat |
| 226 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 227 | IF Femman 1 | IF Femman |
| 228 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 229 | Paimion Rasti 2 | Paimion Rasti |
| 230 | Tuupovaaran Sepot 1 | Tuupovaaran Sepot |
| 231 | Anttolan Urheilijat 1 | Anttolan Urheilijat |
| 232 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 233 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 234 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 235 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 236 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 237 | Järvenpään Palo 1 | Järvenpään Palo |
| 238 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 239 | Kymin Suunnistajat 1 | Kymin Suunnistajat |
| 240 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 241 | Kuopion Suunnistajat 1 | Kuopion Suunnistajat |
| 242 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat |
| 243 | Lahden Taimi 1 | Lahden Taimi |
| 244 | Lynx 1 | Lynx |
| 245 | Maarian Mahti 1 | Maarian Mahti |
| 246 | Vetelin Urheilijat 1 | Vetelin Urheilijat |
| 247 | Karkki-Rasti 1 | Karkki-Rasti |
| 248 | Paimion Rasti 1 | Paimion Rasti |
| 249 | Oulun Tarmo 1 | Oulun Tarmo |
| 250 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti |
| 251 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti |
| 252 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 253 | Rasti-Jyry 1 | Rasti-Jyry |
| 254 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko |
| 255 | Rasti-Vihti 1 | Rasti-Vihti |
| 256 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat |
| 257 | RastiPiikkiö 1 | RastiPiikkiö |
| 258 | Säyneisen Salpa 1 | Säyneisen Salpa |
| 259 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 260 | IF Femman 2 | IF Femman |
| 261 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä |
| 262 | Angelniemen Ankkuri 2 | Angelniemen Ankkuri |
| 263 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta |
| 264 | Kymin Suunnistajat 2 | Kymin Suunnistajat |
| 265 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö |
| 266 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö |
H5049 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 271 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti |
| 272 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 273 | Hauhon Sisu 1 | Hauhon Sisu |
| 274 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä |
| 275 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 276 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 277 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 278 | Hyvinkään Rasti 1 | Hyvinkään Rasti |
| 279 | Pargas IF 1 | Pargas IF |
| 280 | Siilin Rasti 1 | Siilin Rasti |
| 281 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 282 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 283 | IK Falken 1 | IK Falken |
| 284 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat |
| 285 | Kuopion Suunnistajat 1 | Kuopion Suunnistajat |
| 286 | Kokkolan Suunnistajat 1 | Kokkolan Suunnistajat |
| 287 | Suomusjärven Sisu 1 | Suomusjärven Sisu |
| 288 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
| 289 | Rasti-Jyry 1 | Rasti-Jyry |
| 290 | Loimaan Jankko 1 | Loimaan Jankko |
| 291 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 292 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 293 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 294 | Mäntsälän Urheilijat 1 | Mäntsälän Urheilijat |
| 295 | OC Puisto 1 | OC Puisto |
| 296 | OK 77 1 | OK 77 |
| 297 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 298 | Rasti-Nokia 1 | Rasti-Nokia |
| 299 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat |
| 300 | Rastiketut 1 | Rastiketut |
| 301 | Rastivarsat 1 | Rastivarsat |
| 302 | Riihimäen Suunnistajat 1 | Riihimäen Suunnistajat |
| 303 | Salon Vilpas 1 | Salon Vilpas |
| 304 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti |
| 305 | SK Vuoksi 1 | SK Vuoksi |
| 306 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät |
| 307 | Ulvilan Ura 1 | Ulvilan Ura |
| 308 | Vaasan Suunnistajat 1 | Vaasan Suunnistajat |
| 309 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot |
| 310 | Hauhon Sisu 2 | Hauhon Sisu |
| 311 | Hiidenkiertäjät 2 | Hiidenkiertäjät |
| 312 | Hyvinkään Rasti 2 | Hyvinkään Rasti |
| 313 | Kalevan Rasti 2 | Kalevan Rasti |
| 314 | MS Parma 2 | MS Parma |
| 315 | SK Pohjantähti 2 | SK Pohjantähti |
| 316 | SK Vuoksi 2 | SK Vuoksi |
| 317 | Turun Metsänkävijät 2 | Turun Metsänkävijät |
| 318 | Hauhon Sisu 3 | Hauhon Sisu |
| 319 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat |
H5533 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 321 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 322 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 323 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 324 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 325 | Lynx 1 | Lynx |
| 326 | Karkki-Rasti 1 | Karkki-Rasti |
| 327 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 328 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 329 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 330 | Maarian Mahti 1 | Maarian Mahti |
| 331 | Rasti-Kurikka 1 | Rasti-Kurikka |
| 332 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 333 | Lammin Säkiä 1 | Lammin Säkiä |
| 334 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 335 | SK Vuoksi 1 | SK Vuoksi |
| 336 | OC Puisto 1 | OC Puisto |
| 337 | OK 77 1 | OK 77 |
| 338 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 339 | Pihkaniskat 2 | Pihkaniskat |
| 340 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 341 | Raisu Lumous 1 | Raisu Lumous |
| 342 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti |
| 343 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 344 | Suomusjärven Sisu 1 | Suomusjärven Sisu |
| 345 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät |
| 346 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 347 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 348 | MS Parma 2 | MS Parma |
| 349 | OK 77 2 | OK 77 |
| 350 | Rajamäen Rykmentti 2 | Rajamäen Rykmentti |
| 351 | MS Parma 3 | MS Parma |
| 352 | Pihkaniskat 3 | Pihkaniskat |
| 353 | Pihkaniskat 4 | Pihkaniskat |
H6019 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 361 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 362 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 363 | Hyvinkään Rasti 1 | Hyvinkään Rasti |
| 364 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 365 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 366 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 367 | Hiisirasti 1 | Hiisirasti |
| 368 | Nastolan Terä 1 | Nastolan Terä |
| 369 | IF Brahe 1 | IF Brahe |
| 370 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 371 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä |
| 372 | Kaustisen Pohjan-Veikot 1 | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 373 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 374 | Olavin Rasti 1 | Olavin Rasti |
| 375 | Mäntsälän Urheilijat 1 | Mäntsälän Urheilijat |
| 376 | Pälkäneen Luja-Lukko 1 | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 377 | Rastivarsat 1 | Rastivarsat |
| 378 | Hyvinkään Rasti 2 | Hyvinkään Rasti |
| 379 | Saarijärven Pullistus 1 | Saarijärven Pullistus |
H7017 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 381 | Rajamäen Rykmentti 1 | Rajamäen Rykmentti |
| 382 | Kimito SF 1 | Kimito SF |
| 383 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 384 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 385 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 386 | Rajamäen Rykmentti 2 | Rajamäen Rykmentti |
| 387 | Oulun NMKY:n Urheilijat 1 | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 388 | Joutsenon Kullervo 1 | Joutsenon Kullervo |
| 389 | Järvenpään Palo 1 | Järvenpään Palo |
| 390 | IF Åland 1 | IF Åland |
| 391 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 392 | Riihimäen Suunnistajat 1 | Riihimäen Suunnistajat |
| 393 | Savon Suunta 1 | Savon Suunta |
| 394 | Laihian Luja 1 | Laihian Luja |
| 395 | Turun Metsänkävijät 1 | Turun Metsänkävijät |
| 396 | Vetelin Urheilijat 1 | Vetelin Urheilijat |
| 397 | Turun Metsänkävijät 2 | Turun Metsänkävijät |
H7513 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 401 | SOC Asikkala 1 | SOC Asikkala |
| 402 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus |
| 403 | Vaajakosken Terä 1 | Vaajakosken Terä |
| 404 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 405 | Riihimäen Suunnistajat 1 | Riihimäen Suunnistajat |
| 406 | Epilän Esa 1 | Epilän Esa |
| 407 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 408 | Hirvensalon Heitto 1 | Hirvensalon Heitto |
| 409 | Järvenpään Palo 1 | Järvenpään Palo |
| 410 | Rasti-Jyry 1 | Rasti-Jyry |
| 411 | Suomusjärven Sisu 1 | Suomusjärven Sisu |
| 412 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 413 | Rasti-Jyry 2 | Rasti-Jyry |
H8011 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 421 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 422 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 423 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 424 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 425 | Loimaan Jankko 1 | Loimaan Jankko |
| 426 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 427 | Hyvinkään Rasti 1 | Hyvinkään Rasti |
| 428 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko |
| 429 | Saloisten Reipas 1 | Saloisten Reipas |
| 430 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti |
| 431 | Helsingin Suunnistajat 3 | Helsingin Suunnistajat |
D3520 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 441 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 442 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 443 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 444 | Anttolan Urheilijat 1 | Anttolan Urheilijat |
| 445 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 446 | OK 77 1 | OK 77 |
| 447 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 448 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 449 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 450 | Maarian Mahti 1 | Maarian Mahti |
| 451 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 452 | IF Brahe 1 | IF Brahe |
| 453 | Karjaan Ura 1 | Karjaan Ura |
| 454 | Lahden Taimi 1 | Lahden Taimi |
| 455 | Lynx 1 | Lynx |
| 456 | Rasti-Nokia 1 | Rasti-Nokia |
| 457 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat |
| 458 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 459 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 460 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö |
D4531 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 461 | Jämsän Retki-Veikot 1 | Jämsän Retki-Veikot |
| 462 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö |
| 463 | Espoon Akilles 1 | Espoon Akilles |
| 464 | Rasti-Kurikka 1 | Rasti-Kurikka |
| 465 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 466 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Kouvolan Suunnistajat |
| 467 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 468 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 469 | OK 77 1 | OK 77 |
| 470 | Espoon Akilles 2 | Espoon Akilles |
| 471 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 472 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 473 | Koovee 1 | Koovee |
| 474 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko |
| 475 | Rastihaukat 1 | Rastihaukat |
| 476 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 477 | Riihimäen Suunnistajat 1 | Riihimäen Suunnistajat |
| 478 | Rasti-Jyry 1 | Rasti-Jyry |
| 479 | SK Pohjantähti 1 | SK Pohjantähti |
| 480 | SK Uusi 1 | SK Uusi |
| 481 | Turun Suunnistajat 1 | Turun Suunnistajat |
| 482 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö |
| 483 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 484 | Vaasan Suunnistajat 1 | Vaasan Suunnistajat |
| 485 | Kouvolan Suunnistajat 2 | Kouvolan Suunnistajat |
| 486 | Pihkaniskat 2 | Pihkaniskat |
| 487 | Rasti-Jyry 2 | Rasti-Jyry |
| 488 | SK Uusi 2 | SK Uusi |
| 489 | Pihkaniskat 3 | Pihkaniskat |
| 490 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö |
| 491 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö |
D5028 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 501 | Pargas IF 1 | Pargas IF |
| 502 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 503 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 504 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 505 | Angelniemen Ankkuri 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 506 | Asikkalan Raikas 1 | Asikkalan Raikas |
| 507 | Hiidenkiertäjät 1 | Hiidenkiertäjät |
| 508 | Karjaan Ura 1 | Karjaan Ura |
| 509 | Karkki-Rasti 1 | Karkki-Rasti |
| 510 | SK Vuoksi 1 | SK Vuoksi |
| 511 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 512 | Espoon Suunta 2 | Espoon Suunta |
| 513 | Helsingin Suunnistajat 2 | Helsingin Suunnistajat |
| 514 | Kyrös-Rasti 1 | Kyrös-Rasti |
| 515 | MS Parma 1 | MS Parma |
| 516 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
| 517 | Liperin Taimi Suunnistus 1 | Liperin Taimi Suunnistus |
| 518 | Espoon Suunta 3 | Espoon Suunta |
| 519 | Lynx 1 | Lynx |
| 520 | Rasti 88 1 | Rasti 88 |
| 521 | OK Trian 1 | OK Trian |
| 522 | Koovee 1 | Koovee |
| 523 | RastiPiikkiö 1 | RastiPiikkiö |
| 524 | SK Uusi 1 | SK Uusi |
| 525 | Suunta Jyväskylä 1 | Suunta Jyväskylä |
| 526 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot |
| 527 | Pargas IF 2 | Pargas IF |
| 528 | Espoon Suunta 4 | Espoon Suunta |
D5516 joukkuetta
| Numero | Joukkue | Seura |
|---|---|---|
| 531 | Kangasala SK 1 | Kangasala SK |
| 532 | Espoon Suunta 1 | Espoon Suunta |
| 533 | Lahden Suunnistajat-37 1 | Lahden Suunnistajat-37 |
| 534 | Helsingin Suunnistajat 1 | Helsingin Suunnistajat |
| 535 | Lynx 1 | Lynx |
| 536 | Hiisirasti 1 | Hiisirasti |
| 537 | Hyvinkään Rasti 1 | Hyvinkään Rasti |
| 538 | Kalevan Rasti 1 | Kalevan Rasti |
| 539 | Rasti-Jussit 1 | Rasti-Jussit |
| 540 | OK 77 1 | OK 77 |
| 541 | Kuopion Suunnistajat 1 | Kuopion Suunnistajat |
| 542 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 543 | Pihkaniskat 1 | Pihkaniskat |
| 544 | Hyvinkään Rasti 2 | Hyvinkään Rasti |
