M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1400 | 09.00 | 112451 | 272472 | Hågensen Sverre | Pargas IF |
| 1401 | 09.01 | 95326 | 288651 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 1402 | 09.02 | 13323 | 279182 | Talvioja Matias | Rastihaukat |
| 1403 | 09.03 | 19399 | 540069 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1404 | 09.04 | 96035 | 530470 | Koivisto Antton | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1405 | 09.05 | 10323 | 530457 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1406 | 09.06 | 38953 | 540062 | Laine Eetu | Tampereen Pyrintö |
| 1407 | 09.07 | 1718 | 519475 | Huikko Petteri | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1408 | 09.08 | 38468 | 279696 | Tiainen Olli | Espoon Suunta |
| 1409 | 09.09 | 17757 | 272105 | Mattila Aleksi | Lapin Sudet |
| 1410 | 09.10 | 30737 | 544277 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä |
| 1411 | 09.11 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta |
| 1412 | 09.12 | 124788 | 546545 | Bednařík (U) Vilém | MS Parma |
| 1413 | 09.13 | 32704 | 543506 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
| 1414 | 09.14 | 11362 | 536386 | Stenbacka Oscar | OK77 |
| 1415 | 09.15 | 95614 | 536712 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
| 1416 | 09.16 | 11691 | 522721 | Tervala Miska | Valkeakosken Haka |
| 1417 | 09.17 | 102324 | 544596 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
| 1418 | 09.18 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni | Espoon Akilles |
| 1419 | 09.19 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
| 1420 | 09.20 | 34849 | 268743 | Nokka Atte | Lappeen Riento |
| 1421 | 09.21 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri |
| 1422 | 09.22 | 3045 | 519831 | Henriksson Tobias | Paimion Rasti |
| 1423 | 09.23 | 26233 | 542541 | Koskivaara Eero | MS Parma |
| 1424 | 09.24 | 24307 | 533007 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
| 1425 | 09.25 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Valkeakosken Haka |
| 1426 | 09.26 | 121294 | 531433 | Lataste (U) Mathias | Lynx |
| 1427 | 09.27 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | Lapuan Virkiä |
| 1428 | 09.28 | 90533 | 537329 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta |
| 1429 | 09.29 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles |
| 1430 | 09.30 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 1431 | 09.31 | 124079 | 530337 | Nitami (U) Yuki | Japan |
| 1432 | 09.32 | 17313 | 519815 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
| 1433 | 09.33 | 113886 | 539044 | Barnett (U) Andrew | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1434 | 09.34 | 12092 | 532224 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1435 | 09.35 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK77 |
| 1436 | 09.36 | 508 | 532649 | Salmenkylä-Välimaa Anton | Helsingin Suunnistajat |
| 1437 | 09.37 | 13468 | 530453 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat |
| 1438 | 09.38 | 3170 | 543006 | Viippola Aapo | MS Parma |
| 1439 | 09.39 | 91812 | 544300 | Virtanen Akseli | Turun Metsänkävijät |
| 1440 | 09.40 | 24185 | 532992 | Taivainen Olli-Markus | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1441 | 09.41 | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti |
| 1442 | 09.42 | 3466 | 524997 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
| 1443 | 09.43 | 111055 | 523463 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät |
| 1444 | 09.44 | 979 | 533517 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
| 1445 | 09.45 | 120512 | 524731 | Joonas (U) Jürgen | MS Parma |
| 1446 | 09.46 | 23045 | 540555 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1500 | 09.00 | 38228 | 533262 | Holmroos Sakari | Turun Metsänkävijät |
| 1501 | 09.01 | 11382 | 274392 | Sopo Aleksi | Navi |
| 1502 | 09.02 | 109631 | 502169 | Aunula Jerry | Espoon Suunta |
| 1503 | 09.03 | 10416 | 519583 | Lehtoranta Teemu | SK Uusi |
| 1504 | 09.04 | 1686 | 522661 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
| 1505 | 09.05 | 99104 | 525429 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
| 1506 | 09.06 | 697 | 536520 | Seppänen Jukka-Pekka | MS Parma |
| 1507 | 09.07 | 13192 | 411927 | Koirikivi Anssi | Navi |
| 1508 | 09.08 | 124713 | 533928 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko |
| 1509 | 09.09 | 124853 | 535720 | Honkanen Ville | Olavin Rasti |
| 1510 | 09.10 | 124798 | 531808 | Pulkka Ahti | Rasti-Nokia |
| 1511 | 09.11 | 34665 | 278713 | Varis Henry | Tampereen Pyrintö |
| 1512 | 09.12 | 26502 | 526431 | Lapila Eero | MS Parma |
| 1513 | 09.13 | 23525 | 534744 | Lahtinen Tuomo | Jämsän Retki-Veikot |
| 1514 | 09.14 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit |
| 1515 | 09.15 | 39148 | 527791 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti |
| 1516 | 09.16 | 36440 | 544376 | Lehtonen Elias | MS Parma |
| 1517 | 09.17 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
| 1518 | 09.18 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot |
| 1519 | 09.19 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | OK Trian |
| 1520 | 09.20 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat |
| 1521 | 09.21 | 28911 | 530380 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1522 | 09.22 | 27758 | 517643 | Vaismaa Lassi | Jämsän Retki-Veikot |
| 1523 | 09.23 | 7246 | 528369 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
| 1524 | 09.24 | 94972 | 532674 | Willman Pyry | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1525 | 09.25 | 110260 | Jubelis (U) Andris | Navi | |
| 1526 | 09.26 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1527 | 09.27 | 26532 | 527752 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
| 1528 | 09.28 | 24876 | 526418 | Sulkula Paulus | Suunta Jyväskylä |
| 1529 | 09.29 | 103865 | 526432 | Still Alec | OK Trian |
| 1530 | 09.30 | 3212 | 541617 | Ruohola Aaro | MS Parma |
| 1531 | 09.31 | 6894 | 276090 | Karttila Aleksi | MS Parma |
| 1532 | 09.32 | 20481 | 278655 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
| 1533 | 09.33 | 91630 | 523358 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg |
| 1534 | 09.34 | 7742 | 531436 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
| 1535 | 09.35 | 99858 | 532651 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
| 1536 | 09.36 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
| 1537 | 09.37 | 17439 | 532226 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
| 1538 | 09.38 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti |
| 1539 | 09.39 | 121019 | 545700 | Priks (U) Ossi Rasmus | MS Parma |
| 1540 | 09.40 | 11884 | 540344 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 1541 | 09.41 | 117150 | 522546 | Locmelis (U) Jekabs | Vehkalahden Veikot |
| 1542 | 09.42 | 120340 | 535058 | Ek-Larsson (U) Johan | Turun Metsänkävijät |
| 1543 | 09.43 | 3094 | 536400 | Arola Topias | Sweden |
| 1544 | 09.44 | 121337 | 527035 | Pompura (U) Daniel | Koovee |
| 1545 | 09.45 | 3160 | 517364 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 1546 | 09.46 | 1419 | 525250 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1600 | 09.00 | 117917 | 522690 | Stregl (U) Matyas | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1601 | 09.01 | 102166 | 540658 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit |
| 1602 | 09.02 | 120911 | 276156 | Gustafsson Daniel | OK Trian |
| 1603 | 09.03 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 1604 | 09.04 | 39793 | 544401 | Hämäläinen Aleksi | Rajamäen Rykmentti |
| 1605 | 09.05 | 141403 | 539720 | Tarkkanen Mika | Lapuan Virkiä |
| 1606 | 09.06 | 95398 | 517762 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia |
| 1607 | 09.07 | 96063 | 535686 | Niemelä Paavo | Kalevan Rasti |
| 1608 | 09.08 | 2091 | 521576 | Itäranta Valtteri | Espoon Suunta |
| 1609 | 09.09 | 120890 | 272107 | Latvakoski Juho | Pudasjärven Urheilijat |
| 1610 | 09.10 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MS Parma |
| 1611 | 09.11 | 12574 | 524299 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu |
| 1612 | 09.12 | 102767 | 528089 | Kenttämies Eevert | Koovee |
| 1613 | 09.13 | 39222 | 530748 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä |
| 1614 | 09.14 | 36749 | 263815 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät |
| 1615 | 09.15 | 23629 | 530745 | Lepistö Oskari | MS Parma |
| 1616 | 09.16 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
| 1617 | 09.17 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | IF Femman |
| 1618 | 09.18 | 34196 | 517252 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta |
| 1619 | 09.19 | 21201 | 532182 | Korpio Juha | Espoon Akilles |
| 1620 | 09.20 | 35202 | 545712 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä |
| 1621 | 09.21 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä |
| 1622 | 09.22 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
| 1623 | 09.23 | 107558 | 539054 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
| 1624 | 09.24 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot |
| 1625 | 09.25 | 2763 | 523549 | Ray Jonathan | OK77 |
| 1626 | 09.26 | 38118 | 526184 | Jern Tobias | OK77 |
| 1627 | 09.27 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
| 1628 | 09.28 | 21407 | 536656 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
| 1629 | 09.29 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat |
| 1630 | 09.30 | 10610 | 525772 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
| 1631 | 09.31 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MS Parma |
| 1632 | 09.32 | 35767 | 544195 | Talja Eljas | OK77 |
| 1633 | 09.33 | 12799 | 531424 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat |
| 1634 | 09.34 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö |
| 1635 | 09.35 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | Paimion Rasti |
| 1636 | 09.36 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
| 1637 | 09.37 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK77 |
| 1638 | 09.38 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 1639 | 09.39 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1640 | 09.40 | 11546 | 542671 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
| 1641 | 09.41 | 14026 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
| 1642 | 09.42 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti |
| 1643 | 09.43 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 1644 | 09.44 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 1645 | 09.45 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 1646 | 09.46 | 27510 | 534264 | Ruohola Akseli | MS Parma |
M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1700 | 09.00 | 141822 | 543846 | Sarparanta Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 1701 | 09.01 | 38066 | 500382 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma |
| 1702 | 09.02 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit |
| 1703 | 09.03 | 141611 | 528459 | Ylä-Jarkko Elias | Helsingin Suunnistajat |
| 1704 | 09.04 | 124530 | 531851 | Ijäs Oskari | Helsingin Suunnistajat |
| 1705 | 09.05 | 105660 | 532208 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 1706 | 09.06 | 141663 | 278466 | Siitonen Luukas | Lounais-Hämeen Rasti |
| 1707 | 09.07 | 8899 | 526866 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti |
| 1708 | 09.08 | 122557 | 527986 | Viitala Ville | Helsingin Suunnistajat |
| 1709 | 09.09 | 28529 | 258032 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot |
| 1710 | 09.10 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias | Pargas IF |
| 1711 | 09.11 | 97269 | 544897 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 1712 | 09.12 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 1713 | 09.13 | 35148 | 519824 | Visuri Ilari | OK77 |
| 1714 | 09.14 | 21978 | 534318 | Kronberg Patrick | IF Femman |
| 1715 | 09.15 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | Lapuan Virkiä |
| 1716 | 09.16 | 8380 | 520536 | Juopperi Sami-Petteri | Navi |
| 1717 | 09.17 | 24788 | 534034 | Klemola Saul | MS Parma |
| 1718 | 09.18 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 1719 | 09.19 | 24998 | 536778 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat |
| 1720 | 09.20 | 34501 | 544475 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat |
| 1721 | 09.21 | 31905 | 532459 | Korpi Juho | Navi |
| 1722 | 09.22 | 13157 | 541348 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1723 | 09.23 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 1724 | 09.24 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä |
| 1725 | 09.25 | 98915 | 533088 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
| 1726 | 09.26 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
| 1727 | 09.27 | 29777 | 532652 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
| 1728 | 09.28 | 14653 | 532670 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot |
| 1729 | 09.29 | 34239 | 534712 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
| 1730 | 09.30 | 120005 | 529802 | Sonajalg (U) Ats | Estonia |
| 1731 | 09.31 | 32786 | 536536 | Virtala Alex | Pargas IF |
| 1732 | 09.32 | 35734 | 525630 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä |
| 1733 | 09.33 | 91212 | 539716 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
| 1734 | 09.34 | 28937 | 532655 | Mäkinen Tuukka | MS Parma |
| 1735 | 09.35 | 26314 | 521004 | Helminen Topias | Tampereen Pyrintö |
| 1736 | 09.36 | 3509 | 534840 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot |
| 1737 | 09.37 | 117692 | 533583 | Reneslacis (U) Valters | Vehkalahden Veikot |
| 1738 | 09.38 | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 1739 | 09.39 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1740 | 09.40 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 1741 | 09.41 | 38448 | 534163 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat |
| 1742 | 09.42 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
| 1743 | 09.43 | 13087 | 539517 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
| 1744 | 09.44 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
| 1745 | 09.45 | 97620 | 535050 | Glebov (U) Ruslan | Turun Metsänkävijät |
| 1746 | 09.46 | 15798 | 538783 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1800 | 09.00 | 110274 | 529910 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat |
| 1801 | 09.01 | 110069 | 530266 | Hoikka Osku | Kuopion Suunnistajat |
| 1802 | 09.02 | 141816 | 279670 | Miettinen Sauli | Helsingin Suunnistajat |
| 1803 | 09.03 | 32185 | 530271 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat |
| 1804 | 09.04 | 109732 | 525778 | Vainikka Kasper | Helsingin Suunnistajat |
| 1805 | 09.05 | 102408 | 519688 | Karjanlahti Kosti | Rasti-Jussit |
| 1806 | 09.06 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
| 1807 | 09.07 | 106858 | 530095 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti |
| 1808 | 09.08 | 29678 | 540269 | Parkkinen Jarno | Koovee |
| 1809 | 09.09 | 39711 | 526804 | Määttänen Markus | Espoon Suunta |
| 1810 | 09.10 | 38487 | 258451 | Pikkarainen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 1811 | 09.11 | 91271 | 539518 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
| 1812 | 09.12 | 2189 | 286766 | Snickars Caj | Lapuan Virkiä |
| 1813 | 09.13 | 145238 | 276508 | Kolsky (U) Pavel | Czech Republic |
| 1814 | 09.14 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä |
| 1815 | 09.15 | 35370 | 540546 | Saarela Ville-Petteri | Posion Pyrintö |
| 1816 | 09.16 | 95059 | 542486 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä |
| 1817 | 09.17 | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 1818 | 09.18 | 26296 | 533669 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
| 1819 | 09.19 | 37900 | 533647 | Kallio Matti | Vehkalahden Veikot |
| 1820 | 09.20 | 18942 | 532218 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat |
| 1821 | 09.21 | 3801 | 521207 | Ahola Topias | Navi |
| 1822 | 09.22 | 28088 | 279996 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
| 1823 | 09.23 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
| 1824 | 09.24 | 5738 | 534112 | Hällström af Fabian | OK77 |
| 1825 | 09.25 | 11871 | 523363 | Jern Jonas | Paimion Rasti |
| 1826 | 09.26 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
| 1827 | 09.27 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK |
| 1828 | 09.28 | 124760 | 536336 | Trops (U) Mārtiņš | Koovee |
| 1829 | 09.29 | 13184 | 536022 | Vehmas Miika | Espoon Suunta |
| 1830 | 09.30 | 13543 | 540244 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot |
| 1831 | 09.31 | 6216 | 519837 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
| 1832 | 09.32 | 145096 | 530488 | Kasza (U) Tomas | Lynx |
| 1833 | 09.33 | 121116 | 258042 | Adámek (U) Filip | Hiidenkiertäjät |
| 1834 | 09.34 | 16558 | 532667 | Järvenpää Antti | OK77 |
| 1835 | 09.35 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti |
| 1836 | 09.36 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
| 1837 | 09.37 | 38810 | 526168 | Kankainen Valtteri | Tampereen Pyrintö |
| 1838 | 09.38 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
| 1839 | 09.39 | 92643 | 533584 | Jansson Emil | Paimion Rasti |
| 1840 | 09.40 | 10445 | 542006 | Ekström Niklas | MS Parma |
| 1841 | 09.41 | 21567 | 261105 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
| 1842 | 09.42 | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti |
| 1843 | 09.43 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK77 |
| 1844 | 09.44 | 117188 | 521884 | Saulite (U) Matiss | Turun Metsänkävijät |
| 1845 | 09.45 | 91164 | 530354 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
| 1846 | 09.46 | 22134 | 273906 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 M21Q5 W21Q1 W21Q2 W21Q3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 D15K3 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D55K2 D60K1 D65K1
| 1000 | 09.00 | 39536 | 545852 | Varonen Netta | Espoon Akilles |
| 1001 | 09.01 | 107042 | 545234 | Saarinen Silva | Mäntsälän Urheilijat |
| 1002 | 09.02 | 141056 | 258315 | Katila Anni-Sofia | Järvenpään Palo |
| 1003 | 09.03 | 38454 | 530555 | Rautio Ulrika | Espoon Suunta |
| 1004 | 09.04 | 1293 | 279282 | Jylhä Henna | Espoon Akilles |
| 1005 | 09.05 | 90750 | 539289 | Nikkinen Saana | Hiidenkiertäjät |
| 1006 | 09.06 | 138784 | 528615 | Nieminen Aune | Helsingin Suunnistajat |
| 1007 | 09.07 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit |
| 1008 | 09.08 | 12871 | 263488 | Latva-Kiskola Piia | Lappeen Riento |
| 1009 | 09.09 | 118167 | 519133 | Hyytiäinen Miina | MS Parma |
| 1010 | 09.10 | 24659 | 265446 | Ruoti Miina | Kangasala SK |
| 1011 | 09.11 | 39224 | 536021 | Halla-aho Emma | Kokkolan Suunnistajat |
| 1012 | 09.12 | 939 | 278683 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto |
| 1013 | 09.13 | 11197 | 531305 | Ala-Myllymäki Salla | Rastikarhut |
| 1014 | 09.14 | 12462 | 544671 | Väisänen Essi | Tampereen Pyrintö |
| 1015 | 09.15 | 3374 | 537473 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1016 | 09.16 | 112382 | 277103 | Pitkäaho Anni | MS Parma |
| 1017 | 09.17 | 10731 | 278820 | Isolähteenmäki Pia | Helsingin Suunnistajat |
| 1018 | 09.18 | 96437 | 523837 | Katajamäki Emma | MS Parma |
| 1019 | 09.19 | 99929 | 532458 | Rajala Anni | Helsingin Suunnistajat |
| 1020 | 09.20 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee |
| 1021 | 09.21 | 104020 | 516903 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö |
| 1022 | 09.22 | 6895 | 530134 | Donner Isabel | OK77 |
| 1023 | 09.23 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 1024 | 09.24 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
| 1025 | 09.25 | 90979 | 535963 | Ankelo Elsa | Kalevan Rasti |
| 1026 | 09.26 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot |
| 1027 | 09.27 | 25904 | 263730 | Ylikylä Sanna | Paimion Rasti |
| 1028 | 09.28 | 15197 | 525447 | Yliluikki Henna | Paimion Rasti |
| 1029 | 09.29 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 1030 | 09.30 | 27743 | 527747 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
| 1031 | 09.31 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot |
| 1032 | 09.32 | 91439 | 541392 | Tonder Oona | Kalevan Rasti |
| 1033 | 09.33 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni | Paimion Rasti |
| 1034 | 09.34 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona | Hiidenkiertäjät |
| 1035 | 09.35 | 20667 | 546165 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä |
| 1036 | 09.36 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1037 | 09.37 | 35257 | 530356 | Tala Emilia | Helsingin Suunnistajat |
| 1038 | 09.38 | 90628 | 520049 | Turakainen Veera | Lynx |
| 1039 | 09.39 | 124183 | 281362 | Delenne (U) Annabelle | Kalevan Rasti |
| 1040 | 09.40 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
| 1041 | 09.41 | 9352 | 531694 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
| 1042 | 09.42 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 1043 | 09.43 | 28346 | 524498 | Jalava Enni | Tampereen Pyrintö |
| 1044 | 09.44 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | Kangasala SK |
| 1045 | 09.45 | 38252 | 532242 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 1046 | 09.46 | 123668 | 525746 | Wisniewska (U) Hanna | Poland |
| 1047 | 09.47 | 39012 | 536395 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
