M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 1 | 14.42 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti |
| 2 | 14.44 | 13087 | 539517 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
| 3 | 14.46 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
| 4 | 14.48 | 121019 | 545700 | Priks (U) Ossi Rasmus | MS Parma |
| 5 | 14.50 | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti |
| 6 | 14.52 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
| 7 | 14.54 | 29777 | 532652 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
| 8 | 14.56 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 9 | 14.58 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 10 | 15.00 | 26233 | 542541 | Koskivaara Eero | MS Parma |
| 11 | 15.02 | 92643 | 533584 | Jansson Emil | Paimion Rasti |
| 12 | 15.04 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 13 | 15.06 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti |
| 14 | 15.08 | 7246 | 528369 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
| 15 | 15.10 | 17313 | 519815 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
| 16 | 15.12 | 26296 | 533669 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
| 17 | 15.14 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 18 | 15.16 | 11546 | 542671 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
| 19 | 15.18 | 117150 | 522546 | Locmelis (U) Jekabs | Vehkalahden Veikot |
| 20 | 15.20 | 121294 | 531433 | Lataste (U) Mathias | Lynx |
| 21 | 15.22 | 28088 | 279996 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
| 22 | 15.24 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
| 23 | 15.26 | 38118 | 526184 | Jern Tobias | OK77 |
| 24 | 15.28 | 99858 | 532651 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
| 25 | 15.30 | 3466 | 524997 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
| 26 | 15.32 | 10445 | 542006 | Ekström Niklas | MS Parma |
| 27 | 15.34 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
| 28 | 15.36 | 14026 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
| 29 | 15.38 | 120340 | 535058 | Ek-Larsson (U) Johan | Turun Metsänkävijät |
| 30 | 15.40 | 111055 | 523463 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät |
| 31 | 15.42 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK77 |
| 32 | 15.44 | 15798 | 538783 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
| 33 | 15.46 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 34 | 15.48 | 94972 | 532674 | Willman Pyry | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 35 | 15.50 | 3170 | 543006 | Viippola Aapo | MS Parma |
| 36 | 15.52 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
| 37 | 15.54 | 97620 | 535050 | Glebov (U) Ruslan | Turun Metsänkävijät |
| 38 | 15.56 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 39 | 15.58 | 11884 | 540344 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 40 | 16.00 | 23045 | 540555 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
| 41 | 16.02 | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti |
| 42 | 16.04 | 38448 | 534163 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat |
| 43 | 16.06 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 44 | 16.08 | 3094 | 536400 | Arola Topias | Sweden |
| 45 | 16.10 | 120512 | 524731 | Joonas (U) Jürgen | MS Parma |
| 46 | 16.12 | 91164 | 530354 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
| 47 | 16.14 | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 48 | 16.16 | 27510 | 534264 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 49 | 16.18 | 3160 | 545340 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 50 | 16.20 | 979 | 533517 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 101 | 13.00 | 95200 | 542450 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä |
| 102 | 13.02 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF |
| 103 | 13.04 | 90979 | 535963 | Ankelo Elsa | Kalevan Rasti |
| 104 | 13.06 | 10180 | 518600 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri |
| 105 | 13.08 | 12764 | 530107 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti |
| 106 | 13.10 | 11197 | 531305 | Ala-Myllymäki Salla | Rastikarhut |
| 107 | 13.12 | 24500 | 530781 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti |
| 108 | 13.14 | 6601 | 518573 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
| 109 | 13.16 | 104020 | 516903 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö |
| 110 | 13.18 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
| 111 | 13.20 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti |
| 112 | 13.22 | 20667 | 546165 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä |
| 113 | 13.24 | 99138 | 522841 | Markki Emmi | Espoon Suunta |
| 114 | 13.26 | 27493 | 543073 | Hämäläinen Roosa | MS Parma |
| 115 | 13.28 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 116 | 13.30 | 39710 | 533002 | Määttänen Maria | Espoon Suunta |
| 117 | 13.32 | 90366 | 525722 | Isoherranen Salla | Lynx |
| 118 | 13.34 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
| 119 | 13.36 | 119917 | 271770 | Mero (U) Dominika | Espoon Suunta |
| 120 | 13.38 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti |
| 121 | 13.40 | 35257 | 530356 | Tala Emilia | Helsingin Suunnistajat |
| 122 | 13.42 | 24055 | 259530 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti |
| 123 | 13.44 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
| 124 | 13.46 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 125 | 13.48 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta |
| 126 | 13.50 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö |
| 127 | 13.52 | 118167 | 519133 | Hyytiäinen Miina | MS Parma |
| 128 | 13.54 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 129 | 13.56 | 38062 | 546525 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä |
| 130 | 13.58 | 123668 | 525798 | Wisniewska (U) Hanna | Poland |
| 131 | 14.00 | 142825 | 518572 | Groell (U) Anna | Austria |
| 132 | 14.02 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät |
| 133 | 14.04 | 9352 | 531694 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
| 134 | 14.06 | 104954 | 519250 | Punto Elli | Helsingin Suunnistajat |
| 135 | 14.08 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK |
| 136 | 14.10 | 27743 | 527747 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
| 137 | 14.12 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta |
| 138 | 14.14 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 139 | 14.16 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni | Paimion Rasti |
| 140 | 14.18 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Paimion Rasti |
| 141 | 14.20 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 142 | 14.22 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 143 | 14.24 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät |
| 144 | 14.26 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | Kalevan Rasti |
| 145 | 14.28 | 38252 | 532242 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 146 | 14.30 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
| 147 | 14.32 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti |
| 148 | 14.34 | 28346 | 524498 | Jalava Enni | Tampereen Pyrintö |
| 149 | 14.36 | 1424 | 522909 | Sianoja Maija | MS Parma |
| 150 | 14.38 | 107427 | 532646 | Karppinen Inari | MS Parma |
| 151 | 14.40 | 39012 | 536395 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 301 | 14.42 | 113134 | 543529 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 302 | 14.44 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko |
| 303 | 14.46 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 304 | 14.48 | 110549 | 523361 | Vaje Jaakko | SK Uusi |
| 305 | 14.50 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento |
| 306 | 14.52 | 104994 | 526799 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti |
| 307 | 14.54 | 91615 | 281272 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat |
| 308 | 14.56 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
| 309 | 14.58 | 106574 | 514652 | West Viktor | IF Brahe |
| 310 | 15.00 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi | Kymin Suunnistajat |
| 311 | 15.02 | 99582 | 526973 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles |
| 312 | 15.04 | 109537 | 281768 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
| 313 | 15.06 | 111174 | 523410 | Nyman Elias | Lynx |
| 314 | 15.08 | 92660 | 534893 | Mjösund Linus | Norway |
| 315 | 15.10 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento |
| 316 | 15.12 | 104021 | 530368 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö |
| 317 | 15.14 | 104073 | 534087 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä |
| 318 | 15.16 | 10503 | 285009 | Koponen Rasmus | Lynx |
| 319 | 15.18 | 107459 | 527510 | Sorsa Eero | Kalevan Rasti |
| 320 | 15.20 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe |
| 321 | 15.22 | 104993 | 537478 | Malmström Kaapo | Rajamäen Rykmentti |
| 322 | 15.24 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | Jämsän Retki-Veikot |
| 323 | 15.26 | 124217 | 532247 | Vesterinen Topias | Lounais-Hämeen Rasti |
| 324 | 15.28 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Lynx |
| 325 | 15.30 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta |
| 326 | 15.32 | 102780 | 532207 | Sivill Tommi | Suunta Jyväskylä |
| 327 | 15.34 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto | OK Raseborg |
| 328 | 15.36 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx |
| 329 | 15.38 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat |
| 330 | 15.40 | 95240 | 530377 | Isoherranen Antti | Lynx |
| 331 | 15.42 | 113056 | 277750 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti |
| 332 | 15.44 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx |
| 333 | 15.46 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 334 | 15.48 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
| 335 | 15.50 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | SK Pohjantähti |
| 336 | 15.52 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Brahe |
| 337 | 15.54 | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
| 338 | 15.56 | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 339 | 15.58 | 90564 | 532639 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
| 340 | 16.00 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 501 | 14.43 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
| 502 | 14.45 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat |
| 503 | 14.47 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona | Koovee |
| 504 | 14.49 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 505 | 14.51 | 107005 | 536506 | Bonden Sisu | Rasti-Nokia |
| 506 | 14.53 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles |
| 507 | 14.55 | 110971 | 532463 | Nurmela Eevert | Lahden Suunnistajat-37 |
| 508 | 14.57 | 109749 | 543042 | Reiman Niklas | OK Trian |
| 509 | 14.59 | 95628 | 517246 | Backman Voitto | Kangasala SK |
| 510 | 15.01 | 122227 | 282426 | Luiks (U) Lars Anders | Rastivarsat |
| 511 | 15.03 | 113545 | 540058 | Räihä Konsta | Navi |
| 512 | 15.05 | 114770 | 537042 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti |
| 513 | 15.07 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni | Tampereen Pyrintö |
| 514 | 15.09 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö |
| 515 | 15.11 | 107307 | 284166 | Hilo Kasper | Espoon Suunta |
| 516 | 15.13 | 105790 | 539543 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät |
| 517 | 15.15 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
| 518 | 15.17 | 111222 | 545015 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 519 | 15.19 | 113555 | 532520 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat |
| 520 | 15.21 | 104480 | 523243 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
| 521 | 15.23 | 122256 | 536972 | Locmelis (U) Gustavs | Vehkalahden Veikot |
| 522 | 15.25 | 103083 | 539710 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 523 | 15.27 | 105615 | 542432 | Mjösund Rasmus | Norway |
| 524 | 15.29 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti |
| 525 | 15.31 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka |
| 526 | 15.33 | 107577 | 526203 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö |
| 527 | 15.35 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu | Helsingin Suunnistajat |
| 528 | 15.37 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | Espoon Suunta |
| 529 | 15.39 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot |
| 530 | 15.41 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
| 531 | 15.43 | 105910 | 533773 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
| 532 | 15.45 | 105250 | 544971 | Heino Iivari | Suunta Jyväskylä |
| 533 | 15.47 | 108118 | 530770 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti |
| 534 | 15.49 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät |
| 535 | 15.51 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta |
| 536 | 15.53 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
| 537 | 15.55 | 109603 | 537480 | Seppälä Kalle | Jämsän Retki-Veikot |
| 538 | 15.57 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 539 | 15.59 | 99207 | 522604 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot |
| 540 | 16.01 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | IF Minken |
| 541 | 16.03 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu | Anttolan Urheilijat |
| 542 | 16.05 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 543 | 16.07 | 113176 | 517815 | Pellikka Väinö | Hiidenkiertäjät |
| 544 | 16.09 | 105068 | 285389 | Heinilä Pyry | Rastikarhut |
| 545 | 16.11 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
| 546 | 16.13 | 117904 | 526278 | Marttinen Aatu | Lahden Suunnistajat-37 |
| 547 | 16.15 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | Jämsän Retki-Veikot |
| 548 | 16.17 | 115882 | 545699 | Uutela Tom | OK Trian |
| 549 | 16.19 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 550 | 16.21 | 121940 | 544998 | Zernant (U) Erik Marten | Helsingin Suunnistajat |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 701 | 13.01 | 113370 | 534488 | Penttinen Eemil | Suunta Jyväskylä |
| 702 | 13.03 | 113615 | 531995 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti |
| 703 | 13.05 | 110751 | 287155 | Saari Olavi | Siilin Rasti |
| 704 | 13.07 | 117738 | 518293 | Männikkö Aapo | Savon Suunta |
| 705 | 13.09 | 113546 | 539374 | Räihä Vinski | Navi |
| 706 | 13.11 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | Suonenjoen Vasama |
| 707 | 13.13 | 105404 | 281280 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 708 | 13.15 | 122449 | 530348 | Jääsärö Niilo | Helsingin Suunnistajat |
| 709 | 13.17 | 108596 | 533921 | Ekström Lassi | MS Parma |
| 710 | 13.19 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | Koovee |
| 711 | 13.21 | 104726 | 540688 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti |
| 712 | 13.23 | 118723 | 533017 | Granlund Lucas | IF Femman |
| 713 | 13.25 | 112945 | 521626 | Saalasti Toivo | Kalevan Rasti |
| 714 | 13.27 | 122275 | 531100 | Hölttä Väinö | Helsingin Suunnistajat |
| 715 | 13.29 | 108874 | 282525 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo |
| 716 | 13.31 | 118759 | 523571 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot |
| 717 | 13.33 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | Kouvolan Suunnistajat |
| 718 | 13.35 | 113619 | 544362 | Pusa Väinö | Kangasala SK |
| 719 | 13.37 | 116396 | 526018 | Laapas Oliver | Rajamäen Rykmentti |
| 720 | 13.39 | 107425 | 529234 | Veikkola Viljami | Espoon Suunta |
| 721 | 13.41 | 112263 | 526788 | Pulkkinen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 722 | 13.43 | 105486 | 522927 | Heikkinen Paavo | Tampereen Pyrintö |
| 723 | 13.45 | 115810 | 272270 | Pölönen Väinö | Suunta Jyväskylä |
| 724 | 13.47 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | IF Minken |
| 725 | 13.49 | 116324 | 533496 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu |
| 726 | 13.51 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | Pargas IF |
| 727 | 13.53 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat |
| 728 | 13.55 | 102697 | 526878 | Liuha Eino | Kangasala SK |
| 729 | 13.57 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | Pargas IF |
| 730 | 13.59 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar | Helsingin Suunnistajat |
| 731 | 14.01 | 113794 | 282904 | Smeds Linus | Närpes OK |
| 732 | 14.03 | 101941 | 539286 | Kantelinen Vili | Rasti-Kurikka |
| 733 | 14.05 | 111022 | 541594 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
| 734 | 14.07 | 113082 | 541992 | Heinonen Lauri | Lynx |
| 735 | 14.09 | 106559 | 519248 | Lepistö Onni | Hauhon Sisu |
| 736 | 14.11 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | Kymin Suunnistajat |
| 737 | 14.13 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat |
| 738 | 14.15 | 105171 | 272421 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
| 739 | 14.17 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro | Espoon Suunta |
| 740 | 14.19 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | Kouvolan Suunnistajat |
| 741 | 14.21 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | Suunta Jyväskylä |
| 742 | 14.23 | 115472 | 282881 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö |
| 743 | 14.25 | 107609 | 523469 | Yrjölä Aaro | Lahden Suunnistajat-37 |
| 744 | 14.27 | 102608 | 544183 | Latonummi Hermanni | Lahden Suunnistajat-37 |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 901 | 13.00 | 123389 | 278951 | Aalto Otso | Helsingin Suunnistajat |
| 902 | 13.02 | 110704 | 544548 | Ala-Jaskara Aaro | Kyrös-Rasti |
| 903 | 13.04 | 118116 | 532660 | Hohkuri Ville | Rastikarhut |
| 904 | 13.06 | 109638 | 530339 | Kinni Otto | Espoon Suunta |
| 905 | 13.08 | 110477 | 546094 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö |
| 906 | 13.10 | 115606 | 530115 | Ahlfors Matias | Tampereen Pyrintö |
| 907 | 13.12 | 119113 | 532311 | Hietala Ilmari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 908 | 13.14 | 112862 | 525901 | Kolmonen Aatos | Kalevan Rasti |
| 909 | 13.16 | 118008 | 526089 | Repo Toivo | SK Uusi |
| 910 | 13.18 | 111245 | 272083 | Laine Aapo | Tampereen Pyrintö |
| 911 | 13.20 | 113588 | 520454 | Holstila Unto | Espoon Suunta |
| 912 | 13.22 | 113413 | 543619 | Nissinen Akseli | Tampereen Pyrintö |
| 913 | 13.24 | 119038 | 277782 | Haldin Emil | IF Femman |
| 914 | 13.26 | 106589 | 535040 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu |
| 915 | 13.28 | 116581 | 529551 | Holappa Akseli | Suomussalmen Rasti |
| 916 | 13.30 | 114517 | 536074 | Sorri Juho | Keuruun Kisailijat |
| 917 | 13.32 | 110831 | 274356 | Gaasenbeek Cedric | Lahden Suunnistajat-37 |
| 918 | 13.34 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
| 919 | 13.36 | 122664 | 543570 | Kuikka Iiro | Angelniemen Ankkuri |
| 920 | 13.38 | 113211 | 539368 | Mäkäräinen Eeli | Suunta Jyväskylä |
| 921 | 13.40 | 110087 | 538335 | Leskinen Eino | Lynx |
| 922 | 13.42 | 111968 | 540923 | Fred Evert | IF Femman |
| 923 | 13.44 | 118284 | 531986 | Vilhunen Otso | Lynx |
| 924 | 13.46 | 110859 | 525791 | Kiiskinen Elmo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 925 | 13.48 | 114437 | 528532 | Pietilä Valtteri | Tampereen Pyrintö |
| 926 | 13.50 | 115815 | 531115 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti |
| 927 | 13.52 | 118434 | 534868 | Laininen Juuso | Espoon Suunta |
| 928 | 13.54 | 107585 | 541192 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö |
| 929 | 13.56 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | Espoon Suunta |
| 930 | 13.58 | 114921 | 539558 | Fröjdö Robert | Turun Suunnistajat |
| 931 | 14.00 | 117087 | 541222 | Tuominen Pietari | Lynx |
| 932 | 14.02 | 113605 | 536744 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkalan Raikas |
| 933 | 14.04 | 110800 | 542307 | Pohjonen Samra | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 934 | 14.06 | 108026 | 533124 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 935 | 14.08 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | IF Femman |
| 936 | 14.10 | 116394 | 529099 | Tunis Evert | IF Femman |
| 937 | 14.12 | 112705 | 510802 | Salmenoja Elmo | MS Parma |
| 938 | 14.14 | 107554 | 534889 | Salomäki Oskari | Hyvinkään Rasti |
| 939 | 14.16 | 110600 | 529514 | Sillanpää Touko | Lynx |
| 940 | 14.18 | 110804 | 541648 | Tiits Kaarle | Tampereen Pyrintö |
| 941 | 14.20 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö |
| 942 | 14.22 | 117881 | 543514 | Ristiniitty Raiku | Hiidenkiertäjät |
| 943 | 14.24 | 117039 | 265522 | Vanhatalo Sisu | Pihkaniskat |
| 944 | 14.26 | 118588 | 540067 | Ahola Aaro | OK Trian |
| 945 | 14.28 | 107336 | 530023 | Rantanen Eelis | Hyvinkään Rasti |
| 946 | 14.30 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi | Espoon Akilles |
| 947 | 14.32 | 120221 | 544416 | Vänni Aaro | Koovee |
| 948 | 14.34 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
| 949 | 14.36 | 113802 | 526191 | Koskinen Linus | OK Trian |
| 950 | 14.38 | 105148 | 530742 | Karttila Eero | MS Parma |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 H20B D20B H18B D18B H16B D16B H15B D15B H35B H40B H45B H50B1 H50B2 H55B1 H55B2 H60B1 H60B2 H65B H70B1 H75B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B VAC
| 201 | 13.01 | 95656 | 516415 | Hoskari Sanni | Rasti-Jussit |
| 202 | 13.03 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
