H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 1 | 11.00 | 9641 | 257594 | Kangas Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 2 | 11.02 | 9308 | 532657 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
| 3 | 11.04 | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka |
| 4 | 11.06 | 11546 | 542671 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
| 5 | 11.08 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
| 6 | 11.10 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
| 7 | 11.12 | 11884 | 540344 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 8 | 11.14 | 6453 | 542599 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
| 9 | 11.16 | 11871 | 523363 | Jern Jonas | Paimion Rasti |
| 10 | 11.18 | 6894 | 276090 | Karttila Aleksi | MS Parma |
| 11 | 11.20 | 27457 | 532264 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
| 12 | 11.22 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 13 | 11.24 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit |
| 14 | 11.26 | 1821 | 532422 | Suonpää Lasse | Paimion Rasti |
| 15 | 11.28 | 11906 | 283277 | Rehn Ville | Lynx |
| 16 | 11.30 | 3089 | 284128 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 17 | 11.32 | 90829 | 513223 | Lohtander Aleksi | Paimion Rasti |
| 18 | 11.34 | 20481 | 278655 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
| 19 | 11.36 | 101975 | 517782 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
| 20 | 11.38 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Valkeakosken Haka |
| 21 | 11.40 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö |
| 22 | 11.42 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
| 23 | 11.44 | 9105 | 539536 | Nieminen Janne | Paimion Rasti |
| 24 | 11.46 | 6752 | 541236 | Lövdal Victor | IF Femman |
| 25 | 11.48 | 14018 | 526502 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
| 26 | 11.50 | 23045 | 540555 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
| 27 | 11.52 | 32704 | 543506 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
| 28 | 11.54 | 3045 | 519831 | Henriksson Tobias | Paimion Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 29 | 11.01 | 116715 | 275163 | Lusa Vieda | Paimion Rasti |
| 30 | 11.03 | 118167 | 519133 | Hyytiäinen Miina | MS Parma |
| 31 | 11.05 | 25903 | 533751 | Simonsén Suvi | Paimion Rasti |
| 32 | 11.07 | 10277 | 523397 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
| 33 | 11.09 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti |
| 34 | 11.11 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni | Paimion Rasti |
| 35 | 11.13 | 1293 | 279282 | Jylhä Henna | Espoon Akilles |
| 36 | 11.15 | 23766 | 524514 | Valkama Emma | Paimion Rasti |
| 37 | 11.17 | 96437 | 523837 | Katajamäki Emma | MS Parma |
| 38 | 11.19 | 29397 | 535856 | Siren Saara | Rasti-Nokia |
| 39 | 11.21 | 34912 | 529509 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
| 40 | 11.23 | 29285 | 525244 | Koskivirta Aino | Helsingin Suunnistajat |
| 41 | 11.25 | 6479 | 275185 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
| 42 | 11.27 | 20523 | 281315 | Heikkonen Anni | MS Parma |
| 43 | 11.29 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
| 44 | 11.31 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 45 | 11.33 | 104426 | 535718 | Etu-Huitti Tanja | Paimion Rasti |
| 46 | 11.35 | 9087 | 530261 | Sundelin Emmi | Turun Suunnistajat |
| 47 | 11.37 | 15197 | 525447 | Yliluikki Henna | Paimion Rasti |
| 48 | 11.39 | 29295 | 527586 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 49 | 11.41 | 23031 | 517558 | Hanhijärvi Maijukka | Espoon Akilles |
| 50 | 11.43 | 25904 | 263730 | Ylikylä Sanna | Paimion Rasti |
| 51 | 11.45 | 27493 | 543073 | Hämäläinen Roosa | MS Parma |
| 52 | 11.47 | 24055 | 259530 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti |
| 53 | 11.49 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät |
| 54 | 11.51 | 28870 | 530771 | Autio Päivi | Yläneen Kiri |
| 55 | 11.53 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Paimion Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 56 | 11.55 | 122666 | 515650 | Lemmetyinen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
| 57 | 11.57 | 22263 | 257580 | Paldanius Kimmo | Turun Suunnistajat |
| 58 | 11.59 | 24157 | 286588 | Kleemola Lauri | Lynx |
| 59 | 12.01 | 116985 | 524409 | Madekivi Samuli | Turun Suunnistajat |
| 60 | 12.03 | 122869 | 281372 | Pajukivi Antti | MS Parma |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 61 | 12.07 | 140925 | 531302 | Aaltonen Toni | Turun Suunnistajat |
| 62 | 12.09 | 35622 | 529529 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta |
| 63 | 12.11 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
| 64 | 12.13 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
| 65 | 12.15 | 10219 | 521759 | Fröjdö Simon | Turun Suunnistajat |
| 66 | 12.17 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 67 | 11.19 | 15586 | 536504 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti |
| 68 | 11.21 | 111307 | 543496 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 69 | 11.23 | 123049 | 519568 | Ervanko Ville | Turun Suunnistajat |
| 70 | 11.25 | 25823 | 283700 | Mikkola Tuomas | Suosmeren Salpa |
| 71 | 11.27 | 15460 | 535037 | Andelmaa Juha-Pekka | Angelniemen Ankkuri |
| 72 | 11.29 | 10030 | 544367 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti |
| 73 | 11.31 | 14755 | 539722 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
| 74 | 11.33 | 24783 | 540895 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto |
| 75 | 11.35 | 104126 | 520513 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat |
| 76 | 11.37 | 121323 | 533957 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
| 77 | 11.39 | 19445 | 515125 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat |
| 78 | 11.41 | 104263 | 544271 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 79 | 11.43 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
| 80 | 11.45 | 94735 | 276443 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 |
| 81 | 11.47 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
| 82 | 11.49 | 12566 | 539685 | Hartvik Toni | Paimion Rasti |
| 83 | 11.51 | 4607 | 281737 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
| 84 | 11.53 | 22041 | 538741 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 85 | 11.55 | 110290 | 531072 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg |
| 86 | 11.57 | 30822 | 539283 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
| 87 | 11.59 | 118263 | 259455 | Äyräs Vesa | MS Parma |
| 88 | 12.01 | 31725 | 284983 | Hämäläinen Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
| 89 | 12.03 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
| 90 | 12.05 | 10563 | 259210 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
| 91 | 12.07 | 22136 | 283689 | Karttila Jussi | MS Parma |
| 92 | 12.09 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat |
| 93 | 12.11 | 39143 | 526398 | Kankaanpää Pasi | Rasti-Nokia |
| 94 | 12.13 | 12666 | 532022 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
| 95 | 12.15 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia |
| 96 | 12.17 | 16262 | 542263 | Aalto Sami | MS Parma |
| 97 | 12.19 | 18035 | 533914 | Järvistö Jaakko | Turun Suunnistajat |
| 98 | 12.21 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | Eurajoen Veikot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 99 | 12.02 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti | Kalevan Rasti |
| 100 | 12.04 | 117082 | 518125 | Böling Jari | Turun Suunnistajat |
| 101 | 12.06 | 24006 | 535832 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo |
| 102 | 12.08 | 98622 | 271692 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
| 103 | 12.10 | 117174 | 530471 | Salonen Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 104 | 12.12 | 120468 | 525279 | Hulkko Veli-Matti | Jämsän Retki-Veikot |
| 105 | 12.14 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
| 106 | 12.16 | 92888 | 268343 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
| 107 | 12.18 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
| 108 | 12.20 | 5719 | 526434 | Peltola Ari | Salon Viesti |
| 109 | 12.22 | 39727 | 529096 | Jormanainen Jari | Kalevan Rasti |
| 110 | 12.24 | 3391 | 515402 | Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
| 111 | 12.26 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat |
| 112 | 12.28 | 492 | 523852 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
| 113 | 12.30 | 30039 | 257147 | Jokela Jari | Rasti-Nokia |
| 114 | 12.32 | 14700 | 533497 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 115 | 12.34 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
| 116 | 12.36 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 117 | 12.38 | 9998 | 531278 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 118 | 11.29 | 119732 | 515897 | Peräkylä Mikael | Kuopion Suunnistajat |
| 119 | 11.31 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
| 120 | 11.33 | 13267 | 543741 | Vidqvist Jouni | Turun Metsänkävijät |
| 121 | 11.35 | 14781 | 530795 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
| 122 | 11.37 | 39819 | 527614 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
| 123 | 11.39 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 124 | 11.41 | 16232 | 258571 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
| 125 | 11.43 | 10906 | 269464 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
| 126 | 11.45 | 27931 | 536600 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 127 | 11.47 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 128 | 11.49 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
| 129 | 11.51 | 15806 | 532135 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
| 130 | 11.53 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | Rasti 88 |
| 131 | 11.55 | 33504 | 543082 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
| 132 | 11.57 | 4060 | 268326 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti |
| 133 | 11.59 | 2715 | 539268 | Mutka Jouni | Suunta Jyväskylä |
| 134 | 12.01 | 30481 | 531391 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
| 135 | 12.03 | 7002 | 529538 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
| 136 | 12.05 | 18040 | 259731 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö |
| 137 | 12.07 | 9908 | 535500 | Jylhä Taisto | Lohtajan Veikot |
| 138 | 12.09 | 117483 | 543848 | Klinga Anssi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 139 | 12.11 | 14444 | 540553 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä |
| 140 | 12.13 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
| 141 | 12.15 | 97221 | 536059 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 142 | 11.06 | 119116 | 539249 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat |
| 143 | 11.08 | 12450 | 542302 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
| 144 | 11.10 | 12341 | 540667 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
| 145 | 11.12 | 35568 | 511320 | Kuusisto Kimmo | MS Parma |
| 146 | 11.14 | 7548 | 278457 | Kattainen Ari | Hyvinkään Rasti |
| 147 | 11.16 | 122673 | 511039 | Kuuluvainen Ilkka | Hirvensalon Heitto |
| 148 | 11.18 | 35497 | 543640 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
| 149 | 11.20 | 30011 | 523655 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
| 150 | 11.22 | 24335 | 517903 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama |
| 151 | 11.24 | 344 | 265079 | Syrjänen Jukka | Koovee |
| 152 | 11.26 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | Yläneen Kiri |
| 153 | 11.28 | 4406 | 527574 | Grannas Göran | IF Åland |
| 154 | 11.30 | 30890 | 269507 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat |
| 155 | 11.32 | 17327 | 263271 | Parviainen Ari | Järvenpään Palo |
| 156 | 11.34 | 22797 | 531803 | von Frenckell Otto | OK Raseborg |
| 157 | 11.36 | 11110 | 517143 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
| 158 | 11.38 | 8420 | 274374 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
| 159 | 11.40 | 29904 | 531417 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto |
| 160 | 11.42 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
| 161 | 11.44 | 21634 | 528607 | Kosonen Hannu | Olavin Rasti |
| 162 | 11.46 | 1021 | 520560 | Sipilä Matti | RastiPiikkiö |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 163 | 11.00 | 11484 | 532488 | Bäckman Kaj | OK Trian |
| 164 | 11.02 | 5348 | 528091 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
| 165 | 11.04 | 30904 | 276584 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
| 166 | 11.06 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | RastiPiikkiö |
| 167 | 11.08 | 27170 | 543037 | Kuivala Juha | Turun Visat |
| 168 | 11.10 | 17088 | 273789 | Pyy Hannu | Angelniemen Ankkuri |
| 169 | 11.12 | 39286 | 517850 | Vartiainen Börje | Kalevan Rasti |
| 170 | 11.14 | 16773 | 530569 | Sivén Osmo | Ähtärin Urheilijat |
| 171 | 11.16 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK |
| 172 | 11.18 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
| 173 | 11.20 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | Laihian Luja |
| 174 | 11.22 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
| 175 | 11.24 | 27115 | 275429 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö |
| 176 | 11.26 | 23592 | 537297 | Nyqvist Hans | OK Trian |
| 177 | 11.28 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
| 178 | 11.30 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu | Koovee |
| 179 | 11.32 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
| 180 | 11.34 | 24718 | 543592 | Nyberg Henry | OK Trian |
| 181 | 11.36 | 28100 | 544205 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
| 182 | 11.38 | 9773 | 525437 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
| 183 | 11.40 | 32436 | 258322 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö |
| 184 | 11.42 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
| 185 | 11.44 | 5799 | 281373 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto |
| 186 | 11.46 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat |
| 187 | 11.48 | 33889 | 531849 | Sjöholm Peter | OK Raseborg |
| 188 | 11.50 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
| 189 | 11.52 | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto | Maarian Mahti |
| 190 | 11.54 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri | Angelniemen Ankkuri |
| 191 | 11.56 | 26450 | 541386 | Rantala Jari | Koovee |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 192 | 11.00 | 15123 | 539048 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat |
| 193 | 11.02 | 15896 | 536713 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta |
| 194 | 11.04 | 2905 | 521142 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama |
| 195 | 11.06 | 3415 | 264625 | Kanste Pekka | Perämeren Rasti |
| 196 | 11.08 | 13625 | 274056 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
| 197 | 11.10 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
| 198 | 11.12 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
| 199 | 11.14 | 6712 | 257897 | Puolakka Pekka | Säyneisen Salpa |
| 200 | 11.16 | 18818 | 258545 | Alilonttinen Martti | MS Parma |
| 201 | 11.18 | 8436 | 543033 | Hannus Reijo | Angelniemen Ankkuri |
| 202 | 11.20 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot |
| 203 | 11.22 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti |
| 204 | 11.24 | 109274 | 530019 | Pajamäki Kalevi | Säyneisen Salpa |
| 205 | 11.26 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | Rasti 88 |
| 206 | 11.28 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri |
| 207 | 11.30 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Helsingin Suunnistajat |
| 208 | 11.32 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa |
| 209 | 11.34 | 4037 | 529558 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa |
| 210 | 11.36 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK |
| 211 | 11.38 | 24433 | 532664 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
| 212 | 11.40 | 25031 | 532008 | Blomster Bjarne | IF Åland |
| 213 | 11.42 | 866 | 536768 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
| 214 | 11.44 | 8424 | 523372 | Mannonen Mikko | Angelniemen Ankkuri |
| 215 | 11.46 | 16012 | 536203 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 216 | 11.01 | 18148 | 533270 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti |
| 217 | 11.03 | 22858 | 93434 | Vannas Hannu | MS Parma |
| 218 | 11.05 | 21498 | 257699 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
| 219 | 11.07 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
| 220 | 11.09 | 6 | 536255 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti |
| 221 | 11.11 | 5510 | 536056 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä |
| 222 | 11.13 | 1630 | 276715 | Sten Börje | OK Raseborg |
| 223 | 11.15 | 22486 | 275172 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
| 224 | 11.17 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
| 225 | 11.19 | 38817 | 531628 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat |
| 226 | 11.21 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
| 227 | 11.23 | 21553 | 537096 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
| 228 | 11.25 | 1050 | 265674 | Kokkonen Seppo | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 229 | 11.01 | 92024 | 533645 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 230 | 11.03 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti |
| 231 | 11.05 | 107289 | 539973 | Isosaari Aarne | MS Parma |
| 232 | 11.07 | 104480 | 523243 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
| 233 | 11.09 | 91210 | 529958 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 234 | 11.11 | 112984 | 537263 | Laaksonen Ivar | Paimion Rasti |
| 235 | 11.13 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto | OK Raseborg |
| 236 | 11.15 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 237 | 11.48 | 107005 | 536506 | Bonden Sisu | Rasti-Nokia |
| 238 | 11.50 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat |
| 239 | 11.52 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | Helsingin Suunnistajat |
| 240 | 11.54 | 117571 | 540560 | Valkama Ville | Rasti-Nokia |
| 241 | 11.56 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
| 242 | 11.58 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
| 243 | 12.00 | 101745 | 111159 | Hanhijärvi Matteus | Espoon Akilles |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 244 | 11.26 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
| 245 | 11.28 | 117087 | 541222 | Tuominen Pietari | Lynx |
| 246 | 11.30 | 118288 | 537204 | Sainio Iiro | MS Parma |
| 247 | 11.32 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | Pargas IF |
| 248 | 11.34 | 105681 | 515273 | Aalto Pauli | MS Parma |
| 249 | 11.36 | 113615 | 531995 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti |
| 250 | 11.38 | 123064 | 531997 | Sirén Niki | Turun Suunnistajat |
| 251 | 11.40 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | Kymin Suunnistajat |
| 252 | 11.42 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | Angelniemen Ankkuri |
| 253 | 11.44 | 111022 | 541594 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 254 | 11.53 | 115606 | 530115 | Ahlfors Matias | Tampereen Pyrintö |
| 255 | 11.55 | 122664 | 543570 | Kuikka Iiro | Angelniemen Ankkuri |
| 256 | 11.57 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti |
| 257 | 11.59 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
| 258 | 12.01 | 114921 | 539558 | Fröjdö Robert | Turun Suunnistajat |
| 259 | 12.03 | 105148 | 530742 | Karttila Eero | MS Parma |
| 260 | 12.05 | 114437 | 528532 | Pietilä Valtteri | Tampereen Pyrintö |
| 261 | 12.07 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | Angelniemen Ankkuri |
| 262 | 12.09 | 117881 | 543514 | Ristiniitty Raiku | Hiidenkiertäjät |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 14AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
| 383 | 11.00 | 118208 | 515126 | Hyvönen Elias | Sotkamon Jymy |
| 384 | 11.02 | 113605 | 536744 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkalan Raikas |
| 385 | 11.04 | 122453 | 281265 | Ollanketo Taavi | Turun Suunnistajat |
| 386 | 11.06 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | Paimion Rasti |
| 387 | 11.08 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat |
| 388 | 11.10 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi | Espoon Suunta |
| 389 | 11.12 | 141271 | 540866 | Hovi Sisu | Turun Suunnistajat |
