1. 2 Tampereen Pyrintö-1 2:12:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saku Repo | AABBBB | 22:21 | 90: 3:18 | 87: 4:44 | 119: 6:21 | 93: 7:44 | 95: 9:20 | 97: 10:37 | 124: 13:12 | 85: 15:40 | 113: 17:42 | 104: 20:06 | 122: 21:11 | 100: 21:52 | 400: 22:21 |
| 2 | Elina Lauronen | AB | 13:08 | 120: 1:48 | 126: 3:44 | 127: 4:55 | 124: 5:50 | 128: 7:12 | 129: 8:27 | 107: 9:14 | 102: 10:43 | 122: 11:49 | 100: 12:34 | 400: 13:08 | ||
| 3 | Hugo Repo | ACBB | 18:06 | 120: 1:36 | 125: 3:17 | 121: 4:38 | 114: 7:02 | 131: 8:13 | 117: 11:05 | 113: 12:51 | 107: 14:13 | 104: 15:37 | 122: 16:53 | 100: 17:33 | 400: 18:05 | |
| 4 | Elmeri Kinnari | ACAA | 16:35 | 120: 1:30 | 125: 3:09 | 121: 4:35 | 114: 7:08 | 131: 8:01 | 118: 10:59 | 113: 11:54 | 107: 13:11 | 102: 14:30 | 122: 15:27 | 100: 16:05 | 400: 16:35 | |
| 5 | Vilma Juntunen | AB | 15:08 | 120: 2:40 | 126: 4:33 | 127: 5:57 | 124: 7:21 | 128: 8:58 | 129: 10:22 | 107: 11:15 | 102: 12:43 | 122: 13:46 | 100: 14:35 | 400: 15:09 | ||
| 6 | Kaarle Tiits | ACCC | 19:17 | 120: 1:34 | 125: 3:22 | 121: 5:11 | 114: 8:58 | 131: 9:53 | 109: 12:51 | 113: 14:00 | 107: 15:23 | 105: 16:42 | 122: 18:02 | 100: 18:43 | 400: 19:17 | |
| 7 | Saana Turpeinen | AAAAAA | 27:23 | 88: 4:00 | 87: 5:09 | 91: 6:27 | 94: 8:13 | 95: 12:29 | 97: 14:13 | 124: 16:59 | 116: 19:38 | 113: 22:16 | 105: 24:44 | 122: 26:09 | 100: 26:47 | 400: 27:24 |
2. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:14:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermanni Latonummi | AAAAAA | 22:15 | 88: 3:35 | 87: 4:41 | 91: 5:46 | 94: 7:18 | 95: 9:14 | 97: 10:26 | 124: 13:10 | 116: 15:30 | 113: 17:39 | 105: 19:49 | 122: 21:02 | 100: 21:45 | 400: 22:15 |
| 2 | Kaisla-Pilvi Korpela | AB | 14:07 | 120: 1:57 | 126: 3:55 | 127: 5:07 | 124: 6:01 | 128: 7:22 | 129: 8:41 | 107: 9:29 | 102: 11:16 | 122: 12:33 | 100: 13:27 | 400: 14:07 | ||
| 3 | Linda Breilin | ACAA | 19:52 | 120: 1:55 | 125: 3:48 | 121: 5:22 | 114: 8:10 | 131: 9:17 | 118: 13:10 | 113: 14:35 | 107: 15:57 | 102: 17:31 | 122: 18:33 | 100: 19:20 | 400: 19:53 | |
| 4 | Elmo Kiiskinen | ACBB | 17:28 | 120: 1:32 | 125: 3:16 | 121: 4:32 | 114: 7:08 | 131: 8:05 | 117: 10:35 | 113: 12:10 | 107: 13:22 | 104: 14:49 | 122: 16:01 | 100: 16:59 | 400: 17:29 | |
| 5 | Iisakki Latonummi | AB | 15:52 | 120: 2:21 | 126: 4:37 | 127: 5:50 | 124: 7:55 | 128: 10:13 | 129: 11:25 | 107: 12:09 | 102: 13:41 | 122: 14:42 | 100: 15:22 | 400: 15:53 | ||
| 6 | Aaro Yrjölä | ACCC | 15:19 | 120: 1:30 | 125: 2:56 | 121: 4:06 | 114: 6:14 | 131: 6:56 | 109: 9:23 | 113: 10:28 | 107: 11:38 | 105: 12:50 | 122: 14:07 | 100: 14:46 | 400: 15:20 | |
| 7 | Ella Hakkarainen | AABBBB | 29:08 | 90: 3:53 | 87: 5:42 | 119: 7:23 | 93: 11:58 | 95: 13:33 | 97: 15:11 | 124: 18:13 | 85: 21:17 | 113: 23:42 | 104: 26:40 | 122: 27:56 | 100: 28:34 | 400: 29:08 |
3. 9 Helsingin Suunnistajat-1 2:15:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Krogius | AABABB | 22:27 | 90: 3:23 | 87: 4:49 | 91: 5:52 | 94: 7:20 | 95: 9:18 | 97: 10:31 | 124: 13:15 | 85: 15:38 | 113: 17:43 | 104: 20:08 | 122: 21:14 | 100: 21:57 | 400: 22:28 |
| 2 | Katariina Helanen | AB | 12:47 | 120: 1:42 | 126: 3:37 | 127: 4:53 | 124: 5:46 | 128: 7:05 | 129: 8:22 | 107: 9:09 | 102: 10:34 | 122: 11:36 | 100: 12:16 | 400: 12:48 | ||
| 3 | Oiva Laitinen | ACCC | 20:37 | 120: 1:49 | 125: 3:46 | 121: 5:27 | 114: 8:31 | 131: 9:44 | 109: 12:56 | 113: 14:34 | 107: 15:59 | 105: 17:37 | 122: 19:15 | 100: 20:06 | 400: 20:37 | |
| 4 | Verneri Mattila | ACAA | 19:14 | 120: 1:57 | 125: 3:47 | 121: 5:18 | 114: 7:44 | 131: 8:47 | 118: 12:48 | 113: 13:55 | 107: 15:24 | 102: 16:55 | 122: 17:57 | 100: 18:39 | 400: 19:14 | |
| 5 | Elsi Nurminen | AB | 15:23 | 120: 2:00 | 126: 4:25 | 127: 5:53 | 124: 7:00 | 128: 8:54 | 129: 10:14 | 107: 11:14 | 102: 12:58 | 122: 14:09 | 100: 14:53 | 400: 15:23 | ||
| 6 | Väinö Hölttä | ACBB | 17:34 | 120: 1:33 | 125: 3:21 | 121: 4:38 | 114: 7:34 | 131: 8:32 | 117: 11:15 | 113: 12:39 | 107: 13:57 | 104: 15:18 | 122: 16:25 | 100: 17:04 | 400: 17:34 | |
| 7 | Emma Sainio | AAABAA | 27:10 | 88: 5:00 | 87: 6:07 | 119: 7:36 | 93: 9:22 | 95: 10:56 | 97: 12:34 | 124: 15:23 | 116: 18:41 | 113: 21:14 | 105: 24:21 | 122: 25:47 | 100: 26:36 | 400: 27:11 |
4. 6 Tampereen Pyrintö-2 2:19:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Heikkinen | AAABAA | 24:00 | 88: 3:52 | 87: 4:59 | 119: 6:27 | 93: 7:55 | 95: 9:29 | 97: 10:45 | 124: 13:29 | 116: 16:32 | 113: 18:51 | 105: 21:30 | 122: 22:47 | 100: 23:30 | 400: 24:00 |
| 2 | Vilma Kemppainen | AB | 15:36 | 120: 1:55 | 126: 4:14 | 127: 5:39 | 124: 6:56 | 128: 8:28 | 129: 9:58 | 107: 10:54 | 102: 13:07 | 122: 14:15 | 100: 15:02 | 400: 15:36 | ||
| 3 | Inkamari Kalari | ACBB | 19:37 | 120: 1:52 | 125: 3:44 | 121: 5:08 | 114: 7:39 | 131: 9:40 | 117: 12:23 | 113: 14:05 | 107: 15:33 | 104: 17:14 | 122: 18:28 | 100: 19:06 | 400: 19:37 | |
| 4 | Aapo Turunen | ACCC | 19:07 | 120: 1:46 | 125: 3:40 | 121: 5:13 | 114: 8:10 | 131: 9:12 | 109: 12:21 | 113: 13:43 | 107: 15:04 | 105: 16:22 | 122: 17:53 | 100: 18:33 | 400: 19:07 | |
| 5 | Veikko Hukkanen | AB | 13:36 | 120: 1:41 | 126: 3:30 | 127: 5:03 | 124: 6:11 | 128: 7:33 | 129: 9:16 | 107: 10:01 | 102: 11:30 | 122: 12:30 | 100: 13:05 | 400: 13:36 | ||
| 6 | Paavo Heikkinen | ACAA | 17:06 | 120: 1:34 | 125: 3:09 | 121: 4:34 | 114: 6:59 | 131: 7:54 | 118: 11:03 | 113: 12:00 | 107: 13:12 | 102: 15:00 | 122: 15:55 | 100: 16:35 | 400: 17:07 | |
| 7 | Maria Tiits | AABABB | 30:08 | 90: 3:32 | 87: 5:41 | 91: 8:03 | 94: 10:11 | 95: 12:23 | 97: 14:07 | 124: 17:24 | 85: 20:47 | 113: 23:57 | 104: 27:03 | 122: 28:33 | 100: 29:25 | 400: 30:08 |
5. 11 Koovee-1 2:19:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Vänni | AAAAAA | 22:25 | 88: 4:04 | 87: 5:09 | 91: 6:14 | 94: 7:43 | 95: 9:16 | 97: 10:28 | 124: 13:13 | 116: 15:32 | 113: 17:38 | 105: 19:52 | 122: 21:11 | 100: 21:54 | 400: 22:25 |
| 2 | Iida Kaikkonen | AB | 14:29 | 120: 1:49 | 126: 3:53 | 127: 5:02 | 124: 5:54 | 128: 7:19 | 129: 8:53 | 107: 9:44 | 102: 11:41 | 122: 12:58 | 100: 13:50 | 400: 14:29 | ||
| 3 | Kevin Haikonen | ACAA | 18:00 | 120: 1:54 | 125: 3:43 | 121: 5:05 | 114: 7:36 | 131: 8:42 | 118: 11:54 | 113: 13:00 | 107: 14:21 | 102: 15:50 | 122: 16:48 | 100: 17:31 | 400: 18:00 | |
| 4 | Jesse Javanainen | ACCC | 18:56 | 120: 1:44 | 125: 3:44 | 121: 5:16 | 114: 8:32 | 131: 9:32 | 109: 12:31 | 113: 13:39 | 107: 15:03 | 105: 16:23 | 122: 17:49 | 100: 18:25 | 400: 18:55 | |
| 5 | Lara Haikonen | AB | 16:23 | 120: 2:20 | 126: 4:28 | 127: 5:46 | 124: 7:45 | 128: 9:45 | 129: 11:11 | 107: 11:59 | 102: 13:41 | 122: 14:55 | 100: 15:44 | 400: 16:23 | ||
| 6 | Veeti Varjola | ACBB | 18:23 | 120: 1:31 | 125: 3:22 | 121: 4:56 | 114: 7:35 | 131: 8:44 | 117: 11:34 | 113: 13:08 | 107: 14:29 | 104: 16:00 | 122: 17:13 | 100: 17:53 | 400: 18:23 | |
| 7 | Aino Siivonen | AABBBB | 31:02 | 90: 4:37 | 87: 6:20 | 119: 8:09 | 93: 13:06 | 95: 14:39 | 97: 16:25 | 124: 19:49 | 85: 22:59 | 113: 25:53 | 104: 28:45 | 122: 29:54 | 100: 30:29 | 400: 31:02 |
6. 3 Espoon Suunta-1 2:19:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Kinni | AABBBB | 22:59 | 90: 3:26 | 87: 4:56 | 119: 6:32 | 93: 7:59 | 95: 9:32 | 97: 10:44 | 124: 13:28 | 85: 16:03 | 113: 18:06 | 104: 20:42 | 122: 21:52 | 100: 22:31 | 400: 22:59 |
| 2 | Alli-Ester Vanhakylä | AB | 18:26 | 120: 1:49 | 126: 3:49 | 127: 5:26 | 124: 6:40 | 128: 8:32 | 129: 10:47 | 107: 11:36 | 102: 16:13 | 122: 17:01 | 100: 17:49 | 400: 18:26 | ||
| 3 | Miina Kankaanpää | ACCC | 20:56 | 120: 1:48 | 125: 4:02 | 121: 5:54 | 114: 8:46 | 131: 9:44 | 109: 13:41 | 113: 14:59 | 107: 16:31 | 105: 18:05 | 122: 19:37 | 100: 20:23 | 400: 20:56 | |
| 4 | Juuso Laininen | ACAA | 15:55 | 120: 1:27 | 125: 3:08 | 121: 4:31 | 114: 6:45 | 131: 7:41 | 118: 10:16 | 113: 11:30 | 107: 12:45 | 102: 14:04 | 122: 14:52 | 100: 15:28 | 400: 15:56 | |
| 5 | Lauri Kauniskangas | AB | 16:15 | 120: 1:41 | 126: 3:35 | 127: 6:54 | 124: 8:03 | 128: 9:29 | 129: 11:26 | 107: 12:16 | 102: 13:58 | 122: 15:02 | 100: 15:43 | 400: 16:15 | ||
| 6 | Niklas Farkas | ACBB | 16:17 | 120: 1:30 | 125: 3:03 | 121: 4:22 | 114: 6:36 | 131: 7:30 | 117: 9:55 | 113: 11:18 | 107: 12:30 | 104: 13:57 | 122: 15:08 | 100: 15:44 | 400: 16:17 | |
| 7 | Lilja Martomaa | AAAAAA | 29:06 | 88: 4:09 | 87: 5:20 | 91: 6:38 | 94: 8:34 | 95: 10:45 | 97: 12:18 | 124: 15:29 | 116: 19:51 | 113: 23:37 | 105: 26:13 | 122: 27:48 | 100: 28:28 | 400: 29:06 |
7. 17 Lynx-1 2:28:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Heinonen | AAABAA | 22:44 | 88: 3:47 | 87: 5:00 | 119: 6:25 | 93: 7:56 | 95: 9:36 | 97: 10:48 | 124: 13:20 | 116: 15:38 | 113: 17:51 | 105: 20:03 | 122: 21:27 | 100: 22:10 | 400: 22:44 |
| 2 | Josefin Hedberg | AB | 18:40 | 120: 2:06 | 126: 4:23 | 127: 6:29 | 124: 7:41 | 128: 9:39 | 129: 11:23 | 107: 12:37 | 102: 15:32 | 122: 17:07 | 100: 17:58 | 400: 18:41 | ||
| 3 | Eino Leskinen | ACAC | 18:54 | 120: 1:33 | 125: 3:23 | 121: 4:59 | 114: 7:34 | 131: 8:34 | 118: 11:45 | 113: 13:06 | 107: 14:33 | 105: 15:55 | 122: 17:28 | 100: 18:16 | 400: 18:54 | |
| 4 | Sisu Vilhunen | ACBA | 20:18 | 120: 1:52 | 125: 4:30 | 121: 6:03 | 114: 8:44 | 131: 9:50 | 117: 12:55 | 113: 14:50 | 107: 16:17 | 102: 17:57 | 122: 18:59 | 100: 19:40 | 400: 20:18 | |
| 5 | Elsa Leskinen | AB | 17:12 | 120: 2:21 | 126: 4:21 | 127: 7:12 | 124: 8:31 | 128: 9:58 | 129: 11:53 | 107: 12:43 | 102: 14:33 | 122: 15:45 | 100: 16:33 | 400: 17:12 | ||
| 6 | Otso Vilhunen | ACCB | 17:29 | 120: 1:30 | 125: 4:25 | 121: 5:56 | 114: 7:55 | 131: 9:01 | 109: 11:24 | 113: 12:45 | 107: 13:55 | 104: 15:20 | 122: 16:23 | 100: 16:59 | 400: 17:29 | |
| 7 | Emma Ihrcke | AABABB | 32:56 | 90: 4:07 | 87: 6:23 | 91: 9:03 | 94: 11:17 | 95: 13:48 | 97: 15:45 | 124: 19:32 | 85: 23:20 | 113: 26:13 | 104: 29:54 | 122: 31:22 | 100: 32:18 | 400: 32:57 |
8. 13 Kangasala SK-1 2:30:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Liuha | AABABB | 23:52 | 90: 3:25 | 87: 4:54 | 91: 6:01 | 94: 7:38 | 95: 9:41 | 97: 11:05 | 124: 13:41 | 85: 16:15 | 113: 18:37 | 104: 21:24 | 122: 22:39 | 100: 23:25 | 400: 23:52 |
| 2 | Sofia Barlyak | AB | 17:50 | 120: 1:45 | 126: 3:59 | 127: 5:19 | 124: 6:22 | 128: 7:46 | 129: 9:58 | 107: 10:46 | 102: 15:21 | 122: 16:24 | 100: 17:13 | 400: 17:50 | ||
| 3 | Antto Backman | ACBA | 19:26 | 120: 2:00 | 125: 3:51 | 121: 5:31 | 114: 8:06 | 131: 9:09 | 117: 12:12 | 113: 14:32 | 107: 15:56 | 102: 17:23 | 122: 18:21 | 100: 18:58 | 400: 19:27 | |
| 4 | Matias Mäkelä | ACCB | 19:52 | 120: 1:43 | 125: 3:37 | 121: 5:11 | 114: 7:53 | 131: 9:03 | 109: 12:38 | 113: 14:07 | 107: 15:32 | 104: 17:16 | 122: 18:33 | 100: 19:16 | 400: 19:52 | |
| 5 | Tuuli Takaluoma | AB | 18:12 | 120: 2:07 | 126: 5:59 | 127: 7:40 | 124: 9:15 | 128: 10:48 | 129: 12:42 | 107: 13:47 | 102: 15:37 | 122: 16:52 | 100: 17:38 | 400: 18:13 | ||
| 6 | Viljami Liukas | ACAC | 21:05 | 120: 2:17 | 125: 3:58 | 121: 5:19 | 114: 9:18 | 131: 10:55 | 118: 15:03 | 113: 16:19 | 107: 17:34 | 105: 18:53 | 122: 20:03 | 100: 20:35 | 400: 21:05 | |
| 7 | Saini Kuikko | AAABAA | 30:17 | 88: 5:51 | 87: 7:10 | 119: 8:55 | 93: 11:24 | 95: 12:55 | 97: 14:27 | 124: 17:45 | 116: 20:50 | 113: 23:54 | 105: 27:39 | 122: 29:07 | 100: 29:45 | 400: 30:17 |
9. 12 Kalevan Rasti-1 2:30:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatos Kolmonen | AABBBB | 23:07 | 90: 3:48 | 87: 5:17 | 119: 6:33 | 93: 8:02 | 95: 9:35 | 97: 10:47 | 124: 13:32 | 85: 16:05 | 113: 18:12 | 104: 20:44 | 122: 21:57 | 100: 22:37 | 400: 23:08 |
| 2 | Wilmer Heikkilä | AB | 16:31 | 120: 1:54 | 126: 4:12 | 127: 6:05 | 124: 7:15 | 128: 8:48 | 129: 10:47 | 107: 11:36 | 102: 14:13 | 122: 15:16 | 100: 15:56 | 400: 16:31 | ||
| 3 | Amanda Mononen | ACCC | 20:00 | 120: 1:49 | 125: 3:45 | 121: 5:10 | 114: 7:41 | 131: 8:33 | 109: 12:31 | 113: 13:58 | 107: 15:42 | 105: 17:22 | 122: 18:44 | 100: 19:25 | 400: 20:00 | |
| 4 | Eevi Jormanainen | ACBB | 22:52 | 120: 1:53 | 125: 4:08 | 121: 5:54 | 114: 8:47 | 131: 9:58 | 117: 14:26 | 113: 16:33 | 107: 18:15 | 104: 20:07 | 122: 21:34 | 100: 22:16 | 400: 22:51 | |
| 5 | Touko Takala | AB | 20:47 | 120: 2:23 | 126: 5:19 | 127: 7:19 | 124: 10:12 | 128: 12:13 | 129: 14:06 | 107: 15:36 | 102: 17:53 | 122: 19:05 | 100: 20:02 | 400: 20:47 | ||
| 6 | Toivo Saalasti | ACAA | 17:59 | 120: 1:45 | 125: 3:35 | 121: 5:01 | 114: 7:20 | 131: 8:23 | 118: 11:21 | 113: 12:39 | 107: 14:00 | 102: 15:27 | 122: 16:24 | 100: 17:21 | 400: 17:59 | |
| 7 | Ella-Lilja Pennanen | AAAAAA | 29:34 | 88: 3:59 | 87: 5:16 | 91: 6:42 | 94: 8:43 | 95: 11:42 | 97: 13:22 | 124: 16:47 | 116: 19:53 | 113: 22:53 | 105: 26:37 | 122: 28:13 | 100: 28:57 | 400: 29:34 |
10. 21 Turun Suunnistajat (U)-2 2:39:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiro Lähteenmäki | AAABAA | 24:01 | 88: 3:50 | 87: 4:57 | 119: 6:24 | 93: 7:53 | 95: 9:26 | 97: 10:42 | 124: 13:26 | 116: 16:29 | 113: 18:49 | 105: 21:27 | 122: 22:45 | 100: 23:33 | 400: 24:01 |
| 2 | Sisu Hovi | AB | 15:22 | 120: 1:46 | 126: 3:52 | 127: 5:06 | 124: 6:11 | 128: 7:32 | 129: 9:47 | 107: 10:35 | 102: 12:50 | 122: 13:55 | 100: 14:45 | 400: 15:22 | ||
| 3 | Kaisla Toivio | ACAA | 22:09 | 120: 2:08 | 125: 4:12 | 121: 6:05 | 114: 9:27 | 131: 10:47 | 118: 14:59 | 113: 16:14 | 107: 17:56 | 102: 19:44 | 122: 20:48 | 100: 21:31 | 400: 22:09 | |
| 4 | Aurora Laine | ACBB | 21:59 | 120: 1:51 | 125: 4:28 | 121: 6:19 | 114: 9:07 | 131: 10:06 | 117: 13:52 | 113: 15:43 | 107: 17:22 | 104: 19:03 | 122: 20:30 | 100: 21:17 | 400: 21:59 | |
| 5 | Eetu Launonen | AB | 17:57 | 120: 2:00 | 126: 4:29 | 127: 7:07 | 124: 8:46 | 128: 10:58 | 129: 12:37 | 107: 13:36 | 102: 15:16 | 122: 16:24 | 100: 17:16 | 400: 17:57 | ||
| 6 | Frans Niittymäki | ACCC | 22:46 | 120: 2:15 | 125: 4:17 | 121: 5:57 | 114: 9:22 | 131: 10:51 | 109: 14:57 | 113: 16:39 | 107: 18:17 | 105: 19:48 | 122: 21:19 | 100: 22:07 | 400: 22:46 | |
| 7 | Kerttu Haavisto | AABABB | 34:54 | 90: 4:12 | 87: 6:03 | 91: 8:12 | 94: 10:35 | 95: 13:26 | 97: 15:21 | 124: 19:41 | 85: 24:16 | 113: 28:07 | 104: 31:47 | 122: 33:27 | 100: 34:14 | 400: 34:54 |
11. 10 Angelniemen Ankkuri-1 2:42:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiro Kuikka | AABBBB | 35:51 | 90: 3:51 | 87: 5:33 | 119: 7:21 | 93: 12:30 | 95: 14:16 | 97: 17:13 | 124: 20:23 | 85: 26:20 | 113: 30:05 | 104: 33:13 | 122: 34:30 | 100: 35:17 | 400: 35:51 |
| 2 | Anni Lemmetyinen | AB | 20:21 | 120: 2:18 | 126: 4:34 | 127: 6:42 | 124: 8:45 | 128: 13:17 | 129: 15:10 | 107: 16:17 | 102: 17:59 | 122: 18:58 | 100: 19:45 | 400: 20:21 | ||
| 3 | Siiri Paukkunen | ACBB | 22:34 | 120: 2:37 | 125: 4:44 | 121: 6:27 | 114: 9:27 | 131: 10:29 | 117: 13:50 | 113: 15:52 | 107: 17:43 | 104: 19:42 | 122: 21:13 | 100: 21:55 | 400: 22:34 | |
| 4 | Venla Mäkinen | ACCC | 22:16 | 120: 2:14 | 125: 4:39 | 121: 6:36 | 114: 9:28 | 131: 10:46 | 109: 14:10 | 113: 15:48 | 107: 17:19 | 105: 19:04 | 122: 20:51 | 100: 21:39 | 400: 22:16 | |
| 5 | Emil Hakala | AB | 15:09 | 120: 1:45 | 126: 4:45 | 127: 6:02 | 124: 7:14 | 128: 8:41 | 129: 9:59 | 107: 10:57 | 102: 12:46 | 122: 14:02 | 100: 14:38 | 400: 15:09 | ||
| 6 | Oona Andelmaa | ACAA | 19:00 | 120: 2:08 | 125: 3:58 | 121: 5:34 | 114: 8:13 | 131: 9:15 | 118: 12:23 | 113: 13:29 | 107: 14:52 | 102: 16:28 | 122: 17:34 | 100: 18:25 | 400: 19:00 | |
| 7 | Aada Tapiola | AAAAAA | 26:59 | 88: 4:28 | 87: 5:38 | 91: 7:15 | 94: 9:02 | 95: 11:04 | 97: 12:46 | 124: 15:43 | 116: 18:31 | 113: 21:15 | 105: 23:43 | 122: 25:23 | 100: 26:19 | 400: 26:59 |
12. 8 Espoon Suunta-2 2:43:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unto Holstila | AAAAAA | 27:53 | 88: 4:09 | 87: 5:11 | 91: 6:21 | 94: 7:54 | 95: 10:46 | 97: 13:02 | 124: 16:12 | 116: 18:49 | 113: 21:58 | 105: 25:07 | 122: 26:34 | 100: 27:22 | 400: 27:53 |
| 2 | Visa Nelimarkka | AB | 16:55 | 120: 1:47 | 126: 5:23 | 127: 6:31 | 124: 8:11 | 128: 9:47 | 129: 11:34 | 107: 12:24 | 102: 14:03 | 122: 15:32 | 100: 16:17 | 400: 16:54 | ||
| 3 | Kaisa Kirves | ACBB | 20:29 | 120: 1:59 | 125: 4:03 | 121: 5:48 | 114: 8:33 | 131: 9:29 | 117: 12:22 | 113: 14:12 | 107: 15:41 | 104: 17:27 | 122: 19:00 | 100: 19:50 | 400: 20:29 | |
| 4 | Sini Jaatinen | ACAA | 21:14 | 120: 1:55 | 125: 4:05 | 121: 5:42 | 114: 8:44 | 131: 10:20 | 118: 14:06 | 113: 15:24 | 107: 17:05 | 102: 18:45 | 122: 19:54 | 100: 20:38 | 400: 21:14 | |
| 5 | Lassi Tommila | AB | 13:52 | 120: 1:51 | 126: 3:40 | 127: 4:51 | 124: 5:51 | 128: 7:28 | 129: 9:06 | 107: 9:54 | 102: 11:21 | 122: 12:24 | 100: 13:11 | 400: 13:53 | ||
| 6 | Otto Kinni | ACCC | 23:52 | 120: 1:54 | 125: 5:16 | 121: 6:38 | 114: 9:45 | 131: 12:12 | 109: 16:27 | 113: 17:46 | 107: 19:23 | 105: 20:58 | 122: 22:31 | 100: 23:16 | 400: 23:52 | |
| 7 | Sara Kauniskangas | AABBBB | 39:18 | 90: 3:59 | 87: 5:49 | 119: 7:29 | 93: 9:52 | 95: 20:06 | 97: 22:38 | 124: 26:03 | 85: 30:13 | 113: 33:06 | 104: 36:26 | 122: 37:51 | 100: 38:38 | 400: 39:18 |
13. 18 Hauhon Sisu-1 2:43:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmari Pohjola | AABABB | 28:45 | 90: 3:36 | 87: 5:05 | 91: 6:18 | 94: 8:48 | 95: 12:42 | 97: 14:10 | 124: 17:01 | 85: 20:21 | 113: 23:02 | 104: 25:46 | 122: 27:24 | 100: 28:10 | 400: 28:45 |
| 2 | Aino Lepistö | AB | 16:53 | 120: 2:07 | 126: 4:25 | 127: 5:47 | 124: 7:11 | 128: 8:57 | 129: 10:40 | 107: 11:40 | 102: 13:51 | 122: 15:17 | 100: 16:12 | 400: 16:53 | ||
| 3 | Alina Lepistö | ACCC | 26:45 | 120: 2:14 | 125: 5:44 | 121: 7:51 | 114: 11:15 | 131: 12:43 | 109: 17:01 | 113: 19:02 | 107: 20:59 | 105: 23:00 | 122: 25:02 | 100: 25:59 | 400: 26:46 | |
| 4 | Sulo Liukkala | ACAA | 22:25 | 120: 2:06 | 125: 4:16 | 121: 5:48 | 114: 8:36 | 131: 10:20 | 118: 15:24 | 113: 16:38 | 107: 18:07 | 102: 19:54 | 122: 21:09 | 100: 21:52 | 400: 22:26 | |
| 5 | Vertti Sabel | AB | 22:04 | 120: 2:58 | 126: 6:23 | 127: 9:10 | 124: 11:02 | 128: 14:31 | 129: 16:18 | 107: 17:15 | 102: 19:19 | 122: 20:31 | 100: 21:23 | 400: 22:04 | ||
| 6 | Onni Lepistö | ACBB | 16:37 | 120: 1:29 | 125: 3:02 | 121: 4:25 | 114: 6:57 | 131: 7:41 | 117: 10:20 | 113: 11:45 | 107: 13:04 | 104: 14:25 | 122: 15:29 | 100: 16:04 | 400: 16:36 | |
