H/D21
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 1 | OK Raseborg-1 | 1.34.32 | ||||
| Os. 1 | Karl Emil Lemström | 1 | 27.59 | ||||
| Os. 2 | Otto Vesterinen | 1 | 55.55 | 1 | 27.56 | ||
| Os. 3 | Frida Fagerlund | 1 | 1.34.32 | 2 | 38.36 | ||
| 2. | 3 | OK Trian-2 | 1.42.38 | ||||
| Os. 1 | Cecilia Nordgren | 2 | 32.08 | ||||
| Os. 2 | Saana Kajander | 2 | 1.06.13 | 2 | 34.04 | ||
| Os. 3 | Simon Nordgren | 2 | 1.42.38 | 1 | 36.25 | ||
| 3. | 2 | OK Trian-1 | 1.55.17 | ||||
| Os. 1 | Veikka Lintula | 3 | 35.28 | ||||
| Os. 2 | Filip Nyholm | 3 | 1.12.23 | 3 | 36.55 | ||
| Os. 3 | Eetu Liukkonen | 3 | 1.55.17 | 3 | 42.53 | ||
| 4. | 4 | Pargas IF-1 | 2.49.11 | ||||
| Os. 1 | Matias Ahlstedt | 4 | 37.49 | ||||
| Os. 2 | Sofia Penger | 4 | 1.48.06 | 4 | 1.10.17 | ||
| Os. 3 | Henrika Brink | 4 | 2.49.11 | 4 | 1.01.05 |
H/D 40
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 14 | Pihkaniskat-1 | 1.51.00 | ||||
| Os. 1 | Johanna Tervo | 1 | 35.38 | ||||
| Os. 2 | Ann-Sofie Forssten | 1 | 1.11.29 | 2 | 35.50 | ||
| Os. 3 | Hannu Korhonen | 1 | 1.51.00 | 3 | 39.31 | ||
| 2. | 13 | OK Trian-1 | 2.03.42 | ||||
| Os. 1 | Anders Lindahl | 3 | 52.19 | ||||
| Os. 2 | Mika Förell | 4 | 1.35.17 | 3 | 42.57 | ||
| Os. 3 | Iiro Linko | 2 | 2.03.42 | 1 | 28.25 | ||
| 3. | 11 | OK 77-1 | 2.13.32 | ||||
| Os. 1 | Daniela Hallvar | 2 | 47.17 | ||||
| Os. 2 | Katriina Lipponen | 3 | 1.34.36 | 4 | 47.18 | ||
| Os. 3 | Miina Ruokolainen | 3 | 2.13.32 | 2 | 38.55 | ||
| 4. | 12 | OK Raseborg-1 | 2.27.20 | ||||
| Os. 1 | Johan Lindholm | 4 | 59.26 | ||||
| Os. 2 | Sara Lindholm | 2 | 1.27.23 | 1 | 27.57 | ||
| Os. 3 | Citha Dahl | 4 | 2.27.20 | 4 | 59.56 |
H/D 50
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 16 | OK 77-1 | 1.27.07 | ||||
| Os. 1 | Raisa Sell | 2 | 28.13 | ||||
| Os. 2 | Rasmus Mårtenson | 1 | 56.39 | 1 | 28.26 | ||
| Os. 3 | Daniel Backman | 1 | 1.27.07 | 1 | 30.28 | ||
| 2. | 15 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.43.44 | ||||
| Os. 1 | Kimmo Liljeström | 1 | 28.02 | ||||
| Os. 2 | Veronica Palmgren | 2 | 1.05.39 | 3 | 37.36 | ||
| Os. 3 | Heli Huhtala | 2 | 1.43.44 | 2 | 38.05 | ||
| 3. | 18 | Pargas IF-1 | 2.48.53 | ||||
| Os. 1 | Carola Penger | 3 | 1.05.35 | ||||
| Os. 2 | Anders Brink | 3 | 1.42.21 | 2 | 36.46 | ||
| Os. 3 | Maria Brink | 3 | 2.48.53 | 3 | 1.06.32 |
H/D 60
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | OK Raseborg-1 | 2.22.41 | ||||
| Os. 1 | Björn-Erik Wickholm | 1 | 43.33 | ||||
| Os. 2 | Peter Sjöholm | 2 | 1.34.58 | 2 | 51.25 | ||
| Os. 3 | Lars Nilsson | 1 | 2.22.41 | 1 | 47.42 | ||
| 2. | 19 | OK 77-1 | 2.36.40 | ||||
| Os. 1 | Santeri Kenttä | 2 | 1.03.48 | ||||
| Os. 2 | Tomas Ray | 1 | 1.32.54 | 1 | 29.05 | ||
| Os. 3 | Rolf Sirviö | 2 | 2.36.40 | 2 | 1.03.46 |
H/D 70
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 21 | Kimito SF-1 | 58.07 | ||||
| Os. 1 | Ralf Ölander | 1 | 16.26 | ||||
| Os. 2 | Mårten Lindroos | 1 | 40.59 | 2 | 24.32 | ||
| Os. 3 | Bror Andersson | 1 | 58.07 | 1 | 17.08 | ||
| 2. | 22 | OK Trian-1 | 1.06.56 | ||||
| Os. 1 | Kaj Bäckman | 2 | 22.12 | ||||
| Os. 2 | Henry Nyberg | 2 | 43.09 | 1 | 20.57 | ||
| Os. 3 | Hans Nyqvist | 2 | 1.06.56 | 2 | 23.46 |
H/D 15-18
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 6 | OK Trian-1 | 1.16.08 | ||||
| Os. 1 | Linus Koskinen | 1 | 24.50 | ||||
| Os. 2 | Leo Vilkki | 3 | 52.47 | 3 | 27.57 | ||
| Os. 3 | Tom Uutela | 1 | 1.16.08 | 1 | 23.20 | ||
| 2. | 10 | SK Uusi-1 | 1.21.18 | ||||
| Os. 1 | Toivo Repo | 2 | 25.20 | ||||
| Os. 2 | Kaisla Koskinen | 2 | 52.31 | 2 | 27.11 | ||
| Os. 3 | Roy Thomson | 2 | 1.21.18 | 2 | 28.46 | ||
| 3. | 8 | OK Trian-3 | 1.21.51 | ||||
| Os. 1 | Selma Korhonen | 3 | 27.02 | ||||
| Os. 2 | Adele Linko | 1 | 52.23 | 1 | 25.21 | ||
| Os. 3 | Sonja Reiman | 3 | 1.21.51 | 3 | 29.28 | ||
| 4. | 7 | OK Trian-2 | 1.35.22 | ||||
| Os. 1 | Frida Koskinen | 4 | 30.14 | ||||
| Os. 2 | Lauri Kullberg | 4 | 1.01.36 | 4 | 31.22 | ||
| Os. 3 | Samuli Holmström | 4 | 1.35.22 | 4 | 33.45 | ||
| 5. | 5 | OK 77-1 | 2.08.37 | ||||
| Os. 1 | Sebastian Backman | 5 | 37.32 | ||||
| Os. 2 | Elmo Kenttä | 5 | 1.21.54 | 5 | 44.21 | ||
| Os. 3 | Aapo Säde | 5 | 2.08.37 | 5 | 46.43 |
H/D 11-14
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 39 | OK Trian-2 | 1.11.02 | ||||
| Os. 1 | Tuukka Nygård | 2 | 28.21 | ||||
| Os. 2 | Ruben Koskinen | 1 | 47.37 | 1 | 19.15 | ||
| Os. 3 | Frans Liedes | 1 | 1.11.02 | 2 | 23.25 | ||
| 2. | 38 | OK Trian-1 | 1.26.48 | ||||
| Os. 1 | Felix Majander | 1 | 19.35 | ||||
| Os. 2 | Mila Martin | 2 | 1.12.47 | 2 | 53.12 | ||
| Os. 3 | Aaro Ahola | 2 | 1.26.48 | 1 | 14.01 | ||
| 40 | Vehkalahden Veikot-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Antto Kivelä | Hyl. |
H/D 12TR
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
| 1. | 34 | OK Raseborg-1 | 1.18.56 | ||||
| Os. 1 | Arthur Rohr | 2 | 26.15 | ||||
| Os. 2 | Aron Gullmets | 2 | 52.32 | 1 | 26.17 | ||
| Os. 3 | Evin Lindström | 1 | 1.18.56 | 1 | 26.24 | ||
| 2. | 35 | OK Raseborg-2 | 2.03.04 | ||||
| Os. 1 | Johan Bertlin | 3 | 41.01 | ||||
| Os. 2 | Saga Lindholm | 3 | 1.22.03 | 3 | 41.02 | ||
| Os. 3 | Venla Forsström | 2 | 2.03.04 | 2 | 41.00 | ||
| 33 | OK 77-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Peetu Orjatsalo | 1 | 20.03 | ||||
| Os. 2 | Halla Ruokolainen | 1 | 52.09 | 2 | 32.06 | ||
| Os. 3 | Algot Hellberg | Hyl. | Hyl. | ||||
| 37 | OK Trian-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Ronja Andersson | Hyl. |
H/D 10RR
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
| 1. | 31 | OK Trian-2 | 57.15 | ||||
| Os. 1 | Ava Liuko | 1 | 18.45 | ||||
| Os. 2 | Fredrik Liedes | 1 | 39.37 | 3 | 20.51 | ||
| Os. 3 | Lukas Åbacka | 1 | 57.15 | 2 | 17.38 | ||
| 2. | 30 | OK Trian-1 | 1.02.25 | ||||
| Os. 1 | Milla Andersson | 6 | 37.16 | ||||
| Os. 2 | Samuel Sund | 3 | 49.51 | 1 | 12.34 | ||
| Os. 3 | Reino Förell | 2 | 1.02.25 | 1 | 12.34 | ||
| 3. | 28 | OK Raseborg-2 | 1.05.55 | ||||
| Os. 1 | Enni Lindholm | 2 | 21.43 | ||||
| Os. 2 | Stella Forsström | 2 | 43.51 | 4 | 22.08 | ||
| Os. 3 | Nella Henriksson | 3 | 1.05.55 | 3 | 22.03 | ||
| 4. | 27 | OK Raseborg-1 | 1.41.24 | ||||
| Os. 1 | Leon Nylund | 3 | 33.50 | ||||
| Os. 2 | Elvin Gullmets | 5 | 1.07.38 | 5 | 33.47 | ||
| Os. 3 | Usva Kallinen | 4 | 1.41.24 | 4 | 33.46 | ||
| 5. | 29 | OK Raseborg-3 | 1.42.35 | ||||
| Os. 1 | Alwin Fagerlund | 4 | 34.08 | ||||
| Os. 2 | Ava Antti-Poika | 6 | 1.08.18 | 6 | 34.09 | ||
| Os. 3 | Ines Lindholm | 5 | 1.42.35 | 5 | 34.16 | ||
| 32 | OK Trian-3 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Wilja Liuko | 5 | 37.11 | ||||
| Os. 2 | Miko Martin | 4 | 57.16 | 2 | 20.05 |
AVOIN LYHYT YKSIN
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 46 | Irene Turakainen | 1.00.12 | ||||
| Os. 1 | Irene Turakainen | 1 | 1.00.12 | ||||
| 2. | 47 | Kaira Heikki | 1.07.32 | ||||
| Os. 1 | Heikki Kaira | 2 | 1.07.32 | ||||
| 3. | 41 | Sini Janhunen-1 | 1.07.39 | ||||
| Os. 1 | Sini Janhunen | 3 | 1.07.39 | ||||
| 4. | 23 | Katariina Peltonen-1 | 1.16.07 | ||||
| Os. 1 | Katariina Peltonen | 4 | 1.16.07 | ||||
| 5. | 42 | Heini Suominen-1 | 1.26.40 | ||||
| Os. 1 | Heini Suominen | 5 | 1.26.40 |
AVOIN PITKÄ YKSIN
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 45 | Turakainen Venla | 36.00 | ||||
| Os. 1 | Venla Turakainen | 1 | 36.00 | ||||
| 2. | 44 | Mårtenson Lydia | 37.47 | ||||
| Os. 1 | Mårtenson Lydia | 2 | 37.47 | ||||
| 3. | 26 | Jouni Tikkanen-1 | 52.06 | ||||
| Os. 1 | Jouni Tikka | 3 | 52.06 | ||||
| 4. | 43 | Surakka Petteri | 53.10 | ||||
| Os. 1 | Petteri Surakka | 4 | 53.10 | ||||
| 5. | 49 | Viggo Fagerlund | 53.20 | ||||
| Os. 1 | Viggo Fagerlund | 5 | 53.20 | ||||
| 6. | 24 | Arho Toikka-1 | 57.05 | ||||
| Os. 1 | Arho Toikka | 6 | 57.05 | ||||
| 7. | 48 | Haverinen Kaisa | 1.02.15 | ||||
| Os. 1 | Kaisa Haverinen | 7 | 1.02.15 | ||||
| 8. | 25 | Hydepakki-1 | 1.14.25 | ||||
| Os. 1 | Katariina Mölsä | 8 | 1.14.25 |