1. 1 OK Raseborg-1 1:34:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Emil Lemström | HD21C | 27:59 | 58: 2:28 | 80: 4:52 | 71: 6:27 | 65: 9:02 | 76: 10:02 | 79: 12:29 | 73: 13:30 | 51: 14:36 | 50: 15:13 | 52: 17:12 | 85: 19:38 | 54: 21:02 | 87: 23:08 | 72: 23:34 | 83: 24:14 | 46: 25:45 | 70: 27:32 | 400: 27:59 |
| 2 | Otto Vesterinen | HD21B | 27:56 | 38: 1:23 | 44: 3:30 | 59: 5:10 | 71: 6:54 | 65: 9:15 | 76: 10:10 | 79: 12:41 | 51: 14:43 | 50: 15:20 | 52: 17:15 | 85: 19:43 | 54: 21:11 | 87: 22:56 | 72: 23:23 | 73: 25:15 | 46: 25:50 | 70: 27:28 | 400: 27:56 |
| 3 | Frida Fagerlund | HD21A | 38:36 | 78: 4:09 | 47: 8:04 | 71: 11:11 | 65: 14:49 | 76: 16:13 | 79: 20:00 | 83: 21:47 | 51: 23:36 | 50: 24:26 | 52: 26:15 | 85: 32:35 | 54: 34:40 | 87: 37:26 | 72: 38:22 | 82: 40:12 | 46: 41:25 | 70: 44:28 | 400: 45:12 |
2. 3 OK Trian-2 1:42:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Nordgren | HD21B | 32:08 | 38: 1:57 | 44: 3:51 | 59: 5:52 | 71: 8:04 | 65: 11:46 | 76: 13:02 | 79: 16:31 | 51: 19:09 | 50: 19:58 | 52: 21:52 | 85: 25:34 | 54: 27:39 | 87: 30:18 | 72: 31:02 | 73: 33:49 | 46: 34:42 | 70: 38:03 | 400: 38:45 |
| 2 | Saana Kajander | HD21A | 34:04 | 78: 3:19 | 47: 6:29 | 71: 9:00 | 65: 12:33 | 76: 13:49 | 79: 17:06 | 83: 18:48 | 51: 21:45 | 50: 22:43 | 52: 24:51 | 85: 27:54 | 54: 29:48 | 87: 32:35 | 72: 33:24 | 82: 35:33 | 46: 36:32 | 70: 40:00 | 400: 40:40 |
| 3 | Simon Nordgren | HD21C | 36:25 | 58: 3:03 | 80: 6:12 | 71: 8:20 | 65: 11:47 | 76: 12:52 | 79: 16:06 | 73: 17:12 | 51: 18:45 | 50: 19:28 | 52: 21:34 | 85: 24:17 | 54: 25:58 | 87: 28:23 | 72: 29:34 | 83: 30:20 | 46: 33:01 | 70: 35:45 | 400: 36:25 |
3. 2 OK Trian-1 1:55:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikka Lintula | HD21A | 35:28 | 78: 1:50 | 47: 5:12 | 71: 7:28 | 65: 10:50 | 76: 12:11 | 79: 15:14 | 83: 16:24 | 51: 17:46 | 50: 18:28 | 52: 20:04 | 85: 22:37 | 54: 24:27 | 87: 26:40 | 72: 30:24 | 82: 31:52 | 46: 32:41 | 70: 34:58 | 400: 35:28 |
| 2 | Filip Nyholm | HD21C | 36:55 | 58: 3:19 | 80: 6:19 | 71: 8:26 | 65: 11:41 | 76: 12:57 | 79: 16:20 | 73: 17:31 | 51: 19:00 | 50: 19:44 | 52: 21:29 | 85: 24:15 | 54: 25:56 | 87: 28:16 | 72: 29:00 | 83: 29:54 | 46: 33:35 | 70: 36:12 | 400: 36:55 |
| 3 | Eetu Liukkonen | HD21B | 42:53 | 38: 1:58 | 44: 3:54 | 59: 6:02 | 71: 8:16 | 65: 12:06 | 76: 13:54 | 79: 17:38 | 51: 20:29 | 50: 21:23 | 52: 23:34 | 85: 27:20 | 54: 29:45 | 87: 32:39 | 72: 33:32 | 73: 37:31 | 46: 38:33 | 70: 42:09 | 400: 42:53 |
4. 4 Pargas IF-1 2:49:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ahlstedt | HD21C | 37:49 | 58: 3:25 | 80: 6:15 | 71: 8:22 | 65: 12:02 | 76: 13:10 | 79: 16:33 | 73: 17:45 | 51: 19:19 | 50: 20:06 | 52: 21:59 | 85: 25:42 | 54: 27:48 | 87: 30:10 | 72: 30:59 | 83: 31:54 | 46: 34:12 | 70: 37:06 | 400: 37:49 |
| 2 | Sofia Penger | HD21A | 1:10:17 | 78: 8:27 | 47: 14:12 | 71: 19:45 | 65: 26:26 | 76: 29:23 | 79: 36:22 | 83: 39:30 | 51: 42:23 | 50: 43:48 | 52: 47:29 | 85: 54:35 | 54: 57:46 | 87: 1:02:45 | 72: 1:05:43 | 82: 1:08:40 | 46: 1:10:27 | 70: 1:15:55 | 400: 1:16:54 |
| 3 | Henrika Brink | HD21B | 1:01:05 | 38: 2:46 | 44: 7:49 | 59: 14:34 | 71: 18:05 | 65: 23:35 | 76: 27:22 | 79: 33:24 | 51: 37:47 | 50: 38:51 | 52: 41:52 | 85: 47:27 | 54: 50:32 | 87: 54:42 | 72: 56:39 | 73: 1:01:00 | 46: 1:02:38 | 70: 1:06:50 | 400: 1:07:41 |
1. 1 OK Raseborg-1 1:34:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Emil Lemström | HD21C | 27:59 | 58: 2:28 | 80: 2:24 | 71: 1:35 | 65: 2:35 | 76: 1:00 | 79: 2:27 | 73: 1:01 | 51: 1:06 | 50: 37 | 52: 1:59 | 85: 2:26 | 54: 1:24 | 87: 2:06 | 72: 26 | 83: 40 | 46: 1:31 | 70: 1:47 | 400: 27 |
| 2 | Otto Vesterinen | HD21B | 27:56 | 38: 1:23 | 44: 2:07 | 59: 1:40 | 71: 1:44 | 65: 2:21 | 76: 55 | 79: 2:31 | 51: 2:02 | 50: 37 | 52: 1:55 | 85: 2:28 | 54: 1:28 | 87: 1:45 | 72: 27 | 73: 1:52 | 46: 35 | 70: 1:38 | 400: 28 |
| 3 | Frida Fagerlund | HD21A | 38:36 | 78: 4:09 | 47: 3:55 | 71: 3:07 | 65: 3:38 | 76: 1:24 | 79: 3:47 | 83: 1:47 | 51: 1:49 | 50: 50 | 52: 1:49 | 85: 6:20 | 54: 2:05 | 87: 2:46 | 72: 56 | 82: 1:50 | 46: 1:13 | 70: 3:03 | 400: 44 |
2. 3 OK Trian-2 1:42:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Nordgren | HD21B | 32:08 | 38: 1:57 | 44: 1:54 | 59: 2:01 | 71: 2:12 | 65: 3:42 | 76: 1:16 | 79: 3:29 | 51: 2:38 | 50: 49 | 52: 1:54 | 85: 3:42 | 54: 2:05 | 87: 2:39 | 72: 44 | 73: 2:47 | 46: 53 | 70: 3:21 | 400: 42 |
| 2 | Saana Kajander | HD21A | 34:04 | 78: 3:19 | 47: 3:10 | 71: 2:31 | 65: 3:33 | 76: 1:16 | 79: 3:17 | 83: 1:42 | 51: 2:57 | 50: 58 | 52: 2:08 | 85: 3:03 | 54: 1:54 | 87: 2:47 | 72: 49 | 82: 2:09 | 46: 59 | 70: 3:28 | 400: 40 |
| 3 | Simon Nordgren | HD21C | 36:25 | 58: 3:03 | 80: 3:09 | 71: 2:08 | 65: 3:27 | 76: 1:05 | 79: 3:14 | 73: 1:06 | 51: 1:33 | 50: 43 | 52: 2:06 | 85: 2:43 | 54: 1:41 | 87: 2:25 | 72: 1:11 | 83: 46 | 46: 2:41 | 70: 2:44 | 400: 40 |
3. 2 OK Trian-1 1:55:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikka Lintula | HD21A | 35:28 | 78: 1:50 | 47: 3:22 | 71: 2:16 | 65: 3:22 | 76: 1:21 | 79: 3:03 | 83: 1:10 | 51: 1:22 | 50: 42 | 52: 1:36 | 85: 2:33 | 54: 1:50 | 87: 2:13 | 72: 3:44 | 82: 1:28 | 46: 49 | 70: 2:17 | 400: 30 |
| 2 | Filip Nyholm | HD21C | 36:55 | 58: 3:19 | 80: 3:00 | 71: 2:07 | 65: 3:15 | 76: 1:16 | 79: 3:23 | 73: 1:11 | 51: 1:29 | 50: 44 | 52: 1:45 | 85: 2:46 | 54: 1:41 | 87: 2:20 | 72: 44 | 83: 54 | 46: 3:41 | 70: 2:37 | 400: 43 |
| 3 | Eetu Liukkonen | HD21B | 42:53 | 38: 1:58 | 44: 1:56 | 59: 2:08 | 71: 2:14 | 65: 3:50 | 76: 1:48 | 79: 3:44 | 51: 2:51 | 50: 54 | 52: 2:11 | 85: 3:46 | 54: 2:25 | 87: 2:54 | 72: 53 | 73: 3:59 | 46: 1:02 | 70: 3:36 | 400: 44 |
4. 4 Pargas IF-1 2:49:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ahlstedt | HD21C | 37:49 | 58: 3:25 | 80: 2:50 | 71: 2:07 | 65: 3:40 | 76: 1:08 | 79: 3:23 | 73: 1:12 | 51: 1:34 | 50: 47 | 52: 1:53 | 85: 3:43 | 54: 2:06 | 87: 2:22 | 72: 49 | 83: 55 | 46: 2:18 | 70: 2:54 | 400: 43 |
| 2 | Sofia Penger | HD21A | 1:10:17 | 78: 8:27 | 47: 5:45 | 71: 5:33 | 65: 6:41 | 76: 2:57 | 79: 6:59 | 83: 3:08 | 51: 2:53 | 50: 1:25 | 52: 3:41 | 85: 7:06 | 54: 3:11 | 87: 4:59 | 72: 2:58 | 82: 2:57 | 46: 1:47 | 70: 5:28 | 400: 59 |
| 3 | Henrika Brink | HD21B | 1:01:05 | 38: 2:46 | 44: 5:03 | 59: 6:45 | 71: 3:31 | 65: 5:30 | 76: 3:47 | 79: 6:02 | 51: 4:23 | 50: 1:04 | 52: 3:01 | 85: 5:35 | 54: 3:05 | 87: 4:10 | 72: 1:57 | 73: 4:21 | 46: 1:38 | 70: 4:12 | 400: 51 |
1. 14 Pihkaniskat-1 1:51:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Tervo | HD40C | 35:38 | 62: 5:05 | 52: 7:02 | 58: 8:16 | 80: 11:54 | 71: 14:44 | 54: 18:05 | 76: 20:13 | 79: 24:21 | 82: 27:58 | 51: 28:56 | 50: 29:49 | 52: 31:49 | 42: 34:00 | 72: 36:29 | 46: 39:31 | 70: 42:57 | 400: 43:45 |
| 2 | Ann-Sofie Forssten | HD40A | 35:50 | 62: 3:47 | 52: 5:26 | 58: 6:22 | 47: 8:33 | 71: 11:39 | 54: 14:39 | 76: 16:29 | 79: 20:16 | 83: 23:52 | 51: 25:39 | 50: 26:31 | 52: 28:43 | 42: 31:02 | 72: 36:32 | 46: 39:28 | 70: 43:09 | 400: 43:56 |
| 3 | Hannu Korhonen | HD40B | 39:31 | 62: 3:55 | 52: 5:29 | 58: 6:18 | 75: 8:06 | 71: 11:18 | 54: 14:01 | 76: 16:33 | 79: 19:57 | 73: 21:19 | 51: 23:13 | 50: 24:00 | 52: 28:21 | 42: 30:23 | 72: 32:30 | 46: 35:52 | 70: 38:48 | 400: 39:31 |
2. 13 OK Trian-1 2:03:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindahl | HD40B | 52:19 | 62: 5:09 | 52: 7:08 | 58: 8:22 | 75: 11:00 | 71: 15:37 | 54: 20:04 | 76: 22:48 | 79: 27:47 | 73: 29:33 | 51: 32:18 | 50: 33:20 | 52: 36:11 | 42: 39:50 | 72: 42:57 | 46: 47:05 | 70: 51:27 | 400: 52:19 |
| 2 | Mika Förell | HD40A | 42:57 | 62: 4:07 | 52: 5:45 | 58: 6:39 | 47: 9:07 | 71: 12:28 | 54: 18:09 | 76: 20:07 | 79: 24:09 | 83: 26:17 | 51: 28:08 | 50: 29:15 | 52: 31:30 | 42: 33:43 | 72: 36:36 | 46: 39:19 | 70: 42:22 | 400: 42:58 |
| 3 | Iiro Linko | HD40C | 28:25 | 62: 2:44 | 52: 3:59 | 58: 4:40 | 80: 7:21 | 71: 9:05 | 54: 11:27 | 76: 12:59 | 79: 16:01 | 82: 17:47 | 51: 18:24 | 50: 19:08 | 52: 20:44 | 42: 22:16 | 72: 23:38 | 46: 25:44 | 70: 27:52 | 400: 28:25 |
3. 11 OK 77-1 2:13:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Hallvar | HD40C | 47:17 | 62: 4:40 | 52: 6:26 | 58: 9:58 | 80: 14:27 | 71: 18:28 | 54: 21:52 | 76: 24:08 | 79: 29:10 | 82: 32:05 | 51: 35:32 | 50: 37:11 | 52: 40:42 | 42: 43:06 | 72: 46:52 | 46: 51:14 | 70: 54:44 | 400: 55:24 |
| 2 | Katriina Lipponen | HD40B | 47:18 | 62: 4:20 | 52: 6:21 | 58: 10:04 | 75: 12:30 | 71: 16:22 | 54: 20:18 | 76: 22:52 | 79: 27:32 | 73: 29:37 | 51: 32:10 | 50: 33:15 | 52: 35:52 | 42: 38:34 | 72: 48:07 | 46: 51:18 | 70: 54:44 | 400: 55:24 |
| 3 | Miina Ruokolainen | HD40A | 38:55 | 62: 4:01 | 52: 5:42 | 58: 6:35 | 47: 8:57 | 71: 12:41 | 54: 16:31 | 76: 18:40 | 79: 23:12 | 83: 27:18 | 51: 29:19 | 50: 30:22 | 52: 33:02 | 42: 35:38 | 72: 38:26 | 46: 42:04 | 70: 46:12 | 400: 47:02 |
4. 12 OK Raseborg-1 2:27:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lindholm | HD40A | 59:26 | 62: 5:21 | 52: 7:38 | 58: 9:53 | 47: 12:42 | 71: 17:09 | 54: 21:06 | 76: 23:07 | 79: 28:07 | 83: 40:19 | 51: 42:33 | 50: 44:05 | 52: 46:41 | 42: 49:09 | 72: 51:36 | 46: 54:48 | 70: 58:41 | 400: 59:26 |
| 2 | Sara Lindholm | HD40C | 27:57 | 62: 3:39 | 52: 5:38 | 58: 6:26 | 80: 9:24 | 71: 11:52 | 54: 14:46 | 76: 16:25 | 79: 19:54 | 82: 21:46 | 51: 22:35 | 50: 23:23 | 52: 25:57 | 42: 27:46 | 72: 29:44 | 46: 32:36 | 70: 35:28 | 400: 36:03 |
| 3 | Citha Dahl | HD40B | 59:56 | 62: 6:40 | 52: 9:00 | 58: 11:41 | 75: 14:15 | 71: 19:58 | 54: 24:52 | 76: 28:50 | 79: 34:29 | 73: 36:45 | 51: 40:44 | 50: 42:46 | 52: 49:25 | 42: 52:35 | 72: 56:33 | 46: 1:02:35 | 70: 1:07:04 | 400: 1:08:02 |
1. 14 Pihkaniskat-1 1:51:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Tervo | HD40C | 35:38 | 62: 5:05 | 52: 1:57 | 58: 1:14 | 80: 3:38 | 71: 2:50 | 54: 3:21 | 76: 2:08 | 79: 4:08 | 82: 3:37 | 51: 58 | 50: 53 | 52: 2:00 | 42: 2:11 | 72: 2:29 | 46: 3:02 | 70: 3:26 | 400: 48 |
| 2 | Ann-Sofie Forssten | HD40A | 35:50 | 62: 3:47 | 52: 1:39 | 58: 56 | 47: 2:11 | 71: 3:06 | 54: 3:00 | 76: 1:50 | 79: 3:47 | 83: 3:36 | 51: 1:47 | 50: 52 | 52: 2:12 | 42: 2:19 | 72: 5:30 | 46: 2:56 | 70: 3:41 | 400: 47 |
| 3 | Hannu Korhonen | HD40B | 39:31 | 62: 3:55 | 52: 1:34 | 58: 49 | 75: 1:48 | 71: 3:12 | 54: 2:43 | 76: 2:32 | 79: 3:24 | 73: 1:22 | 51: 1:54 | 50: 47 | 52: 4:21 | 42: 2:02 | 72: 2:07 | 46: 3:22 | 70: 2:56 | 400: 43 |
2. 13 OK Trian-1 2:03:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindahl | HD40B | 52:19 | 62: 5:09 | 52: 1:59 | 58: 1:14 | 75: 2:38 | 71: 4:37 | 54: 4:27 | 76: 2:44 | 79: 4:59 | 73: 1:46 | 51: 2:45 | 50: 1:02 | 52: 2:51 | 42: 3:39 | 72: 3:07 | 46: 4:08 | 70: 4:22 | 400: 52 |
| 2 | Mika Förell | HD40A | 42:57 | 62: 4:07 | 52: 1:38 | 58: 54 | 47: 2:28 | 71: 3:21 | 54: 5:41 | 76: 1:58 | 79: 4:02 | 83: 2:08 | 51: 1:51 | 50: 1:07 | 52: 2:15 | 42: 2:13 | 72: 2:53 | 46: 2:43 | 70: 3:03 | 400: 36 |
| 3 | Iiro Linko | HD40C | 28:25 | 62: 2:44 | 52: 1:15 | 58: 41 | 80: 2:41 | 71: 1:44 | 54: 2:22 | 76: 1:32 | 79: 3:02 | 82: 1:46 | 51: 37 | 50: 44 | 52: 1:36 | 42: 1:32 | 72: 1:22 | 46: 2:06 | 70: 2:08 | 400: 33 |
3. 11 OK 77-1 2:13:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Hallvar | HD40C | 47:17 | 62: 4:40 | 52: 1:46 | 58: 3:32 | 80: 4:29 | 71: 4:01 | 54: 3:24 | 76: 2:16 | 79: 5:02 | 82: 2:55 | 51: 3:27 | 50: 1:39 | 52: 3:31 | 42: 2:24 | 72: 3:46 | 46: 4:22 | 70: 3:30 | 400: 40 |
| 2 | Katriina Lipponen | HD40B | 47:18 | 62: 4:20 | 52: 2:01 | 58: 3:43 | 75: 2:26 | 71: 3:52 | 54: 3:56 | 76: 2:34 | 79: 4:40 | 73: 2:05 | 51: 2:33 | 50: 1:05 | 52: 2:37 | 42: 2:42 | 72: 9:33 | 46: 3:11 | 70: 3:26 | 400: 40 |
| 3 | Miina Ruokolainen | HD40A | 38:55 | 62: 4:01 | 52: 1:41 | 58: 53 | 47: 2:22 | 71: 3:44 | 54: 3:50 | 76: 2:09 | 79: 4:32 | 83: 4:06 | 51: 2:01 | 50: 1:03 | 52: 2:40 | 42: 2:36 | 72: 2:48 | 46: 3:38 | 70: 4:08 | 400: 50 |
4. 12 OK Raseborg-1 2:27:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lindholm | HD40A | 59:26 | 62: 5:21 | 52: 2:17 | 58: 2:15 | 47: 2:49 | 71: 4:27 | 54: 3:57 | 76: 2:01 | 79: 5:00 | 83: 12:12 | 51: 2:14 | 50: 1:32 | 52: 2:36 | 42: 2:28 | 72: 2:27 | 46: 3:12 | 70: 3:53 | 400: 45 |
| 2 | Sara Lindholm | HD40C | 27:57 | 62: 3:39 | 52: 1:59 | 58: 48 | 80: 2:58 | 71: 2:28 | 54: 2:54 | 76: 1:39 | 79: 3:29 | 82: 1:52 | 51: 49 | 50: 48 | 52: 2:34 | 42: 1:49 | 72: 1:58 | 46: 2:52 | 70: 2:52 | 400: 35 |
| 3 | Citha Dahl | HD40B | 59:56 | 62: 6:40 | 52: 2:20 | 58: 2:41 | 75: 2:34 | 71: 5:43 | 54: 4:54 | 76: 3:58 | 79: 5:39 | 73: 2:16 | 51: 3:59 | 50: 2:02 | 52: 6:39 | 42: 3:10 | 72: 3:58 | 46: 6:02 | 70: 4:29 | 400: 58 |
1. 16 OK 77-1 1:27:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisa Sell | HD50A | 28:13 | 78: 3:09 | 44: 4:56 | 75: 7:15 | 47: 10:03 | 36: 12:43 | 71: 13:50 | 64: 15:26 | 76: 19:05 | 79: 24:01 | 83: 26:27 | 51: 28:34 | 50: 29:36 | 81: 31:32 | 43: 32:49 | 70: 35:24 | 400: 36:13 |
| 2 | Rasmus Mårtenson | HD50C | 28:26 | 78: 3:11 | 58: 4:35 | 75: 6:19 | 47: 8:36 | 36: 10:53 | 71: 11:54 | 64: 13:22 | 76: 16:39 | 79: 20:07 | 82: 22:01 | 51: 22:45 | 50: 23:32 | 81: 24:24 | 43: 25:34 | 70: 27:39 | 400: 28:27 |
| 3 | Daniel Backman | HD50B | 30:28 | 78: 2:48 | 52: 4:36 | 75: 6:25 | 47: 8:51 | 36: 11:03 | 71: 12:00 | 64: 13:29 | 76: 16:45 | 79: 20:47 | 73: 22:10 | 51: 24:04 | 50: 24:58 | 81: 25:56 | 43: 27:39 | 70: 29:43 | 400: 30:27 |
2. 15 Helsingin Suunnistajat-1 1:43:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Liljeström | HD50C | 28:02 | 78: 2:44 | 58: 4:12 | 75: 6:01 | 47: 8:31 | 36: 10:51 | 71: 11:49 | 64: 13:24 | 76: 16:42 | 79: 20:03 | 82: 21:42 | 51: 22:28 | 50: 23:16 | 81: 24:14 | 43: 25:25 | 70: 27:17 | 400: 28:02 |
| 2 | Veronica Palmgren | HD50B | 37:36 | 78: 3:46 | 52: 6:22 | 75: 8:15 | 47: 12:15 | 36: 14:41 | 71: 16:10 | 64: 21:33 | 76: 27:17 | 79: 32:55 | 73: 35:36 | 51: 38:03 | 50: 39:01 | 81: 40:25 | 43: 41:54 | 70: 44:37 | 400: 45:36 |
| 3 | Heli Huhtala | HD50A | 38:05 | 78: 3:37 | 44: 5:39 | 75: 8:15 | 47: 11:38 | 36: 14:13 | 71: 15:59 | 64: 18:06 | 76: 22:56 | 79: 27:43 | 83: 35:34 | 51: 37:43 | 50: 38:46 | 81: 40:07 | 43: 42:27 | 70: 45:16 | 400: 46:06 |
3. 18 Pargas IF-1 2:48:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola Penger | HD50C | 1:05:35 | 78: 8:30 | 58: 11:28 | 75: 14:58 | 47: 30:01 | 36: 33:16 | 71: 35:33 | 64: 38:52 | 76: 45:53 | 79: 53:35 | 82: 58:53 | 51: 1:00:49 | 50: 1:03:03 | 81: 1:04:49 | 43: 1:08:06 | 70: 1:12:22 | 400: 1:13:35 |
| 2 | Anders Brink | HD50A | 36:46 | 78: 3:02 | 44: 4:33 | 75: 6:53 | 47: 10:05 | 36: 12:57 | 71: 14:01 | 64: 15:40 | 76: 19:21 | 79: 23:54 | 83: 26:13 | 51: 28:20 | 50: 29:22 | 81: 31:46 | 43: 33:13 | 70: 35:52 | 400: 36:46 |
| 3 | Maria Brink | HD50B | 1:06:32 | 78: 8:43 | 52: 11:42 | 75: 14:00 | 47: 24:37 | 36: 27:55 | 71: 29:29 | 64: 32:09 | 76: 40:00 | 79: 46:33 | 73: 50:36 | 51: 54:02 | 50: 55:21 | 81: 59:33 | 43: 1:10:59 | 70: 1:13:42 | 400: 1:14:33 |
1. 16 OK 77-1 1:27:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisa Sell | HD50A | 28:13 | 78: 3:09 | 44: 1:47 | 75: 2:19 | 47: 2:48 | 36: 2:40 | 71: 1:07 | 64: 1:36 | 76: 3:39 | 79: 4:56 | 83: 2:26 | 51: 2:07 | 50: 1:02 | 81: 1:56 | 43: 1:17 | 70: 2:35 | 400: 49 |
| 2 | Rasmus Mårtenson | HD50C | 28:26 | 78: 3:11 | 58: 1:24 | 75: 1:44 | 47: 2:17 | 36: 2:17 | 71: 1:01 | 64: 1:28 | 76: 3:17 | 79: 3:28 | 82: 1:54 | 51: 44 | 50: 47 | 81: 52 | 43: 1:10 | 70: 2:05 | 400: 48 |
| 3 | Daniel Backman | HD50B | 30:28 | 78: 2:48 | 52: 1:48 | 75: 1:49 | 47: 2:26 | 36: 2:12 | 71: 57 | 64: 1:29 | 76: 3:16 | 79: 4:02 | 73: 1:23 | 51: 1:54 | 50: 54 | 81: 58 | 43: 1:43 | 70: 2:04 | 400: 44 |
2. 15 Helsingin Suunnistajat-1 1:43:44
