H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 1 | 12.20 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | SK Pohjantähti |
| 2 | 12.22 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä |
| 3 | 12.24 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 4 | 12.26 | 23045 | 513688 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
| 5 | 12.28 | 105660 | 532208 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 6 | 12.30 | 32786 | 536536 | Virtala Alex | Pargas IF |
| 7 | 12.32 | 100075 | 525800 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö |
| 8 | 12.34 | 26296 | 533669 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
| 9 | 12.36 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
| 10 | 12.38 | 124713 | 533928 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko |
| 11 | 12.40 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli | Turun Metsänkävijät |
| 12 | 12.42 | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 13 | 12.44 | 12092 | 532224 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 14 | 12.46 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | Lapuan Virkiä |
| 15 | 12.48 | 35370 | 540546 | Saarela Ville-Petteri | Posion Pyrintö |
| 16 | 12.50 | 35734 | 525630 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä |
| 17 | 12.52 | 102324 | 526173 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
| 18 | 12.54 | 36440 | 519833 | Lehtonen Elias | MS Parma |
| 19 | 12.56 | 28088 | 279996 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
| 20 | 12.58 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 21 | 13.00 | 15062 | 263349 | Kivelä Mikko | Kangasala SK |
| 22 | 13.02 | 15933 | 515313 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö |
| 23 | 13.04 | 111471 | 530455 | Tomula Otso | Kangasala SK |
| 24 | 13.06 | 121337 | 522770 | Pompura Daniel | Koovee |
| 25 | 13.08 | 99092 | 535968 | Nolvi Joona | Rastikarhut |
| 26 | 13.10 | 29773 | 530551 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat |
| 27 | 13.12 | 38448 | 534163 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat |
| 28 | 13.14 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 29 | 13.16 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
| 30 | 13.18 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 31 | 13.20 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti |
| 32 | 13.22 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
| 33 | 13.24 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK |
| 34 | 13.26 | 24876 | 526418 | Sulkula Paulus | Suunta Jyväskylä |
| 35 | 13.28 | 96035 | 530470 | Koivisto Antton | Lahden Suunnistajat-37 |
| 36 | 13.30 | 90103 | 535111 | Aaltonen Tatu | Lynx |
| 37 | 13.32 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 38 | 13.34 | 100171 | 263750 | Stefanski Dawid | IGTISA |
| 39 | 13.36 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri |
| 40 | 13.38 | 30737 | 281261 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä |
| 41 | 13.40 | 113134 | 543529 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 42 | 13.42 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 43 | 13.44 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 44 | 13.46 | 94259 | 522770 | Sild Timo | Koovee |
| 45 | 13.48 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko |
| 46 | 13.50 | 22257 | 527573 | Ahonen Jere | Kangasala SK |
| 47 | 13.52 | 20481 | 278655 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
| 48 | 13.54 | 104242 | 525314 | Etula Atte | Kouvolan Suunnistajat |
| 49 | 13.56 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
| 50 | 13.58 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
| 51 | 14.00 | 6752 | 541236 | Lövdal Victor | IF Femman |
| 52 | 14.02 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 53 | 14.04 | 39222 | 530748 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 54 | 12.21 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö |
| 55 | 12.23 | 37165 | 533245 | Goman Anna | SK Pohjantähti |
| 56 | 12.25 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee |
| 57 | 12.27 | 38732 | 533532 | Kurttila Meeri | Lynx |
| 58 | 12.29 | 29295 | 527586 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 59 | 12.31 | 99138 | 522841 | Markki Emmi | Espoon Suunta |
| 60 | 12.33 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | SK Pohjantähti |
| 61 | 12.35 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 62 | 12.37 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
| 63 | 12.39 | 33864 | 534171 | Hatajavaara Saana-Maria | SK Pohjantähti |
| 64 | 12.41 | 24659 | 265446 | Ruoti Miina | Kangasala SK |
| 65 | 12.43 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | OK77 |
| 66 | 12.45 | 139559 | 525798 | Lapina Sanda | IGTISA |
| 67 | 12.47 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 68 | 12.49 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 69 | 12.51 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
| 70 | 12.53 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
| 71 | 12.55 | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | Espoon Suunta |
| 72 | 12.57 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | Lapuan Virkiä |
| 73 | 12.59 | 27493 | 543073 | Hämäläinen Roosa | MS Parma |
| 74 | 13.01 | 354 | 514479 | Asklöf Aino | Lynx |
| 75 | 13.03 | 39073 | 533592 | Korpi Anna | Suunta Jyväskylä |
| 76 | 13.05 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 77 | 13.07 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 78 | 13.09 | 121404 | 532475 | Kuze Elza | IGTISA |
| 79 | 13.11 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta |
| 80 | 13.13 | 91434 | 522643 | Pajari Maija | Suunta Jyväskylä |
| 81 | 13.15 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti |
| 82 | 13.17 | 95202 | 539284 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä |
| 83 | 13.19 | 35892 | 527411 | Mårtenson Lydia | Espoon Suunta |
| 84 | 13.21 | 27156 | 515836 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät |
| 85 | 13.23 | 27743 | 527747 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
| 86 | 13.25 | 141609 | 514183 | Miklu?ová Tamara | MS Parma |
| 87 | 13.27 | 123668 | 525746 | Wisniewska Hanna | IGTISA |
| 88 | 13.29 | 116458 | 530254 | Kolehmainen Kaisu | Kangasala SK |
| 89 | 13.31 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 90 | 13.33 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät |
| 91 | 13.35 | 95200 | 542450 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä |
| 92 | 13.37 | 35612 | 520041 | Heikkilä Suvi | Lynx |
| 93 | 13.39 | 103173 | 536012 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä |
| 94 | 13.41 | 112943 | 532482 | Hornik Aleksandra | IGTISA |
| 95 | 13.43 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK |
| 96 | 13.45 | 24500 | 530781 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti |
| 97 | 13.47 | 1545 | 529979 | Patana Jenny | Lapuan Virkiä |
| 98 | 13.49 | 39710 | 533002 | Määttänen Maria | Espoon Suunta |
| 99 | 13.51 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 100 | 12.00 | 101171 | 535164 | Kesti Erik | Turun Suunnistajat |
| 101 | 12.02 | 109732 | 525778 | Vainikka Kasper | Helsingin Suunnistajat |
| 102 | 12.04 | 90294 | 533029 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
| 103 | 12.06 | 116804 | Künnapas Kustu | Estonia | |
| 104 | 12.08 | 2930 | 533712 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat |
| 105 | 12.10 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 106 | 12.12 | 119139 | 278166 | Mehtälä Jesper | Pihkaniskat |
| 107 | 12.14 | 121137 | 529565 | Millner Max | Turun Metsänkävijät |
| 108 | 12.16 | 141925 | Pähn Lauri | Estonia | |
| 109 | 12.18 | 107482 | 258190 | Laiho Aleksi | Salon Viesti |
| 110 | 12.20 | 10652 | 523234 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat |
| 111 | 12.22 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | Espoon Suunta |
| 112 | 12.24 | 17757 | 272105 | Mattila Aleksi | Lapin Sudet |
| 113 | 12.26 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias | Pargas IF |
| 114 | 12.28 | 28847 | 532492 | Ritasalo Timo | MS Parma |
| 115 | 12.30 | 141812 | Zernant Kaarel Hendrik | Estonia |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 116 | 12.00 | 119248 | 269012 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
| 117 | 12.02 | 122869 | 281372 | Pajukivi Antti | MS Parma |
| 118 | 12.04 | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | Oulun Tarmo |
| 119 | 12.06 | 18616 | 532435 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko |
| 120 | 12.08 | 115237 | 534102 | Laukkanen Antero | Rastihaukat |
| 121 | 12.10 | 39165 | 515301 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät |
| 122 | 12.12 | 24157 | 279651 | Kleemola Lauri | Lynx |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 123 | 12.01 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
| 124 | 12.03 | 118217 | 527432 | Forsström Oscar | OK Raseborg |
| 125 | 12.05 | 117518 | 275428 | Heinilä Perttu | Rastikarhut |
| 126 | 12.07 | 6905 | 279695 | Trompari Peter | IF Femman |
| 127 | 12.09 | 115677 | 210369 | Laine Ville | Loimaan Jankko |
| 128 | 12.11 | 10219 | 521759 | Fröjdö Simon | Turun Suunnistajat |
| 129 | 12.13 | 16008 | 283302 | Takaluoma Tuomas | Kangasala SK |
| 130 | 12.15 | 20451 | 536699 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät |
| 131 | 12.17 | 133213 | 517338 | Karhunen Panu | Espoon Akilles |
| 132 | 12.19 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx |
| 133 | 12.21 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
| 134 | 12.23 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri | Tampereen Pyrintö |
| 135 | 12.25 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 |
| 136 | 12.27 | 6616 | 534470 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät |
| 137 | 12.29 | 35442 | 532273 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
| 138 | 12.31 | 16341 | 519792 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti |
| 139 | 12.33 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
| 140 | 12.35 | 115120 | 523332 | Forsström Calle | OK Raseborg |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 141 | 12.01 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät |
| 142 | 12.03 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät |
| 143 | 12.05 | 25798 | 540065 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
| 144 | 12.07 | 19632 | 532634 | Forsström Benny | OK Raseborg |
| 145 | 12.09 | 24457 | 527546 | Salo Kari | Helsingin Suunnistajat |
| 146 | 12.11 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
| 147 | 12.13 | 15460 | 535037 | Andelmaa Juha-Pekka | Angelniemen Ankkuri |
| 148 | 12.15 | 14941 | 536665 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance |
| 149 | 12.17 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö |
| 150 | 12.19 | 15662 | 274176 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
| 151 | 12.21 | 3662 | 275003 | Breilin Oskar | Asikkalan Raikas |
| 152 | 12.23 | 31783 | 276123 | Samposalo Kai | Tampereen Pyrintö |
| 153 | 12.25 | 100423 | 535867 | Jansson Sören | IK Falken |
| 154 | 12.27 | 14740 | 258568 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 155 | 12.29 | 37547 | 519257 | Forsström Ville | OK Raseborg |
| 156 | 12.31 | 121507 | 526803 | Tamminen Petro | Helsingin Suunnistajat |
| 157 | 12.33 | 4607 | 281737 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
| 158 | 12.35 | 6638 | 536652 | Vahala Jani | Espoon Suunta |
| 159 | 12.37 | 92806 | 529199 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti |
| 160 | 12.39 | 111307 | 543496 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 161 | 12.41 | 39624 | 530013 | Sipilä Mikko | Kangasala SK |
| 162 | 12.43 | 119341 | 521188 | Lillelaid Tõnu | Estonia |
| 163 | 12.45 | 4716 | 521243 | Lonka Eero-Antti | Maarian Mahti |
| 164 | 12.47 | 16035 | 510778 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä |
| 165 | 12.49 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
| 166 | 12.51 | 22041 | 538741 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
| 167 | 12.53 | 31214 | 274351 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi |
| 168 | 12.55 | 14755 | 539722 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
| 169 | 12.57 | 27584 | 258906 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 170 | 12.59 | 25823 | 283700 | Mikkola Tuomas | Suosmeren Salpa |
| 171 | 13.01 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 172 | 13.03 | 123049 | 519568 | Ervanko Ville | Turun Suunnistajat |
| 173 | 13.05 | 104263 | 530588 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 174 | 13.07 | 97744 | 283558 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus |
| 175 | 13.09 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 176 | 13.11 | 18138 | 536571 | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
| 177 | 13.13 | 103780 | 532281 | Lindholm Johan | OK Raseborg |
| 178 | 13.15 | 27440 | 532090 | Pasanen Antti | Espoon Suunta |
| 179 | 13.17 | 18094 | 532250 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö |
| 180 | 13.19 | 23063 | 534827 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
| 181 | 13.21 | 60096 | 542972 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 182 | 12.01 | 12666 | 532022 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
| 183 | 12.03 | 16666 | 513922 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko |
| 184 | 12.05 | 29750 | 517783 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 185 | 12.07 | 121322 | 271742 | Mäki Mikko | MS Parma |
| 186 | 12.09 | 27980 | 526837 | Engström Jon | Pargas IF |
| 187 | 12.11 | 5024 | 539213 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
| 188 | 12.13 | 5754 | 538779 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu |
| 189 | 12.15 | 122134 | 258914 | Pulliainen Arto | RastiPiikkiö |
| 190 | 12.17 | 117065 | 536677 | Teriö Tatu | Turun Metsänkävijät |
| 191 | 12.19 | 12398 | 523441 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko |
| 192 | 12.21 | 31191 | 272188 | Laiho Marko | Salon Viesti |
| 193 | 12.23 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
| 194 | 12.25 | 10991 | 257013 | Lauronen Petteri | Tampereen Pyrintö |
| 195 | 12.27 | 118263 | 259455 | Äyräs Vesa | MS Parma |
| 196 | 12.29 | 19721 | 275766 | Muikku Anssi | Anttolan Urheilijat |
| 197 | 12.31 | 14071 | 517983 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
| 198 | 12.33 | 8153 | 254150 | Laavainen Mikko | MS Parma |
| 199 | 12.35 | 1790 | 263207 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
| 200 | 12.37 | 15799 | 543562 | Nurminen Petri | Turun Metsänkävijät |
| 201 | 12.39 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
| 202 | 12.41 | 23088 | 522638 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti |
| 203 | 12.43 | 100677 | 537275 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
| 204 | 12.45 | 28111 | 279354 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
| 205 | 12.47 | 26292 | 536664 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance |
| 206 | 12.49 | 113022 | 539544 | Backlund Jan-Anders | IF Femman |
| 207 | 12.51 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | Espoon Akilles |
| 208 | 12.53 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
| 209 | 12.55 | 13389 | 530533 | Sillanpää Sampo | Lynx |
| 210 | 12.57 | 29265 | 272088 | Halttunen Teemu | Turun Visat |
| 211 | 12.59 | 37799 | 535602 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti |
| 212 | 13.01 | 119230 | 519836 | Juusti Riku | RastiPiikkiö |
| 213 | 13.03 | 27716 | 537451 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 214 | 12.01 | 98622 | 271692 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
| 215 | 12.03 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | Loimaan Jankko |
| 216 | 12.05 | 14213 | 120219 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
| 217 | 12.07 | 16879 | 540281 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
| 218 | 12.09 | 29748 | 534728 | Koskenkorva Ville | Downtown 65 Endurance |
| 219 | 12.11 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti |
| 220 | 12.13 | 39760 | 542274 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
| 221 | 12.15 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
| 222 | 12.17 | 14700 | 533497 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 223 | 12.19 | 492 | 523852 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
| 224 | 12.21 | 24124 | 264706 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
| 225 | 12.23 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti | Kalevan Rasti |
| 226 | 12.25 | 117082 | 518125 | Böling Jari | Turun Suunnistajat |
| 227 | 12.27 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
| 228 | 12.29 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
| 229 | 12.31 | 2417 | 517040 | Nymalm Sören | Pargas IF |
| 230 | 12.33 | 106148 | 525287 | Lappalainen Jari | Rastikarhut |
| 231 | 12.35 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto |
| 232 | 12.37 | 5719 | 526434 | Peltola Ari | Salon Viesti |
| 233 | 12.39 | 14346 | 524292 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 234 | 12.41 | 585 | 527559 | Lautamäki Asko | MS Parma |
| 235 | 12.43 | 107583 | 536578 | Rönnlöf Petter | Pargas IF |
| 236 | 12.45 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo |
| 237 | 12.47 | 24117 | 526602 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat |
| 238 | 12.49 | 20028 | 542979 | Äijälä Timo | Hauhon Sisu |
| 239 | 12.51 | 115156 | 523900 | Kajanoja Lauri | Helsingin Suunnistajat |
| 240 | 12.53 | 8901 | 533651 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
| 241 | 12.55 | 14423 | 530010 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
| 242 | 12.57 | 29707 | 257211 | Haikonen Risto | Anttolan Urheilijat |
| 243 | 12.59 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
| 244 | 13.01 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
| 245 | 13.03 | 38346 | 284206 | Laine Jani | Turun Suunnistajat |
| 246 | 13.05 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
| 247 | 13.07 | 92888 | 268343 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
| 248 | 13.09 | 5725 | 268123 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
| 249 | 13.11 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
| 250 | 13.13 | 27351 | 274042 | Brink Anders | Pargas IF |
| 251 | 13.15 | 6840 | 161696 | Hakala Vesa | Someron Esa |
| 252 | 13.17 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 253 | 13.19 | 24006 | 535832 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo |
| 254 | 13.21 | 13019 | 268117 | Jouhki Mika | Lounais-Hämeen Rasti |
| 255 | 13.23 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | MS Parma |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 14AVOIN RRAVOIN
| 256 | 12.14 | 22158 | 259729 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta |
| 257 | 12.16 | 26427 | 530760 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat |
| 258 | 12.18 | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö |
| 259 | 12.20 | 18024 | 265099 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät |
| 260 | 12.22 | 32352 | 526414 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
| 261 | 12.24 | 5568 | 531395 | Pihala Mika | Rasti-Lukko |
| 262 | 12.26 | 4060 | 268326 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti |
| 263 | 12.28 | 30481 | 531391 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
| 264 | 12.30 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
| 265 | 12.32 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas | OK Trian |
| 266 | 12.34 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 267 | 12.36 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkaniskat |
| 268 | 12.38 | 2042 | 281348 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
| 269 | 12.40 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko | Lynx |
| 270 | 12.42 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
| 271 | 12.44 | 27931 | 536600 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 272 | 12.46 | 22580 | 522794 | Karling Harri | Pihkaniskat |
| 273 | 12.48 | 117483 | 543848 | Klinga Anssi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 274 | 12.50 | 120450 | 520947 | Hatakka Aleksi | Suomusjärven Sisu |
| 275 | 12.52 | 22766 | 527584 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka |
| 276 | 12.54 | 10906 | 269464 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
| 277 | 12.56 | 21549 | 530792 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
| 278 | 12.58 | 1205 | 532038 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta |
| 279 | 13.00 | 134 | 535858 | Laaksonen Petri | Sweden |
| 280 | 13.02 | 7463 | 537475 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat |
| 281 | 13.04 | 13031 | 539668 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
| 282 | 13.06 | 2001 | 533237 | Itäranta Mikko | Vakka-Rasti |
| 283 | 13.08 | 100968 | 522738 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
| 284 | 13.10 | 94039 | 533872 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi |
| 285 | 13.12 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | Rasti 88 |
| 286 | 13.14 | 97221 | 536059 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles |
| 287 | 13.16 | 6800 | 538333 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä |
| 288 | 13.18 | 33504 | 543082 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
| 289 | 13.20 | 5681 | 538337 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
| 290 | 13.22 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
| 291 | 13.24 | 119732 | 515897 | Peräkylä Mikael | Kuopion Suunnistajat |
| 292 | 13.26 | 12858 | 532025 | Savilahti Petri | Lynx |
| 293 | 13.28 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
| 294 | 13.30 | 15806 | 532135 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
| 295 | 13.32 | 18551 | 534126 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti |
| 296 | 13.34 | 10798 | 532532 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
