Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 31:35 | |
| 2. | 27 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat | 34:09 | +2:34 |
| 3. | 28 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:20 | +2:45 |
| 4. | 44 | Matiss Saulite | 34:51 | +3:16 | |
| 5. | 19 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 37:00 | +5:25 |
| 6. | 43 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:01 | +5:26 |
| 7. | 16 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä | 37:20 | +5:45 |
| 8. | 29 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä | 37:51 | +6:16 |
| 9. | 51 | Lövdal Victor | IF Femman | 38:53 | +7:18 |
| 10. | 18 | Lehtonen Elias | MS Parma | 39:02 | +7:27 |
| 11. | 8 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 39:29 | +7:54 |
| 12. | 31 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti | 39:43 | +8:08 |
| 13. | 13 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:05 | +8:30 |
| 14. | 40 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä | 40:35 | +9:00 |
| 15. | 24 | Pompura Daniel | Koovee | 40:49 | +9:14 |
| 16. | 2 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä | 41:01 | +9:26 |
| 17. | 39 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 41:14 | +9:39 |
| 18. | 38 | Stefanski Dawid | IGTISA | 41:35 | +10:00 |
| 19. | 14 | Nissinen Niko | Lapuan Virkiä | 41:43 | +10:08 |
| 19. | 22 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 41:43 | +10:08 |
| 21. | 20 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 41:52 | +10:17 |
| 22. | 3 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:08 | +10:33 |
| 23. | 9 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 42:34 | +10:59 |
| 24. | 46 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 42:58 | +11:23 |
| 25. | 47 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 43:04 | +11:29 |
| 26. | 17 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka | 43:12 | +11:37 |
| 27. | 12 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 43:19 | +11:44 |
| 28. | 41 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 43:25 | +11:50 |
| 29. | 52 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 43:36 | +12:01 |
| 30. | 30 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 43:47 | +12:12 |
| 31. | 21 | Kivelä Mikko | Kangasala SK | 43:51 | +12:16 |
| 32. | 6 | Virtala Alex | Pargas IF | 44:02 | +12:27 |
| 33. | 15 | Saarela Ville-Petteri | Posion Pyrintö | 44:24 | +12:49 |
| 34. | 48 | Etula Atte | Kouvolan Suunnistajat | 45:14 | +13:39 |
| 35. | 34 | Sulkula Paulus | Suunta Jyväskylä | 45:20 | +13:45 |
| 36. | 37 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 45:42 | +14:07 |
| 37. | 50 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 47:23 | +15:48 |
| 38. | 33 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 47:34 | +15:59 |
| 39. | 49 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 48:13 | +16:38 |
| 40. | 32 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 48:25 | +16:50 |
| 41. | 35 | Koivisto Antton | Lahden Suunnistajat-37 | 48:43 | +17:08 |
| 42. | 25 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 49:59 | +18:24 |
| 43. | 7 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö | 52:17 | +20:42 |
| 44. | 42 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 53:33 | +21:58 |
| 45. | 10 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko | 54:24 | +22:49 |
| 46. | 5 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 1:00:30 | +28:55 |
| 47. | 45 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko | 1:02:54 | +31:19 |
| 48. | 23 | Tomula Otso | Kangasala SK | 1:04:14 | +32:39 |
| 26 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
| 11 | Virtanen Akseli | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Hornik Aleksandra | IGTISA | 33:48 | |
| 2. | 54 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö | 35:24 | +1:36 |
| 3. | 95 | Annala Vilma | Kangasala SK | 36:30 | +2:42 |
| 4. | 70 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 36:50 | +3:02 |
| 5. | 90 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät | 37:27 | +3:39 |
| 6. | 89 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 37:31 | +3:43 |
| 7. | 76 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 37:39 | +3:51 |
| 8. | 69 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 37:42 | +3:54 |
| 9. | 87 | Wisniewska Hanna | IGTISA | 38:31 | +4:43 |
| 10. | 78 | Kuze Elza | IGTISA | 38:42 | +4:54 |
| 11. | 72 | Kriikkula Johanna | Lapuan Virkiä | 38:46 | +4:58 |
| 12. | 79 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 39:01 | +5:13 |
| 13. | 96 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti | 39:09 | +5:21 |
| 14. | 97 | Patana Jenny | Lapuan Virkiä | 39:15 | +5:27 |
| 15. | 85 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 39:48 | +6:00 |
| 16. | 84 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 40:03 | +6:15 |
| 17. | 59 | Markki Emmi | Espoon Suunta | 40:29 | +6:41 |
| 18. | 93 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä | 40:36 | +6:48 |
| 19. | 98 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 41:38 | +7:50 |
| 20. | 55 | Goman Anna | SK Pohjantähti | 41:44 | +7:56 |
| 21. | 91 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 41:50 | +8:02 |
| 22. | 92 | Heikkilä Suvi | Lynx | 42:16 | +8:28 |
| 23. | 63 | Hatajavaara Saana-Maria | SK Pohjantähti | 42:30 | +8:42 |
| 24. | 61 | Julkunen Sonja | MS Parma | 42:32 | +8:44 |
| 25. | 60 | Salmela Anni | SK Pohjantähti | 43:18 | +9:30 |
| 26. | 57 | Kurttila Meeri | Lynx | 43:38 | +9:50 |
| 27. | 82 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 44:16 | +10:28 |
| 28. | 77 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 44:33 | +10:45 |
| 29. | 68 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 45:14 | +11:26 |
| 30. | 67 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | 45:33 | +11:45 |
| 31. | 81 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti | 46:07 | +12:19 |
| 32. | 74 | Asklöf Aino | Lynx | 46:47 | +12:59 |
| 33. | 83 | Mårtenson Lydia | Espoon Suunta | 49:22 | +15:34 |
| 34. | 64 | Ruoti Miina | Kangasala SK | 49:37 | +15:49 |
| 35. | 56 | Poijärvi Aino | Koovee | 50:54 | +17:06 |
| 36. | 65 | Brink Johanna | OK77 | 54:49 | +21:01 |
| 37. | 71 | Viholainen Elisa | Espoon Suunta | 55:37 | +21:49 |
| 38. | 75 | Korpi Anna | Suunta Jyväskylä | 59:50 | +26:02 |
| 39. | 88 | Kolehmainen Kaisu | Kangasala SK | 1:02:09 | +28:21 |
| 40. | 66 | Lapina Sanda | IGTISA | 1:07:36 | +33:48 |
| 73 | Hämäläinen Roosa | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Künnapas Kustu | Estonia | 43:41 | |
| 2. | 107 | Millner Max | Turun Metsänkävijät | 44:17 | +36 |
| 3. | 114 | Ritasalo Timo | MS Parma | 45:02 | +1:21 |
| 4. | 113 | Ahlstedt Matias | Pargas IF | 45:36 | +1:55 |
| 5. | 104 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat | 45:56 | +2:15 |
| 6. | 111 | Farkas Niklas | Espoon Suunta | 48:41 | +5:00 |
| 7. | 101 | Vainikka Kasper | Helsingin Suunnistajat | 50:24 | +6:43 |
| 8. | 115 | Zernant Kaarel Hendrik | Estonia | 50:48 | +7:07 |
| 9. | 108 | Pähn Lauri | Estonia | 55:31 | +11:50 |
| 10. | 100 | Kesti Erik | Turun Suunnistajat | 55:57 | +12:16 |
| 11. | 102 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:03:05 | +19:24 |
| 12. | 110 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat | 1:08:41 | +25:00 |
| 13. | 112 | Mattila Aleksi | Lapin Sudet | 1:09:48 | +26:07 |
| 14. | 106 | Mehtälä Jesper | Pihkaniskat | 1:18:48 | +35:07 |
| 15. | 109 | Laiho Aleksi | Salon Viesti | 1:21:15 | +37:34 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko | 38:57 | |
| 2. | 122 | Kleemola Lauri | Lynx | 43:46 | +4:49 |
| 3. | 117 | Pajukivi Antti | MS Parma | 45:48 | +6:51 |
| 4. | 120 | Laukkanen Antero | Rastihaukat | 46:55 | +7:58 |
| 5. | 118 | Väänänen Vesa-Ville | Oulun Tarmo | 48:58 | +10:01 |
| 6. | 116 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö | 1:07:08 | +28:11 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 32:18 | |
| 2. | 136 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 32:23 | +5 |
| 3. | 132 | Parjanne Antti | Lynx | 33:32 | +1:14 |
| 4. | 134 | Oikarinen Lauri | Tampereen Pyrintö | 34:03 | +1:45 |
| 5. | 128 | Fröjdö Simon | Turun Suunnistajat | 36:24 | +4:06 |
| 5. | 133 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 36:24 | +4:06 |
| 7. | 130 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät | 41:35 | +9:17 |
| 8. | 123 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 47:12 | +14:54 |
| 9. | 140 | Forsström Calle | OK Raseborg | 47:14 | +14:56 |
| 10. | 125 | Heinilä Perttu | Rastikarhut | 53:10 | +20:52 |
| 11. | 124 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 53:37 | +21:19 |
| 12. | 129 | Takaluoma Tuomas | Kangasala SK | 55:35 | +23:17 |
| 13. | 126 | Trompari Peter | IF Femman | 58:13 | +25:55 |
| 14. | 138 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti | 1:00:14 | +27:56 |
| 15. | 131 | Karhunen Panu | Espoon Akilles | 1:51:24 | +1:19:06 |
| 127 | Laine Ville | Loimaan Jankko | Hyl. |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 27:53 | |
| 2. | 179 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö | 31:17 | +3:24 |
| 3. | 143 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 31:45 | +3:52 |
| 4. | 145 | Salo Kari | Helsingin Suunnistajat | 32:02 | +4:09 |
| 5. | 176 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 32:09 | +4:16 |
| 6. | 178 | Pasanen Antti | Espoon Suunta | 33:37 | +5:44 |
| 7. | 153 | Jansson Sören | IK Falken | 34:12 | +6:19 |
| 8. | 158 | Vahala Jani | Espoon Suunta | 34:38 | +6:45 |
| 9. | 161 | Sipilä Mikko | Kangasala SK | 35:37 | +7:44 |
| 10. | 175 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 35:40 | +7:47 |
| 11. | 180 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 36:08 | +8:15 |
| 12. | 150 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 36:19 | +8:26 |
| 13. | 155 | Forsström Ville | OK Raseborg | 36:51 | +8:58 |
| 14. | 146 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 38:14 | +10:21 |
| 15. | 148 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | 38:42 | +10:49 |
| 16. | 156 | Tamminen Petro | Helsingin Suunnistajat | 38:47 | +10:54 |
| 17. | 154 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | 39:00 | +11:07 |
| 18. | 157 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko | 39:31 | +11:38 |
| 19. | 173 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 39:43 | +11:50 |
| 20. | 162 | Lillelaid Tõnu | Estonia | 40:51 | +12:58 |
| 21. | 160 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 41:13 | +13:20 |
| 22. | 172 | Ervanko Ville | Turun Suunnistajat | 41:27 | +13:34 |
| 23. | 165 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 42:14 | +14:21 |
| 24. | 171 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö | 43:20 | +15:27 |
| 25. | 169 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 43:48 | +15:55 |
| 26. | 163 | Lonka Eero-Antti | Maarian Mahti | 44:08 | +16:15 |
| 27. | 147 | Andelmaa Juha-Pekka | Angelniemen Ankkuri | 44:42 | +16:49 |
| 28. | 151 | Breilin Oskar | Asikkalan Raikas | 45:35 | +17:42 |
| 29. | 167 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | 45:41 | +17:48 |
| 30. | 168 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 48:36 | +20:43 |
| 31. | 142 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | 49:01 | +21:08 |
| 32. | 181 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 49:27 | +21:34 |
| 33. | 170 | Mikkola Tuomas | Suosmeren Salpa | 51:11 | +23:18 |
| 34. | 144 | Forsström Benny | OK Raseborg | 51:12 | +23:19 |
| 35. | 149 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | 52:40 | +24:47 |
| 36. | 174 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 53:21 | +25:28 |
| 37. | 177 | Lindholm Johan | OK Raseborg | 1:05:10 | +37:17 |
| 38. | 141 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:07:56 | +40:03 |
| 164 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | Hyl. | ||
| 159 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 28:34 | |
| 2. | 211 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 29:10 | +36 |
| 3. | 182 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 30:42 | +2:08 |
| 4. | 213 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 31:22 | +2:48 |
| 5. | 199 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 31:31 | +2:57 |
| 6. | 208 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 32:23 | +3:49 |
| 7. | 198 | Laavainen Mikko | MS Parma | 33:14 | +4:40 |
| 8. | 202 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 33:15 | +4:41 |
| 9. | 187 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | 33:29 | +4:55 |
| 10. | 191 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 33:31 | +4:57 |
| 11. | 203 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 33:36 | +5:02 |
| 12. | 196 | Muikku Anssi | Anttolan Urheilijat | 34:30 | +5:56 |
| 13. | 197 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 35:37 | +7:03 |
| 14. | 194 | Lauronen Petteri | Tampereen Pyrintö | 36:11 | +7:37 |
| 15. | 207 | Honkakari Jussi | Espoon Akilles | 36:22 | +7:48 |
| 16. | 210 | Halttunen Teemu | Turun Visat | 37:39 | +9:05 |
| 17. | 184 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 37:53 | +9:19 |
| 18. | 200 | Nurminen Petri | Turun Metsänkävijät | 38:16 | +9:42 |
| 19. | 183 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko | 39:14 | +10:40 |
| 20. | 205 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance | 41:15 | +12:41 |
| 21. | 212 | Juusti Riku | RastiPiikkiö | 41:54 | +13:20 |
| 22. | 188 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu | 42:26 | +13:52 |
| 23. | 201 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 44:32 | +15:58 |
| 24. | 186 | Engström Jon | Pargas IF | 44:55 | +16:21 |
| 25. | 206 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | 48:47 | +20:13 |
| 26. | 185 | Mäki Mikko | MS Parma | 50:18 | +21:44 |
| 27. | 189 | Pulliainen Arto | RastiPiikkiö | 50:52 | +22:18 |
| 28. | 190 | Teriö Tatu | Turun Metsänkävijät | 54:17 | +25:43 |
| 29. | 192 | Laiho Marko | Salon Viesti | 1:08:10 | +39:36 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 26:19 | |
| 2. | 229 | Nymalm Sören | Pargas IF | 27:00 | +41 |
| 3. | 223 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 27:25 | +1:06 |
| 4. | 215 | Numminen Mika | Loimaan Jankko | 28:21 | +2:02 |
| 5. | 221 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 28:24 | +2:05 |
| 6. | 228 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 28:29 | +2:10 |
| 7. | 255 | Lapila Pekka | MS Parma | 29:19 | +3:00 |
| 8. | 252 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat | 30:44 | +4:25 |
| 9. | 242 | Haikonen Risto | Anttolan Urheilijat | 31:03 | +4:44 |
| 10. | 235 | Rönnlöf Petter | Pargas IF | 31:04 | +4:45 |
| 11. | 240 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 31:57 | +5:38 |
| 12. | 220 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 32:24 | +6:05 |
| 13. | 253 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo | 32:27 | +6:08 |
| 14. | 224 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 32:48 | +6:29 |
| 15. | 246 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät | 32:50 | +6:31 |
| 16. | 216 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat | 33:00 | +6:41 |
| 17. | 234 | Lautamäki Asko | MS Parma | 33:21 | +7:02 |
| 18. | 244 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | 33:26 | +7:07 |
| 18. | 245 | Laine Jani | Turun Suunnistajat | 33:26 | +7:07 |
| 20. | 238 | Äijälä Timo | Hauhon Sisu | 33:31 | +7:12 |
| 21. | 248 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske | 33:43 | +7:24 |
| 22. | 237 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 34:09 | +7:50 |
| 23. | 254 | Jouhki Mika | Lounais-Hämeen Rasti | 35:10 | +8:51 |
| 24. | 232 | Peltola Ari | Salon Viesti | 35:18 | +8:59 |
| 25. | 217 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 35:25 | +9:06 |
| 26. | 233 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 35:41 | +9:22 |
| 27. | 239 | Kajanoja Lauri | Helsingin Suunnistajat | 36:33 | +10:14 |
| 28. | 243 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 37:25 | +11:06 |
| 29. | 241 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 38:08 | +11:49 |
| 30. | 230 | Lappalainen Jari | Rastikarhut | 38:22 | +12:03 |
| 31. | 227 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 39:15 | +12:56 |
| 32. | 251 | Hakala Vesa | Someron Esa | 41:59 | +15:40 |
| 33. | 225 | Hartikainen Antti | Kalevan Rasti | 44:44 | +18:25 |
| 34. | 247 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 45:02 | +18:43 |
| 35. | 249 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 47:43 | +21:24 |
| 36. | 214 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 48:16 | +21:57 |
| 37. | 231 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | 49:06 | +22:47 |
| 38. | 236 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | 1:03:28 | +37:09 |
| 39. | 226 | Böling Jari | Turun Suunnistajat | 1:23:05 | +56:46 |
| 250 | Brink Anders | Pargas IF | Hyl. | ||
| 219 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 22:27 | |
| 2. | 264 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 24:47 | +2:20 |
| 3. | 295 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti | 25:32 | +3:05 |
| 4. | 256 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | 25:33 | +3:06 |
| 5. | 296 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 26:05 | +3:38 |
| 6. | 271 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 26:54 | +4:27 |
| 7. | 284 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | 27:31 | +5:04 |
| 8. | 279 | Laaksonen Petri | Sweden | 27:53 | +5:26 |
| 9. | 293 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 28:17 | +5:50 |
| 10. | 262 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti | 28:53 | +6:26 |
| 11. | 290 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | 29:11 | +6:44 |
| 12. | 270 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 29:12 | +6:45 |
| 13. | 265 | Nyholm Thomas | OK Trian | 29:14 | +6:47 |
| 14. | 260 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 29:15 | +6:48 |
| 15. | 281 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 29:28 | +7:01 |
| 16. | 269 | Kuusinen Mikko | Lynx | 29:34 | +7:07 |
| 17. | 267 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 29:41 | +7:14 |
| 18. | 282 | Itäranta Mikko | Vakka-Rasti | 29:48 | +7:21 |
| 19. | 292 | Savilahti Petri | Lynx | 30:23 | +7:56 |
| 20. | 285 | Hiukka Petri | Rasti 88 | 30:56 | +8:29 |
| 21. | 297 | Ylitalo Matti | Loimaan Jankko | 31:22 | +8:55 |
| 22. | 261 | Pihala Mika | Rasti-Lukko | 31:40 | +9:13 |
| 23. | 266 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 32:11 | +9:44 |
| 24. | 268 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 32:30 | +10:03 |
| 25. | 259 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät | 32:48 | +10:21 |
| 26. | 273 | Klinga Anssi | Lahden Suunnistajat-37 | 32:51 | +10:24 |
| 27. | 287 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 33:01 | +10:34 |
| 28. | 277 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 34:53 | +12:26 |
| 29. | 280 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 35:34 | +13:07 |
| 30. | 258 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö | 36:07 | +13:40 |
| 31. | 288 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 36:51 | +14:24 |
| 32. | 276 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 36:55 | +14:28 |
| 33. | 272 | Karling Harri | Pihkaniskat | 37:23 | +14:56 |
| 34. | 298 | Rintala Jyrki | RastiPiikkiö | 38:34 | +16:07 |
| 35. | 283 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 38:47 | +16:20 |
| 36. | 263 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 40:27 | +18:00 |
| 37. | 274 | Hatakka Aleksi | Suomusjärven Sisu | 40:57 | +18:30 |
| 38. | 294 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 41:48 | +19:21 |
| 39. | 275 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | 42:33 | +20:06 |
| 40. | 286 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 42:53 | +20:26 |
| 41. | 291 | Peräkylä Mikael | Kuopion Suunnistajat | 44:55 | +22:28 |
| 278 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | Kesk. | ||
| 257 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Heinämäki Mikko | Tampereen Pyrintö | 22:39 | |
| 2. | 318 | Kukkola Pauli | OK Trian | 24:40 | +2:01 |
| 3. | 328 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 24:49 | +2:10 |
| 4. | 317 | Turunen Juha | Helsingin Suunnistajat | 27:11 | +4:32 |
| 5. | 308 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 27:25 | +4:46 |
| 6. | 320 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 27:29 | +4:50 |
| 7. | 316 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti | 27:37 | +4:58 |
| 8. | 313 | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö | 27:50 | +5:11 |
| 9. | 326 | Granholm Tommi | Epilän Esa | 28:21 | +5:42 |
| 10. | 333 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 28:49 | +6:10 |
| 11. | 305 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 30:15 | +7:36 |
| 12. | 310 | Parviainen Ari | Järvenpään Palo | 30:19 | +7:40 |
| 13. | 322 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 30:25 | +7:46 |
| 14. | 311 | Viili Osmo | MS Parma | 31:58 | +9:19 |
| 15. | 301 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 32:32 | +9:53 |
| 16. | 332 | Kuuluvainen Ilkka | Hirvensalon Heitto | 32:50 | +10:11 |
| 17. | 331 | Kuusisto Kimmo | MS Parma | 34:50 | +12:11 |
| 18. | 315 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 34:57 | +12:18 |
| 19. | 306 | Lundell Yrjö | RastiPiikkiö | 37:02 | +14:23 |
| 20. | 330 | Vainikka Jari | Helsingin Suunnistajat | 37:11 | +14:32 |
| 21. | 299 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 37:18 | +14:39 |
| 22. | 321 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | 38:17 | +15:38 |
| 23. | 307 | Jalanto Esko | Kangasala SK | 39:36 | +16:57 |
| 24. | 327 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 40:02 | +17:23 |
| 25. | 325 | Sipilä Matti | RastiPiikkiö | 40:34 | +17:55 |
| 26. | 304 | Toivonen Jari | Epilän Esa | 41:03 | +18:24 |
| 27. | 312 | Laukkarinen Kari | Yläneen Kiri | 41:22 | +18:43 |
| 28. | 309 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 42:14 | +19:35 |
| 29. | 319 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto | 43:21 | +20:42 |
| 30. | 323 | Syrjänen Jukka | Koovee | 43:58 | +21:19 |
| 31. | 324 | Arola Markku | Helsingin Suunnistajat | 54:44 | +32:05 |
| 314 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 44, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
