1. 104 Kalevan Rasti-1 2:24:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miika Kirmula | HBDHKM | 43:53 | 115: 5:14 | 117: 6:36 | 123: 8:16 | 124: 12:20 | 125: 13:39 | 119: 15:44 | 120: 17:03 | 32: 20:27 | 38: 24:31 | 40: 29:49 | 49: 32:45 | 52: 34:03 | 42: 38:32 | 56: 41:36 | 143: 42:49 | 100: 43:35 | 400: 43:53 | ||
| 2 | Ville Pasanen | HCFGLM | 46:54 | 116: 6:04 | 118: 8:01 | 123: 8:44 | 124: 13:17 | 127: 15:31 | 119: 16:53 | 120: 18:17 | 31: 22:11 | 38: 27:02 | 40: 32:02 | 50: 35:29 | 53: 37:23 | 42: 41:23 | 56: 44:35 | 143: 46:01 | 100: 46:39 | 400: 46:55 | ||
| 3 | Santeri Silvennoinen | HAEIJN | 53:15 | 114: 5:05 | 116: 6:49 | 123: 8:54 | 124: 12:43 | 126: 14:32 | 119: 16:16 | 120: 17:34 | 33: 20:52 | 38: 25:56 | 40: 31:09 | 48: 33:40 | 51: 34:56 | 42: 39:56 | 56: 43:23 | 57: 47:33 | 58: 48:51 | 143: 52:15 | 100: 52:50 | 400: 53:15 |
2. 102 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:24:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Huila | HCDGLM | 45:57 | 116: 6:41 | 118: 8:49 | 123: 9:39 | 124: 13:53 | 125: 15:11 | 119: 17:16 | 120: 18:43 | 31: 21:36 | 38: 25:45 | 40: 31:13 | 50: 34:35 | 53: 36:24 | 42: 40:19 | 56: 43:32 | 143: 44:59 | 100: 45:36 | 400: 45:57 | ||
| 2 | Tuomas Kotro | HBFHKM | 47:55 | 115: 6:01 | 117: 7:38 | 123: 10:14 | 124: 14:45 | 127: 17:12 | 119: 18:37 | 120: 20:09 | 32: 23:32 | 38: 27:49 | 40: 32:36 | 49: 35:59 | 52: 37:22 | 42: 42:04 | 56: 45:19 | 143: 46:55 | 100: 47:37 | 400: 47:56 | ||
| 3 | Eetu Savolainen | HAEIJN | 50:45 | 114: 5:31 | 116: 6:55 | 123: 8:53 | 124: 12:44 | 126: 14:20 | 119: 16:13 | 120: 17:29 | 33: 21:03 | 38: 25:14 | 40: 30:15 | 48: 32:50 | 51: 34:12 | 42: 38:44 | 56: 41:47 | 57: 45:40 | 58: 46:44 | 143: 49:41 | 100: 50:17 | 400: 50:45 |
3. 101 Helsingin Suunnistajat-1 2:25:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Syrjäläinen | HADHJM | 49:10 | 114: 4:57 | 116: 6:16 | 123: 8:22 | 124: 12:41 | 125: 13:56 | 119: 15:53 | 120: 17:13 | 32: 20:35 | 38: 24:35 | 40: 29:48 | 48: 36:46 | 51: 37:58 | 42: 43:31 | 56: 46:34 | 143: 48:08 | 100: 48:50 | 400: 49:11 | ||
| 2 | Rasmus Töyrylä | HBEGKM | 44:38 | 115: 4:58 | 117: 6:29 | 123: 8:06 | 124: 12:07 | 126: 13:53 | 119: 15:34 | 120: 16:56 | 31: 20:14 | 38: 24:30 | 40: 29:34 | 49: 32:52 | 52: 34:11 | 42: 38:48 | 56: 42:09 | 143: 43:40 | 100: 44:17 | 400: 44:39 | ||
| 3 | Jussi Raasakka | HCFILN | 51:34 | 116: 5:51 | 118: 7:45 | 123: 8:29 | 124: 12:34 | 127: 14:54 | 119: 16:18 | 120: 17:34 | 33: 21:04 | 38: 25:15 | 40: 30:21 | 50: 33:27 | 53: 35:04 | 42: 38:56 | 56: 42:12 | 57: 46:11 | 58: 47:15 | 143: 50:20 | 100: 51:10 | 400: 51:34 |
4. 126 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:26:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Willman | HCDHLM | 44:46 | 116: 5:36 | 118: 7:35 | 123: 8:21 | 124: 12:37 | 125: 13:53 | 119: 15:47 | 120: 17:07 | 32: 20:33 | 38: 24:39 | 40: 29:51 | 50: 33:13 | 53: 34:55 | 42: 39:05 | 56: 42:21 | 143: 43:52 | 100: 44:27 | 400: 44:46 | ||
| 2 | Olli-Markus Taivainen | HBFGKM | 46:44 | 115: 5:45 | 117: 7:42 | 123: 9:28 | 124: 13:52 | 127: 16:04 | 119: 17:38 | 120: 18:57 | 31: 21:42 | 38: 25:56 | 40: 31:04 | 49: 34:20 | 52: 35:56 | 42: 40:45 | 56: 44:02 | 143: 45:34 | 100: 46:20 | 400: 46:44 | ||
| 3 | Mikko Sirén | HAEIJN | 55:10 | 114: 4:59 | 116: 6:41 | 123: 9:14 | 124: 13:29 | 126: 15:17 | 119: 17:10 | 120: 18:38 | 33: 22:25 | 38: 26:51 | 40: 32:11 | 48: 35:06 | 51: 36:35 | 42: 41:25 | 56: 44:47 | 57: 48:47 | 58: 50:03 | 143: 54:00 | 100: 54:40 | 400: 55:09 |
5. 111 Tampereen Pyrintö-2 2:28:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saikko | HAFGJM | 44:49 | 114: 5:05 | 116: 6:24 | 123: 8:35 | 124: 12:56 | 127: 14:56 | 119: 16:10 | 120: 17:31 | 31: 20:32 | 38: 24:32 | 40: 29:53 | 48: 33:08 | 51: 34:38 | 42: 39:08 | 56: 42:18 | 143: 43:53 | 100: 44:28 | 400: 44:48 | ||
| 2 | Otto Simosas | HBDHKM | 49:03 | 115: 6:20 | 117: 8:51 | 123: 11:23 | 124: 15:51 | 125: 17:16 | 119: 19:46 | 120: 21:15 | 32: 25:06 | 38: 28:57 | 40: 34:00 | 49: 37:03 | 52: 38:35 | 42: 43:20 | 56: 46:40 | 143: 48:07 | 100: 48:44 | 400: 49:04 | ||
| 3 | Anton Kuukka | HCEILN | 54:40 | 116: 5:52 | 118: 7:48 | 123: 8:30 | 124: 12:50 | 126: 14:27 | 119: 16:19 | 120: 17:37 | 33: 21:06 | 38: 25:17 | 40: 30:34 | 50: 34:47 | 53: 36:39 | 42: 41:25 | 56: 45:02 | 57: 48:55 | 58: 50:03 | 143: 53:43 | 100: 54:19 | 400: 54:42 |
6. 114 Turun Metsänkävijät-2 2:28:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiss Saulite | HADHJM | 47:29 | 114: 5:00 | 116: 6:20 | 123: 8:24 | 124: 12:30 | 125: 13:50 | 119: 15:49 | 120: 17:10 | 32: 20:31 | 38: 24:42 | 40: 29:57 | 48: 33:45 | 51: 36:17 | 42: 42:00 | 56: 44:59 | 143: 46:29 | 100: 47:08 | 400: 47:30 | ||
| 2 | Daniil Kashin | HBFGKM | 46:21 | 115: 5:39 | 117: 7:05 | 123: 9:09 | 124: 13:34 | 127: 15:50 | 119: 17:12 | 120: 18:38 | 31: 22:02 | 38: 26:13 | 40: 31:16 | 49: 34:30 | 52: 35:55 | 42: 40:37 | 56: 43:56 | 143: 45:24 | 100: 46:00 | 400: 46:20 | ||
| 3 | Akseli Virtanen | HCEILN | 55:05 | 38: 27:00 | 40: 32:16 | 50: 35:53 | 53: 37:34 | 42: 41:35 | 56: 44:51 | 57: 49:26 | 58: 50:39 | 143: 54:00 | 100: 54:43 | 400: 55:06 | ||||||||
7. 150 Ikaalisten Nouseva-Voima-3 2:29:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Knuuttila | HBFGKM | 45:22 | 115: 5:30 | 117: 6:57 | 123: 8:34 | 124: 12:56 | 127: 15:08 | 119: 16:28 | 120: 17:52 | 31: 21:08 | 38: 25:44 | 40: 31:22 | 49: 34:12 | 52: 35:35 | 42: 39:44 | 56: 42:54 | 143: 44:27 | 100: 45:04 | 400: 45:23 | ||
| 2 | Aleksi Karppinen | HAEHJM | 47:12 | 114: 5:24 | 116: 6:58 | 123: 9:05 | 124: 13:19 | 126: 15:02 | 119: 16:48 | 120: 18:04 | 32: 21:26 | 38: 25:28 | 40: 30:38 | 48: 34:02 | 51: 35:21 | 42: 41:00 | 56: 44:31 | 143: 46:05 | 100: 46:51 | 400: 47:12 | ||
| 3 | Konsta Vanhanen | HCDILN | 56:56 | 116: 6:04 | 118: 7:54 | 123: 8:38 | 124: 13:03 | 125: 15:16 | 119: 17:37 | 120: 18:55 | 33: 22:24 | 38: 26:38 | 40: 32:05 | 50: 35:36 | 53: 38:02 | 42: 42:50 | 56: 46:23 | 57: 50:40 | 58: 51:56 | 143: 55:54 | 100: 56:34 | 400: 56:56 |
8. 105 Turun Metsänkävijät-1 2:29:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Upitis | HAFHJM | 47:13 | 114: 4:57 | 116: 6:17 | 123: 8:33 | 124: 12:42 | 127: 14:51 | 119: 16:04 | 120: 17:24 | 32: 20:49 | 38: 25:10 | 40: 30:02 | 48: 33:45 | 51: 36:19 | 42: 41:57 | 56: 44:47 | 143: 46:14 | 100: 46:52 | 400: 47:12 | ||
| 2 | Johan Ek-Larsson | HBDGKM | 46:42 | 115: 5:25 | 117: 7:01 | 123: 9:02 | 124: 13:24 | 125: 14:50 | 119: 17:17 | 120: 18:49 | 31: 22:12 | 38: 26:28 | 40: 31:43 | 49: 34:45 | 52: 36:14 | 42: 40:51 | 56: 44:10 | 143: 45:43 | 100: 46:20 | 400: 46:41 | ||
| 3 | Samu Heiska | HCEILN | 56:02 | 116: 6:07 | 118: 7:57 | 123: 8:36 | 124: 12:43 | 126: 16:33 | 119: 18:17 | 120: 19:36 | 33: 23:45 | 38: 28:25 | 40: 33:17 | 50: 36:25 | 53: 38:17 | 42: 42:55 | 56: 46:22 | 57: 50:56 | 58: 52:04 | 143: 55:12 | 100: 55:44 | 400: 56:01 |
9. 109 Kalevan Rasti-2 2:29:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Sorsa | HBFGKM | 45:25 | 115: 5:24 | 117: 6:49 | 123: 8:27 | 124: 12:47 | 127: 15:42 | 119: 17:02 | 120: 18:34 | 31: 21:34 | 38: 25:50 | 40: 31:27 | 49: 34:17 | 52: 35:40 | 42: 39:48 | 56: 42:58 | 143: 44:30 | 100: 45:05 | 400: 45:25 | ||
| 2 | Lauri Nenonen | HCEHLM | 45:24 | 116: 5:53 | 118: 8:32 | 123: 9:10 | 124: 13:15 | 126: 14:55 | 119: 16:37 | 120: 17:55 | 32: 21:21 | 38: 25:21 | 40: 30:30 | 50: 33:56 | 53: 35:42 | 42: 39:54 | 56: 43:07 | 143: 44:29 | 100: 45:06 | 400: 45:25 | ||
| 3 | Kasperi Hämäläinen | HADIJN | 59:09 | 114: 5:09 | 116: 6:46 | 123: 8:55 | 124: 12:43 | 125: 14:05 | 119: 16:17 | 120: 17:34 | 33: 20:53 | 38: 31:30 | 40: 36:24 | 48: 39:16 | 51: 41:26 | 42: 46:09 | 56: 49:19 | 57: 54:03 | 58: 55:04 | 143: 58:16 | 100: 58:51 | 400: 59:09 |
10. 103 Tampereen Pyrintö-1 2:30:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Kuukka | HCFGLM | 44:47 | 116: 5:34 | 118: 7:33 | 123: 8:18 | 124: 12:34 | 127: 14:49 | 119: 16:03 | 120: 17:27 | 31: 20:30 | 38: 24:33 | 40: 29:55 | 50: 33:10 | 53: 34:52 | 42: 39:03 | 56: 42:22 | 143: 43:51 | 100: 44:26 | 400: 44:47 | ||
| 2 | Aleksi Sorsa | HAEHJM | 51:50 | 114: 4:54 | 116: 6:52 | 123: 8:57 | 124: 13:44 | 126: 15:26 | 119: 17:12 | 120: 18:29 | 32: 22:01 | 38: 25:53 | 40: 31:06 | 48: 35:09 | 51: 36:52 | 42: 43:15 | 56: 48:16 | 143: 50:27 | 100: 51:25 | 400: 51:49 | ||
| 3 | Severi Kymäläinen | HBDIKN | 53:23 | 115: 5:35 | 117: 7:32 | 123: 9:19 | 124: 13:35 | 125: 15:01 | 119: 17:05 | 120: 18:28 | 33: 22:00 | 38: 26:41 | 40: 31:56 | 49: 35:08 | 52: 36:29 | 42: 40:44 | 56: 43:51 | 57: 48:08 | 58: 49:14 | 143: 52:27 | 100: 53:03 | 400: 53:22 |
11. 115 Kalevan Rasti-3 2:30:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Kinnunen | HBEHKM | 45:33 | 115: 5:25 | 117: 6:53 | 123: 8:30 | 124: 12:58 | 126: 14:44 | 119: 16:40 | 120: 18:05 | 32: 21:36 | 38: 25:51 | 40: 31:28 | 49: 34:20 | 52: 35:43 | 42: 39:49 | 56: 43:00 | 143: 44:34 | 100: 45:12 | 400: 45:33 | ||
| 2 | Aapo Tonder | HAFGJM | 47:01 | 114: 5:08 | 116: 6:42 | 123: 8:53 | 124: 13:09 | 127: 15:19 | 119: 16:57 | 120: 18:17 | 31: 21:21 | 38: 26:23 | 40: 31:32 | 48: 34:35 | 51: 36:00 | 42: 40:58 | 56: 44:18 | 143: 45:56 | 100: 46:42 | 400: 47:01 | ||
| 3 | Oskari Silvennoinen | HCDILN | 57:38 | 116: 6:19 | 118: 8:49 | 123: 9:38 | 124: 14:00 | 125: 15:32 | 119: 17:40 | 120: 19:01 | 33: 22:44 | 38: 28:00 | 40: 33:33 | 50: 37:36 | 53: 39:36 | 42: 44:07 | 56: 47:39 | 57: 52:11 | 58: 53:20 | 143: 56:37 | 100: 57:16 | 400: 57:39 |
12. 106 MS Parma-1 2:37:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Heinonen | HCFHLM | 51:08 | 116: 8:06 | 118: 9:55 | 123: 10:32 | 124: 15:22 | 127: 18:30 | 119: 19:48 | 120: 21:09 | 32: 25:14 | 38: 29:32 | 40: 34:58 | 50: 38:20 | 53: 40:26 | 42: 44:56 | 56: 48:31 | 143: 50:03 | 100: 50:43 | 400: 51:09 | ||
| 2 | Tuukka Mäkinen | HADGJM | 47:39 | 114: 7:13 | 116: 8:55 | 123: 11:04 | 124: 15:30 | 125: 17:02 | 119: 19:33 | 120: 20:49 | 31: 23:40 | 38: 27:53 | 40: 32:25 | 48: 35:40 | 51: 37:05 | 42: 41:50 | 56: 45:11 | 143: 46:35 | 100: 47:20 | 400: 47:40 | ||
| 3 | Arto Talvinen | HBEIKN | 58:19 | 115: 5:31 | 117: 6:58 | 123: 9:40 | 124: 14:05 | 126: 16:38 | 119: 18:30 | 120: 19:51 | 33: 25:36 | 38: 29:43 | 40: 34:46 | 49: 37:36 | 52: 39:04 | 42: 44:26 | 56: 47:43 | 57: 52:06 | 58: 53:23 | 143: 57:27 | 100: 58:02 | 400: 58:19 |
13. 127 Tampereen Pyrintö-3 2:37:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Kankainen | HBDGKM | 45:28 | 115: 5:17 | 117: 6:47 | 123: 8:25 | 124: 12:55 | 125: 14:22 | 119: 16:32 | 120: 17:55 | 31: 21:35 | 38: 25:49 | 40: 31:24 | 49: 34:15 | 52: 35:37 | 42: 39:46 | 56: 42:56 | 143: 44:33 | 100: 45:08 | 400: 45:29 | ||
| 2 | Topias Helminen | HAFHJM | 50:15 | 114: 5:09 | 116: 6:49 | 123: 8:57 | 124: 13:10 | 127: 15:25 | 119: 17:05 | 120: 18:26 | 32: 21:56 | 38: 27:01 | 40: 32:37 | 48: 36:22 | 51: 37:53 | 42: 43:48 | 56: 47:34 | 143: 49:09 | 100: 49:55 | 400: 50:15 | ||
| 3 | Anssi Huostila | HCEILN | 1:01:24 | 116: 7:07 | 118: 9:58 | 123: 10:58 | 124: 15:20 | 126: 17:15 | 119: 19:08 | 120: 20:31 | 33: 24:25 | 38: 30:33 | 40: 36:21 | 50: 40:02 | 53: 41:59 | 42: 47:27 | 56: 50:51 | 57: 55:16 | 58: 56:28 | 143: 1:00:31 | 100: 1:01:04 | 400: 1:01:24 |
14. 113 Paimion Rasti-1 2:37:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Gripenberg | HCEHLM | 51:37 | 116: 6:29 | 118: 8:49 | 123: 9:42 | 124: 14:07 | 126: 16:01 | 119: 17:47 | 120: 19:12 | 32: 24:30 | 38: 29:00 | 40: 34:40 | 50: 38:23 | 53: 40:18 | 42: 45:22 | 56: 48:57 | 143: 50:33 | 100: 51:15 | 400: 51:38 | ||
| 2 | Tobias Henriksson | HBFGKM | 49:05 | 115: 6:50 | 117: 8:30 | 123: 10:29 | 124: 15:00 | 127: 18:38 | 119: 20:07 | 120: 21:35 | 31: 24:20 | 38: 28:51 | 40: 33:58 | 49: 37:02 | 52: 38:43 | 42: 43:06 | 56: 46:31 | 143: 47:58 | 100: 48:41 | 400: 49:05 | ||
| 3 | Emil Jansson | HADIJN | 56:41 | 114: 4:59 | 116: 7:40 | 123: 10:08 | 124: 14:08 | 125: 15:29 | 119: 17:45 | 120: 19:07 | 33: 23:18 | 38: 28:20 | 40: 33:46 | 48: 37:43 | 51: 39:10 | 42: 44:46 | 56: 47:59 | 57: 51:42 | 58: 52:44 | 143: 55:48 | 100: 56:23 | 400: 56:42 |
15. 110 Jämsän Retki-Veikot-1 2:37:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Lakanen | HBEHKM | 47:26 | 115: 5:29 | 117: 6:56 | 123: 8:33 | 124: 12:54 | 126: 14:43 | 119: 16:34 | 120: 18:01 | 32: 21:27 | 38: 25:54 | 40: 31:38 | 49: 34:36 | 52: 36:30 | 42: 41:29 | 56: 44:46 | 143: 46:25 | 100: 47:06 | 400: 47:27 | ||
| 2 | Samuli Peltola | HCFGLM | 55:51 | 116: 6:25 | 118: 8:23 | 123: 9:10 | 124: 13:53 | 127: 16:34 | 119: 18:23 | 120: 20:05 | 31: 23:23 | 38: 29:47 | 40: 36:04 | 50: 40:02 | 53: 42:40 | 42: 48:06 | 56: 52:37 | 143: 54:32 | 100: 55:23 | 400: 55:51 | ||
| 3 | Aarni Ronkainen | HADIJN | 54:15 | 114: 4:36 | 116: 6:53 | 123: 9:25 | 124: 13:26 | 125: 14:45 | 119: 17:03 | 120: 18:20 | 33: 22:44 | 38: 27:19 | 40: 32:50 | 48: 35:39 | 51: 36:55 | 42: 42:14 | 56: 45:24 | 57: 49:05 | 58: 50:05 | 143: 53:10 | 100: 53:50 | 400: 54:15 |
16. 118 Lynx-1 2:37:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hellstedt | HADHJM | 49:09 | 114: 5:06 | 116: 6:31 | 123: 8:37 | 124: 12:57 | 125: 14:25 | 119: 16:38 | 120: 18:02 | 32: 22:07 | 38: 26:20 | 40: 32:02 | 48: 35:09 | 51: 36:32 | 42: 42:04 | 56: 45:25 | 143: 48:05 | 100: 48:48 | 400: 49:09 | ||
| 2 | Eemeli Friman | HCFGLM | 50:26 | 116: 6:18 | 118: 8:32 | 123: 9:29 | 124: 14:04 | 127: 16:24 | 119: 17:47 | 120: 19:14 | 31: 22:52 | 38: 27:21 | 40: 33:23 | 50: 37:03 | 53: 39:15 | 42: 43:41 | 56: 47:31 | 143: 49:07 | 100: 50:05 | 400: 50:26 | ||
| 3 | Antti-Pekka Leskinen | HBEIKN | 58:03 | 115: 7:03 | 117: 8:43 | 123: 10:43 | 124: 15:09 | 126: 17:10 | 119: 19:07 | 120: 20:37 | 33: 24:09 | 38: 28:54 | 40: 34:40 | 49: 37:57 | 52: 39:32 | 42: 44:14 | 56: 48:05 | 57: 52:19 | 58: 53:32 | 143: 56:59 | 100: 57:39 | 400: 58:03 |
17. 108 Helsingin Suunnistajat-2 2:38:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukas Valtonen | HCDGLM | 47:38 | 116: 6:34 | 118: 8:45 | 123: 9:34 | 124: 14:00 | 125: 15:26 | 119: 17:37 | 120: 19:00 | 31: 21:45 | 38: 25:57 | 40: 31:30 | 50: 34:51 | 53: 36:45 | 42: 41:44 | 56: 44:56 | 143: 46:32 | 100: 47:16 | 400: 47:39 | ||
| 2 | Einari Heinaro | HBEHKM | 46:11 | 115: 5:40 | 117: 7:14 | 123: 8:57 | 124: 12:57 | 126: 15:07 | 119: 16:58 | 120: 18:23 | 32: 21:48 | 38: 26:08 | 40: 31:08 | 49: 34:25 | 52: 35:48 | 42: 40:26 | 56: 43:44 | 143: 45:14 | 100: 45:51 | 400: 46:11 | ||
| 3 | Anton Salmenkylä | HAFIJN | 1:04:29 | 114: 7:08 | 116: 9:04 | 123: 11:27 | 124: 16:30 | 127: 19:17 | 119: 20:54 | 120: 22:24 | 33: 26:18 | 38: 32:20 | 40: 38:29 | 48: 44:51 | 51: 46:11 | 42: 51:39 | 56: 55:04 | 57: 58:46 | 58: 59:52 | 143: 1:03:29 | 100: 1:04:08 | 400: 1:04:29 |
18. 121 Kouvolan Suunnistajat-1 2:38:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Heikkilä | HCDHLM | 51:25 | 116: 6:30 | 118: 8:47 | 123: 9:30 | 124: 14:06 | 125: 15:32 | 119: 17:42 | 120: 19:08 | 32: 24:22 | 38: 28:57 | 40: 34:37 | 50: 38:20 | 53: 40:30 | 42: 45:07 | 56: 48:45 | 143: 50:24 | 100: 51:04 | 400: 51:25 | ||
| 2 | Aaro Ojala | HBEGKM | 47:27 | 115: 5:50 | 117: 7:22 | 123: 9:10 | 124: 13:44 | 126: 15:38 | 119: 17:34 | 120: 19:00 | 31: 22:36 | 38: 26:57 | 40: 32:07 | 49: 35:21 | 52: 36:50 | 42: 41:32 | 56: 44:55 | 143: 46:23 | 100: 47:08 | 400: 47:27 | ||
| 3 | Arttu Lindqvist | HAFIJN | 59:33 | 114: 5:33 | 116: 6:55 | 123: 9:31 | 124: 14:03 | 127: 16:26 | 119: 18:06 | 120: 19:40 | 33: 25:16 | 38: 29:33 | 40: 35:20 | 48: 39:09 | 51: 40:32 | 42: 46:38 | 56: 49:57 | 57: 53:39 | 58: 54:53 | 143: 58:30 | 100: 59:09 | 400: 59:33 |
19. 112 OK 77-1 2:41:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Järvenpää | HAFGJM | 47:12 | 114: 5:21 | 116: 6:41 | 123: 8:54 | 124: 13:05 | 127: 15:43 | 119: 17:08 | 120: 18:41 | 31: 21:34 | 38: 25:53 | 40: 31:33 | 48: 34:44 | 51: 36:01 | 42: 41:25 | 56: 44:39 | 143: 46:14 | 100: 46:52 | 400: 47:13 | ||
| 2 | Emil Sevelius | HCEHLM | 51:49 | 116: 6:27 | 118: 8:30 | 123: 9:13 | 124: 14:08 | 126: 16:02 | 119: 18:18 | 120: 19:58 | 32: 24:54 | 38: 30:02 | 40: 35:51 | 50: 39:14 | 53: 41:07 | 42: 45:35 | 56: 49:09 | 143: 50:38 | 100: 51:26 | 400: 51:48 | ||
| 3 | Eljas Talja | HBDIKN | 1:02:19 | 115: 6:58 | 117: 9:22 | 123: 11:12 | 124: 15:42 | 125: 17:12 | 119: 19:30 | 120: 21:00 | 33: 24:48 | 38: 29:56 | 40: 35:21 | 49: 38:55 | 52: 42:21 | 42: 47:24 | 56: 51:08 | 57: 56:20 | 58: 57:36 | 143: 1:01:09 | 100: 1:01:52 | 400: 1:02:20 |
