1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:59:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Paukkunen | 123CF | 20:37 | 144: 4:10 | 107: 7:47 | 141: 10:42 | 104: 13:21 | 145: 14:58 | 150: 17:49 | 101: 20:05 | 400: 20:38 | |
2 | Onni Virtanen | 123AD | 16:08 | 156: 3:07 | 102: 5:10 | 141: 7:42 | 104: 10:02 | 145: 11:17 | 95: 14:01 | 101: 15:40 | 400: 16:08 | |
3 | Rauno Hakala | 123BE | 20:00 | 97: 3:35 | 107: 5:47 | 141: 9:15 | 104: 12:21 | 145: 14:01 | 103: 17:50 | 101: 19:28 | 400: 20:00 | |
4 | Nico Kerkola | 46BD | 21:50 | 107: 3:26 | 141: 6:16 | 104: 8:23 | 106: 11:51 | 133: 12:47 | 145: 16:47 | 95: 20:02 | 101: 21:25 | 400: 21:51 |
5 | Venla Pentikäinen | 5 | 20:31 | 151: 6:51 | 143: 8:52 | 154: 10:35 | 149: 12:15 | 101: 19:54 | 400: 20:31 | |||
6 | Jere Kommio | 46AC | 20:45 | 102: 2:54 | 141: 5:38 | 110: 8:40 | 106: 11:02 | 133: 12:05 | 145: 15:55 | 95: 19:07 | 101: 20:17 | 400: 20:45 |
2. 8 Angelniemen Ankkuri-2 2:03:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Juva | 123AF | 20:36 | 156: 4:19 | 102: 7:13 | 141: 10:20 | 104: 13:22 | 145: 15:00 | 150: 17:53 | 101: 20:05 | 400: 20:36 | |
2 | Aleksi Juote | 123BD | 19:13 | 97: 3:39 | 107: 5:53 | 141: 9:14 | 104: 12:06 | 145: 13:49 | 95: 17:13 | 101: 18:43 | 400: 19:13 | |
3 | Vesa Elovaara | 123CE | 24:52 | 144: 4:44 | 107: 7:50 | 141: 13:41 | 104: 16:46 | 145: 18:38 | 103: 22:27 | 101: 24:12 | 400: 24:52 | |
4 | Leevi Söyrilä | 46BC | 24:20 | 107: 3:00 | 141: 5:38 | 110: 9:15 | 106: 12:20 | 133: 13:31 | 145: 18:11 | 95: 22:18 | 101: 23:49 | 400: 24:21 |
5 | Iiro Kuikka | 5 | 11:05 | 151: 3:36 | 143: 5:26 | 154: 6:59 | 149: 8:21 | 101: 10:35 | 400: 11:06 | |||
6 | Teemu Kerkola | 46AD | 23:03 | 102: 2:49 | 141: 5:39 | 104: 8:00 | 106: 12:05 | 133: 13:20 | 145: 17:36 | 95: 21:08 | 101: 22:38 | 400: 23:03 |
3. 3 Paimion Rasti-1 2:08:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Heikinmaa | 123AD | 20:07 | 156: 3:31 | 102: 6:23 | 141: 9:06 | 104: 12:08 | 145: 14:21 | 95: 18:04 | 101: 19:42 | 400: 20:06 | |
2 | Milla Pyöli | 123BE | 26:27 | 97: 7:33 | 107: 10:44 | 141: 14:28 | 104: 17:58 | 145: 20:07 | 103: 24:06 | 101: 25:56 | 400: 26:27 | |
3 | Aaro Lahdenperä | 123CF | 19:09 | 144: 3:24 | 107: 5:45 | 141: 8:29 | 104: 11:47 | 145: 13:06 | 150: 16:49 | 101: 18:42 | 400: 19:09 | |
4 | Ivar Laaksonen | 46AD | 26:09 | 102: 4:52 | 141: 7:15 | 104: 10:02 | 106: 14:07 | 133: 15:06 | 145: 19:52 | 95: 24:16 | 101: 25:39 | 400: 26:09 |
5 | Saana Tranberg | 5 | 13:12 | 151: 3:08 | 143: 5:34 | 154: 7:08 | 149: 9:22 | 101: 12:37 | 400: 13:13 | |||
6 | Topi Virtanen | 46BC | 23:04 | 107: 2:53 | 141: 6:45 | 110: 10:24 | 106: 12:41 | 133: 13:43 | 145: 17:36 | 95: 21:29 | 101: 22:38 | 400: 23:04 |
4. 2 Paganus-Anttonen-1 2:25:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anselmi Anttonen | 123BE | 20:44 | 97: 4:11 | 107: 6:17 | 141: 9:49 | 104: 12:53 | 145: 14:38 | 103: 18:58 | 101: 20:16 | 400: 20:45 | |
2 | Helmiina Anttonen | 123CF | 27:26 | 144: 8:15 | 107: 10:59 | 141: 15:23 | 104: 19:11 | 145: 21:03 | 150: 24:27 | 101: 26:48 | 400: 27:26 | |
3 | Mari Paganus-Anttonen | 123AD | 29:59 | 156: 10:15 | 102: 13:43 | 141: 17:23 | 104: 20:39 | 145: 22:36 | 95: 27:47 | 101: 29:22 | 400: 30:00 | |
4 | Ari Paganus | 46AC | 30:26 | 102: 4:02 | 141: 7:41 | 110: 12:15 | 106: 16:23 | 133: 18:00 | 145: 23:56 | 95: 27:52 | 101: 29:49 | 400: 30:26 |
5 | Aapeli Anttonen | 5 | 11:53 | 151: 3:44 | 143: 5:20 | 154: 7:04 | 149: 8:29 | 101: 11:22 | 400: 11:53 | |||
6 | Jussi Paganus | 46BD | 24:57 | 107: 3:03 | 141: 6:03 | 104: 9:52 | 106: 13:46 | 133: 14:59 | 145: 19:20 | 95: 23:09 | 101: 24:29 | 400: 24:57 |
5. 4 Perttelin Peikot-1 2:32:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Eeva | 123BF | 20:55 | 97: 4:05 | 107: 6:45 | 141: 10:13 | 104: 13:34 | 145: 15:10 | 150: 18:14 | 101: 20:26 | 400: 20:55 | |
2 | Eeva Lehtola | 123AE | 33:06 | 156: 6:11 | 102: 10:26 | 141: 16:26 | 104: 20:56 | 145: 23:24 | 103: 29:23 | 101: 32:25 | 400: 33:06 | |
3 | Visa Koponen | 123CD | 24:05 | 144: 5:12 | 107: 8:31 | 141: 12:28 | 104: 16:04 | 145: 18:02 | 95: 21:48 | 101: 23:23 | 400: 24:05 | |
4 | Tapio Siikarla | 46BC | 31:09 | 107: 3:44 | 141: 8:24 | 110: 13:09 | 106: 16:38 | 133: 18:08 | 145: 23:50 | 95: 28:57 | 101: 30:36 | 400: 31:10 |
5 | Ari Alarakkola | 5 | 15:20 | 151: 4:20 | 143: 6:18 | 154: 9:18 | 149: 10:58 | 101: 14:42 | 400: 15:19 | |||
6 | Jari Pajunen | 46AD | 27:36 | 102: 3:32 | 141: 7:00 | 104: 10:34 | 106: 14:58 | 133: 16:17 | 145: 21:06 | 95: 25:15 | 101: 27:03 | 400: 27:36 |
6. 11 Angelniemen Ankkuri-3 2:35:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Halkilahti | 123AD | 25:17 | 156: 4:50 | 102: 7:52 | 141: 11:28 | 104: 14:50 | 145: 17:18 | 95: 22:26 | 101: 24:42 | 400: 25:17 | |
2 | Ilari Nummi | 123CF | 27:56 | 144: 7:28 | 107: 11:05 | 141: 15:26 | 104: 18:53 | 145: 20:40 | 150: 24:25 | 101: 27:19 | 400: 27:56 | |
3 | Jarmo Reiman | 123BE | 23:17 | 97: 4:34 | 107: 7:25 | 141: 11:11 | 104: 14:36 | 145: 16:30 | 103: 20:35 | 101: 22:35 | 400: 23:17 | |
4 | Joel Hakala | 46AD | 26:53 | 102: 3:06 | 141: 7:33 | 104: 10:00 | 106: 14:08 | 133: 15:35 | 145: 20:23 | 95: 24:07 | 101: 25:45 | 400: 26:53 |
5 | Oona Sipilä | 5 | 16:02 | 151: 3:52 | 143: 6:15 | 154: 8:46 | 149: 10:55 | 101: 15:31 | 400: 16:03 | |||
6 | Pinja Mäkinen | 46BC | 36:07 | 107: 4:24 | 141: 9:11 | 110: 14:52 | 106: 19:19 | 133: 20:44 | 145: 27:44 | 95: 33:07 | 101: 35:23 | 400: 36:08 |
7. 5 Rasti 88-1 2:37:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Hiukka | 123CD | 22:19 | 144: 4:13 | 107: 7:18 | 141: 10:29 | 104: 13:25 | 145: 15:03 | 95: 20:06 | 101: 21:42 | 400: 22:18 | |
2 | Hanna Kaarto | 123BF | 30:58 | 97: 5:35 | 107: 9:15 | 141: 15:09 | 104: 19:02 | 145: 22:03 | 150: 26:38 | 101: 30:21 | 400: 30:59 | |
3 | Antti Valkeapää | 123AE | 23:55 | 156: 4:45 | 102: 8:23 | 141: 12:03 | 104: 15:27 | 145: 17:20 | 103: 21:29 | 101: 23:20 | 400: 23:56 | |
4 | Juha Sinkkonen | 46AC | 31:45 | 102: 3:57 | 141: 7:58 | 110: 12:44 | 106: 16:29 | 133: 17:59 | 145: 25:23 | 95: 29:30 | 101: 31:09 | 400: 31:45 |
5 | Minna Seppänen | 5 | 13:13 | 151: 3:34 | 143: 5:26 | 154: 7:24 | 149: 8:54 | 101: 12:38 | 400: 13:14 | |||
6 | Hans-Paul Velema | 46BD | 35:20 | 107: 4:19 | 141: 8:15 | 104: 11:47 | 106: 16:36 | 133: 18:04 | 145: 28:19 | 95: 33:21 | 101: 34:46 | 400: 35:20 |
8. 10 RastiPiikkiö-2 2:55:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salla Sergelius | 123BE | 41:02 | 97: 13:23 | 107: 17:40 | 141: 23:33 | 104: 28:25 | 145: 31:06 | 103: 36:39 | 101: 40:20 | 400: 41:02 | |
2 | Jukka Honkasaari | 123AD | 29:27 | 156: 5:20 | 102: 9:24 | 141: 13:38 | 104: 17:22 | 145: 19:42 | 95: 26:09 | 101: 28:36 | 400: 29:27 | |
3 | Yrjö Lundell | 123CF | 31:34 | 144: 5:24 | 107: 10:00 | 141: 14:45 | 104: 20:05 | 145: 23:33 | 150: 27:59 | 101: 30:51 | 400: 31:34 | |
4 | Jarkko Hiltunen | 46AC | 26:21 | 102: 3:33 | 141: 7:23 | 110: 11:27 | 106: 13:59 | 133: 16:36 | 145: 20:43 | 95: 24:36 | 101: 25:49 | 400: 26:22 |
5 | Harri Lukander | 5 | 16:34 | 151: 4:24 | 143: 7:05 | 154: 9:22 | 149: 11:10 | 101: 15:51 | 400: 16:34 | |||
6 | Heikki Korhonen | 46BD | 30:10 | 107: 3:17 | 141: 8:29 | 104: 11:17 | 106: 15:24 | 133: 17:10 | 145: 22:32 | 95: 28:10 | 101: 29:34 | 400: 30:10 |
9. 14 Angelniemen Ankkuri-4 2:57:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Elovaara | 123BE | 26:55 | 97: 5:23 | 107: 8:26 | 141: 12:55 | 104: 16:42 | 145: 19:00 | 103: 24:02 | 101: 26:15 | 400: 26:55 | |
2 | Arto Ranki | 123AF | 22:08 | 156: 4:18 | 102: 7:21 | 141: 10:41 | 104: 13:55 | 145: 15:43 | 150: 19:17 | 101: 21:34 | 400: 22:08 | |
3 | Iida Söyrilä | 123CD | 29:05 | 144: 5:12 | 107: 9:44 | 141: 14:11 | 104: 17:54 | 145: 19:56 | 95: 26:56 | 101: 28:29 | 400: 29:05 | |
4 | Milla Seppä | 46BD | 45:37 | 107: 4:55 | 141: 10:04 | 104: 14:30 | 106: 26:23 | 133: 28:07 | 145: 36:03 | 95: 42:38 | 101: 45:00 | 400: 45:38 |
5 | Jussi Rouvali | 5 | 15:53 | 151: 3:48 | 143: 5:44 | 154: 10:29 | 149: 12:03 | 101: 15:25 | 400: 15:53 | |||
6 | Juha Vasarainen | 46AC | 38:10 | 102: 8:33 | 141: 12:27 | 110: 18:16 | 106: 21:43 | 133: 23:31 | 145: 30:31 | 95: 35:28 | 101: 37:30 | 400: 38:11 |
10. 7 Salon Vilpas-1 3:04:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Pyykkö | 123CE | 26:56 | 144: 5:03 | 107: 8:15 | 141: 13:13 | 104: 16:36 | 145: 18:52 | 103: 24:11 | 101: 26:17 | 400: 26:57 | |
2 | Marjo Härkönen | 123AF | 27:37 | 156: 8:44 | 102: 12:11 | 141: 15:22 | 104: 18:33 | 145: 20:23 | 150: 24:20 | 101: 26:59 | 400: 27:37 | |
3 | Mika Manner | 123BD | 31:55 | 97: 9:03 | 107: 12:20 | 141: 16:08 | 104: 19:59 | 145: 22:13 | 95: 26:56 | 101: 31:16 | 400: 31:56 | |
4 | Jukka Pohjola | 46AD | 45:25 | 102: 4:36 | 141: 8:26 | 104: 15:50 | 106: 28:48 | 133: 30:04 | 145: 37:25 | 95: 42:18 | 101: 44:52 | 400: 45:25 |
5 | Timo Tammi | 5 | 18:01 | 151: 4:46 | 143: 7:10 | 154: 9:33 | 149: 11:45 | 101: 17:04 | 400: 18:01 | |||
6 | Janne Uolevi Nurmi | 46BC | 34:44 | 107: 3:23 | 141: 7:25 | 110: 11:10 | 106: 22:17 | 133: 23:43 | 145: 28:25 | 95: 32:21 | 101: 34:08 | 400: 34:44 |
11. 6 RastiPiikkiö-1 3:07:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapani Holmijoki | 123AE | 20:58 | 156: 4:24 | 102: 7:43 | 141: 10:39 | 104: 13:28 | 145: 15:04 | 103: 18:44 | 101: 20:25 | 400: 20:58 | |
2 | Satu Päivike | 123CD | 39:07 | 144: 8:27 | 107: 13:10 | 141: 19:11 | 104: 23:49 | 145: 28:38 | 95: 35:22 | 101: 38:16 | 400: 39:06 | |
3 | Jaakko Käyhkö | 123BF | 37:09 | 97: 6:14 | 107: 10:06 | 141: 18:00 | 104: 22:52 | 145: 26:21 | 150: 32:53 | 101: 36:20 | 400: 37:10 | |
4 | Janne Holmijoki | 46BD | 34:53 | 107: 4:13 | 141: 8:03 | 104: 11:30 | 106: 18:00 | 133: 19:13 | 145: 25:49 | 95: 30:04 | 101: 34:12 | 400: 34:53 |
5 | Tarja Hyytiäinen | 5 | 20:48 | 151: 5:13 | 143: 8:08 | 154: 11:11 | 149: 14:10 | 101: 19:44 | 400: 20:48 | |||
6 | Jaakko Päivike | 46AC | 34:17 | 102: 3:42 | 141: 7:30 | 110: 11:31 | 106: 15:20 | 133: 17:19 | 145: 27:35 | 95: 31:54 | 101: 33:40 | 400: 34:16 |
12. 9 Paimion Rasti-2 3:08:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Oksa | 123BD | 20:08 | 97: 3:44 | 107: 6:21 | 141: 9:47 | 104: 12:47 | 145: 14:33 | 95: 18:03 | 101: 19:44 | 400: 20:09 | |
2 | Saga Kenner | 123CE | 30:28 | 144: 5:41 | 107: 9:47 | 141: 15:15 | 104: 19:56 | 145: 22:06 | 103: 27:25 | 101: 29:50 | 400: 30:29 | |
3 | Henriikka Lahdenperä | 123AF | 31:56 | 156: 5:19 | 102: 11:11 | 141: 16:28 | 104: 20:39 | 145: 23:13 | 150: 28:20 | 101: 31:27 | 400: 31:56 | |
4 | Olavi Vilhonen | 46BC | 40:36 | 107: 4:17 | 141: 9:19 | 110: 16:03 | 106: 21:32 | 133: 23:14 | 145: 30:04 | 95: 38:06 | 101: 40:04 | 400: 40:35 |
5 | Sofia Lehtinen | 5 | 13:49 | 151: 3:56 | 143: 6:02 | 154: 8:31 | 149: 9:58 | 101: 13:18 | 400: 13:49 | |||
6 | Eeli Pihlaja | 46AD | 51:14 | 102: 8:37 | 141: 13:27 | 104: 23:21 | 106: 30:07 | 133: 31:43 | 145: 38:02 | 95: 47:32 | 101: 50:34 | 400: 51:14 |
13. 12 Paimion Rasti-3 3:20:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Lõhmussaar | 123CD | 31:45 | 144: 5:17 | 107: 8:48 | 141: 15:56 | 104: 21:11 | 145: 23:56 | 95: 29:03 | 101: 31:16 | 400: 31:45 | |
2 | Signe Velema | 123AF | 28:14 | 156: 5:20 | 102: 10:13 | 141: 14:13 | 104: 17:30 | 145: 19:05 | 150: 24:45 | 101: 27:45 | 400: 28:14 | |
3 | Silva Pihlaja | 123BE | 33:31 | 97: 6:13 | 107: 9:05 | 141: 13:58 | 104: 21:49 | 145: 24:21 | 103: 30:57 | 101: 33:01 | 400: 33:31 | |
4 | Veera Mäkilä | 46BD | 42:01 | 107: 4:16 | 141: 9:32 | 104: 15:00 | 106: 23:08 | 133: 24:59 | 145: 32:56 | 95: 39:08 | 101: 41:26 | 400: 42:02 |
5 | Vilja Laakso | 5 | 17:11 | 151: 4:43 | 143: 7:17 | 154: 9:46 | 149: 12:12 | 101: 16:39 | 400: 17:12 | |||
6 | Tomi Välimäki | 46AC | 48:14 | 102: 8:41 | 141: 14:32 | 110: 25:21 | 106: 29:55 | 133: 31:59 | 145: 38:40 | 95: 44:35 | 101: 47:27 | 400: 48:14 |
14. 15 RastiPiikkiö-4 3:41:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Myllymäki | 123BF | 33:58 | 97: 6:16 | 107: 9:59 | 141: 16:49 | 104: 21:29 | 145: 24:11 | 150: 28:58 | 101: 33:13 | 400: 33:58 | |
2 | Matti Sipilä | 123CE | 42:56 | 144: 16:20 | 107: 20:24 | 141: 25:28 | 104: 30:37 | 145: 33:18 | 103: 39:34 | 101: 42:16 | 400: 42:56 | |
3 | Anni Wetterstrand | 123AD | 37:06 | 156: 7:44 | 102: 14:33 | 141: 20:05 | 104: 24:49 | 145: 27:26 | 95: 34:07 | 101: 36:20 | 400: 37:06 | |
4 | Hanna Knuuti | 46AC | 43:11 | 102: 5:30 | 141: 11:00 | 110: 17:28 | 106: 23:30 | 133: 26:29 | 145: 33:31 | 95: 40:27 | 101: 42:36 | 400: 43:10 |
5 | Taina Wirberg | 5 | 20:48 | 151: 5:10 | 143: 8:05 | 154: 11:08 | 149: 14:03 | 101: 19:36 | 400: 20:49 | |||
6 | Petri Hiltunen | 46BD | 43:42 | 107: 5:12 | 141: 9:39 | 104: 13:45 | 106: 20:31 | 133: 26:57 | 145: 34:46 | 95: 39:44 | 101: 42:06 | 400: 43:43 |
15. 16 Angelniemen Ankkuri-5 3:45:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Mäkinen | 123AD | 22:42 | 156: 4:51 | 102: 7:59 | 141: 11:19 | 104: 14:40 | 145: 16:31 | 95: 20:34 | 101: 22:09 | 400: 22:42 | |
2 | Henna Ylimaa | 123CE | 36:22 | 144: 6:58 | 107: 11:12 | 141: 18:07 | 104: 22:38 | 145: 25:35 | 103: 31:50 | 101: 35:29 | 400: 36:22 | |
3 | Susanna Jänkälä | 123BF | 37:28 | 97: 6:03 | 107: 10:35 | 141: 15:54 | 104: 22:41 | 145: 25:36 | 150: 32:52 | 101: 36:31 | 400: 37:29 | |
4 | Leila Ahonen | 46AD | 44:14 | 102: 6:15 | 141: 10:55 | 104: 16:26 | 106: 23:24 | 133: 26:58 | 145: 34:30 | 95: 41:40 | 101: 43:36 | 400: 44:14 |
5 | Hannu Pyy | 5 | 14:41 | 151: 4:27 | 143: 6:42 | 154: 8:38 | 149: 10:22 | 101: 14:02 | 400: 14:42 | |||
6 | Mikko Lähdekorpi | 46BC | 1:10:07 | 107: 8:28 | 141: 17:10 | 110: 26:40 | 106: 35:35 | 133: 39:39 | 145: 53:52 | 95: 1:04:48 | 101: 1:08:49 | 400: 1:10:07 |
13 RastiPiikkiö-3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyrki Rintala | 123AF | 33:59 | 156: 6:48 | 102: 10:59 | 141: 15:59 | 104: 21:39 | 145: 23:45 | 150: 28:27 | 101: 33:15 | 400: 33:59 | |
2 | Vesa Repo | 123BE | 29:07 | 97: 5:58 | 107: 9:20 | 141: 15:12 | 104: 19:35 | 145: 21:35 | 103: 26:09 | 101: 28:32 | 400: 29:07 | |
3 | Pauliina Repo | 123CD | 41:37 | 144: 7:43 | 107: 13:30 | 141: 19:50 | 104: 24:19 | 145: 26:51 | 95: 38:35 | 101: 40:50 | 400: 41:37 | |
4 | Pekka Roivas | 46BC | 57:06 | 107: 18:38 | 141: 26:23 | 110: 32:49 | 106: 39:45 | 133: 42:42 | 145: 48:26 | 95: 54:49 | 101: 56:28 | 400: 57:07 |
5 | Hilkka Lukander | 5 | 16:51 | 151: 4:32 | 143: 7:03 | 154: 9:34 | 149: 11:50 | 101: 16:07 | 400: 16:50 | |||
6 | Jyrki Karppinen | 46AD | Hyl. | 102: 16:12 | 141: 22:29 | 104: 28:00 | 145: 31:23 | 95: 37:24 | 101: 42:16 | 400: 44:01 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:59:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Paukkunen | 123CF | 20:37 | 144: 4:10 | 107: 3:37 | 141: 2:55 | 104: 2:39 | 145: 1:37 | 150: 2:51 | 101: 2:16 | 400: 33 | |
2 | Onni Virtanen | 123AD | 16:08 | 156: 3:07 | 102: 2:03 | 141: 2:32 | 104: 2:20 | 145: 1:15 | 95: 2:44 | 101: 1:39 | 400: 28 | |
3 | Rauno Hakala | 123BE | 20:00 | 97: 3:35 | 107: 2:12 | 141: 3:28 | 104: 3:06 | 145: 1:40 | 103: 3:49 | 101: 1:38 | 400: 32 | |
4 | Nico Kerkola | 46BD | 21:50 | 107: 3:26 | 141: 2:50 | 104: 2:07 | 106: 3:28 | 133: 56 | 145: 4:00 | 95: 3:15 | 101: 1:23 | 400: 26 |
5 | Venla Pentikäinen | 5 | 20:31 | 151: 6:51 | 143: 2:01 | 154: 1:43 | 149: 1:40 | 101: 7:39 | 400: 37 | |||
6 | Jere Kommio | 46AC | 20:45 | 102: 2:54 | 141: 2:44 | 110: 3:02 | 106: 2:22 | 133: 1:03 | 145: 3:50 | 95: 3:12 | 101: 1:10 | 400: 28 |
2. 8 Angelniemen Ankkuri-2 2:03:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Juva | 123AF | 20:36 | 156: 4:19 | 102: 2:54 | 141: 3:07 | 104: 3:02 | 145: 1:38 | 150: 2:53 | 101: 2:12 | 400: 31 | |
2 | Aleksi Juote | 123BD | 19:13 | 97: 3:39 | 107: 2:14 | 141: 3:21 | 104: 2:52 | 145: 1:43 | 95: 3:24 | 101: 1:30 | 400: 30 | |
3 | Vesa Elovaara | 123CE | 24:52 | 144: 4:44 | 107: 3:06 | 141: 5:51 | 104: 3:05 | 145: 1:52 | 103: 3:49 | 101: 1:45 | 400: 40 | |
4 | Leevi Söyrilä | 46BC | 24:20 | 107: 3:00 | 141: 2:38 | 110: 3:37 | 106: 3:05 | 133: 1:11 | 145: 4:40 | 95: 4:07 | 101: 1:31 | 400: 32 |
5 | Iiro Kuikka | 5 | 11:05 | 151: 3:36 | 143: 1:50 | 154: 1:33 | 149: 1:22 | 101: 2:14 | 400: 31 | |||
6 | Teemu Kerkola | 46AD | 23:03 | 102: 2:49 | 141: 2:50 | 104: 2:21 | 106: 4:05 | 133: 1:15 | 145: 4:16 | 95: 3:32 | 101: 1:30 | 400: 25 |
3. 3 Paimion Rasti-1 2:08:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Heikinmaa | 123AD | 20:07 | 156: 3:31 | 102: 2:52 | 141: 2:43 | 104: 3:02 | 145: 2:13 | 95: 3:43 | 101: 1:38 | 400: 24 | |
2 | Milla Pyöli | 123BE | 26:27 | 97: 7:33 | 107: 3:11 | 141: 3:44 | 104: 3:30 | 145: 2:09 | 103: 3:59 | 101: 1:50 | 400: 31 | |
3 | Aaro Lahdenperä | 123CF | 19:09 | 144: 3:24 | 107: 2:21 | 141: 2:44 | 104: 3:18 | 145: 1:19 | 150: 3:43 | 101: 1:53 | 400: 27 | |
4 | Ivar Laaksonen | 46AD | 26:09 | 102: 4:52 | 141: 2:23 | 104: 2:47 | 106: 4:05 | 133: 59 | 145: 4:46 | 95: 4:24 | 101: 1:23 | 400: 30 |
5 | Saana Tranberg | 5 | 13:12 | 151: 3:08 | 143: 2:26 | 154: 1:34 | 149: 2:14 | 101: 3:15 | 400: 36 | |||
6 | Topi Virtanen | 46BC | 23:04 | 107: 2:53 | 141: 3:52 | 110: 3:39 | 106: 2:17 | 133: 1:02 | 145: 3:53 | 95: 3:53 | 101: 1:09 | 400: 26 |
4. 2 Paganus-Anttonen-1 2:25:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anselmi Anttonen | 123BE | 20:44 | 97: 4:11 | 107: 2:06 | 141: 3:32 | 104: 3:04 | 145: 1:45 | 103: 4:20 | 101: 1:18 | 400: 29 | |
2 | Helmiina Anttonen | 123CF | 27:26 | 144: 8:15 | 107: 2:44 | 141: 4:24 | 104: 3:48 | 145: 1:52 | 150: 3:24 | 101: 2:21 | 400: 38 | |
3 | Mari Paganus-Anttonen | 123AD | 29:59 | 156: 10:15 | 102: 3:28 | 141: 3:40 | 104: 3:16 | 145: 1:57 | 95: 5:11 | 101: 1:35 | 400: 38 | |
4 | Ari Paganus | 46AC | 30:26 | 102: 4:02 | 141: 3:39 | 110: 4:34 | 106: 4:08 | 133: 1:37 | 145: 5:56 | 95: 3:56 | 101: 1:57 | 400: 37 |
5 | Aapeli Anttonen | 5 | 11:53 | 151: 3:44 | 143: 1:36 | 154: 1:44 | 149: 1:25 | 101: 2:53 | 400: 31 | |||
6 | Jussi Paganus | 46BD | 24:57 | 107: 3:03 | 141: 3:00 | 104: 3:49 | 106: 3:54 | 133: 1:13 | 145: 4:21 | 95: 3:49 | 101: 1:20 | 400: 28 |
5. 4 Perttelin Peikot-1 2:32:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
