1. 102 Turun Suunnistajat-1 42:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Kallio | K1A | 11:13 | 54: 41 | 53: 1:40 | 37: 3:39 | 43: 4:50 | 52: 6:23 | 49: 7:32 | 57: 8:38 | 58: 9:24 | 56: 10:02 | 38: 11:02 | 400: 11:13 |
2 | Robert Fröjdö | K1B | 10:15 | 54: 56 | 53: 1:49 | 37: 3:28 | 43: 4:33 | 52: 5:42 | 45: 7:21 | 57: 7:58 | 46: 8:43 | 56: 9:13 | 38: 10:05 | 400: 10:15 |
3 | Noel Kallio | K2A | 11:15 | 42: 1:40 | 47: 2:51 | 46: 3:40 | 45: 5:24 | 59: 6:24 | 52: 7:49 | 51: 9:18 | 53: 10:00 | 36: 10:55 | 400: 11:15 | |
4 | Robert Fröjdö | K2B | 10:06 | 42: 1:15 | 47: 2:21 | 58: 3:17 | 49: 4:50 | 59: 5:36 | 52: 6:56 | 51: 8:16 | 53: 9:00 | 36: 9:49 | 400: 10:06 |
2. 100 Angelniemen Ankkuri-1 52:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Rouvali | K1A | 13:47 | 54: 44 | 53: 2:15 | 37: 4:24 | 43: 6:10 | 52: 8:02 | 49: 9:19 | 57: 10:48 | 58: 12:02 | 56: 12:46 | 38: 13:37 | 400: 13:47 |
2 | Iiro Kuikka | K1B | 12:34 | 54: 1:15 | 53: 2:25 | 37: 4:48 | 43: 5:55 | 52: 7:18 | 45: 8:59 | 57: 9:46 | 46: 10:41 | 56: 11:12 | 38: 12:23 | 400: 12:34 |
3 | Jussi Rouvali | K2A | 15:51 | 42: 5:02 | 47: 6:23 | 46: 7:17 | 45: 9:02 | 59: 10:09 | 52: 11:33 | 51: 13:13 | 53: 14:13 | 36: 15:34 | 400: 15:51 | |
4 | Iiro Kuikka | K2B | 10:36 | 42: 1:23 | 47: 2:48 | 58: 3:42 | 49: 5:21 | 59: 6:05 | 52: 7:28 | 51: 8:48 | 53: 9:36 | 36: 10:20 | 400: 10:36 |
3. 101 MS Parma-1 54:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Karttila | K1B | 10:12 | 54: 40 | 53: 1:34 | 37: 3:22 | 43: 4:17 | 52: 5:30 | 45: 7:11 | 57: 7:53 | 46: 8:38 | 56: 9:07 | 38: 10:00 | 400: 10:12 |
2 | Eetu Tuokko | K1A | 18:38 | 54: 1:31 | 53: 2:48 | 37: 5:28 | 43: 7:07 | 52: 11:15 | 49: 13:06 | 57: 14:57 | 58: 16:35 | 56: 17:20 | 38: 18:25 | 400: 18:38 |
3 | Eero Karttila | K2B | 9:39 | 42: 1:17 | 47: 2:28 | 58: 3:26 | 49: 4:48 | 59: 5:29 | 52: 6:43 | 51: 8:00 | 53: 8:38 | 36: 9:22 | 400: 9:39 | |
4 | Eetu Tuokko | K2A | 15:34 | 42: 3:24 | 47: 5:18 | 46: 6:21 | 45: 8:30 | 59: 10:02 | 52: 11:46 | 51: 13:35 | 53: 14:27 | 36: 15:16 | 400: 15:34 |
4. 104 MS Parma-2 1:46:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Leppänen | K1A | 31:51 | 54: 48 | 53: 2:46 | 37: 10:36 | 43: 12:38 | 52: 23:54 | 49: 25:52 | 57: 28:00 | 58: 29:16 | 56: 30:18 | 38: 31:34 | 400: 31:51 |
2 | Inka-Maria Kuusisto | K1B | 28:52 | 54: 2:42 | 53: 4:41 | 37: 8:41 | 43: 11:17 | 52: 18:15 | 45: 22:00 | 57: 23:17 | 46: 26:16 | 56: 27:09 | 38: 28:40 | 400: 28:52 |
3 | Eino Leppänen | K2A | 21:11 | 42: 3:53 | 47: 6:28 | 46: 8:02 | 45: 10:52 | 59: 12:32 | 52: 14:54 | 51: 17:54 | 53: 19:32 | 36: 20:54 | 400: 21:12 | |
4 | Inka-Maria Kuusisto | K2B | 24:29 | 42: 3:22 | 47: 5:36 | 58: 7:09 | 49: 9:57 | 59: 11:14 | 52: 19:03 | 51: 21:06 | 53: 22:43 | 36: 24:11 | 400: 24:29 |
105 Paimion Rasti-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Välimäki | K1B | 17:41 | 54: 47 | 53: 2:08 | 37: 4:42 | 43: 6:46 | 52: 9:24 | 45: 11:47 | 57: 13:11 | 46: 15:07 | 56: 15:56 | 38: 17:28 | 400: 17:41 |
2 | Tapani Laaksonen | K1A | 31:59 | 54: 2:23 | 53: 4:39 | 37: 9:24 | 43: 12:32 | 52: 19:22 | 49: 21:51 | 57: 26:07 | 58: 28:19 | 56: 30:03 | 38: 31:45 | 400: 31:59 |
3 | Tomi Välimäki | K2B | 14:15 | 42: 2:18 | 47: 3:59 | 58: 5:01 | 49: 6:46 | 59: 7:44 | 52: 9:43 | 51: 11:51 | 53: 13:00 | 36: 13:53 | 400: 14:15 | |
4 | Tapani Laaksonen | K2A | Hyl. | 42: 5:02 | 47: 7:33 | 46: 9:14 | 45: 13:53 | 59: 15:45 | 52: 18:16 | 53: 20:59 | 36: 23:11 | 400: 23:31 |
103 Angelniemen Ankkuri-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Kivelä | K1B | 39:39 | 54: 1:02 | 53: 3:30 | 37: 9:03 | 43: 11:28 | 52: 17:03 | 45: 28:51 | 57: 30:20 | 46: 35:19 | 56: 36:36 | 38: 39:07 | 400: 39:39 |
2 | Rasmus Kivelä | K1A | 22:25 | 54: 2:55 | 53: 4:54 | 37: 8:37 | 43: 11:10 | 52: 13:45 | 49: 15:55 | 57: 17:56 | 58: 19:35 | 56: 20:37 | 38: 22:08 | 400: 22:25 |
1. 102 Turun Suunnistajat-1 42:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Kallio | K1A | 11:13 | 54: 41 | 53: 59 | 37: 1:59 | 43: 1:11 | 52: 1:33 | 49: 1:09 | 57: 1:06 | 58: 46 | 56: 38 | 38: 1:00 | 400: 11 |
2 | Robert Fröjdö | K1B | 10:15 | 54: 56 | 53: 53 | 37: 1:39 | 43: 1:05 | 52: 1:09 | 45: 1:39 | 57: 37 | 46: 45 | 56: 30 | 38: 52 | 400: 10 |
3 | Noel Kallio | K2A | 11:15 | 42: 1:40 | 47: 1:11 | 46: 49 | 45: 1:44 | 59: 1:00 | 52: 1:25 | 51: 1:29 | 53: 42 | 36: 55 | 400: 20 | |
4 | Robert Fröjdö | K2B | 10:06 | 42: 1:15 | 47: 1:06 | 58: 56 | 49: 1:33 | 59: 46 | 52: 1:20 | 51: 1:20 | 53: 44 | 36: 49 | 400: 17 |
2. 100 Angelniemen Ankkuri-1 52:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Rouvali | K1A | 13:47 | 54: 44 | 53: 1:31 | 37: 2:09 | 43: 1:46 | 52: 1:52 | 49: 1:17 | 57: 1:29 | 58: 1:14 | 56: 44 | 38: 51 | 400: 10 |
2 | Iiro Kuikka | K1B | 12:34 | 54: 1:15 | 53: 1:10 | 37: 2:23 | 43: 1:07 | 52: 1:23 | 45: 1:41 | 57: 47 | 46: 55 | 56: 31 | 38: 1:11 | 400: 11 |
3 | Jussi Rouvali | K2A | 15:51 | 42: 5:02 | 47: 1:21 | 46: 54 | 45: 1:45 | 59: 1:07 | 52: 1:24 | 51: 1:40 | 53: 1:00 | 36: 1:21 | 400: 17 | |
4 | Iiro Kuikka | K2B | 10:36 | 42: 1:23 | 47: 1:25 | 58: 54 | 49: 1:39 | 59: 44 | 52: 1:23 | 51: 1:20 | 53: 48 | 36: 44 | 400: 16 |
3. 101 MS Parma-1 54:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Karttila | K1B | 10:12 | 54: 40 | 53: 54 | 37: 1:48 | 43: 55 | 52: 1:13 | 45: 1:41 | 57: 42 | 46: 45 | 56: 29 | 38: 53 | 400: 12 |
2 | Eetu Tuokko | K1A | 18:38 | 54: 1:31 | 53: 1:17 | 37: 2:40 | 43: 1:39 | 52: 4:08 | 49: 1:51 | 57: 1:51 | 58: 1:38 | 56: 45 | 38: 1:05 | 400: 13 |
3 | Eero Karttila | K2B | 9:39 | 42: 1:17 | 47: 1:11 | 58: 58 | 49: 1:22 | 59: 41 | 52: 1:14 | 51: 1:17 | 53: 38 | 36: 44 | 400: 17 | |
4 | Eetu Tuokko | K2A | 15:34 | 42: 3:24 | 47: 1:54 | 46: 1:03 | 45: 2:09 | 59: 1:32 | 52: 1:44 | 51: 1:49 | 53: 52 | 36: 49 | 400: 18 |
4. 104 MS Parma-2 1:46:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Leppänen | K1A | 31:51 | 54: 48 | 53: 1:58 | 37: 7:50 | 43: 2:02 | 52: 11:16 | 49: 1:58 | 57: 2:08 | 58: 1:16 | 56: 1:02 | 38: 1:16 | 400: 17 |
2 | Inka-Maria Kuusisto | K1B | 28:52 | 54: 2:42 | 53: 1:59 | 37: 4:00 | 43: 2:36 | 52: 6:58 | 45: 3:45 | 57: 1:17 | 46: 2:59 | 56: 53 | 38: 1:31 | 400: 12 |
3 | Eino Leppänen | K2A | 21:11 | 42: 3:53 | 47: 2:35 | 46: 1:34 | 45: 2:50 | 59: 1:40 | 52: 2:22 | 51: 3:00 | 53: 1:38 | 36: 1:22 | 400: 18 | |
4 | Inka-Maria Kuusisto | K2B | 24:29 | 42: 3:22 | 47: 2:14 | 58: 1:33 | 49: 2:48 | 59: 1:17 | 52: 7:49 | 51: 2:03 | 53: 1:37 | 36: 1:28 | 400: 18 |
105 Paimion Rasti-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Välimäki | K1B | 17:41 | 54: 47 | 53: 1:21 | 37: 2:34 | 43: 2:04 | 52: 2:38 | 45: 2:23 | 57: 1:24 | 46: 1:56 | 56: 49 | 38: 1:32 | 400: 13 |
2 | Tapani Laaksonen | K1A | 31:59 | 54: 2:23 | 53: 2:16 | 37: 4:45 | 43: 3:08 | 52: 6:50 | 49: 2:29 | 57: 4:16 | 58: 2:12 | 56: 1:44 | 38: 1:42 | 400: 14 |
3 | Tomi Välimäki | K2B | 14:15 | 42: 2:18 | 47: 1:41 | 58: 1:02 | 49: 1:45 | 59: 58 | 52: 1:59 | 51: 2:08 | 53: 1:09 | 36: 53 | 400: 22 | |
4 | Tapani Laaksonen | K2A | Hyl. | 42: 5:02 | 47: 2:31 | 46: 1:41 | 45: 4:39 | 59: 1:52 | 52: 2:31 | 53: 20:59 | 36: 2:12 | 400: 20 |
103 Angelniemen Ankkuri-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Kivelä | K1B | 39:39 | 54: 1:02 | 53: 2:28 | 37: 5:33 | 43: 2:25 | 52: 5:35 | 45: 11:48 | 57: 1:29 | 46: 4:59 | 56: 1:17 | 38: 2:31 | 400: 32 |
2 | Rasmus Kivelä | K1A | 22:25 | 54: 2:55 | 53: 1:59 | 37: 3:43 | 43: 2:33 | 52: 2:35 | 49: 2:10 | 57: 2:01 | 58: 1:39 | 56: 1:02 | 38: 1:31 | 400: 17 |
1. 152 Turun Suunnistajat-1 51:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisla Toivio | K1A | 17:24 | 54: 55 | 53: 2:12 | 37: 4:13 | 43: 6:18 | 52: 7:44 | 49: 13:35 | 57: 14:44 | 58: 15:38 | 56: 16:16 | 38: 17:11 | 400: 17:24 |
2 | Veera Lonka | K1B | 12:33 | 54: 1:00 | 53: 2:00 | 37: 3:56 | 43: 5:13 | 52: 7:28 | 45: 9:21 | 57: 10:07 | 46: 10:56 | 56: 11:26 | 38: 12:22 | 400: 12:33 |
3 | Kaisla Toivio | K2A | 10:48 | 42: 1:23 | 47: 2:44 | 46: 3:39 | 45: 5:22 | 59: 6:21 | 52: 7:40 | 51: 9:02 | 53: 9:48 | 36: 10:31 | 400: 10:48 | |
4 | Veera Lonka | K2B | 10:18 | 42: 1:12 | 47: 2:26 | 58: 3:19 | 49: 4:41 | 59: 5:28 | 52: 6:42 | 51: 8:18 | 53: 9:03 | 36: 9:59 | 400: 10:18 |
2. 151 Paimion Rasti-1 51:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saga Kenner | K1B | 13:42 | 54: 1:00 | 53: 2:28 | 37: 4:25 | 43: 5:53 | 52: 8:06 | 45: 10:06 | 57: 10:58 | 46: 11:52 | 56: 12:29 | 38: 13:29 | 400: 13:42 |
2 | Henriikka Lahdenperä | K1A | 13:46 | 54: 1:18 | 53: 2:33 | 37: 4:43 | 43: 6:02 | 52: 7:33 | 49: 8:51 | 57: 10:46 | 58: 11:45 | 56: 12:31 | 38: 13:34 | 400: 13:46 |
3 | Saga Kenner | K2B | 11:41 | 42: 1:33 | 47: 2:53 | 58: 3:49 | 49: 5:13 | 59: 6:10 | 52: 7:52 | 51: 9:33 | 53: 10:30 | 36: 11:21 | 400: 11:41 | |
4 | Henriikka Lahdenperä | K2A | 12:00 | 42: 1:18 | 47: 2:54 | 46: 3:45 | 45: 5:36 | 59: 7:09 | 52: 8:24 | 51: 10:00 | 53: 10:45 | 36: 11:43 | 400: 12:00 |
3. 155 Turun Suunnistajat-2 55:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli Hämälistö | K1B | 13:44 | 54: 57 | 53: 2:26 | 37: 4:40 | 43: 6:08 | 52: 7:47 | 45: 9:44 | 57: 10:45 | 46: 11:55 | 56: 12:27 | 38: 13:33 | 400: 13:44 |
2 | Linnea Sulavuori | K1A | 13:47 | 54: 1:10 | 53: 2:37 | 37: 4:38 | 43: 6:01 | 52: 7:27 | 49: 8:57 | 57: 10:37 | 58: 11:54 | 56: 12:35 | 38: 13:34 | 400: 13:47 |
3 | Lilli Hämälistö | K2B | 13:57 | 42: 2:44 | 47: 4:24 | 58: 5:41 | 49: 7:41 | 59: 8:40 | 52: 10:12 | 51: 11:44 | 53: 12:41 | 36: 13:35 | 400: 13:57 | |
4 | Linnea Sulavuori | K2A | 13:36 | 42: 2:19 | 47: 3:43 | 46: 4:30 | 45: 6:48 | 59: 8:12 | 52: 9:36 | 51: 11:19 | 53: 12:10 | 36: 13:18 | 400: 13:36 |
4. 156 Angelniemen Ankkuri-3 55:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Lehtonen | K1A | 13:51 | 54: 52 | 53: 2:19 | 37: 4:31 | 43: 5:54 | 52: 7:59 | 49: 9:30 | 57: 10:51 | 58: 12:00 | 56: 12:43 | 38: 13:39 | 400: 13:51 |
2 | Oona Sipilä | K1B | 16:08 | 54: 1:30 | 53: 2:55 | 37: 5:34 | 43: 6:51 | 52: 8:56 | 45: 11:42 | 57: 12:56 | 46: 14:22 | 56: 15:00 | 38: 15:56 | 400: 16:08 |
3 | Silje Lehtonen | K2A | 11:05 | 42: 1:29 | 47: 2:41 | 46: 3:40 | 45: 5:22 | 59: 6:24 | 52: 7:48 | 51: 9:06 | 53: 9:58 | 36: 10:49 | 400: 11:05 | |
4 | Oona Sipilä | K2B | 14:03 | 42: 1:32 | 47: 3:06 | 58: 4:35 | 49: 6:33 | 59: 7:35 | 52: 9:57 | 51: 11:54 | 53: 12:51 | 36: 13:47 | 400: 14:03 |
5. 153 Angelniemen Ankkuri-2 55:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilja Eeva | K1B | 13:41 | 54: 51 | 53: 2:18 | 37: 4:29 | 43: 5:52 | 52: 7:58 | 45: 10:09 | 57: 11:00 | 46: 12:00 | 56: 12:33 | 38: 13:32 | 400: 13:41 |
2 | Siiri Paukkunen | K1A | 15:04 | 54: 1:16 | 53: 2:14 | 37: 4:48 | 43: 6:00 | 52: 8:40 | 49: 9:52 | 57: 12:18 | 58: 13:07 | 56: 13:49 | 38: 14:53 | 400: 15:04 |
3 | Vilja Eeva | K2B | 12:17 | 42: 1:30 | 47: 3:14 | 58: 4:18 | 49: 6:06 | 59: 7:01 | 52: 8:46 | 51: 10:24 | 53: 11:19 | 36: 12:02 | 400: 12:17 | |
4 | Siiri Paukkunen | K2A | 14:07 | 42: 1:29 | 47: 2:42 | 46: 3:27 | 45: 8:07 | 59: 9:09 | 52: 11:09 | 51: 12:25 | 53: 13:00 | 36: 13:52 | 400: 14:07 |
6. 157 Paimion Rasti-3 1:01:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Velema | K1B | 13:48 | 54: 58 | 53: 2:23 | 37: 4:34 | 43: 6:01 | 52: 8:03 | 45: 10:04 | 57: 10:56 | 46: 12:00 | 56: 12:34 | 38: 13:34 | 400: 13:48 |
2 | Sofia Lehtinen | K1A | 17:04 | 54: 1:21 | 53: 2:47 | 37: 5:27 | 43: 6:57 | 52: 9:40 | 49: 11:38 | 57: 13:42 | 58: 14:47 | 56: 15:50 | 38: 16:54 | 400: 17:04 |
3 | Signe Velema | K2B | 12:11 | 42: 1:36 | 47: 3:05 | 58: 4:06 | 49: 5:45 | 59: 7:08 | 52: 8:42 | 51: 10:16 | 53: 11:00 | 36: 11:55 | 400: 12:11 | |
4 | Sofia Lehtinen | K2A | 18:28 | 42: 1:36 | 47: 3:17 | 46: 4:23 | 45: 7:05 | 59: 9:06 | 52: 11:32 | 51: 14:17 | 53: 16:17 | 36: 18:10 | 400: 18:28 |
7. 158 Angelniemen Ankkuri-4 1:15:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iiris Nurminen | K1A | 13:52 | 54: 53 | 53: 2:20 | 37: 4:33 | 43: 5:56 | 52: 8:01 | 49: 9:36 | 57: 10:52 | 58: 12:03 | 56: 12:44 | 38: 13:41 | 400: 13:52 |
2 | Noora Pajunen | K1B | 28:29 | 54: 9:48 | 53: 11:49 | 37: 15:01 | 43: 17:18 | 52: 19:50 | 45: 23:27 | 57: 24:39 | 46: 26:10 | 56: 26:54 | 38: 28:16 | 400: 28:29 |
3 | Iiris Nurminen | K2A | 15:57 | 42: 1:32 | 47: 3:04 | 46: 3:55 | 45: 7:43 | 59: 8:59 | 52: 10:48 | 51: 13:05 | 53: 14:38 | 36: 15:40 | 400: 15:57 | |
4 | Noora Pajunen | K2B | 16:48 | 42: 3:13 | 47: 5:23 | 58: 6:46 | 49: 9:11 | 59: 10:23 | 52: 12:27 | 51: 14:21 | 53: 15:36 | 36: 16:30 | 400: 16:48 |
154 Paimion Rasti-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saana Tranberg | K1A | 13:20 | 54: 57 | 53: 2:22 | 37: 4:43 | 43: 6:03 | 52: 7:48 | 49: 9:01 | 57: 10:10 | 58: 11:24 | 56: 12:02 | 38: 13:06 | 400: 13:20 |
2 | Veera Mäkilä | K1B | 17:31 | 54: 1:35 | 53: 2:42 | 37: 5:00 | 43: 6:19 | 52: 7:47 | 45: 12:49 | 57: 14:13 | 46: 15:44 | 56: 16:16 | 38: 17:20 | 400: 17:31 |
3 | Saana Tranberg | K2A | 12:10 | 42: 2:05 | 47: 3:32 | 46: 4:22 | 45: 6:02 | 59: 7:02 | 52: 8:29 | 51: 10:00 | 53: 10:50 | 36: 11:50 | 400: 12:10 | |
4 | Veera Mäkilä | K2B | Hyl. | 42: 1:45 | 47: 3:12 | 58: 4:34 | 49: 6:05 | 59: 6:58 | 52: 9:06 | 53: 10:30 | 36: 11:52 | 400: 12:07 |
1. 152 Turun Suunnistajat-1 51:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisla Toivio | K1A | 17:24 | 54: 55 | 53: 1:17 | 37: 2:01 | 43: 2:05 | 52: 1:26 | 49: 5:51 | 57: 1:09 | 58: 54 | 56: 38 | 38: 55 | 400: 13 |
2 | Veera Lonka | K1B | 12:33 | 54: 1:00 | 53: 1:00 | 37: 1:56 | 43: 1:17 | 52: 2:15 | 45: 1:53 | 57: 46 | 46: 49 | 56: 30 | 38: 56 | 400: 11 |
3 | Kaisla Toivio | K2A | 10:48 | 42: 1:23 | 47: 1:21 | 46: 55 | 45: 1:43 | 59: 59 | 52: 1:19 | 51: 1:22 | 53: 46 | 36: 43 | 400: 17 | |
4 | Veera Lonka | K2B | 10:18 | 42: 1:12 | 47: 1:14 | 58: 53 | 49: 1:22 | 59: 47 | 52: 1:14 | 51: 1:36 | 53: 45 | 36: 56 | 400: 19 |
2. 151 Paimion Rasti-1 51:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saga Kenner | K1B | 13:42 | 54: 1:00 | 53: 1:28 | 37: 1:57 | 43: 1:28 | 52: 2:13 | 45: 2:00 | 57: 52 | 46: 54 | 56: 37 | 38: 1:00 | 400: 13 |
2 | Henriikka Lahdenperä | K1A | 13:46 | 54: 1:18 | 53: 1:15 | 37: 2:10 | 43: 1:19 | 52: 1:31 | 49: 1:18 | 57: 1:55 | 58: 59 | 56: 46 | 38: 1:03 | 400: 12 |
3 | Saga Kenner | K2B | 11:41 | 42: 1:33 | 47: 1:20 | 58: 56 | 49: 1:24 | 59: 57 | 52: 1:42 | 51: 1:41 | 53: 57 | 36: 51 | 400: 20 | |
4 | Henriikka Lahdenperä | K2A | 12:00 | 42: 1:18 | 47: 1:36 | 46: 51 | 45: 1:51 | 59: 1:33 | 52: 1:15 | 51: 1:36 | 53: 45 | 36: 58 | 400: 17 |
3. 155 Turun Suunnistajat-2 55:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli Hämälistö | K1B | 13:44 | 54: 57 | 53: 1:29 | 37: 2:14 | 43: 1:28 | 52: 1:39 | 45: 1:57 | 57: 1:01 | 46: 1:10 | 56: 32 | 38: 1:06 | 400: 11 |
2 | Linnea Sulavuori | K1A | 13:47 | 54: 1:10 | 53: 1:27 | 37: 2:01 | 43: 1:23 | 52: 1:26 | 49: 1:30 | 57: 1:40 | 58: 1:17 | 56: 41 | 38: 59 | 400: 13 |
3 | Lilli Hämälistö | K2B | 13:57 | 42: 2:44 | 47: 1:40 | 58: 1:17 | 49: 2:00 | 59: 59 | 52: 1:32 | 51: 1:32 | 53: 57 | 36: 54 | 400: 22 | |
4 | Linnea Sulavuori | K2A | 13:36 | 42: 2:19 | 47: 1:24 | 46: 47 | 45: 2:18 | 59: 1:24 | 52: 1:24 | 51: 1:43 | 53: 51 | 36: 1:08 | 400: 18 |
4. 156 Angelniemen Ankkuri-3 55:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Lehtonen | K1A | 13:51 | 54: 52 | 53: 1:27 | 37: 2:12 | 43: 1:23 | 52: 2:05 | 49: 1:31 | 57: 1:21 | 58: 1:09 | 56: 43 | 38: 56 | 400: 12 |
2 | Oona Sipilä | K1B | 16:08 | 54: 1:30 | 53: 1:25 | 37: 2:39 | 43: 1:17 | 52: 2:05 | 45: 2:46 | 57: 1:14 | 46: 1:26 | 56: 38 | 38: 56 | 400: 12 |
3 | Silje Lehtonen | K2A | 11:05 | 42: 1:29 | 47: 1:12 | 46: 59 | 45: 1:42 | 59: 1:02 | 52: 1:24 | 51: 1:18 | 53: 52 | 36: 51 | 400: 16 | |
4 | Oona Sipilä | K2B | 14:03 | 42: 1:32 | 47: 1:34 | 58: 1:29 | 49: 1:58 | 59: 1:02 | 52: 2:22 | 51: 1:57 | 53: 57 | 36: 56 | 400: 16 |
5. 153 Angelniemen Ankkuri-2 55:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilja Eeva | K1B | 13:41 | 54: 51 | 53: 1:27 | 37: 2:11 | 43: 1:23 | 52: 2:06 | 45: 2:11 | 57: 51 | 46: 1:00 | 56: 33 | 38: 59 | 400: 9 |
2 | Siiri Paukkunen | K1A | 15:04 | 54: 1:16 | 53: 58 | 37: 2:34 | 43: 1:12 | 52: 2:40 | 49: 1:12 | 57: 2:26 | 58: 49 | 56: 42 | 38: 1:04 | 400: 11 |
3 | Vilja Eeva | K2B | 12:17 | 42: 1:30 | 47: 1:44 | 58: 1:04 | 49: 1:48 | 59: 55 | 52: 1:45 | 51: 1:38 | 53: 55 | 36: 43 | 400: 15 | |
