1. 3 Lahden Suunnistajat-37-1 2:19:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Yrjölä | A_AABAA | 22:23 | 123: 2:50 | 122: 5:11 | 97: 6:45 | 119: 8:42 | 110: 9:40 | 90: 11:10 | 114: 13:13 | 104: 14:28 | 88: 18:31 | 113: 20:04 | 100: 22:03 | 400: 22:24 | ||
2 | Iisakki Latonummi | A_B | 16:29 | 107: 3:24 | 118: 3:59 | 109: 6:48 | 103: 9:04 | 106: 11:04 | 127: 12:08 | 111: 14:48 | 100: 16:07 | 400: 16:29 | |||||
3 | Ella Hakkarainen | A_CCC | 21:19 | 121: 3:43 | 122: 7:05 | 97: 8:45 | 119: 11:03 | 110: 12:35 | 112: 14:27 | 88: 17:08 | 87: 18:18 | 100: 20:57 | 400: 21:20 | ||||
4 | Eevert Nurmela | A_CAB | 19:26 | 121: 3:40 | 122: 6:43 | 97: 7:57 | 85: 9:25 | 110: 11:08 | 90: 13:01 | 88: 15:18 | 87: 16:20 | 100: 19:04 | 400: 19:26 | ||||
5 | Linda Breilin | A_B | 15:45 | 107: 3:25 | 118: 4:01 | 109: 6:19 | 103: 8:40 | 106: 11:12 | 127: 12:21 | 111: 14:10 | 100: 15:24 | 400: 15:45 | |||||
6 | Celine Gaasenbeek | A_CBA | 19:18 | 121: 3:43 | 122: 6:51 | 97: 8:13 | 102: 10:02 | 110: 11:28 | 108: 13:17 | 88: 15:22 | 87: 16:28 | 100: 18:58 | 400: 19:18 | ||||
7 | Hermanni Latonummi | A_ABABB | 24:55 | 121: 3:12 | 122: 5:55 | 97: 7:00 | 102: 8:38 | 110: 9:59 | 112: 11:12 | 114: 13:12 | 104: 14:32 | 88: 18:46 | 117: 19:48 | 87: 20:58 | 116: 23:40 | 100: 24:29 | 400: 24:55 |
2. 2 Tampereen Pyrintö-1 2:20:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarni Väliaho | A_ABBBA | 24:34 | 121: 2:46 | 122: 5:19 | 97: 6:45 | 119: 8:48 | 110: 9:43 | 112: 10:59 | 114: 12:49 | 104: 14:04 | 88: 18:03 | 113: 22:04 | 100: 24:13 | 400: 24:34 | ||
2 | Vilma Juntunen | A_B | 16:46 | 107: 3:11 | 118: 4:06 | 109: 7:41 | 103: 10:04 | 106: 11:57 | 127: 13:07 | 111: 15:07 | 100: 16:24 | 400: 16:45 | |||||
3 | Kaarle Tiits | A_CBB | 20:49 | 121: 3:33 | 122: 6:35 | 97: 7:53 | 102: 10:53 | 110: 12:29 | 90: 14:17 | 88: 16:41 | 87: 17:50 | 100: 20:27 | 400: 20:50 | ||||
4 | Selma Turpeinen | A_CAA | 19:59 | 121: 3:43 | 122: 7:14 | 97: 8:28 | 85: 9:57 | 110: 11:46 | 108: 13:43 | 88: 15:57 | 87: 17:03 | 100: 19:35 | 400: 19:59 | ||||
5 | Juho Heikkinen | A_B | 14:23 | 107: 3:16 | 118: 3:56 | 109: 6:03 | 103: 8:09 | 106: 10:01 | 127: 11:07 | 111: 12:52 | 100: 14:03 | 400: 14:24 | |||||
6 | Saana Turpeinen | A_CCC | 19:35 | 121: 3:35 | 122: 6:31 | 97: 7:54 | 119: 10:08 | 110: 11:11 | 112: 12:55 | 88: 15:27 | 87: 16:27 | 100: 19:14 | 400: 19:35 | ||||
7 | Saku Repo | A_AAAAB | 24:26 | 123: 3:05 | 122: 5:30 | 97: 6:44 | 102: 8:14 | 110: 9:23 | 90: 10:54 | 114: 12:57 | 104: 14:17 | 88: 18:16 | 117: 19:30 | 87: 20:38 | 116: 23:18 | 100: 24:05 | 400: 24:26 |
3. 7 Espoon Suunta-1 2:23:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Hilo | A_ABBAA | 21:47 | 121: 2:52 | 122: 5:30 | 97: 6:37 | 119: 8:38 | 110: 9:33 | 90: 11:05 | 114: 13:00 | 104: 14:12 | 88: 18:01 | 113: 19:30 | 100: 21:28 | 400: 21:48 | ||
2 | Lilja Martomaa | A_B | 16:32 | 107: 3:26 | 118: 4:34 | 109: 7:26 | 103: 9:45 | 106: 11:37 | 127: 12:46 | 111: 14:43 | 100: 16:08 | 400: 16:32 | |||||
3 | Niklas Farkas | A_CCA | 19:18 | 121: 3:47 | 122: 6:40 | 97: 8:10 | 119: 10:37 | 110: 11:42 | 108: 13:26 | 88: 15:21 | 87: 16:24 | 100: 18:57 | 400: 19:18 | ||||
4 | Juuso Laininen | A_CAC | 19:14 | 121: 3:35 | 122: 6:27 | 97: 7:47 | 85: 9:23 | 110: 11:02 | 112: 12:29 | 88: 14:56 | 87: 16:16 | 100: 18:55 | 400: 19:15 | ||||
5 | Miina Kankaanpää | A_B | 15:48 | 107: 3:19 | 118: 4:10 | 109: 6:40 | 103: 9:07 | 106: 11:16 | 127: 12:25 | 111: 14:09 | 100: 15:24 | 400: 15:48 | |||||
6 | Kaisa Kirves | A_CBB | 23:07 | 121: 4:13 | 122: 7:40 | 97: 9:07 | 102: 11:39 | 110: 13:16 | 90: 15:17 | 88: 18:16 | 87: 19:34 | 100: 22:44 | 400: 23:08 | ||||
7 | Samuel Juvaste | A_AAABB | 27:23 | 123: 3:03 | 122: 5:37 | 97: 7:05 | 102: 8:34 | 110: 9:44 | 112: 11:59 | 114: 14:02 | 104: 16:11 | 88: 20:08 | 117: 21:12 | 87: 22:34 | 116: 26:06 | 100: 26:53 | 400: 27:23 |
4. 39 Tampereen Pyrintö-3 2:38:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kivistö | A_ABBBA | 28:22 | 121: 3:13 | 122: 6:13 | 97: 9:35 | 119: 12:02 | 110: 13:15 | 112: 15:23 | 114: 17:50 | 104: 19:12 | 88: 23:39 | 113: 25:32 | 100: 28:01 | 400: 28:23 | ||
2 | Milla Karjalainen | A_B | 18:16 | 107: 3:57 | 118: 4:37 | 109: 7:40 | 103: 10:20 | 106: 12:46 | 127: 14:16 | 111: 16:09 | 100: 17:49 | 400: 18:16 | |||||
3 | Niilo Honkala | A_CAB | 24:52 | 121: 4:10 | 122: 7:56 | 97: 9:13 | 85: 10:49 | 110: 13:17 | 90: 15:12 | 88: 17:49 | 87: 19:04 | 100: 24:30 | 400: 24:52 | ||||
4 | Anni Lauronen | A_CCC | 22:33 | 121: 4:20 | 122: 8:01 | 97: 9:25 | 119: 11:47 | 110: 13:04 | 112: 14:41 | 88: 17:54 | 87: 19:04 | 100: 22:08 | 400: 22:32 | ||||
5 | Ville Viljakka | A_B | 18:44 | 107: 3:35 | 118: 4:13 | 109: 6:46 | 103: 9:18 | 106: 11:39 | 127: 14:38 | 111: 16:27 | 100: 18:23 | 400: 18:43 | |||||
6 | Saara Malm | A_CBA | 21:17 | 121: 3:55 | 122: 7:10 | 97: 8:32 | 102: 10:32 | 110: 12:07 | 108: 14:09 | 88: 16:57 | 87: 18:07 | 100: 20:59 | 400: 21:17 | ||||
7 | Luka Pietilä | A_AAAAB | 24:20 | 123: 3:15 | 122: 5:42 | 97: 6:49 | 102: 8:30 | 110: 9:50 | 90: 11:22 | 114: 13:35 | 104: 14:57 | 88: 18:57 | 117: 19:50 | 87: 20:57 | 116: 23:17 | 100: 24:04 | 400: 24:20 |
5. 11 OK Trian-1 2:38:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Koskinen | A_AABBA | 23:14 | 123: 2:54 | 122: 5:25 | 97: 6:50 | 119: 8:51 | 110: 9:49 | 112: 11:08 | 114: 13:11 | 104: 14:29 | 88: 19:07 | 113: 20:51 | 100: 22:55 | 400: 23:14 | ||
2 | Mattis Määttä | A_B | 16:41 | 107: 3:07 | 118: 3:41 | 109: 6:15 | 103: 8:57 | 106: 11:23 | 127: 12:33 | 111: 14:48 | 100: 16:19 | 400: 16:41 | |||||
3 | Adele Linko | A_CAA | 22:04 | 121: 4:01 | 122: 7:15 | 97: 8:48 | 85: 10:38 | 110: 12:35 | 108: 14:38 | 88: 16:51 | 87: 18:26 | 100: 21:40 | 400: 22:04 | ||||
4 | Aaro Ahola | A_CCB | 24:21 | 121: 3:40 | 122: 6:57 | 97: 8:13 | 119: 10:18 | 110: 11:23 | 90: 16:20 | 88: 18:42 | 87: 19:46 | 100: 23:58 | 400: 24:21 | ||||
5 | Frida Koskinen | A_B | 16:13 | 107: 3:27 | 118: 4:03 | 109: 6:35 | 103: 8:52 | 106: 11:06 | 127: 12:21 | 111: 14:33 | 100: 15:52 | 400: 16:14 | |||||
6 | Sonja Reiman | A_CBC | 21:17 | 121: 4:04 | 122: 7:25 | 97: 8:53 | 102: 10:55 | 110: 12:25 | 112: 14:08 | 88: 16:59 | 87: 18:03 | 100: 20:55 | 400: 21:17 | ||||
7 | Niklas Reiman | A_ABAAB | 34:34 | 121: 3:13 | 122: 6:06 | 97: 9:15 | 102: 10:38 | 110: 11:50 | 90: 13:29 | 114: 15:58 | 104: 17:45 | 88: 24:44 | 117: 29:51 | 87: 31:04 | 116: 33:25 | 100: 34:19 | 400: 34:34 |
6. 10 Tampereen Pyrintö-2 2:38:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paavo Heikkinen | A_AAAAA | 25:14 | 123: 3:02 | 122: 5:36 | 97: 6:55 | 102: 8:47 | 110: 10:09 | 90: 11:40 | 114: 14:12 | 104: 15:54 | 88: 20:29 | 113: 22:20 | 100: 24:51 | 400: 25:14 | ||
2 | Sara Stenvall | A_B | 16:06 | 107: 3:46 | 118: 4:25 | 109: 7:09 | 103: 9:23 | 106: 11:21 | 127: 12:28 | 111: 14:33 | 100: 15:46 | 400: 16:06 | |||||
3 | Akseli Nissinen | A_CCA | 25:05 | 121: 4:07 | 122: 7:48 | 97: 9:29 | 119: 14:45 | 110: 16:02 | 108: 18:04 | 88: 20:46 | 87: 21:53 | 100: 24:41 | 400: 25:05 | ||||
4 | Elmeri Kinnari | A_CBC | 19:51 | 121: 3:37 | 122: 6:56 | 97: 8:19 | 102: 10:29 | 110: 11:57 | 112: 13:22 | 88: 15:52 | 87: 16:54 | 100: 19:31 | 400: 19:51 | ||||
5 | Salla Ahti | A_B | 19:28 | 107: 3:59 | 118: 4:49 | 109: 8:03 | 103: 10:40 | 106: 13:00 | 127: 15:11 | 111: 17:37 | 100: 19:05 | 400: 19:28 | |||||
6 | Maria Tiits | A_CAB | 24:14 | 121: 3:58 | 122: 7:21 | 97: 8:53 | 85: 10:52 | 110: 12:48 | 90: 16:49 | 88: 19:35 | 87: 20:47 | 100: 23:49 | 400: 24:14 | ||||
7 | Joona Kivistö | A_ABBBB | 28:52 | 121: 3:43 | 122: 6:43 | 97: 8:54 | 119: 11:29 | 110: 12:33 | 112: 13:59 | 114: 16:17 | 104: 18:09 | 88: 22:40 | 117: 23:43 | 87: 24:59 | 116: 27:46 | 100: 28:33 | 400: 28:53 |
7. 19 Kauhajoen Karhu-1 2:40:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Kiukkonen | A_ABBBA | 23:15 | 121: 2:42 | 122: 5:17 | 97: 6:47 | 119: 8:44 | 110: 9:43 | 112: 11:09 | 114: 12:52 | 104: 14:05 | 88: 17:49 | 113: 20:49 | 100: 22:53 | 400: 23:16 | ||
2 | Neea Varsamäki | A_B | 21:51 | 107: 3:50 | 118: 4:54 | 109: 9:13 | 103: 11:55 | 106: 15:40 | 127: 17:04 | 111: 19:48 | 100: 21:28 | 400: 21:51 | |||||
3 | Fanni Kiukkonen | A_CBA | 25:45 | 121: 3:57 | 122: 7:16 | 97: 9:34 | 102: 11:44 | 110: 13:14 | 108: 18:35 | 88: 21:07 | 87: 22:05 | 100: 25:22 | 400: 25:45 | ||||
4 | Vilho Pentilä | A_CAC | 21:32 | 121: 3:51 | 122: 7:18 | 97: 8:45 | 85: 10:35 | 110: 12:32 | 112: 14:14 | 88: 17:05 | 87: 18:19 | 100: 21:11 | 400: 21:31 | ||||
5 | Onni Kauhajärvi | A_B | 20:27 | 107: 4:12 | 118: 5:00 | 109: 8:13 | 103: 11:04 | 106: 14:20 | 127: 15:52 | 111: 18:04 | 100: 20:02 | 400: 20:27 | |||||
6 | Vilma Pentilä | A_CCB | 21:16 | 121: 3:56 | 122: 6:52 | 97: 8:15 | 119: 10:43 | 110: 11:48 | 90: 13:31 | 88: 16:49 | 87: 18:00 | 100: 20:58 | 400: 21:17 | ||||
7 | Aaro Haapamäki | A_AAAAB | 25:59 | 123: 3:15 | 122: 5:43 | 97: 6:54 | 102: 8:34 | 110: 9:49 | 90: 11:22 | 114: 13:36 | 104: 14:57 | 88: 19:02 | 117: 20:08 | 87: 22:02 | 116: 24:47 | 100: 25:38 | 400: 25:59 |
8. 16 Espoon Suunta-2 2:40:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Kinni | A_AAAAA | 23:05 | 123: 2:52 | 122: 5:15 | 97: 6:53 | 102: 8:37 | 110: 9:50 | 90: 11:19 | 114: 13:35 | 104: 14:53 | 88: 19:05 | 113: 20:48 | 100: 22:44 | 400: 23:05 | ||
2 | Lauri Kauniskangas | A_B | 15:17 | 107: 3:20 | 118: 3:55 | 109: 6:19 | 103: 8:29 | 106: 10:24 | 127: 11:34 | 111: 13:28 | 100: 14:51 | 400: 15:17 | |||||
3 | Unto Holstila | A_CAC | 22:19 | 121: 3:36 | 122: 7:01 | 97: 9:40 | 85: 11:24 | 110: 13:19 | 112: 14:55 | 88: 17:30 | 87: 19:15 | 100: 22:00 | 400: 22:19 | ||||
4 | Venla Hilasvuori | A_CCB | 27:14 | 121: 4:17 | 122: 8:23 | 97: 9:47 | 119: 12:33 | 110: 13:51 | 90: 17:09 | 88: 20:02 | 87: 21:08 | 100: 26:53 | 400: 27:14 | ||||
5 | Sini Jaatinen | A_B | 18:04 | 107: 3:45 | 118: 4:35 | 109: 7:29 | 103: 10:04 | 106: 12:36 | 127: 13:57 | 111: 15:59 | 100: 17:43 | 400: 18:05 | |||||
6 | Sara Kauniskangas | A_CBA | 22:13 | 121: 4:22 | 122: 7:52 | 97: 9:19 | 102: 11:45 | 110: 13:19 | 108: 15:23 | 88: 17:42 | 87: 18:51 | 100: 21:48 | 400: 22:13 | ||||
7 | Mikki Kankaanpää | A_ABBBB | 32:36 | 121: 3:29 | 122: 6:31 | 97: 9:03 | 119: 11:01 | 110: 12:07 | 112: 13:34 | 114: 15:51 | 104: 17:43 | 88: 22:30 | 117: 24:51 | 87: 26:42 | 116: 30:57 | 100: 32:05 | 400: 32:36 |
9. 8 Helsingin Suunnistajat-1 2:42:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvar Krogius | A_AAABA | 22:22 | 123: 2:42 | 122: 4:57 | 97: 6:42 | 102: 8:21 | 110: 9:42 | 112: 11:02 | 114: 12:48 | 104: 14:01 | 88: 18:42 | 113: 20:07 | 100: 22:00 | 400: 22:22 | ||
2 | Sini Haarlaa | A_B | 20:51 | 107: 3:56 | 118: 4:37 | 109: 7:35 | 103: 10:38 | 106: 13:26 | 127: 14:56 | 111: 18:51 | 100: 20:27 | 400: 20:52 | |||||
3 | Pyry Tuominen | A_CBC | 20:54 | 121: 3:45 | 122: 7:04 | 97: 8:27 | 102: 10:37 | 110: 12:13 | 112: 13:51 | 88: 16:41 | 87: 17:44 | 100: 20:33 | 400: 20:55 | ||||
4 | Tuomas Vajavaara | A_CCB | 24:48 | 121: 4:25 | 122: 8:17 | 97: 11:11 | 119: 13:37 | 110: 15:29 | 90: 17:27 | 88: 20:13 | 87: 21:28 | 100: 24:27 | 400: 24:49 | ||||
5 | Miisa Lassila | A_B | 25:17 | 107: 4:25 | 118: 5:09 | 109: 9:26 | 103: 12:20 | 106: 15:29 | 127: 17:23 | 111: 23:07 | 100: 24:52 | 400: 25:17 | |||||
6 | Emma Sainio | A_CAA | 21:53 | 121: 3:44 | 122: 7:18 | 97: 9:25 | 85: 10:58 | 110: 12:45 | 108: 14:41 | 88: 17:01 | 87: 18:00 | 100: 21:30 | 400: 21:52 | ||||
7 | Arttu Järvensivu | A_ABBAB | 26:29 | 121: 3:49 | 122: 6:48 | 97: 8:03 | 119: 10:20 | 110: 11:15 | 90: 12:49 | 114: 15:09 | 104: 16:30 | 88: 20:40 | 117: 21:28 | 87: 22:35 | 116: 25:05 | 100: 26:02 | 400: 26:29 |
10. 4 Angelniemen Ankkuri-1 2:46:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anselmi Anttonen | A_ABABA | 28:22 | 121: 3:12 | 122: 6:14 | 97: 9:15 | 102: 11:13 | 110: 12:39 | 112: 14:22 | 114: 16:40 | 104: 18:12 | 88: 22:49 | 113: 25:42 | 100: 28:02 | 400: 28:22 | ||
2 | Venla Pentikäinen | A_B | 17:33 | 107: 3:25 | 118: 5:04 | 109: 7:44 | 103: 10:11 | 106: 12:34 | 127: 13:57 | 111: 15:36 | 100: 17:10 | 400: 17:34 | |||||
3 | Venla Mäkinen | A_CAC | 24:11 | 121: 4:17 | 122: 7:57 | 97: 9:40 | 85: 11:29 | 110: 13:58 | 112: 15:48 | 88: 19:01 | 87: 20:18 | 100: 23:47 | 400: 24:11 | ||||
4 | Eeli Puro | A_CCA | 20:50 | 121: 3:57 | 122: 7:15 | 97: 8:42 | 119: 11:04 | 110: 12:12 | 108: 14:06 | 88: 16:17 | 87: 17:33 | 100: 20:28 | 400: 20:50 | ||||
5 | Siiri Paukkunen | A_B | 21:46 | 107: 3:55 | 118: 4:32 | 109: 7:03 | 103: 9:52 | 106: 15:15 | 127: 16:27 | 111: 18:35 | 100: 21:26 | 400: 21:46 | |||||
6 | Oona Andelmaa | A_CBB | 21:25 | 121: 3:53 | 122: 7:04 | 97: 8:25 | 102: 10:21 | 110: 11:54 | 90: 13:43 | 88: 17:00 | 87: 18:10 | 100: 21:03 | 400: 21:25 | ||||
7 | Aada Tapiola | A_AABAB | 32:22 | 123: 4:13 | 122: 7:31 | 97: 9:07 | 119: 11:41 | 110: 13:00 | 90: 14:46 | 114: 17:42 | 104: 19:19 | 88: 24:13 | 117: 25:49 | 87: 27:31 | 116: 31:14 | 100: 32:03 | 400: 32:23 |
11. 6 Koovee-1 2:47:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Vänni | A_AABBA | 22:24 | 123: 2:53 | 122: 5:19 | 97: 6:43 | 119: 9:10 | 110: 10:04 | 112: 11:19 | 114: 13:06 | 104: 14:25 | 88: 18:28 | 113: 20:05 | 100: 22:02 | 400: 22:24 | ||
2 | Lara Haikonen | A_B | 16:11 | 107: 3:29 | 118: 4:08 | 109: 6:37 | 103: 9:04 | 106: 11:08 | 127: 12:18 | 111: 14:14 | 100: 15:47 | 400: 16:11 | |||||
3 | Veeti Varjola | A_CBA | 25:23 | 121: 3:41 | 122: 6:40 | 97: 9:03 | 102: 13:03 | 110: 14:32 | 108: 16:18 | 88: 18:24 | 87: 21:10 | 100: 25:03 | 400: 25:23 | ||||
4 | Jesse Javanainen | A_CCC | 24:30 | 121: 4:04 | 122: 7:34 | 97: 8:58 | 119: 11:45 | 110: 13:07 | 112: 15:03 | 88: 17:54 | 87: 21:08 | 100: 24:07 | 400: 24:30 | ||||
5 | Saana Vuorenmaa | A_B | 26:06 | 107: 4:39 | 118: 5:40 | 109: 9:49 | 103: 13:25 | 106: 17:26 | 127: 19:31 | 111: 22:54 | 100: 25:33 | 400: 26:06 | |||||
6 | Aino Siivonen | A_CAB | 27:02 | 121: 4:05 | 122: 8:01 | 97: 9:48 | 85: 12:28 | 110: 15:02 | 90: 17:46 | 88: 21:24 | 87: 23:10 | 100: 26:38 | 400: 27:02 | ||||
7 | Joona Vuorenmaa | A_ABAAB | 25:29 | 121: 3:24 | 122: 6:00 | 97: 7:24 | 102: 8:56 | 110: 10:09 | 90: 11:39 | 114: 13:56 | 104: 15:09 | 88: 19:14 | 117: 20:19 | 87: 21:37 | 116: 24:14 | 100: 25:03 | 400: 25:29 |
12. 13 Kalevan Rasti-1 2:51:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okko Opari | A_AABBA | 31:11 | 123: 3:35 | 122: 6:50 | 97: 8:43 | 119: 11:07 | 110: 12:18 | 112: 14:32 | 114: 17:25 | 104: 19:09 | 88: 24:35 | 113: 28:06 | 100: 30:46 | 400: 31:10 | ||
2 | Aatos Kolmonen | A_B | 15:38 | 107: 3:16 | 118: 3:50 | 109: 6:11 | 103: 8:46 | 106: 11:15 | 127: 12:27 | 111: 14:03 | 100: 15:17 | 400: 15:39 | |||||
3 | Ella-Lilja Pennanen | A_CAC | 23:36 | 121: 4:05 | 122: 7:46 | 97: 9:10 | 85: 10:52 | 110: 13:02 | 112: 14:35 | 88: 17:34 | 87: 19:33 | 100: 23:14 | 400: 23:36 | ||||
4 | Eevi Jormanainen | A_CCA | 28:31 | 121: 4:00 | 122: 7:56 | 97: 13:16 | 119: 16:19 | 110: 17:34 | 108: 19:39 | 88: 22:25 | 87: 23:46 | 100: 28:09 | 400: 28:30 | ||||
5 | Amanda Mononen | A_B | 16:25 | 107: 3:29 | 118: 4:08 | 109: 6:40 | 103: 9:10 | 106: 11:08 | 127: 12:23 | 111: 14:20 | 100: 16:00 | 400: 16:25 | |||||
6 | Aino Kolmonen | A_CBB | 21:11 | 121: 4:00 | 122: 7:20 | 97: 8:41 | 102: 10:52 | 110: 12:20 | 90: 14:03 | 88: 16:47 | 87: 17:58 | 100: 20:48 | 400: 21:11 | ||||
7 | Ilja Jormanainen | A_ABAAB | 34:27 | 121: 3:54 | 122: 6:51 | 97: 9:18 | 102: 11:32 | 110: 13:12 | 90: 14:59 | 114: 18:28 | 104: 20:06 | 88: 24:49 | 117: 26:32 | 87: 28:44 | 116: 32:45 | 100: 34:00 | 400: 34:26 |
13. 24 Kangasala SK-1 2:54:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Pusa | A_AABAA | 23:05 | 123: 2:40 | 122: 4:59 | 97: 6:40 | 119: 8:43 | 110: 9:40 | 90: 11:32 | 114: 13:24 | 104: 14:33 | 88: 18:25 | 113: 20:48 | 100: 22:44 | 400: 23:05 | ||
2 | Kerttu Mäkitammi | A_B | 22:02 | 107: 4:01 | 118: 5:00 | 109: 8:08 | 103: 11:26 | 106: 14:18 | 127: 16:05 | 111: 19:31 | 100: 21:38 | 400: 22:02 | |||||
3 | Saini Kuikko | A_CAB | 22:56 | 121: 4:00 | 122: 7:28 | 97: 9:36 | 85: 11:19 | 110: 13:15 | 90: 15:16 | 88: 18:15 | 87: 19:24 | 100: 22:34 | 400: 22:57 | ||||
4 | Matias Mäkelä | A_CCC | 26:08 | 121: 4:42 | 122: 9:19 | 97: 11:01 | 119: 14:24 | 110: 15:55 | 112: 17:36 | 88: 21:18 | 87: 22:29 | 100: 25:45 | 400: 26:08 | ||||
5 | Oliver Seppä | A_B | 22:58 | 107: 4:07 | 118: 5:09 | 109: 8:17 | 103: 11:50 | 106: 15:56 | 127: 17:45 | 111: 20:44 | 100: 22:32 | 400: 22:58 | |||||
6 | Eeva Wirola | A_CBA | 27:26 | 121: 4:34 | 122: 8:37 | 97: 10:31 | 102: 13:34 | 110: 15:22 | 108: 18:40 | 88: 21:31 | 87: 23:04 | 100: 26:59 | 400: 27:26 | ||||
7 | Eino Liuha | A_ABABB | 29:38 | 121: 3:56 | 122: 7:22 | 97: 11:00 | 102: 12:36 | 110: 14:01 | 112: 15:30 | 114: 17:46 | 104: 19:06 | 88: 23:21 | 117: 24:25 | 87: 25:25 | 116: 28:34 | 100: 29:19 | 400: 29:38 |
14. 9 Rastikarhut-1 2:54:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Tomula | A_AABBA | 30:30 | 123: 2:41 | 122: 5:01 | 97: 6:39 | 119: 8:42 | 110: 10:23 | 112: 11:57 | 114: 14:15 | 104: 16:18 | 88: 25:59 | 113: 27:59 | 100: 30:09 | 400: 30:30 | ||
2 | Siiri Kujansuu | A_B | 20:11 | 107: 3:53 | 118: 4:29 | 109: 7:06 | 103: 9:56 | 106: 14:47 | 127: 16:06 | 111: 18:20 | 100: 19:47 | 400: 20:12 | |||||
3 | Ville Hohkuri | A_CAB | 22:53 | 121: 4:22 | 122: 7:24 | 97: 8:51 | 85: 10:39 | 110: 12:28 | 90: 14:18 | 88: 16:51 | 87: 18:51 | 100: 22:33 | 400: 22:54 | ||||
4 | Elli Koivusalo | A_CBA | 28:07 | 121: 4:53 | 122: 9:22 | 97: 11:27 | 102: 14:18 | 110: 16:16 | 108: 18:52 | 88: 21:57 | 87: 23:26 | 100: 27:39 | 400: 28:08 | ||||
