Varsinais-Suomi - Kompassicup 4. osakilpailu, 20.8.2025, Liedon Parma
MS Parma - EST
H12 | 18.07 | 30 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H10 | 18.13 | 70 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli | 0 |
D12 | 18.45 | 48 | 120437 | 521531 | Eeva Hilla | 0 |
H10RR | 18.16 | 88 | 120881 | 522908 | Eeva Touko | 0 |
D14 | 18.52 | 26 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja | 0 |
H8RR | 18.11 | 102 | 124905 | 539678 | Elo Väinö | 0 |
H14 | 18.16 | 9 | 122664 | 531394 | Kuikka Iiro | 0 |
D14 | 18.44 | 22 | 112966 | 264425 | Lehtonen Silje | 0 |
D12 | 19.05 | 58 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila | 0 |
D10 | 18.33 | 79 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni | 0 |
D12TR | 18.06 | 63 | 120871 | 266360 | Linden Lilli | 0 |
D12 | 18.51 | 51 | 121706 | 532279 | Manninen Minea | 0 |
H8RR | 18.03 | 98 | 120262 | 532671 | Mäkelä Jouka | 0 |
H10 | 18.07 | 67 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | 0 |
D10 | 18.21 | 73 | 117105 | 533488 | Mäkinen Elsa | 0 |
D12 | 18.57 | 54 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | 0 |
D14 | 18.34 | 17 | 108913 | 271775 | Mäkinen Venla | 0 |
D10 | 18.27 | 76 | 121631 | 272255 | Pajunen Julia | 0 |
D14 | 18.48 | 24 | 121630 | 272374 | Pajunen Noora | 0 |
H10RR | 18.04 | 82 | 119398 | 531392 | Paukkunen Santtu | 0 |
D14 | 18.28 | 14 | 110688 | 531276 | Paukkunen Siiri | 0 |
RRAVOIN | 17.47 | 114 | 121727 | 535067 | Riikonen Edith | 0 |
H12 | 18.11 | 32 | 119141 | 535964 | Riikonen Frans | 0 |
H14 | 18.00 | 1 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | 0 |
D12 | 18.35 | 43 | 120955 | 525435 | Salko Tytti | 0 |
H10RR | 18.10 | 85 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
D14 | 18.26 | 13 | 111121 | 181921 | Suntioinen Veera | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H8RR | 18.05 | 99 | 121786 | 516085 | Hongisto Eetu | 0 |
D12 | 18.55 | 53 | 121784 | 525023 | Hongisto Eveliina | 0 |
H10 | 18.11 | 69 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
D8RR | 18.25 | 108 | 121347 | 277109 | Laine Emilia | 0 |
H12 | 18.25 | 39 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 0 |
D8RR | 18.17 | 104 | 140915 | | Pulliainen Aurora | 0 |
MS Parma - FIN
H14 | 18.02 | 2 | 118301 | 518144 | Heinonen Onni | 0 |
H12 | 18.19 | 36 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | 0 |
H10 | 18.01 | 64 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | 0 |
TRAVOIN | 17.46 | 116 | 123567 | | Hyyppä Kosti | 0 |
D12 | 18.59 | 55 | 118316 | 540566 | Härmäaho Oona | 0 |
H14 | 18.22 | 12 | 105148 | 530742 | Karttila Eero | 0 |
D12 | 18.39 | 45 | 120594 | 281770 | Koivuniemi Alma | 0 |
H8RR | 18.01 | 97 | 124913 | 283555 | Koivuniemi Mauno | 0 |
H10RR | 18.00 | 80 | 121462 | 281767 | Koivuniemi Niilo | 0 |
H14 | 18.10 | 6 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | 0 |
D8RR | 18.31 | 111 | 138583 | 531993 | Mattila Frida | 0 |
D10 | 18.19 | 72 | 122310 | 529817 | Mattila Verna | 0 |
H14 | 18.18 | 10 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
D12 | 18.49 | 50 | 118279 | 538789 | Tuokko Tiia | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D10RR | 18.34 | 96 | 122189 | 281688 | Filppula Olivia | 0 |
H12 | 18.03 | 28 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | 0 |
H10 | 18.09 | 68 | 116425 | 535865 | Hartvik Marius | 0 |
D12 | 18.53 | 52 | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | 0 |
D12 | 18.47 | 49 | 124328 | 279417 | Joensuu Terhi | 0 |
RRAVOIN | 17.45 | 112 | 138177 | | Junnila Edvin | 0 |
D10 | 18.25 | 75 | 120337 | 262812 | Jutila Siri | 0 |
H10RR | 18.08 | 84 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | 0 |
D12 | 19.07 | 59 | 117439 | 270913 | Kenner Linnea | 0 |
D14 | 18.42 | 21 | 117438 | 281765 | Kenner Saga | 0 |
H14 | 18.20 | 11 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | 0 |
H12 | 18.29 | 41 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | 0 |
D14 | 18.30 | 15 | 112841 | 537264 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
H10 | 18.03 | 65 | 118194 | 278977 | Lahdenperä Tuure | 0 |
D12 | 19.03 | 57 | 119828 | 275439 | Lehtinen Caramia | 0 |
D10 | 18.15 | 119 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | 0 |
D14 | 18.24 | 118 | 117436 | 279280 | Lehtinen Sofia | 0 |
H10RR | 18.14 | 87 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
D10RR | 18.30 | 94 | 121035 | 265220 | Peippo Ella | 0 |
D10 | 18.31 | 78 | 117437 | 535053 | Pihlaja Hilla | 0 |
D12 | 18.41 | 46 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 0 |
D10RR | 18.26 | 92 | 123140 | 275783 | Pihlava Juulia | 0 |
H8RR | 18.07 | 100 | 118127 | 520068 | Takkunen Leevi | 0 |
H10RR | 18.20 | 90 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | 0 |
D14 | 18.36 | 18 | 115706 | 272192 | Velema Signe | 0 |
D12 | 18.37 | 44 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | 0 |
H14 | 18.06 | 4 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | 0 |
H12 | 18.17 | 35 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H10RR | 18.06 | 83 | 122408 | 532412 | Gylén Elias | 0 |
D12TR | 18.02 | 61 | 121489 | 532411 | Gylén Venla | 0 |
H12TR | 18.14 | 8 | 121486 | 531075 | Koskinen Joonas | 0 |
D8RR | 18.19 | 105 | 123138 | 524407 | Kouttu Siru | 0 |
D10 | 18.17 | 71 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | 0 |
D8RR | 18.29 | 110 | 122331 | 529825 | Laakso Enna | 0 |
D12 | 19.01 | 56 | 121900 | 505940 | Laitinen Hilla | 0 |
D8RR | 18.23 | 107 | 123084 | 506563 | Laitinen Kerttu | 0 |
D10 | 18.23 | 74 | 137978 | | Lunden Hilda | 0 |
Someron Esa - FIN
H12 | 18.15 | 34 | 123399 | 153266 | Okker Taisto | 0 |
D8RR | 18.27 | 109 | 120264 | 183593 | Virtanen Fanni | 0 |
D10 | 18.29 | 77 | 120261 | 261505 | Virtanen Senni | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D10RR | 18.22 | 117 | 122406 | 272065 | Björk Isabella | 0 |
H14 | 18.04 | 3 | 114921 | 539558 | Fröjdö Robert | 0 |
H12 | 18.01 | 27 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | 0 |
D12TR | 18.04 | 62 | 121893 | 265253 | Granados Loukamaa Jianna | 0 |
D8RR | 18.21 | 106 | 138170 | 265374 | Hagström Alice | 0 |
D12 | 18.43 | 47 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
RRAVOIN | 17.48 | 115 | 120173 | 42899 | Harhama Kati | 0 |
D10RR | 18.28 | 93 | 120172 | 518258 | Harhama Sofia | 0 |
H10RR | 18.02 | 81 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | 0 |
D10RR | 18.24 | 91 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | 0 |
D14 | 18.38 | 19 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | 0 |
H10RR | 18.12 | 86 | 121831 | 541585 | Kallio Eliel | 0 |
H14 | 18.08 | 5 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | 0 |
H8RR | 18.09 | 101 | 124413 | 533273 | Koivisto Santeri | 0 |
H12 | 18.21 | 37 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | 0 |
H10RR | 18.18 | 89 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | 0 |
D8RR | 18.15 | 103 | 119997 | 258588 | Kuuttila Olivia | 0 |
H12 | 18.31 | 42 | 121876 | 279010 | Launonen Eetu | 0 |
D14 | 18.46 | 23 | 119110 | 532253 | Lonka Veera | 0 |
RRAVOIN | 17.46 | 113 | 123091 | 531281 | Lonka Veikko | 0 |
H12 | 18.09 | 31 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
H12 | 18.13 | 33 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | 0 |
H12 | 18.05 | 29 | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | 0 |
D14 | 18.50 | 25 | 122948 | 273923 | Sulavuori Linnea | 0 |
H10 | 18.05 | 66 | 117682 | 275141 | Toivio Eevert | 0 |
D14 | 18.32 | 16 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | 0 |
H12 | 18.27 | 40 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
D10RR | 18.32 | 95 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
H14 | 18.12 | 7 | 125050 | 278570 | Merilahti Eino | 0 |
D14 | 18.40 | 20 | 116658 | 274357 | Pärkö Viola | 0 |
H12 | 18.23 | 38 | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto | 0 |