H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
1 | 11.00 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
2 | 11.02 | 16558 | 532667 | Järvenpää Antti | OK77 |
3 | 11.04 | 122557 | 527986 | Viitala Ville | Helsingin Suunnistajat |
4 | 11.06 | 102965 | 521884 | Titomers Endijs | Turun Metsänkävijät |
5 | 11.08 | 8380 | 520536 | Juopperi Sami-Petteri | Navi |
6 | 11.10 | 27758 | 517643 | Vaismaa Lassi | Helsingin Suunnistajat |
7 | 11.12 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK77 |
8 | 11.14 | 113651 | 226362 | Tamuzs Janis | Latvia |
9 | 11.16 | 28847 | 518568 | Ritasalo Timo | MS Parma |
10 | 11.18 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
11 | 11.20 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx |
12 | 11.22 | 1419 | 525250 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
13 | 11.24 | 99010 | 524993 | Ruokamo Ville-Petteri | Helsingin Suunnistajat |
14 | 11.26 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
15 | 11.28 | 97894 | 521886 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät |
16 | 11.30 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri |
17 | 11.32 | 14746 | 532186 | Sundelin Ville | Turun Suunnistajat |
18 | 11.34 | 2763 | 523549 | Ray Jonathan | OK77 |
19 | 11.36 | 899 | 274378 | Linnainmaa Lauri | Hiidenkiertäjät |
20 | 11.38 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
21 | 11.40 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
22 | 11.42 | 22011 | 523226 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
23 | 11.44 | 10907 | 526419 | Leskinen Aapo | Lynx |
24 | 11.46 | 103865 | 526432 | Still Alec | OK Trian |
25 | 11.48 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Navi |
26 | 11.50 | 2813 | 269230 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
27 | 11.52 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
28 | 11.54 | 46224 | 199393 | Heinmann Kristo | MS Parma |
29 | 11.56 | 121153 | 264461 | Lipsanen Pekko | Helsingin Suunnistajat |
30 | 11.58 | 117188 | 265353 | Saulite Matiss | Turun Metsänkävijät |
31 | 12.00 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
32 | 12.02 | 33582 | 508073 | Kujala Rainer | Lynx |
33 | 12.04 | 122862 | 522478 | Nurhonen Niko | Pirkkalan Hiihtäjät |
34 | 12.06 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
35 | 12.08 | 99104 | 525429 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
36 | 12.10 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
37 | 12.12 | 24185 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi |
38 | 12.14 | 35767 | 510857 | Talja Eljas | OK77 |
39 | 12.16 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
40 | 12.18 | 116311 | 263666 | Sliksjanis Matiss | Turun Metsänkävijät |
41 | 12.20 | 37436 | 525286 | Kalvas Tuomo | SK Uusi |
42 | 12.22 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
43 | 12.24 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni | Espoon Akilles |
44 | 12.26 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat |
45 | 12.28 | 25129 | 523461 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät |
46 | 12.30 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma |
47 | 12.32 | 32375 | 523357 | Holmback Hannes | OK77 |
48 | 12.34 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
49 | 12.36 | 27242 | 517321 | Leskinen Aleksi | Lynx |
50 | 12.38 | 26744 | 530863 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
51 | 11.53 | 29366 | 530252 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
52 | 11.55 | 13651 | 527575 | Heittola Suvi | Rastikarhut |
53 | 11.57 | 3737 | 237993 | Penttilä Annika | Lynx |
54 | 11.59 | 104025 | 519825 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa |
55 | 12.01 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
56 | 12.03 | 9087 | 530261 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat |
57 | 12.05 | 4776 | 259604 | Ritanotko Johanna | Tampereen Pyrintö |
58 | 12.07 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
59 | 12.09 | 36627 | 516993 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 |
60 | 12.11 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
61 | 12.13 | 24055 | 259530 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti |
62 | 12.15 | 29285 | 525244 | Koskivirta Aino | Helsingin Suunnistajat |
63 | 12.17 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Lynx |
64 | 12.19 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
65 | 12.21 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
66 | 12.23 | 16202 | 531982 | Ajalin Riikka | Turun Suunnistajat |
67 | 12.25 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot |
68 | 12.27 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | Paimion Rasti |
69 | 12.29 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
70 | 12.31 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | Helsingin Suunnistajat |
71 | 12.33 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF |
72 | 12.35 | 10188 | 251024 | Lindholm Vivian | OK77 |
73 | 12.37 | 112977 | 273776 | Tuomisto Hanna | Espoon Akilles |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
74 | 11.59 | 32047 | 264623 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät |
75 | 12.01 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
76 | 12.03 | 5067 | 527046 | Öhrnberg Henrik | Pargas IF |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
77 | 11.01 | 26642 | 525753 | Aaltonen Vesa | IF Brahe |
78 | 11.03 | 14783 | 519156 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
79 | 11.05 | 119063 | 514820 | Granlund Christian | Närpes OK |
80 | 11.07 | 101508 | 261446 | Toikka Arho | Helsingin Suunnistajat |
81 | 11.09 | 117217 | 523384 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti |
82 | 11.11 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
83 | 11.13 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | Rastihaukat |
84 | 11.15 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
85 | 11.17 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
86 | 11.19 | 119341 | 521188 | Lillelaid Tõnu | Estonia |
87 | 11.21 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät |
88 | 11.23 | 31431 | 531677 | Jakobsson Tapio | Helsingin Suunnistajat |
89 | 11.25 | 12214 | 530986 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
90 | 11.27 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
91 | 11.01 | 19893 | 252091 | Hertsbacka Johan | Närpes OK |
92 | 11.03 | 15192 | 531103 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry |
93 | 11.05 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
94 | 11.07 | 14941 | 508228 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance |
95 | 11.09 | 26335 | 515159 | Husu Heikki | SK Vuoksi |
96 | 11.11 | 118919 | 530993 | Kankainen Aleksi | Espoon Suunta |
97 | 11.13 | 22896 | 275430 | Lakanen Jani | Helsingin Suunnistajat |
98 | 11.15 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles |
99 | 11.17 | 1843 | 531990 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat |
100 | 11.19 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät |
101 | 11.21 | 25139 | 258132 | Karvonen Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
102 | 11.23 | 111235 | 514129 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
103 | 11.25 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
104 | 11.27 | 37331 | 517677 | Fredriksson Jan-Erik | Salon Viesti |
105 | 11.29 | 20588 | 515642 | Hellstedt Tony | Lynx |
106 | 11.31 | 121855 | 521687 | Ruuskanen Roi | Helsingin Suunnistajat |
107 | 11.33 | 121003 | 151596 | Haakana Jaakko | Pihkaniskat |
108 | 11.35 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | SK Uusi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
109 | 11.36 | 109964 | 521246 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
110 | 11.38 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
111 | 11.40 | 24117 | 526602 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat |
112 | 11.42 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö |
113 | 11.44 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
114 | 11.46 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti |
115 | 11.48 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Espoon Suunta |
116 | 11.50 | 107444 | 530452 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat |
117 | 11.52 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
118 | 11.54 | 18265 | 528600 | Isoherranen Sami | Lynx |
119 | 11.56 | 101397 | 266324 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat |
120 | 11.58 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat |
121 | 12.00 | 22613 | 506021 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry |
122 | 12.02 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry |
123 | 12.04 | 25128 | 249472 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti |
124 | 12.06 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
125 | 12.08 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles |
126 | 12.10 | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka | Navi |
127 | 12.12 | 10970 | 521605 | Suntila Juha | Turun Metsänkävijät |
128 | 12.14 | 26292 | 508227 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance |
129 | 12.16 | 4680 | 526176 | Puustinen Terho | RastiPiikkiö |
130 | 12.18 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
131 | 12.20 | 103565 | 525786 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas |
132 | 12.22 | 30974 | 521363 | Torrkulla Jan | IF Femman |
133 | 12.24 | 40574 | 519686 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät |
134 | 12.26 | 14346 | 524292 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
135 | 12.28 | 29050 | 517691 | Arola Pertti | Paimion Rasti |
136 | 12.30 | 101790 | 522796 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
137 | 12.32 | 13389 | 530533 | Sillanpää Sampo | Lynx |
138 | 12.34 | 15205 | 532181 | Harjamäki Petri | Helsingin Suunnistajat |
139 | 12.36 | 119545 | 530462 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry |
140 | 12.38 | 2065 | 530785 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 |
141 | 12.40 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
142 | 12.42 | 97609 | 528748 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
143 | 12.44 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
144 | 12.46 | 38650 | 527428 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
145 | 11.33 | 24907 | 517767 | Donner Mikael | OK77 |
146 | 11.35 | 98622 | 271692 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
147 | 11.37 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
148 | 11.39 | 20305 | 526936 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti |
149 | 11.41 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
150 | 11.43 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
151 | 11.45 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
152 | 11.47 | 92551 | 530586 | Weiss Robert | OK77 |
153 | 11.49 | 107583 | 514560 | Rönnlöf Petter | Pargas IF |
154 | 11.51 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
155 | 11.53 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
156 | 11.55 | 12864 | 525969 | Kivilaakso Sami | Lynx |
157 | 11.57 | 4944 | 532156 | Kahiala Jari | Pihkaniskat |
158 | 11.59 | 607 | 531101 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
159 | 12.01 | 45817 | 161341 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri |
160 | 12.03 | 986 | 512909 | Määttälä Marko | Espoon Suunta |
161 | 12.05 | 15806 | 532135 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
162 | 12.07 | 8035 | 504413 | Jäppinen Jyrki | OK77 |
163 | 12.09 | 1912 | 531408 | Strömberg Juha-Pekka | Hiidenkiertäjät |
164 | 12.11 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti |
165 | 12.13 | 5020 | 531310 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti |
166 | 12.15 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot |
167 | 12.17 | 14423 | 530010 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
168 | 12.19 | 3354 | 515121 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä |
169 | 12.21 | 121101 | 525430 | Leinonen Mika | Helsingin Suunnistajat |
170 | 12.23 | 28952 | 274325 | Ray Tomas | OK77 |
171 | 12.25 | 24489 | 515855 | Koskinen Seppo | Vaajakosken Terä |
172 | 12.27 | 12858 | 532025 | Savilahti Petri | Lynx |
173 | 12.29 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | Espoon Suunta |
174 | 12.31 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
175 | 12.33 | 31889 | 510889 | Ratia Tuomo | Suomusjärven Sisu |
176 | 12.35 | 11991 | 527570 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
177 | 12.37 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
178 | 12.39 | 21549 | 530792 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
179 | 12.41 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Anttolan Urheilijat |
180 | 12.43 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx |
181 | 12.45 | 21170 | 244862 | Korpela Esa | Lappeen Riento |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
182 | 11.50 | 14444 | 506313 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä |
183 | 11.52 | 10906 | 269464 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
184 | 11.54 | 7463 | 530566 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat |
185 | 11.56 | 30231 | 526842 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat |
186 | 11.58 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko | Lynx |
187 | 12.00 | 4268 | 526675 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat |
188 | 12.02 | 27970 | 250680 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta |
189 | 12.04 | 6800 | 514032 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä |
190 | 12.06 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 |
191 | 12.08 | 116 | 522915 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat |
192 | 12.10 | 28188 | 246460 | Perälä Harry | Pihkaniskat |
193 | 12.12 | 34151 | 507525 | Frenckell von Wilhelm | OK77 |
194 | 12.14 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat |
195 | 12.16 | 22580 | 522794 | Karling Harri | Pihkaniskat |
196 | 12.18 | 8420 | 274374 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
197 | 12.20 | 34448 | 272274 | Noponen Pekka | Suunta Jyväskylä |
198 | 12.22 | 15887 | 517324 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat |
199 | 12.24 | 7220 | 251279 | Seppälä Lasse | Hiidenkiertäjät |
200 | 12.26 | 100968 | 522738 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
201 | 12.28 | 23106 | 527391 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta |
202 | 12.30 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
203 | 12.32 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
315 | 11.00 | 35117 | 529505 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 |
316 | 11.02 | 9719 | 519299 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät |
317 | 11.04 | 28997 | 261626 | Forss Jari | Savon Suunta |
318 | 11.06 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | Kimito SF |
319 | 11.08 | 14750 | 526863 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti |
320 | 11.10 | 2729 | 530371 | Ruotsalainen Keijo | SK Pohjantähti |
321 | 11.12 | 20459 | 238856 | Lillandt Stefan | OK Kristina |
322 | 11.14 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
323 | 11.16 | 17931 | 522966 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä |
324 | 11.18 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | Laihian Luja |
325 | 11.20 | 30139 | 523338 | Vänttinen Klaus | Hiidenkiertäjät |
326 | 11.22 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
327 | 11.24 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
328 | 11.26 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
329 | 11.28 | 5296 | 517256 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta |
330 | 11.30 | 35962 | 518164 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti |
331 | 11.32 | 35497 | 513746 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
332 | 11.34 | 4214 | 262674 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät |
333 | 11.36 | 6583 | 273713 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti |
334 | 11.38 | 102186 | 525452 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
335 | 11.40 | 16843 | 514038 | Partanen Timo | Rasti-Hyry |
336 | 11.42 | 30211 | 523135 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
337 | 11.44 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
338 | 11.46 | 30011 | 523655 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
339 | 11.48 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Raisu Lumous |
340 | 11.50 | 25542 | 523677 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
341 | 11.52 | 8321 | 514135 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
342 | 11.01 | 15597 | 517965 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
343 | 11.03 | 5348 | 528091 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
344 | 11.05 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
345 | 11.07 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
346 | 11.09 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
347 | 11.11 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | Asikkalan Raikas |
348 | 11.13 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
349 | 11.15 | 11484 | 150673 | Bäckman Kaj | OK Trian |
350 | 11.17 | 6649 | 525027 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
351 | 11.19 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
352 | 11.21 | 12731 | 527604 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
353 | 11.23 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | IK Falken |
354 | 11.25 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
355 | 11.27 | 13625 | 274056 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
356 | 11.29 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot |
357 | 11.31 | 18447 | 524319 | Leinonen Markku | Pihkaniskat |
358 | 11.33 | 316 | 523136 | Saramäki Jukka | Lynx |
359 | 11.35 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
360 | 11.37 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Helsingin Suunnistajat |
361 | 11.39 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | Rasti 88 |
362 | 11.41 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
363 | 11.43 | 12756 | 265072 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko |
364 | 11.45 | 19651 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | |
365 | 11.47 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
366 | 11.49 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
367 | 11.51 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat |
368 | 11.53 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
369 | 11.55 | 107337 | 265714 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat |
370 | 11.57 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
371 | 11.59 | 19950 | 530449 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat |
372 | 12.01 | 6648 | 525420 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät |
373 | 12.03 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
374 | 12.05 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
375 | 12.07 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö |
376 | 12.09 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
377 | 12.11 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
378 | 12.13 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
379 | 12.15 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
380 | 11.00 | 30219 | 520076 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä |
381 | 11.02 | 5851 | 526572 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
382 | 11.04 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
383 | 11.06 | 25087 | 523617 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
384 | 11.08 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
385 | 11.10 | 22867 | 265233 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
386 | 11.12 | 22486 | 55213 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
387 | 11.14 | 17935 | 531288 | Ekholm Hans | Akilles OK |
388 | 11.16 | 20065 | 530747 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
389 | 11.18 | 16621 | 532179 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
390 | 11.20 | 26242 | 524298 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
391 | 11.22 | 22848 | 55104 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu |
392 | 11.24 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | MS Parma |
393 | 11.26 | 32539 | 273767 | Helin Jorma | Rasti-Jyry |
394 | 11.28 | 101788 | 269383 | Kihlman Klaus | Pitäjänmäen Tarmo |
395 | 11.30 | 3415 | 264625 | Kanste Pekka | Perämeren Rasti |
396 | 11.32 | 15123 | 524520 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat |
397 | 11.34 | 9333 | 516242 | Engström Berndt | Pargas IF |
398 | 11.36 | 10292 | 526595 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät |
399 | 11.38 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
400 | 11.40 | 12345 | 264466 | Virtanen Markku | Espoon Akilles |
401 | 11.42 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
402 | 11.44 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
403 | 11.46 | 203 | 528403 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
404 | 11.48 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
405 | 11.50 | 12073 | 274038 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
406 | 11.52 | 30623 | 530764 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
407 | 11.54 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama |
408 | 11.56 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
409 | 11.58 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
410 | 12.00 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
411 | 11.36 | 107440 | 523070 | Kuivala Martti | Helsingin Suunnistajat |
412 | 11.38 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry |
413 | 11.40 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
414 | 11.42 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
