Varsinais-Suomen Kompassi-cup 4. osakilpailu, 20.8.2024, RastiPiikkiö
MSParma - EST
H12 | 18.17 | 36 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | 0 |
AngA - FIN
H10 | 18.12 | 70 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli | 0 |
H14 | 18.00 | 1 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | 0 |
H12 | 18.09 | 32 | 121757 | 528445 | van der Beek Aito | 0 |
D10RR | 18.18 | 92 | 121758 | 528449 | van der Beek Ivalo | 0 |
D12TR | 19.05 | 60 | 120437 | 521531 | Eeva Hilla | 0 |
H10RR | 18.10 | 88 | 120881 | 522908 | Eeva Touko | 0 |
D14 | 18.30 | 16 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja | 0 |
D10RR | 18.42 | 104 | 120872 | 269356 | Isojunno Lilja | 0 |
H10RR | 18.16 | 91 | 121645 | 529221 | Kivelä Rasmus | 0 |
H12 | 18.25 | 40 | 121644 | 502264 | Kivelä Topias | 0 |
H14 | 18.12 | 7 | 122664 | 531394 | Kuikka Iiro | 0 |
D12 | 18.47 | 51 | 120876 | 275823 | Laakkio Emilia | 0 |
D12 | 18.29 | 42 | 112966 | 264425 | Lehtonen Silje | 0 |
D12 | 18.57 | 56 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila | 0 |
D10 | 18.36 | 82 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni | 0 |
D10RR | 18.34 | 100 | 120871 | 266360 | Linden Lilli | 0 |
D12TR | 19.11 | 63 | 121706 | 532279 | Manninen Minea | 0 |
H8RR | 18.17 | 113 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | 0 |
D10RR | 18.26 | 96 | 117105 | 533488 | Mäkinen Elsa | 0 |
D10 | 18.20 | 74 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | 0 |
D14 | 18.42 | 22 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
D10 | 18.30 | 79 | 121631 | 272255 | Pajunen Julia | 0 |
D12 | 18.33 | 44 | 121630 | 272374 | Pajunen Noora | 0 |
H8RR | 18.03 | 106 | 119398 | 531392 | Paukkunen Santtu | 0 |
D12 | 18.41 | 48 | 110688 | 531276 | Paukkunen Siiri | 0 |
H14 | 18.06 | 4 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
H14 | 18.22 | 12 | 119365 | 517668 | Ritala Atte | 0 |
H14 | 18.26 | 14 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | 0 |
D12 | 18.37 | 46 | 120955 | 525435 | Salko Tytti | 0 |
D14 | 18.50 | 26 | 121635 | 146182 | Sipilä Oona | 0 |
H12 | 18.21 | 38 | 123106 | 531284 | Sjöblom Väinö | 0 |
D14 | 18.36 | 19 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada | 0 |
H10RR | 18.02 | 84 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
LoJa - FIN
D10 | 18.24 | 76 | 121784 | 525023 | Hongisto Eveliina | 0 |
H10 | 18.10 | 69 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
D8RR | 18.23 | 116 | 121347 | 517672 | Laine Emilia | 0 |
H12 | 18.05 | 30 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 0 |
D12TR | 19.09 | 62 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino | 0 |
H8RR | 18.05 | 107 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | 0 |
H8RR | 18.15 | 112 | 123274 | 266407 | Siljander Viljo | 0 |
MSParma - FIN
H10 | 18.06 | 67 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | 0 |
H10 | 18.14 | 71 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | 0 |
D12 | 18.53 | 54 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
H14 | 18.20 | 11 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | 0 |
D10 | 18.26 | 77 | 122310 | 529817 | Mattila Verna | 0 |
H14 | 18.14 | 8 | 118288 | 242099 | Sainio Iiro | 0 |
H12 | 18.03 | 29 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
D10RR | 18.40 | 103 | 118279 | 238651 | Tuokko Tiia | 0 |
PR - FIN
D10RR | 18.30 | 98 | 122189 | 259617 | Filppula Olivia | 0 |
H12TR | 18.59 | 57 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | 0 |
H10 | 18.16 | 72 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | 0 |
D12 | 18.55 | 55 | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | 0 |
D10RR | 18.22 | 94 | 120337 | 262812 | Jutila Siri | 0 |
H8RR | 18.13 | 111 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | 0 |
D10 | 18.22 | 75 | 117439 | 270913 | Kenner Linnea | 0 |
D12 | 18.35 | 45 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 0 |
H12 | 18.13 | 34 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | 0 |
H10RR | 18.14 | 90 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | 0 |
D12 | 18.31 | 43 | 112841 | 514182 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
H10RR | 18.31 | 83 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | 0 |
D12TR | 19.01 | 58 | 119828 | 275439 | Lehtinen Caramia | 0 |
D10RR | 18.36 | 101 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | 0 |
D12 | 18.43 | 49 | 117436 | 279280 | Lehtinen Sofia | 0 |
H14 | 18.08 | 5 | 120074 | 275182 | Lõhmussaar Antti | 0 |
H8RR | 18.21 | 115 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
D14 | 18.46 | 24 | 118781 | 256534 | Mäkilä Veera | 0 |
H8RR | 18.09 | 109 | 123128 | 537457 | Närvä Leo | 0 |
D8RR | 18.41 | 125 | 121035 | 265220 | Peippo Ella | 0 |
H14 | 18.04 | 3 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | 0 |
D10 | 18.32 | 80 | 117437 | 535053 | Pihlaja Hilla | 0 |
D12 | 18.49 | 52 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 0 |
D8RR | 18.35 | 122 | 123140 | 275783 | Pihlava Juulia | 0 |
H10RR | 18.06 | 86 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | 0 |
D12 | 18.39 | 47 | 115706 | 272192 | Velema Signe | 0 |
H14 | 18.24 | 13 | 113615 | 531995 | Vilhonen Olavi | 0 |
D10 | 18.28 | 78 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | 0 |
H14 | 18.18 | 10 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | 0 |
H10 | 18.02 | 65 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | 0 |
RaPi - FIN
D10RR | 18.20 | 93 | 120043 | 505653 | Arnamo Sofia | 0 |
D8RR | 18.27 | 118 | 120044 | 239238 | Arnamo Viola | 0 |
H14 | 18.02 | 2 | 113340 | 273206 | Barck Viljami | 0 |
H8RR | 18.01 | 105 | 122408 | 532412 | Gylén Elias | 0 |
D10RR | 18.28 | 97 | 121489 | 532411 | Gylén Venla | 0 |
H10RR | 18.04 | 85 | 121647 | | Hurme Lauri | 0 |
D8RR | 18.31 | 120 | 121646 | | Hurme Noora | 0 |
H10RR | 18.12 | 89 | 121486 | 531075 | Koskinen Joonas | 0 |
D8RR | 18.37 | 123 | 123138 | 524407 | Kouttu Siru | 0 |
D10 | 18.34 | 81 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | 0 |
D12TR | 19.03 | 59 | 116204 | 511037 | Laaksonen Roosa | 0 |
D12TR | 19.07 | 61 | 121900 | 505940 | Laitinen Hilla | 0 |
D8RR | 18.43 | 126 | 123084 | 506563 | Laitinen Kerttu | 0 |
D8RR | 18.47 | 128 | 120032 | 518608 | Tuhkanen Filippa | 0 |
SomEsa - FIN
D8RR | 18.25 | 117 | 113457 | 276840 | Juote Anneli | 0 |
H10 | 18.00 | 64 | 123399 | 153266 | Okker Taisto | 0 |
TuS - FIN
D10RR | 18.38 | 102 | 122406 | 272065 | Björk Isabella | 0 |
D14 | 18.32 | 17 | 123048 | 524732 | Ervanko Erika | 0 |
D10RR | 18.32 | 99 | 121893 | 265253 | Granados Loukamaa Jianna | 0 |
D14 | 18.44 | 23 | 118789 | 532680 | Haavisto Kerttu | 0 |
D12 | 18.51 | 53 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
D14 | 18.38 | 20 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
D8RR | 18.29 | 119 | 120173 | 518258 | Harhama Kati | 0 |
H8RR | 18.07 | 108 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | 0 |
D10RR | 18.24 | 95 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | 0 |
D14 | 18.48 | 25 | 109264 | 517913 | Holmroos Siiri | 0 |
D14 | 18.40 | 21 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | 0 |
H12 | 18.19 | 37 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | 0 |
D14 | 18.34 | 18 | 111714 | 515294 | Korte Martta | 0 |
H10 | 18.04 | 66 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | 0 |
H10RR | 18.08 | 87 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | 0 |
D8RR | 18.45 | 127 | 119997 | 258588 | Kuuttila Olivia | 0 |
D14 | 18.28 | 15 | 116205 | 250793 | Laine Aurora | 0 |
H12 | 18.01 | 28 | 121876 | 256198 | Launonen Eetu | 0 |
D12 | 18.27 | 41 | 119110 | 532253 | Lonka Veera | 0 |
H14 | 18.16 | 9 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
H12 | 18.15 | 35 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
H12 | 18.07 | 31 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | 0 |
H12 | 18.11 | 33 | 122453 | 265534 | Ollanketo Taavi | 0 |
H12 | 18.23 | 39 | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | 0 |
H14 | 18.10 | 6 | 123064 | 531997 | Sirén Niki | 0 |
D14 | 18.52 | 27 | 122948 | 273923 | Sulavuori Linnea | 0 |
H8RR | 18.11 | 110 | 122455 | 522013 | Suuronen Urho | 0 |
H10 | 18.08 | 68 | 117682 | 275141 | Toivio Eevert | 0 |
D12 | 18.45 | 50 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | 0 |
H10 | 18.18 | 73 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
D8RR | 18.39 | 124 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | 0 |
D8RR | 18.33 | 121 | 123453 | | Vuori Leni | 0 |
H8RR | 18.19 | 114 | 123451 | | Vuori Nemo | 0 |