Varsinais-Suomen Kompassi-cup 3. osakilpailu, 11.6.2024, Paimion Rasti
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H10 | 18.20 | 56 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli | 0 |
| H14 | 18.18 | 10 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | 0 |
| D12TR | 18.16 | 54 | 120437 | 521531 | Eeva Hilla | 0 |
| H10RR | 18.11 | 78 | 120881 | 522908 | Eeva Touko | 0 |
| D14 | 18.46 | 24 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja | 0 |
| RRAVOIN | 18.47 | 120 | 120878 | 261509 | Halkilahti Linnea | 0 |
| H12 | 18.11 | 31 | 121644 | 502264 | Kivelä Topias | 0 |
| D14 | 18.34 | 18 | 120875 | 527076 | Knaapi Anna | 0 |
| H14 | 18.10 | 6 | 122664 | 531394 | Kuikka Iiro | 0 |
| D12 | 18.19 | 35 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila | 0 |
| D10 | 18.46 | 69 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni | 0 |
| D10RR | 18.29 | 87 | 120871 | 266360 | Linden Lilli | 0 |
| RRAVOIN | 18.49 | 122 | 120262 | 532671 | Mäkelä Jouka | 0 |
| H8RR | 18.02 | 93 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | 0 |
| D10RR | 18.17 | 81 | 117105 | 533488 | Mäkinen Elsa | 0 |
| D10 | 18.38 | 65 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | 0 |
| D14 | 18.26 | 14 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
| D10 | 18.50 | 71 | 121631 | 272255 | Pajunen Julia | 0 |
| D12 | 18.25 | 38 | 121630 | 272374 | Pajunen Noora | 0 |
| H8RR | 18.10 | 97 | 119398 | 504757 | Paukkunen Santtu | 0 |
| D12 | 18.35 | 43 | 110688 | 531276 | Paukkunen Siiri | 0 |
| H14 | 18.22 | 12 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
| RRAVOIN | 18.42 | 115 | 121727 | 535067 | Riikonen Edith | 0 |
| H12TR | 18.00 | 46 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | 0 |
| H14 | 18.00 | 1 | 119365 | 517668 | Ritala Atte | 0 |
| H14 | 18.14 | 8 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | 0 |
| D12TR | 18.06 | 49 | 120955 | 525435 | Salko Tytti | 0 |
| D14 | 18.38 | 20 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada | 0 |
| H10RR | 18.03 | 74 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
| D12TR | 18.12 | 52 | 119919 | 525888 | Tuomala Monika | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
| H10RR | 18.09 | 77 | 121335 | 42996 | Suntioinen Oliver | 0 |
| 12AVOIN | 18.41 | 109 | 111121 | 181921 | Suntioinen Veera | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
| RRAVOIN | 18.39 | 112 | 121786 | 264409 | Hongisto Eetu | 0 |
| D10RR | 18.33 | 89 | 121784 | 525023 | Hongisto Eveliina | 0 |
| H10 | 18.24 | 58 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
| RRAVOIN | 18.51 | 124 | 121347 | 517672 | Laine Emilia | 0 |
| H12 | 18.07 | 29 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 0 |
| D12TR | 18.04 | 48 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino | 0 |
| H8RR | 18.06 | 95 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | 0 |
| RRAVOIN | 18.48 | 121 | 121408 | 516357 | Ruuhi Johanna | 0 |
MS Parma - FIN
| H14 | 18.20 | 11 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
| H10 | 18.30 | 61 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | 0 |
| H10 | 18.34 | 63 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | 0 |
| D12 | 18.31 | 41 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
| D8RR | 18.22 | 103 | 119204 | 269358 | Kuusisto Minttu | 0 |
| D10 | 18.40 | 66 | 122310 | 529817 | Mattila Verna | 0 |
| H14 | 18.04 | 3 | 118288 | 242099 | Sainio Iiro | 0 |
| H12 | 18.03 | 27 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
| D10RR | 18.27 | 86 | 118279 | 238651 | Tuokko Tiia | 0 |
Pargas IF - FIN
| D12TR | 18.10 | 51 | 123548 | 265537 | Svegin Elna | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| D10RR | 18.35 | 90 | 122189 | 259617 | Filppula Olivia | 0 |
| H12TR | 18.02 | 47 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | 0 |
| H10RR | 18.07 | 76 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | 0 |
| H8RR | 18.12 | 98 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | 0 |
| D10 | 18.48 | 70 | 117439 | 270913 | Kenner Linnea | 0 |
| D12 | 18.33 | 42 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 0 |
| H8RR | 18.08 | 96 | 120055 | 523574 | Laaksonen Isak | 0 |
| D12 | 18.23 | 37 | 112841 | 514182 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
| H10RR | 18.13 | 79 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | 0 |
| D12TR | 18.14 | 53 | 119828 | 275439 | Lehtinen Caramia | 0 |
| D10 | 18.44 | 68 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | 0 |
| D12 | 18.39 | 45 | 117436 | 251072 | Lehtinen Sofia | 0 |
| D10RR | 18.25 | 85 | 117509 | 519169 | Lindeqvist Fanni | 0 |
| H14 | 18.12 | 7 | 120074 | 275182 | Lõhmussaar Antti | 0 |
| RRAVOIN | 18.40 | 113 | 123565 | | Malkki Luukas | 0 |
| H8RR | 18.16 | 100 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
| D14 | 18.42 | 22 | 118781 | 256534 | Mäkilä Veera | 0 |
| H8RR | 18.00 | 92 | 123128 | | Närvä Leo | 0 |
| D8RR | 18.28 | 106 | 121035 | 265220 | Peippo Ella | 0 |
| H14 | 18.06 | 4 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | 0 |
| D10 | 18.36 | 64 | 117437 | 535053 | Pihlaja Hilla | 0 |
| D12 | 18.17 | 34 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 0 |
| D8RR | 18.20 | 102 | 123140 | 275783 | Pihlava Juulia | 0 |
| D10RR | 18.21 | 83 | 118846 | 533001 | Röytiö Elsa | 0 |
| H8RR | 18.04 | 94 | 118127 | 520068 | Takkunen Leevi | 0 |
| D14 | 18.30 | 16 | 110964 | 523444 | Tranberg Saana | 0 |
| D12 | 18.29 | 40 | 115706 | 272192 | Velema Signe | 0 |
| D10 | 18.52 | 72 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | 0 |
| H14 | 18.02 | 2 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | 0 |
| H10 | 18.26 | 59 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
| RRAVOIN | 18.50 | 123 | 122408 | 532412 | Gylén Elias | 0 |
| D10RR | 18.31 | 88 | 121489 | 532411 | Gylén Venla | 0 |
| H10RR | 18.05 | 75 | 121486 | 531075 | Koskinen Joonas | 0 |
| RRAVOIN | 18.45 | 118 | 123138 | 524407 | Kouttu Siru | 0 |
| D10 | 18.42 | 67 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | 0 |
| RRAVOIN | 18.43 | 116 | 122331 | 529825 | Laakso Enna | 0 |
| D12TR | 18.08 | 50 | 121900 | 505940 | Laitinen Hilla | 0 |
| RRAVOIN | 18.41 | 114 | 123084 | 506563 | Laitinen Kerttu | 0 |
Someron Esa - FIN
| D8RR | 18.26 | 105 | 113457 | 276840 | Juote Anneli | 0 |
| RRAVOIN | 18.46 | 119 | 121566 | 258466 | Juote Serafia | 0 |
| H10 | 18.22 | 57 | 123399 | 153266 | Okker Taisto | 0 |
| D10RR | 18.19 | 82 | 120261 | 261505 | Virtanen Senni | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
| D10RR | 18.37 | 91 | 122406 | 272065 | Björk Isabella | 0 |
| H14 | 17.58 | 126 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | 0 |
| H10 | 17.59 | 127 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | 0 |
| D10RR | 18.23 | 84 | 121893 | 265253 | Granados Loukamaa Jianna | 0 |
| D14 | 18.40 | 21 | 118789 | 532680 | Haavisto Kerttu | 0 |
| D12 | 18.37 | 44 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
| D14 | 18.44 | 23 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
| D8RR | 18.18 | 101 | 120173 | 518258 | Harhama Kati | 0 |
| H8RR | 18.14 | 99 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | 0 |
| D10RR | 18.15 | 80 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | 0 |
| D14 | 18.24 | 13 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | 0 |
| H12 | 18.01 | 26 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | 0 |
| D14 | 18.32 | 17 | 111714 | 515294 | Korte Martta | 0 |
| H10 | 18.18 | 55 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | 0 |
| H10RR | 18.01 | 73 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | 0 |
| D8RR | 18.30 | 107 | 119997 | 258588 | Kuuttila Olivia | 0 |
| D14 | 18.48 | 25 | 116205 | 250793 | Laine Aurora | 0 |
| H12 | 18.13 | 32 | 121876 | 256198 | Launonen Eetu | 0 |
| D12 | 18.27 | 39 | 119110 | 532253 | Lonka Veera | 0 |
| RRAVOIN | 18.44 | 117 | 123091 | 531281 | Lonka Veikko | 0 |
| H14 | 18.16 | 9 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
| H12 | 18.15 | 33 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
| H12 | 18.05 | 28 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | 0 |
| H12 | 18.09 | 30 | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | 0 |
| D14 | 18.28 | 15 | 119957 | 524468 | Pentikäinen Venla | 0 |
| H14 | 18.08 | 5 | 123064 | 531997 | Sirén Niki | 0 |
| D14 | 18.36 | 19 | 122948 | 273923 | Sulavuori Linnea | 0 |
| H10 | 18.32 | 62 | 117682 | 275141 | Toivio Eevert | 0 |
| D12 | 18.21 | 36 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | 0 |
| RRAVOIN | 18.52 | 125 | 123103 | 272371 | Toivio Tuuli | 0 |
| H10 | 18.28 | 60 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
| D8RR | 18.24 | 104 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | 0 |