1. 101 Tampereen Pyrintö-1 2:07:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Niemi | HCABA | 39:26 | 44: 2:53 | 133: 4:09 | 48: 8:16 | 134: 10:19 | 51: 12:15 | 57: 15:02 | 73: 16:21 | 74: 19:27 | 43: 27:34 | 135: 28:49 | 72: 29:47 | 62: 31:34 | 71: 32:55 | 132: 33:56 | 32: 35:32 | 39: 36:51 | 40: 37:45 | 101: 39:09 | 400: 39:25 | |||
2 | Severi Kymäläinen | HABAA | 42:18 | 42: 3:02 | 133: 4:24 | 91: 9:13 | 134: 11:09 | 52: 14:23 | 57: 16:14 | 73: 17:27 | 74: 20:08 | 43: 28:15 | 135: 29:27 | 72: 30:30 | 61: 34:07 | 71: 36:12 | 132: 37:09 | 32: 38:37 | 39: 40:01 | 40: 40:49 | 101: 42:04 | 400: 42:18 | |||
3 | Mikko Eerola | HBCCB | 45:21 | 45: 3:32 | 133: 4:31 | 50: 9:00 | 134: 10:50 | 53: 12:55 | 57: 14:55 | 73: 16:12 | 74: 18:58 | 43: 26:56 | 135: 28:16 | 72: 29:10 | 77: 31:35 | 71: 32:26 | 132: 33:29 | 49: 36:17 | 33: 36:51 | 36: 38:13 | 37: 40:58 | 35: 42:09 | 34: 42:59 | 101: 45:03 | 400: 45:21 |
2. 103 Helsingin Suunnistajat-1 2:11:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Raasakka | HACBA | 46:13 | 42: 3:38 | 133: 4:57 | 91: 10:49 | 134: 12:42 | 53: 17:14 | 57: 19:17 | 73: 20:29 | 74: 23:39 | 43: 32:01 | 135: 33:23 | 72: 35:18 | 62: 37:00 | 71: 39:46 | 132: 40:48 | 32: 42:18 | 39: 43:40 | 40: 44:41 | 101: 45:58 | 400: 46:14 | |||
2 | Veli Kangas | HBAAA | 43:00 | 45: 4:22 | 133: 5:26 | 50: 10:45 | 134: 12:45 | 51: 14:43 | 57: 17:20 | 73: 18:32 | 74: 21:42 | 43: 30:42 | 135: 31:53 | 72: 32:49 | 61: 34:45 | 71: 36:38 | 132: 37:31 | 32: 39:05 | 39: 40:29 | 40: 41:28 | 101: 42:44 | 400: 43:01 | |||
3 | Topi Syrjäläinen | HCBCB | 42:27 | 44: 3:03 | 133: 4:12 | 48: 7:50 | 134: 9:39 | 52: 11:37 | 57: 13:19 | 73: 14:27 | 74: 17:02 | 43: 24:53 | 135: 26:03 | 72: 26:56 | 77: 29:02 | 71: 29:48 | 132: 30:39 | 49: 33:08 | 33: 33:42 | 36: 35:03 | 37: 37:53 | 35: 39:10 | 34: 40:17 | 101: 42:13 | 400: 42:28 |
3. 102 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:13:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Kotro | HBBAA | 39:08 | 45: 3:27 | 133: 4:17 | 50: 9:36 | 134: 11:22 | 52: 13:40 | 57: 15:29 | 73: 16:41 | 74: 19:35 | 43: 27:19 | 135: 28:36 | 72: 29:39 | 61: 31:56 | 71: 32:43 | 132: 33:52 | 32: 35:23 | 39: 36:40 | 40: 37:37 | 101: 38:54 | 400: 39:08 | |||
2 | Mikko Knuuttila | HCCCA | 48:15 | 44: 3:22 | 133: 4:40 | 48: 10:39 | 134: 12:37 | 53: 18:38 | 57: 20:41 | 73: 22:18 | 74: 25:29 | 43: 34:10 | 135: 35:26 | 72: 36:21 | 77: 39:26 | 71: 41:37 | 132: 42:35 | 32: 44:11 | 39: 45:43 | 40: 46:39 | 101: 48:01 | 400: 48:16 | |||
3 | Eetu Savolainen | HAABB | 45:37 | 42: 3:15 | 133: 4:33 | 91: 9:25 | 134: 11:23 | 51: 12:53 | 57: 15:44 | 73: 16:57 | 74: 19:44 | 43: 27:30 | 135: 28:48 | 72: 29:46 | 62: 31:40 | 71: 32:54 | 132: 33:56 | 49: 36:39 | 33: 37:12 | 36: 38:32 | 37: 41:18 | 35: 42:31 | 34: 43:35 | 101: 45:22 | 400: 45:37 |
4. 112 MS Parma-1 2:13:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Penttinen | HBBCA | 40:31 | 45: 3:48 | 133: 4:38 | 50: 9:09 | 134: 10:59 | 52: 13:28 | 57: 15:17 | 73: 16:32 | 74: 19:31 | 43: 27:23 | 135: 28:36 | 72: 29:39 | 77: 32:39 | 71: 33:39 | 132: 34:40 | 32: 36:16 | 39: 37:39 | 40: 38:44 | 101: 40:15 | 400: 40:31 | |||
2 | Arto Talvinen | HCCBA | 45:26 | 44: 3:28 | 133: 4:57 | 48: 9:11 | 134: 11:15 | 53: 17:19 | 57: 19:16 | 73: 20:59 | 74: 24:06 | 43: 32:44 | 135: 33:56 | 72: 34:52 | 62: 37:42 | 71: 39:01 | 132: 40:09 | 32: 41:39 | 39: 42:58 | 40: 44:01 | 101: 45:12 | 400: 45:26 | |||
3 | Akseli Ruohola | HAAAB | 47:20 | 42: 3:11 | 133: 4:35 | 91: 11:12 | 134: 13:02 | 51: 14:38 | 57: 17:15 | 73: 18:24 | 74: 21:10 | 43: 28:54 | 135: 30:08 | 72: 31:07 | 61: 32:52 | 71: 34:29 | 132: 35:25 | 49: 38:00 | 33: 38:39 | 36: 39:49 | 37: 42:45 | 35: 43:54 | 34: 44:59 | 101: 47:05 | 400: 47:20 |
5. 117 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:13:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Sirén | HBAAA | 41:59 | 45: 3:34 | 133: 4:24 | 50: 9:43 | 134: 11:31 | 51: 13:27 | 57: 16:01 | 73: 17:17 | 74: 20:16 | 43: 28:56 | 135: 30:09 | 72: 31:16 | 61: 34:28 | 71: 35:19 | 132: 36:21 | 32: 37:57 | 39: 39:19 | 40: 40:20 | 101: 41:43 | 400: 42:00 | |||
2 | Konsta Vanhanen | HCCBA | 42:17 | 44: 3:35 | 133: 4:48 | 48: 8:52 | 134: 10:48 | 53: 13:35 | 57: 15:53 | 73: 17:20 | 74: 20:37 | 43: 29:07 | 135: 30:33 | 72: 31:38 | 62: 33:57 | 71: 35:47 | 132: 36:45 | 32: 38:20 | 39: 39:46 | 40: 40:39 | 101: 42:02 | 400: 42:18 | |||
3 | Joona Huila | HABCB | 49:15 | 42: 3:11 | 133: 4:42 | 91: 9:38 | 134: 11:34 | 52: 14:40 | 57: 16:52 | 73: 18:13 | 74: 21:53 | 43: 30:19 | 135: 31:37 | 72: 32:36 | 77: 34:58 | 71: 36:09 | 132: 37:10 | 49: 39:52 | 33: 40:29 | 36: 41:58 | 37: 44:54 | 35: 46:03 | 34: 46:54 | 101: 48:58 | 400: 49:15 |
6. 104 Turun Metsänkävijät-1 2:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | HBBBA | 39:16 | 45: 3:23 | 133: 4:14 | 50: 9:33 | 134: 11:19 | 52: 13:37 | 57: 15:27 | 73: 16:37 | 74: 19:34 | 43: 27:17 | 135: 28:34 | 72: 29:36 | 62: 31:19 | 71: 32:45 | 132: 33:51 | 32: 35:21 | 39: 36:42 | 40: 37:43 | 101: 39:01 | 400: 39:17 | |||
2 | Samu Heiska | HAAAA | 41:09 | 42: 3:10 | 133: 4:37 | 91: 9:29 | 134: 11:25 | 51: 13:15 | 57: 15:57 | 73: 17:30 | 74: 20:21 | 43: 29:07 | 135: 30:17 | 72: 31:22 | 61: 33:17 | 71: 34:54 | 132: 35:54 | 32: 37:24 | 39: 38:48 | 40: 39:39 | 101: 40:56 | 400: 41:10 | |||
3 | Fricis Spektors | HCCCB | 53:35 | 44: 3:06 | 133: 4:21 | 48: 8:25 | 134: 11:21 | 53: 14:05 | 57: 18:29 | 73: 19:44 | 74: 24:20 | 43: 34:14 | 135: 35:32 | 72: 36:32 | 77: 38:43 | 71: 39:49 | 132: 40:47 | 49: 43:33 | 33: 44:11 | 36: 45:26 | 37: 48:47 | 35: 49:59 | 34: 50:50 | 101: 53:18 | 400: 53:35 |
7. 114 Helsingin Suunnistajat-2 2:15:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einari Heinaro | HCBAA | 39:11 | 44: 3:02 | 133: 4:13 | 48: 8:14 | 134: 10:12 | 52: 13:33 | 57: 15:16 | 73: 16:30 | 74: 19:29 | 43: 27:30 | 135: 28:45 | 72: 29:44 | 61: 31:47 | 71: 32:41 | 132: 33:50 | 32: 35:21 | 39: 36:38 | 40: 37:35 | 101: 38:56 | 400: 39:11 | |||
2 | Luukas Valtonen | HBACA | 44:54 | 45: 3:52 | 133: 4:48 | 50: 10:32 | 134: 12:41 | 51: 14:29 | 57: 17:14 | 73: 18:39 | 74: 22:05 | 43: 31:52 | 135: 33:21 | 72: 34:36 | 77: 36:49 | 71: 38:36 | 132: 39:33 | 32: 41:00 | 39: 42:25 | 40: 43:22 | 101: 44:38 | 400: 44:54 | |||
3 | Ollipekka Heikkilä | HACBB | 51:21 | 42: 3:31 | 133: 5:01 | 91: 10:25 | 134: 12:31 | 53: 15:05 | 57: 17:08 | 73: 18:49 | 74: 21:43 | 43: 30:43 | 135: 32:05 | 72: 33:08 | 62: 34:56 | 71: 36:16 | 132: 37:22 | 49: 40:08 | 33: 40:46 | 36: 42:19 | 37: 45:56 | 35: 47:40 | 34: 48:36 | 101: 51:08 | 400: 51:22 |
8. 126 MS Parma-2 2:16:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Mäkinen | HBCAA | 41:47 | 45: 3:37 | 133: 4:29 | 50: 9:12 | 134: 11:02 | 53: 15:04 | 57: 17:12 | 73: 18:23 | 74: 21:19 | 43: 30:07 | 135: 31:24 | 72: 32:42 | 61: 34:39 | 71: 35:44 | 132: 36:44 | 32: 38:11 | 39: 39:26 | 40: 40:22 | 101: 41:33 | 400: 41:48 | |||
2 | Niklas Ekström | HCBCA | 42:23 | 44: 3:21 | 133: 4:41 | 48: 8:52 | 134: 10:54 | 52: 13:43 | 57: 15:39 | 73: 17:02 | 74: 20:18 | 43: 29:47 | 135: 31:00 | 72: 32:05 | 77: 34:11 | 71: 36:01 | 132: 36:58 | 32: 38:26 | 39: 39:58 | 40: 40:54 | 101: 42:07 | 400: 42:23 | |||
3 | Kristo Heinmann | HAABB | 51:53 | 42: 3:24 | 133: 4:49 | 91: 9:46 | 134: 11:45 | 51: 13:40 | 57: 16:19 | 73: 17:39 | 74: 21:09 | 43: 29:38 | 135: 30:52 | 72: 31:57 | 62: 35:47 | 71: 38:09 | 132: 39:21 | 49: 42:19 | 33: 42:53 | 36: 44:14 | 37: 47:20 | 35: 48:33 | 34: 49:29 | 101: 51:36 | 400: 51:54 |
9. 140 Turun Metsänkävijät-3 2:16:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Upitis | HCAAA | 41:45 | 44: 4:25 | 133: 5:39 | 48: 9:38 | 134: 11:33 | 51: 13:24 | 57: 15:56 | 73: 17:06 | 74: 20:14 | 43: 28:38 | 135: 30:00 | 72: 31:02 | 61: 33:39 | 71: 35:36 | 132: 36:32 | 32: 38:00 | 39: 39:17 | 40: 40:19 | 101: 41:31 | 400: 41:45 | |||
2 | Tapani Koskenoja | HACCA | 42:34 | 42: 3:28 | 133: 4:50 | 91: 10:02 | 134: 12:12 | 53: 14:30 | 57: 16:27 | 73: 17:49 | 74: 21:00 | 43: 29:35 | 135: 30:52 | 72: 32:04 | 77: 34:18 | 71: 35:55 | 132: 37:04 | 32: 38:43 | 39: 40:04 | 40: 40:56 | 101: 42:17 | 400: 42:34 | |||
3 | Edgars Bertuks | HBBBB | 52:03 | 45: 4:19 | 133: 5:19 | 50: 11:06 | 134: 13:19 | 52: 16:41 | 57: 18:47 | 73: 20:06 | 74: 22:56 | 43: 31:07 | 135: 32:31 | 72: 33:38 | 62: 35:44 | 71: 38:04 | 132: 39:15 | 49: 42:10 | 33: 42:45 | 36: 44:09 | 37: 47:21 | 35: 48:36 | 34: 49:27 | 101: 51:46 | 400: 52:03 |
10. 105 Tampereen Pyrintö-2 2:16:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | HACBA | 42:35 | 42: 3:08 | 133: 4:29 | 91: 9:28 | 134: 11:13 | 53: 14:33 | 57: 16:41 | 73: 17:59 | 74: 21:09 | 43: 30:02 | 135: 31:22 | 72: 32:38 | 62: 34:16 | 71: 35:52 | 132: 36:51 | 32: 38:27 | 39: 40:02 | 40: 40:56 | 101: 42:20 | 400: 42:36 | |||
2 | Anssi Huostila | HCACA | 41:25 | 44: 3:38 | 133: 4:58 | 48: 9:13 | 134: 11:36 | 51: 13:28 | 57: 16:09 | 73: 17:33 | 74: 20:41 | 43: 29:01 | 135: 30:10 | 72: 31:10 | 77: 33:21 | 71: 35:07 | 132: 36:04 | 32: 37:37 | 39: 39:04 | 40: 39:59 | 101: 41:11 | 400: 41:24 | |||
3 | Aleksi Sorsa | HBBAB | 52:55 | 45: 3:48 | 133: 4:57 | 50: 9:23 | 134: 11:15 | 52: 15:50 | 57: 17:38 | 73: 18:49 | 74: 21:34 | 43: 29:47 | 135: 31:00 | 72: 32:03 | 61: 37:10 | 71: 38:27 | 132: 39:37 | 49: 42:24 | 33: 42:59 | 36: 44:22 | 37: 47:28 | 35: 48:39 | 34: 49:36 | 101: 52:38 | 400: 52:56 |
11. 130 Ikaalisten Nouseva-Voima-3 2:16:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Willman | HBAAA | 41:50 | 45: 3:31 | 133: 4:19 | 50: 9:37 | 134: 11:23 | 51: 13:15 | 57: 15:47 | 73: 17:01 | 74: 20:01 | 43: 28:41 | 135: 30:01 | 72: 31:04 | 61: 34:32 | 71: 35:42 | 132: 36:37 | 32: 38:03 | 39: 39:21 | 40: 40:23 | 101: 41:36 | 400: 41:50 | |||
2 | Miska Kuusikko | HCBCA | 42:21 | 44: 3:55 | 133: 5:10 | 48: 9:08 | 134: 10:59 | 52: 13:38 | 57: 16:35 | 73: 17:51 | 74: 20:54 | 43: 29:10 | 135: 30:32 | 72: 31:51 | 77: 34:05 | 71: 36:01 | 132: 37:01 | 32: 38:34 | 39: 39:54 | 40: 40:47 | 101: 42:07 | 400: 42:21 | |||
3 | Juha Luoma | HACBB | 52:48 | 42: 3:28 | 133: 4:59 | 91: 10:25 | 134: 12:28 | 53: 15:02 | 57: 17:05 | 73: 18:36 | 74: 21:35 | 43: 30:47 | 135: 32:10 | 72: 33:10 | 62: 35:06 | 71: 36:39 | 132: 37:43 | 49: 40:57 | 33: 41:38 | 36: 43:11 | 37: 47:04 | 35: 48:30 | 34: 49:26 | 101: 52:32 | 400: 52:48 |
12. 123 Jämsän Retki-Veikot-1 2:20:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Peltola | HAAAA | 42:06 | 42: 3:23 | 133: 4:52 | 91: 9:49 | 134: 11:41 | 51: 13:40 | 57: 16:23 | 73: 17:36 | 74: 20:45 | 43: 29:48 | 135: 31:13 | 72: 32:40 | 61: 34:38 | 71: 35:41 | 132: 36:42 | 32: 38:13 | 39: 39:32 | 40: 40:29 | 101: 41:50 | 400: 42:06 | |||
3 | Aarni Ronkainen | HCBCB | 48:20 | 44: 2:59 | 133: 4:08 | 48: 8:20 | 134: 10:31 | 52: 12:49 | 57: 14:58 | 73: 16:16 | 74: 19:26 | 43: 27:28 | 135: 28:41 | 72: 29:38 | 77: 32:52 | 71: 34:32 | 132: 35:31 | 49: 38:32 | 33: 39:20 | 36: 40:44 | 37: 43:23 | 35: 44:36 | 34: 45:35 | 101: 48:07 | 400: 48:20 |
13. 110 Paimion Rasti-1 2:20:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Suonpää | HCACA | 45:00 | 44: 3:23 | 133: 4:38 | 48: 8:54 | 134: 10:59 | 51: 13:10 | 57: 15:55 | 73: 17:11 | 74: 20:08 | 43: 28:53 | 135: 30:09 | 72: 31:18 | 77: 37:16 | 71: 38:20 | 132: 39:23 | 32: 40:59 | 39: 42:35 | 40: 43:28 | 101: 44:45 | 400: 45:01 | |||
2 | Jonas Jern | HBBAA | 45:09 | 45: 3:29 | 133: 4:29 | 50: 9:20 | 134: 11:17 | 52: 14:46 | 57: 16:43 | 73: 18:34 | 74: 21:41 | 43: 33:00 | 135: 34:19 | 72: 35:27 | 61: 37:28 | 71: 38:20 | 132: 39:23 | 32: 40:56 | 39: 42:28 | 40: 43:39 | 101: 44:56 | 400: 45:10 | |||
3 | Topias Arola | HACBB | 50:01 | 42: 4:23 | 133: 5:39 | 91: 10:51 | 134: 12:43 | 53: 15:09 | 57: 16:57 | 73: 18:09 | 74: 21:13 | 43: 29:11 | 135: 30:25 | 72: 31:23 | 62: 33:32 | 71: 36:05 | 132: 37:08 | 49: 39:57 | 33: 40:36 | 36: 41:54 | 37: 45:16 | 35: 46:30 | 34: 47:35 | 101: 49:49 | 400: 50:02 |
14. 121 Helsingin Suunnistajat-3 2:20:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Turkki | HCBCA | 44:15 | 44: 4:21 | 133: 5:36 | 48: 9:53 | 134: 12:16 | 52: 14:40 | 57: 16:58 | 73: 18:16 | 74: 21:13 | 43: 30:13 | 135: 31:30 | 72: 33:00 | 77: 35:39 | 71: 36:58 | 132: 38:07 | 32: 39:48 | 39: 41:24 | 40: 42:40 | 101: 44:00 | 400: 44:16 | |||
3 | Pauli Leinonen | HACBB | 49:59 | 42: 4:11 | 133: 5:28 | 91: 10:43 | 134: 12:34 | 53: 15:03 | 57: 16:43 | 73: 17:55 | 74: 20:58 | 43: 29:33 | 135: 30:53 | 72: 31:49 | 62: 33:25 | 71: 35:53 | 132: 36:55 | 49: 39:50 | 33: 40:28 | 36: 41:46 | 37: 45:08 | 35: 46:21 | 34: 47:27 | 101: 49:42 | 400: 49:59 |
15. 131 Suunta Jyväskylä-1 2:21:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antton Koivisto | HAACA | 48:05 | 42: 3:18 | 133: 4:55 | 91: 10:36 | 134: 12:44 | 51: 16:16 | 57: 20:23 | 73: 21:36 | 74: 24:58 | 43: 34:04 | 135: 35:39 | 72: 36:56 | 77: 39:33 | 71: 40:40 | 132: 42:02 | 32: 43:43 | 39: 45:24 | 40: 46:28 | 101: 47:50 | 400: 48:06 | |||
2 | Tommi Sivill | HCCAA | 43:40 | 53: 15:08 | 57: 17:08 | 73: 18:44 | 74: 22:25 | 43: 31:40 | 135: 33:03 | 72: 34:14 | 61: 36:21 | 71: 37:15 | 132: 38:11 | 32: 39:43 | 39: 41:13 | 40: 42:05 | 101: 43:26 | 400: 43:41 | |||||||
3 | Tuukka Senttula | HBBBB | 49:47 | 45: 3:29 | 133: 4:22 | 50: 8:58 | 134: 11:01 | 52: 13:35 | 57: 15:54 | 73: 17:10 | 74: 20:47 | 43: 30:32 | 135: 31:42 | 72: 32:50 | 62: 34:40 | 71: 35:58 | 132: 36:58 | 49: 39:51 | 33: 40:28 | 36: 42:03 | 37: 44:59 | 35: 46:06 | 34: 47:29 | 101: 49:33 | 400: 49:47 |
16. 116 Angelniemen Ankkuri-1 2:21:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | HACAA | 42:28 | 42: 3:14 | 133: 4:34 | 91: 9:43 | 134: 11:32 | 53: 15:00 | 57: 17:11 | 73: 18:28 | 74: 21:26 | 43: 30:15 | 135: 31:32 | 72: 32:50 | 61: 34:46 | 71: 35:50 | 132: 36:50 | 32: 38:22 | 39: 40:00 | 40: 40:54 | 101: 42:14 | 400: 42:29 | |||
2 | Petja Ylikylä | HCACA | 44:24 | 44: 3:18 | 133: 4:37 | 48: 8:44 | 134: 10:41 | 51: 13:15 | 57: 16:13 | 73: 17:45 | 74: 20:43 | 43: 29:53 | 135: 31:15 | 72: 32:31 | 77: 36:19 | 71: 37:32 | 132: 38:34 | 32: 40:14 | 39: 41:53 | 40: 42:48 | 101: 44:08 | 400: 44:25 | |||
3 | Jere Kommio | HBBBB | 54:44 | 45: 6:56 | 133: 7:59 | 50: 13:01 | 134: 14:58 | 52: 18:25 | 57: 20:48 | 73: 22:05 | 74: 25:43 | 43: 34:18 | 135: 35:35 | 72: 36:42 | 62: 38:41 | 71: 41:06 | 132: 42:06 | 49: 44:46 | 33: 45:21 | 36: 46:54 | 37: 49:53 | 35: 51:00 | 34: 52:27 | 101: 54:31 | 400: 54:43 |
17. 106 Kalevan Rasti-1 2:21:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Heinonen | HACCA | 44:51 | 42: 3:00 | 133: 4:24 | 91: 10:55 | 134: 12:54 | 53: 15:15 | 57: 16:59 | 73: 18:10 | 74: 21:04 | 43: 30:45 | 135: 32:09 | 72: 33:22 | 77: 37:17 | 71: 38:28 | 132: 39:31 | 32: 41:00 | 39: 42:28 | 40: 43:22 | 101: 44:36 | 400: 44:51 | |||
2 | Jere Pajunen | HCAAA | 44:18 | 44: 3:15 | 133: 4:35 | 48: 8:47 | 134: 11:22 | 51: 14:47 | 57: 17:36 | 73: 18:55 | 74: 22:16 | 43: 31:44 | 135: 33:01 | 72: 34:06 | 61: 36:10 | 71: 37:50 | 132: 38:49 | 32: 40:17 | 39: 41:43 | 40: 42:50 | 101: 44:03 | 400: 44:18 | |||
3 | Lauri Nenonen | HBBBB | 52:28 | 45: 3:39 | 133: 4:44 | 50: 9:45 | 134: 11:53 | 52: 14:39 | 57: 16:39 | 73: 18:00 | 74: 21:13 | 43: 30:13 | 135: 31:27 | 72: 32:25 | 62: 35:37 | 71: 37:08 | 132: 38:11 | 49: 42:44 | 33: 43:27 | 36: 44:53 | 37: 47:44 | 35: 48:46 | 34: 50:15 | 101: 52:17 | 400: 52:30 |
18. 142 Navi-2 2:21:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli-Markus Taivainen | HAAAA | 44:15 | 42: 3:06 | 133: 4:27 | 91: 9:22 | 134: 11:10 | 51: 13:10 | 57: 15:46 | 73: 16:57 | 74: 19:57 | 43: 28:40 | 135: 29:57 | 72: 30:57 | 61: 34:31 | 71: 37:22 | 132: 38:20 | 32: 39:56 | 39: 41:22 | 40: 42:37 | 101: 43:59 | 400: 44:15 | |||
2 | Janis Tamuzs | HBBBA | 45:02 | 45: 3:51 | 133: 4:50 | 50: 10:00 | 134: 12:28 | 52: 15:28 | 57: 17:47 | 73: 19:08 | 74: 22:37 | 43: 32:11 | 135: 33:36 | 72: 34:44 | 62: 36:38 | 71: 38:14 | 132: 39:23 | 32: 40:59 | 39: 42:25 | 40: 43:27 | 101: 44:46 | 400: 45:03 | |||
