Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 266 | Rantanen Aksel | VlkMTB | 2:21:53 | +0 | 2. | 1:10:43 | 2. | 1:11:16 | 1. | 2:21:26 |
2. | 265 | Pökälä Samuel | IBD Cycling | 2:21:56 | +2 | 4. | 1:10:44 | 4. | 1:11:16 | 2. | 2:21:27 |
3. | 239 | Haga André | GIF | 2:22:32 | +38 | 3. | 1:10:43 | 3. | 1:11:16 | 3. | 2:21:59 |
4. | 238 | Färm Aki | Team EVOC | 2:23:37 | +1:43 | 1. | 1:10:42 | 1. | 1:11:15 | 4. | 2:23:03 |
5. | 278 | Visuri Samuli | CCH | 2:24:49 | +2:55 | 5. | 1:11:03 | 5. | 1:11:37 | 5. | 2:24:11 |
6. | 411 | Auninen Markus | IK32 | 2:25:14 | +3:21 | 6. | 1:11:26 | 6. | 1:11:59 | 6. | 2:24:42 |
7. | 277 | Utkin Mikhail | Akilles | 2:26:54 | +5:00 | 7. | 1:12:10 | 7. | 1:12:44 | 7. | 2:26:19 |
8. | 267 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 2:30:07 | +8:14 | 8. | 1:13:50 | 8. | 1:14:23 | 8. | 2:29:31 |
9. | 243 | Kaksonen Teemu | IBD Cycling | 2:30:21 | +8:27 | 13. | 1:14:34 | 13. | 1:15:09 | 9. | 2:29:51 |
10. | 257 | Niskakangas Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervél | 2:30:23 | +8:29 | 9. | 1:14:06 | 9. | 1:14:41 | 10. | 2:29:51 |
11. | 261 | Nyman Arttu | Team EVOC | 2:31:59 | +10:05 | 14. | 1:14:35 | 14. | 1:15:09 | 11. | 2:31:28 |
12. | 395 | Lindahl Jesper | Akilles Green Team | 2:33:40 | +11:46 | 11. | 1:14:32 | 11. | 1:15:08 | 12. | 2:33:07 |
13. | 259 | Nykänen Tomi | 2:34:26 | +12:33 | 15. | 1:15:18 | 15. | 1:15:52 | 13. | 2:33:51 | |
14. | 276 | Tuominen Mika | Team Orbea / HHCMB | 2:35:22 | +13:28 | 17. | 1:16:37 | 17. | 1:17:12 | 14. | 2:34:47 |
15. | 262 | Nyman Santtu | Team EVOC | 2:36:25 | +14:31 | 12. | 1:14:33 | 12. | 1:15:08 | 15. | 2:35:46 |
16. | 241 | Hartikainen Juuso | Team Orbea HHCMB | 2:36:25 | +14:31 | 16. | 1:16:09 | 16. | 1:16:43 | 16. | 2:35:51 |
17. | 248 | Kokko Joonas | Jurvan Voima | 2:36:43 | +14:49 | 18. | 1:16:40 | 18. | 1:17:14 | 17. | 2:36:09 |
18. | 420 | Pessi Joonas | Pro MTB | 2:37:22 | +15:28 | 10. | 1:14:32 | 10. | 1:15:07 | 18. | 2:36:42 |
19. | 280 | Välkky Valtteri | Sibbo Vargarna Gravel | 2:39:00 | +17:06 | 19. | 1:17:26 | 19. | 1:18:02 | 19. | 2:38:22 |
20. | 240 | Harjula Pekka | CCH | 2:39:06 | +17:12 | 21. | 1:17:59 | 21. | 1:18:36 | 20. | 2:38:32 |
21. | 279 | Vuola Ossi | Järvenpään Pyöräilyseura | 2:40:41 | +18:47 | 22. | 1:19:27 | 22. | 1:20:03 | 21. | 2:40:04 |
22. | 246 | Kleemola Joona | Lahden Pyöräilijät | 2:41:11 | +19:17 | 20. | 1:17:27 | 20. | 1:18:02 | 22. | 2:40:33 |
23. | 250 | Köykkä Toni | Jurvan Voima | 2:47:20 | +25:26 | 24. | 1:22:53 | 24. | 1:23:31 | 23. | 2:46:45 |
24. | 249 | Käyhkö Sauli | Velo Saimaa | 2:48:12 | +26:18 | 25. | 1:23:22 | 25. | 1:23:58 | 24. | 2:47:34 |
25. | 245 | Karisaari Mikko | 2:49:03 | +27:09 | 23. | 1:21:21 | 23. | 1:21:58 | 25. | 2:48:25 | |
26. | 399 | Sorvoja Jukka | Jyps | 2:54:22 | +32:28 | 26. | 1:26:06 | 26. | 1:26:44 | 26. | 2:53:46 |
27. | 255 | LLorden Juan Manuel | HHCMB | 3:02:53 | +40:59 | 27. | 1:27:50 | 27. | 1:28:29 | 27. | 3:02:10 |
28. | 268 | Sirviö Okko | 3:04:07 | +42:13 | 28. | 1:28:03 | 28. | 1:28:43 | 28. | 3:03:25 | |
29. | 256 | Mustajoki Juho | Läykän polkijat | 3:04:31 | +42:37 | 30. | 1:31:28 | 30. | 1:32:04 | 29. | 3:03:50 |
30. | 361 | Matikka Tomi | Rivakka | 3:07:33 | +45:39 | 32. | 1:33:02 | 32. | 1:33:42 | 30. | 3:06:54 |
31. | 254 | Leskinen Ville | Kaupin Kanuunat | 3:08:01 | +46:07 | 29. | 1:29:13 | 29. | 1:29:52 | 31. | 3:07:22 |
32. | 273 | Taiponen Aleksi | KoPy | 3:11:19 | +49:25 | 31. | 1:32:23 | 31. | 1:33:02 | 32. | 3:10:30 |
33. | 272 | Suominen Erno | Team Slow | 3:17:17 | +55:23 | 33. | 1:35:42 | 33. | 1:36:22 | 33. | 3:16:32 |
34. | 258 | Nyberg Tuomas | 3:33:32 | +1:11:38 | 36. | 1:44:17 | 36. | 1:45:06 | 34. | 3:32:50 | |
35. | 271 | Suhonen Tommi | Team SaWottamiehet | 3:34:28 | +1:12:34 | 34. | 1:40:03 | 34. | 1:40:47 | 35. | 3:33:40 |
36. | 251 | Lahti Lauri | 3:36:03 | +1:14:10 | 35. | 1:40:40 | 35. | 1:41:31 | 36. | 3:35:15 | |
37. | 275 | Tikka Antti | Huippumoodi | 4:32:29 | +2:10:35 | 37. | 2:04:25 | 37. | 2:05:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 351 | Tulokas Tiia | Team EVOC | 2:51:24 | +0 | 1. | 1:23:07 | 1. | 1:23:45 | 1. | 2:50:50 |
2. | 348 | Hautajoki Eevi | JYPS | 3:33:40 | +42:15 | 2. | 1:43:27 | 2. | 1:44:13 | 2. | 3:32:56 |
349 | Haverinen Hennariikka | CC ilves | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 286 | Tenhunen Santeri | Team Orbea HHCMB | 2:36:48 | +0 | 1. | 1:16:39 | 1. | 1:17:13 | 1. | 2:36:14 |
2. | 284 | Kangasluoma Väinö | Rideep | 2:38:45 | +1:57 | 2. | 1:16:45 | 2. | 1:17:20 | 2. | 2:38:07 |
3. | 282 | Jalonen Viljami | Korson Kaiku / Trek Lundberg R | 2:42:28 | +5:40 | 3. | 1:18:01 | 3. | 1:18:36 | 3. | 2:41:51 |
4. | 283 | Juntunen Niko | HyPy | 2:57:47 | +20:59 | 4. | 1:24:57 | 4. | 1:25:35 | 4. | 2:57:15 |
5. | 285 | Nieminen Jasu | 3:44:23 | +1:07:35 | 5. | 1:35:20 | 5. | 1:36:10 | 5. | 3:43:37 | |
281 | Hongisto Eero | LrPy | Kesk. |
Lähti: 40, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 301 | Kupiainen Mikko | Team EVOC | 2:24:49 | +0 | 1. | 1:11:03 | 1. | 1:11:38 | 1. | 2:24:11 |
2. | 308 | Lepola Mikko | CC Ilves | 2:35:20 | +10:31 | 4. | 1:16:42 | 4. | 1:17:17 | 2. | 2:34:48 |
3. | 422 | Mustonen Timo | JoensPy | 2:35:20 | +10:31 | 2. | 1:16:10 | 2. | 1:16:43 | 3. | 2:34:49 |
4. | 300 | Kuitto Antti | Orbea Factory Team Finland | 2:35:25 | +10:35 | 3. | 1:16:39 | 3. | 1:17:13 | 4. | 2:34:49 |
5. | 289 | Hytönen Jussi | Järvenpään Pyöräilijät | 2:37:35 | +12:45 | 5. | 1:17:59 | 5. | 1:18:36 | 5. | 2:36:59 |
6. | 303 | Kämäräinen Juho | Otc | 2:43:04 | +18:14 | 9. | 1:20:27 | 9. | 1:21:02 | 6. | 2:42:25 |
7. | 320 | Tuomisto Juha | Jurvan Voima | 2:44:04 | +19:14 | 8. | 1:20:25 | 8. | 1:21:02 | 7. | 2:43:27 |
8. | 314 | Rantala Tomi | Mustavuoren Pantterit | 2:44:59 | +20:09 | 6. | 1:19:09 | 6. | 1:19:45 | 8. | 2:44:25 |
9. | 323 | Waenerberg Peter | Järvenpään Pyöräilijät | 2:46:38 | +21:48 | 7. | 1:19:25 | 7. | 1:20:02 | 9. | 2:46:01 |
10. | 403 | Hakkarainen Mikko | CCH | 2:47:14 | +22:24 | 10. | 1:21:22 | 10. | 1:21:59 | 10. | 2:46:36 |
11. | 311 | Muurinen Antti | 2:47:40 | +22:50 | 13. | 1:22:53 | 13. | 1:23:31 | 11. | 2:47:04 | |
12. | 410 | Vuollet Mika | CCH-IH | 2:48:20 | +23:30 | 12. | 1:22:52 | 12. | 1:23:30 | 12. | 2:47:46 |
13. | 304 | Laakso Jarkko | Möhkö MTB | 2:51:34 | +26:44 | 15. | 1:24:18 | 15. | 1:24:55 | 13. | 2:50:57 |
14. | 293 | Kallioniemi Janne | Lahden Pyöräilijät | 2:52:01 | +27:11 | 14. | 1:23:08 | 14. | 1:23:46 | 14. | 2:51:20 |
15. | 318 | Saranpää Teemu | HHCMB | 2:52:29 | +27:39 | 16. | 1:25:19 | 16. | 1:25:56 | 15. | 2:51:49 |
16. | 408 | Halonen Ville | Korson Kaiku | 2:57:31 | +32:41 | 20. | 1:27:52 | 20. | 1:28:31 | 16. | 2:56:55 |
17. | 292 | Jussila Juha | JäPy | 2:58:12 | +33:23 | 19. | 1:27:50 | 19. | 1:28:30 | 17. | 2:57:37 |
18. | 291 | Juntunen Janne | Malaysian Tigers | 2:58:50 | +34:00 | 23. | 1:29:00 | 24. | 1:29:40 | 18. | 2:58:10 |
19. | 319 | Sojakka Thomas | Sibbo Vargarna | 2:59:00 | +34:11 | 17. | 1:27:09 | 17. | 1:27:48 | 19. | 2:58:22 |
20. | 322 | Veikkolainen Kari | Korson Kaiku | 3:00:16 | +35:27 | 11. | 1:22:35 | 11. | 1:23:13 | 20. | 2:59:26 |
21. | 307 | Lepola Marko | CC ilves | 3:00:31 | +35:42 | 18. | 1:27:22 | 18. | 1:28:02 | 21. | 2:59:51 |
22. | 321 | Urtti Ilkka | Boccale CC | 3:04:07 | +39:17 | 22. | 1:28:59 | 23. | 1:29:39 | 22. | 3:03:24 |
23. | 297 | Korhonen Janne | IK-32 | 3:06:19 | +41:29 | 24. | 1:29:02 | 22. | 1:29:39 | 23. | 3:05:39 |
24. | 390 | Pihlajavesi Mikko | 3:08:37 | +43:47 | 27. | 1:33:01 | 27. | 1:33:41 | 24. | 3:07:51 | |
25. | 294 | Kant Marko | 3:08:53 | +44:04 | 26. | 1:32:49 | 26. | 1:33:28 | 25. | 3:08:16 | |
26. | 316 | Rusanen Ville | JäPy | 3:09:52 | +45:03 | 25. | 1:32:14 | 25. | 1:32:55 | 26. | 3:09:16 |
27. | 296 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 3:10:48 | +45:58 | 21. | 1:28:41 | 21. | 1:29:23 | 27. | 3:10:00 |
28. | 298 | Kortetjärvi Esa | IBD Cycling | 3:14:36 | +49:46 | 28. | 1:34:06 | 28. | 1:34:50 | 28. | 3:13:55 |
29. | 242 | Kaipiainen Timo | Fast&Furryous | 3:17:30 | +52:40 | 29. | 1:34:08 | 29. | 1:34:51 | 29. | 3:16:53 |
30. | 324 | Wikström Mika | TuUL/Valmet Re-Cyclists | 3:19:01 | +54:12 | 30. | 1:34:40 | 30. | 1:35:22 | 30. | 3:18:21 |
31. | 302 | Kusnetsov Juhani | HHCMB | 3:29:03 | +1:04:14 | 32. | 1:39:43 | 32. | 1:40:26 | 31. | 3:28:20 |
32. | 312 | Nieminen Marko | 3:44:23 | +1:19:33 | 31. | 1:35:21 | 31. | 1:36:10 | 32. | 3:43:37 | |
33. | 313 | Raitanen Kalle | 3:57:05 | +1:32:16 | 34. | 1:56:34 | 34. | 1:57:17 | |||
34. | 310 | Mehtola Niilo | Nikinmäki MTB | 3:58:41 | +1:33:51 | 33. | 1:44:37 | 33. | 1:45:22 | ||
35. | 305 | Laine Risto | Suur-Kaarelan Gotleetit | 4:00:42 | +1:35:52 | 35. | 1:57:13 | 35. | 1:57:59 | ||
36. | 288 | Eklöf Peter | 4:13:11 | +1:48:21 | 36. | 1:57:48 | 36. | 1:58:40 | |||
359 | Hiruniemi Antti | Cyclovision | Kesk. | ||||||||
290 | Häkkinen Samuli | Haukivuoren Kisailijat | Kesk. | ||||||||
299 | Kovanen Jarno | CC Picaro | Kesk. | ||||||||
309 | Mauriala Timo | JäPy | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 365 | Pirhonen Marja | VlkMTB | 3:05:08 | 1. | 1:30:31 | 1. | 1:31:10 | 1. | 3:04:12 | |
2. | 352 | Mauriala Marjo | JäPy | 3:22:56 | +17:47 | 2. | 1:37:49 | 2. | 1:38:35 | 2. | 3:22:14 |
Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 339 | Pulkkinen Pasi | Team Evoc/Hypy | 2:36:27 | +0 | 1. | 1:16:40 | 1. | 1:17:15 | 1. | 2:35:56 |
2. | 385 | Heinikainen Jari | LaPy | 2:36:38 | +11 | 2. | 1:16:42 | 2. | 1:17:17 | 2. | 2:35:57 |
3. | 344 | Viik Marko | TCC | 2:39:05 | +2:38 | 3. | 1:17:57 | 3. | 1:18:34 | 3. | 2:38:33 |
4. | 334 | Miilumäki Pekka | Rideep | 2:44:08 | +7:40 | 4. | 1:20:24 | 4. | 1:21:01 | 4. | 2:43:26 |
5. | 332 | Laine Mikko | 2:44:53 | +8:26 | 7. | 1:21:21 | 7. | 1:21:58 | 5. | 2:44:19 | |
6. | 327 | Järvinen Arto | CCH | 2:45:27 | +8:59 | 5. | 1:20:26 | 5. | 1:21:02 | 6. | 2:44:49 |
7. | 326 | Huovinen Jouni | KuoPys | 2:47:32 | +11:05 | 8. | 1:21:24 | 8. | 1:21:59 | 8. | 2:46:57 |
8. | 340 | Purtola Sami | Lohja Trails | 2:47:33 | +11:06 | 6. | 1:20:26 | 6. | 1:21:03 | 7. | 2:46:56 |
9. | 335 | Mursu Jaakko | Kuopys | 2:54:26 | +17:59 | 9. | 1:23:11 | 9. | 1:23:51 | 9. | 2:53:47 |
10. | 338 | Pulkkinen Arjo | 2:57:29 | +21:02 | 10. | 1:26:07 | 10. | 1:26:46 | 10. | 2:56:55 | |
11. | 423 | Aavela Marko | LrPy | 2:57:49 | +21:22 | 12. | 1:27:52 | 12. | 1:28:31 | 11. | 2:57:18 |
12. | 336 | Paavola Jyri | IkNV | 2:59:48 | +23:21 | 14. | 1:29:54 | 14. | 1:30:35 | 12. | 2:59:10 |
13. | 363 | Salojärvi Toni | IleRacing | 3:00:18 | +23:51 | 11. | 1:26:59 | 11. | 1:27:38 | 13. | 2:59:41 |
14. | 337 | Pellinen Sami | 3:00:20 | +23:52 | 13. | 1:27:52 | 13. | 1:28:31 | 14. | 2:59:42 | |
15. | 378 | Hakanen Jarkko | 3:09:39 | +33:12 | 17. | 1:33:08 | 17. | 1:33:48 | 15. | 3:08:59 | |
16. | 329 | Kilpeläinen Mika | 3:10:38 | +34:11 | 18. | 1:34:07 | 18. | 1:34:50 | 16. | 3:09:58 | |
17. | 333 | Miettinen Kari | IBD Cycling | 3:11:52 | +35:25 | 16. | 1:32:24 | 16. | 1:33:05 | 17. | 3:11:11 |
18. | 418 | Myllys Tomi | 3:13:25 | +36:58 | 19. | 1:35:34 | 19. | 1:36:16 | 18. | 3:12:44 | |
19. | 331 | Kouhia Henri | 2c tesm | 3:21:25 | +44:58 | 15. | 1:32:08 | 15. | 1:32:49 | 19. | 3:20:35 |
20. | 341 | Raudus Timo | Fillari-lehti | 3:31:02 | +54:35 | 20. | 1:40:39 | 20. | 1:41:27 | 20. | 3:30:20 |
21. | 342 | Richnau Michael | MTBCF | 3:53:34 | +1:17:07 | 21. | 1:57:47 | 21. | 1:58:38 | ||
328 | Kapanen Pasi | KuuttiMTB | Kesk. | ||||||||
343 | Vainio Panu | CCH Icehearts | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 371 | Kokkonen Rauno | TCC | 2:53:43 | +0 | 1. | 1:24:30 | 1. | 1:25:08 | 1. | 2:53:05 |
2. | 409 | Savikko Olli | Kaupin Kanuunat | 2:54:52 | +1:09 | 2. | 1:26:06 | 2. | 1:26:45 | 2. | 2:54:09 |
3. | 419 | Puttonen Sampsa | JäPy | 3:24:30 | +30:47 | 3. | 1:39:33 | 3. | 1:40:16 | 3. | 3:23:51 |
4. | 346 | Mäkelä Jyrki | 3:51:46 | +58:03 | 4. | 1:49:09 | 4. | 1:49:54 | |||
5. | 345 | Manninen Pekka | 4:05:10 | +1:11:27 | 5. | 1:59:19 | 5. | 2:00:06 | |||
6. | 347 | Rinne Petri | OLPO (Olutpolkijat) | 4:32:28 | +1:38:45 | 6. | 2:05:38 | 6. | 2:06:28 |
Lähti: 92, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 407 | Turunen Mikael | IBD Cyclins | 1:15:58 | +0 | 1. | 1:15:30 |
2. | 192 | Tikkala Arto | Team Evoc Finland | 1:16:00 | +1 | 2. | 1:15:31 |
3. | 123 | Flinck Andreas | Porvoon Akilles | 1:19:03 | +3:04 | 3. | 1:18:32 |
4. | 135 | Karsikas Jukka | 1:19:34 | +3:35 | 4. | 1:18:57 | |
5. | 162 | Peltola Hannu | ProMTB | 1:19:42 | +3:43 | 5. | 1:19:10 |
6. | 134 | Karppila Taneli | 1:21:44 | +5:45 | 6. | 1:21:07 | |
7. | 180 | Salmensuu Matti | Lapy/Customsport | 1:22:08 | +6:09 | 7. | 1:21:30 |
8. | 374 | Nevalainen Miikka | Mustavuoren Pantterit | 1:22:33 | +6:35 | 8. | 1:22:00 |
9. | 139 | Koiranen Jari | Kaupin Kanuunat | 1:24:06 | +8:08 | 9. | 1:23:31 |
10. | 146 | Lassila Niko | 1:26:07 | +10:08 | 10. | 1:25:34 | |
11. | 204 | Vuosalmi Anssi | 1:26:12 | +10:14 | 11. | 1:25:35 | |
12. | 207 | Ylönen Jere | Lahden Pyöräilijät | 1:26:32 | +10:33 | 12. | 1:25:55 |
13. | 141 | Kylliäinen Juha | 1:26:53 | +10:54 | 13. | 1:26:13 | |
14. | 120 | Eskelinen Anselmi | 1:26:59 | +11:00 | 14. | 1:26:23 | |
15. | 379 | Korhonen Marko | 1:28:17 | +12:18 | 15. | 1:27:37 | |
16. | 160 | Nakari Olli | MTBCF | 1:29:08 | +13:09 | 16. | 1:28:33 |
17. | 187 | Simovaara Teemu | 1:29:21 | +13:22 | 17. | 1:28:45 | |
18. | 198 | Valkonen Petri | Orimattilan Toive | 1:29:33 | +13:35 | 18. | 1:28:54 |
19. | 152 | Liukkonen Eme | 1:29:41 | +13:42 | 19. | 1:29:06 | |
20. | 380 | Vainikainen Toni | SK-Kanantaluttajat | 1:29:52 | +13:53 | 20. | 1:29:14 |
21. | 169 | Puttonen Perttu | Ccilves/HimosEpic | 1:30:18 | +14:19 | 21. | 1:29:37 |
22. | 121 | Flinck Christian | 1:30:33 | +14:35 | 22. | 1:29:50 | |
23. | 163 | Pohjonen Mika | 1:31:22 | +15:23 | 23. | 1:30:48 | |
24. | 424 | Harikoski Timo | 1:32:22 | +16:23 | 24. | 1:31:44 | |
25. | 165 | Poijärvi Sakari | 1:32:22 | +16:24 | 25. | 1:31:45 | |
26. | 157 | Moilanen Petri | Ähtärin Valpas | 1:32:54 | +16:55 | 26. | 1:32:17 |
27. | 145 | Laaksonen Pasi | Sb-Pro | 1:33:01 | +17:02 | 27. | 1:32:19 |
28. | 252 | Lappalainen Jarkko | Riihimäen Kiista-Veikot | 1:33:12 | +17:13 | 28. | 1:32:34 |
29. | 125 | Halonen Kerkko | Korson Kaiku | 1:33:17 | +17:18 | 29. | 1:32:36 |
30. | 128 | Huopainen Anssi | 1:34:37 | +18:38 | 30. | 1:33:59 | |
31. | 174 | Ruotsalainen Sami | Hatunen Racing Team | 1:35:16 | +19:17 | 31. | 1:34:31 |
32. | 206 | Vähäsantanen Jesse | 1:36:16 | +20:18 | 32. | 1:35:40 | |
33. | 136 | Kemppainen Juha | Korson Kaiku / Mustavuoren Pan | 1:36:52 | +20:53 | 33. | 1:36:12 |
34. | 130 | Jalkanen Tero | 1:36:52 | +20:53 | 34. | 1:36:13 | |
35. | 178 | Salmenhaara Mika | 1:37:11 | +21:12 | 35. | 1:36:32 | |
36. | 421 | Prinkkilä Teemu | 1:37:20 | +21:21 | 36. | 1:36:41 | |
37. | 132 | Jääskeläinen Markku | TienTukko Racing | 1:39:16 | +23:17 | 37. | 1:38:35 |
38. | 137 | Ketola Janne | 1:39:57 | +23:58 | 38. | 1:39:14 | |
39. | 143 | Köpsi Elis | 1:41:37 | +25:39 | 39. | 1:41:01 | |
40. | 127 | Harjuhahto Janne | 1:42:49 | +26:50 | 40. | 1:42:06 | |
41. | 195 | Trepp Ragner | 1:42:59 | +27:01 | 41. | 1:42:19 | |
42. | 185 | Sillanmäki Juuso | 1:45:10 | +29:11 | 42. | 1:44:30 | |
43. | 416 | Koivusalo Riku | KorsonKaiku | 1:45:37 | +29:39 | 43. | 1:44:51 |
44. | 196 | Tuhkio Toni | KuoPys | 1:46:09 | +30:10 | 44. | 1:45:20 |
45. | 194 | Toropainen Jari | 1:46:16 | +30:17 | 45. | 1:45:34 | |
46. | 133 | Kangas Markus | Haapaniemen rapa | 1:47:21 | +31:22 | 46. | 1:46:41 |
47. | 417 | Järvinen Tomi | 1:47:45 | +31:46 | 47. | 1:47:03 | |
48. | 414 | Nieminen Toni | 1:48:21 | +32:22 | 48. | 1:47:37 | |
49. | 126 | Hantula Timo | Finnair Active Club | 1:48:53 | +32:54 | 49. | 1:48:09 |
50. | 118 | Bobet Julien | 1:50:10 | +34:11 | 50. | 1:49:26 | |
51. | 182 | Savolainen Lari | RaKe | 1:50:22 | +34:23 | 51. | 1:49:38 |
52. | 158 | Mustalahti Sami | 1:50:42 | +34:43 | 52. | 1:49:56 | |
53. | 129 | Impilä Kimmo | 1:50:48 | +34:49 | 53. | 1:50:02 | |
54. | 124 | Grönqvist Johan | Badmintonklubben | 1:52:08 | +36:10 | 54. | 1:51:22 |
55. | 188 | Siren Valtteri | Kiva polkee | 1:52:51 | +36:52 | 56. | 1:52:03 |
55. | 154 | Lähde Marko | Jäpy | 1:52:51 | +36:52 | 57. | 1:52:10 |
57. | 142 | Kylmälä Pertti | TeamRetrot | 1:52:53 | +36:54 | 55. | 1:52:02 |
58. | 200 | Vehmainen Tuomas | IK-32 | 1:53:09 | +37:10 | 59. | 1:52:33 |
59. | 116 | Ala-Sankila Aapo | Eräpirkat | 1:53:10 | +37:11 | 58. | 1:52:29 |
60. | 151 | Lindholm Johan | Valmet Re-Cyclists | 1:53:13 | +37:14 | 60. | 1:52:35 |
61. | 205 | Vähäsalo Janne | HyPy | 1:53:39 | +37:40 | 61. | 1:52:56 |
62. | 153 | Lyytinen Lauri | 1:55:21 | +39:22 | 62. | 1:54:44 | |
63. | 384 | Raukola Juuso | 1:55:22 | +39:23 | |||
64. | 138 | Kinnunen Joni | 1:55:32 | +39:34 | 63. | 1:54:48 | |
65. | 117 | Andersson Jonathan | Badmintonklubben | 1:55:44 | +39:45 | 64. | 1:54:55 |
66. | 191 | Takkinen Juho | 1:56:27 | +40:28 | 65. | 1:55:42 | |
67. | 156 | Länsikunnas Veikko | Valmet Recyclists | 1:56:49 | +40:50 | 66. | 1:56:10 |
68. | 190 | Siren Jarkko | Kiva polkee | 1:57:55 | +41:56 | 67. | 1:57:09 |
69. | 208 | Åberg Tero | 1:57:55 | +41:56 | 68. | 1:57:11 | |
70. | 170 | Pöyhönen Janne | 1:58:44 | +42:46 | 69. | 1:58:03 | |
71. | 358 | Nauha Jaakko | Fast&Furryous/KlaPy | 2:00:50 | +44:51 | 70. | 2:00:01 |
72. | 193 | Toivanen Markus | 2:01:37 | +45:39 | 71. | 2:00:51 | |
73. | 168 | Purhonen Jouni | Herttoniemen hiihtäjät | 2:01:38 | +45:39 | 72. | 2:00:52 |
74. | 199 | van der Beek Jelle | Velo Salo | 2:02:06 | +46:07 | 73. | 2:01:23 |
75. | 181 | Sandström Robert | 2:02:11 | +46:12 | 74. | 2:01:26 | |
76. | 173 | Reijonen Henri | 2:02:38 | +46:39 | 75. | 2:01:54 | |
77. | 197 | Tuomola Tommi | 2:04:21 | +48:22 | 76. | 2:03:38 | |
78. | 148 | Lehtonen Teemu | 2:04:46 | +48:47 | 79. | 2:03:58 | |
79. | 415 | Ljunglin Stefan | Puuppola Rulez | 2:04:46 | +48:47 | 78. | 2:03:58 |
79. | 413 | Pasonen Mika | Puuppola Rulez | 2:04:46 | +48:47 | 77. | 2:03:54 |
81. | 201 | Vesaniemi Mirka | 2:05:02 | +49:04 | 80. | 2:04:14 | |
82. | 209 | Äijälä Veli-pekka | 2:06:53 | +50:55 | 81. | 2:06:06 | |
83. | 150 | Lietolahti Jarkko | Team Lokit | 2:08:24 | +52:26 | 82. | 2:07:29 |
84. | 202 | Viik Hannu | 2:11:01 | +55:02 | 84. | 2:10:10 | |
85. | 131 | Jäppinen Otto | 2:11:05 | +55:06 | 83. | 2:10:10 | |
86. | 184 | Serenius Petri | 2:11:22 | +55:24 | 85. | 2:10:37 | |
87. | 161 | Nieminen Justus | 2:22:09 | +1:06:10 | 86. | 2:21:20 | |
88. | 177 | Saarinen Jukka | CA | 2:26:41 | +1:10:42 | 87. | 2:25:48 |
89. | 426 | Kotamies Juha | 2:34:13 | +1:18:14 | 88. | 2:33:20 | |
90. | 263 | Äijälä Niina | 2:40:39 | +1:24:40 | 89. | 2:39:30 | |
91. | 203 | Viljanen Tomi | Wili The Doctor | 3:23:49 | +2:07:50 | 90. | 3:22:40 |
149 | Lepola Ismo | Kesk. |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 217 | Kanerva Noora | Korson Kaiku / Meraki-Orbea Ra | 1:24:25 | +0 | 1. | 1:23:46 |
2. | 382 | Rusanen Riikka | JäPy | 1:29:42 | +5:17 | 2. | 1:29:07 |
3. | 398 | Orvola Stella | Rokua MTB | 1:32:23 | +7:58 | 3. | 1:31:46 |
4. | 400 | Orvola Sari | Rokua MTB | 1:32:36 | +8:10 | 4. | 1:31:54 |
5. | 214 | Hakala Essi | 1:32:49 | +8:24 | 5. | 1:32:12 | |
6. | 221 | Kurkipää Tuula | 1:33:47 | +9:21 | 6. | 1:33:04 | |
7. | 350 | Lintu Niina | KuoPys, Sportsource ION | 1:36:51 | +12:26 | 7. | 1:36:12 |
8. | 215 | Hernetkoski Hanna | RaKe | 1:39:47 | +15:22 | 8. | 1:39:06 |
9. | 220 | Koivula Ella | Trek Lundberg Racing Team / Ko | 1:49:12 | +24:46 | 9. | 1:48:29 |
10. | 234 | Uotila Mari | Haapaniemen rapa | 1:55:29 | +31:03 | 10. | 1:54:47 |
11. | 386 | Saari Marjo | Rideep | 1:58:09 | +33:44 | 11. | 1:57:27 |
12. | 225 | Neuvonen Liisa | Haapaniemen rapa | 2:01:01 | +36:35 | 12. | 2:00:17 |
13. | 228 | Ojanen Marianna | 2:20:33 | +56:07 | 13. | 2:19:31 | |
14. | 213 | Annala Kaisa | 2:22:10 | +57:44 | 14. | 2:21:21 | |
