Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 357 | Heinänen Henrik | Ra-Ke | 8:37 | +0 | 1. | 1:32 | 1. | 3:12 | 1. | 4:53 | 1. | 6:59 |
2. | 14 | Selvenius Sulo | Team EVOC | 9:25 | +48 | 6. | 2:00 | 3. | 3:45 | 3. | 5:35 | 2. | 7:22 |
3. | 8 | Korkea-aho Elmo | 9:30 | +53 | 2. | 1:40 | 2. | 3:38 | 2. | 5:34 | 3. | 7:34 | |
4. | 11 | Muurinen Sisu | 10:00 | +1:22 | 5. | 1:58 | 6. | 3:55 | 5. | 5:53 | 4. | 7:54 | |
5. | 6 | Karhunen Tony | 10:02 | +1:25 | 4. | 1:55 | 5. | 3:53 | 4. | 5:51 | 5. | 7:56 | |
6. | 360 | Heinänen Julius | Ra-Ke | 10:06 | +1:28 | 3. | 1:52 | 4. | 3:51 | 6. | 6:00 | 6. | 8:03 |
7. | 372 | Lehtonen Aaron | Korska | 10:18 | +1:40 | 10. | 2:35 | 9. | 4:31 | 8. | 6:39 | 8. | 8:27 |
8. | 7 | Koivula Niilo | Lahden pyöräilijät | 10:19 | +1:41 | 8. | 2:10 | 7. | 4:14 | 7. | 6:18 | 7. | 8:09 |
9. | 401 | Nauha Mikael | Fast & Furryous | 11:23 | +2:46 | 7. | 2:04 | 8. | 4:31 | 9. | 6:45 | 9. | 8:57 |
10. | 3 | Eklund Kasper | BMX Helsinki | 11:56 | +3:18 | 9. | 2:24 | 10. | 4:43 | 10. | 6:57 | 10. | 9:26 |
11. | 4 | Flinck Alex | Porvoo | 13:34 | +4:56 | 11. | 2:48 | 11. | 5:28 | 11. | 8:09 | 11. | 10:57 |
12. | 5 | Immonen Jooa | 14:40 | +6:02 | 12. | 2:56 | 12. | 5:51 | 12. | 8:44 | 12. | 11:50 | |
13. | 12 | Muurinen Urho | 14:44 | +6:06 | 13. | 3:02 | 13. | 6:00 | 13. | 8:53 | 13. | 11:54 | |
14. | 383 | Raukola Veikka | 15:53 | +7:15 | 15. | 3:28 | 14. | 6:24 | 14. | 9:32 | 14. | 12:51 | |
15. | 404 | Nauha Lukas | Fast & Furryous | 19:56 | +11:18 | 16. | 3:59 | 16. | 7:50 | 16. | 12:00 | 15. | 16:10 |
16. | 2 | Chavez Aleksanteri | 20:27 | +11:49 | 19. | 5:27 | 17. | 9:29 | 17. | 13:19 | 16. | 16:44 | |
17. | 387 | Juusonen Jooa | HTC freeriders | 14. | 3:28 | 15. | 7:04 | 15. | 10:44 | ||||
18. | 13 | Mäkinen Alvin | 18. | 5:10 | 18. | 10:28 | 18. | 15:24 | |||||
19. | 396 | Eekerby Mareus | 17. | 5:06 | 19. | 11:09 | 19. | 17:08 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Rinkinen Mette | RaKe | 8:38 | +0 | 1. | 1:32 | 1. | 3:24 | 1. | 5:11 | 1. | 6:58 |
2. | 17 | Impilä Minea | 11:15 | +2:36 | 2. | 2:11 | 3. | 4:34 | 2. | 6:45 | 2. | 8:56 | |
3. | 16 | Impilä Milja | 11:25 | +2:46 | 3. | 2:12 | 2. | 4:33 | 3. | 6:46 | 3. | 9:01 | |
4. | 402 | Nauha Alisa | Fast & Furryous | 13:21 | +4:42 | 5. | 3:03 | 4. | 5:38 | 4. | 8:10 | 4. | 10:45 |
5. | 397 | Sorvoja Enni | 14:24 | +5:45 | 6. | 3:06 | 5. | 5:41 | 6. | 8:36 | 5. | 11:31 | |
6. | 23 | Reijonen Nelly | 14:42 | +6:03 | 4. | 2:36 | 6. | 5:44 | 5. | 8:34 | 6. | 11:35 | |
7. | 171 | Raukola Hertta | Team Raukola | 14:52 | +6:13 | ||||||||
8. | 22 | Mäkinen Amalia | 15:12 | +6:33 | 8. | 3:35 | 7. | 6:33 | 7. | 9:24 | 7. | 12:12 | |
9. | 20 | Lyytinen Peppi | 16:44 | +8:05 | 9. | 3:41 | 9. | 6:56 | 9. | 10:14 | 9. | 13:23 | |
10. | 377 | Ropo Lilja | 16:47 | +8:08 | 7. | 3:13 | 8. | 6:53 | 8. | 10:11 | 8. | 13:09 | |
11. | 18 | Kangas Tilda | Haapaniemen rapa | 20:30 | +11:51 | 10. | 4:08 | 10. | 8:29 | 10. | 12:23 | 10. | 16:07 |
12. | 19 | Louko Maija | Haapaniemen rapa | 12. | 5:35 | 11. | 10:17 | 11. | 15:33 | 11. | 20:30 | ||
13. | 15 | Berko Aurora | 11. | 5:27 | 12. | 11:11 | 12. | 17:08 |