H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
1 | 11.00 | 3660 | 514393 | Koskenoja Tapani | Turun Metsänkävijät |
2 | 11.02 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
3 | 11.04 | 92643 | 513930 | Jansson Emil | IF Brahe |
4 | 11.06 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
5 | 11.08 | 91212 | 510958 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
6 | 11.10 | 10230 | 511530 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
7 | 11.12 | 16332 | 512834 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä |
8 | 11.14 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | IF Brahe |
9 | 11.16 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä |
10 | 11.18 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
11 | 11.20 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat |
12 | 11.22 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
13 | 11.24 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
14 | 11.26 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx |
15 | 11.28 | 33187 | 254199 | Vainio Antti | MS Parma |
16 | 11.30 | 33918 | 256566 | Hietala Esa | Pudasjärven Urheilijat |
17 | 11.32 | 6216 | 519837 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
18 | 11.34 | 28847 | 518568 | Ritasalo Timo | MS Parma |
19 | 11.36 | 9482 | 242068 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka |
20 | 11.38 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät |
21 | 11.40 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat |
22 | 11.42 | 5345 | 192313 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät |
23 | 11.44 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä |
24 | 11.46 | 20436 | 519829 | Westerlund Juho | Koovee |
25 | 11.48 | 899 | 248788 | Linnainmaa Lauri | Hiidenkiertäjät |
26 | 11.50 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
27 | 11.52 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
28 | 11.54 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
29 | 11.56 | 31973 | 513747 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit |
30 | 11.58 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
31 | 12.00 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri |
32 | 12.02 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
33 | 12.04 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri |
34 | 12.06 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
35 | 12.08 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MS Parma |
36 | 12.10 | 90103 | 516053 | Aaltonen Tatu | Lynx |
37 | 12.12 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
38 | 12.14 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MS Parma |
39 | 12.16 | 10563 | 259210 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
40 | 12.18 | 34501 | 513716 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat |
41 | 12.20 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles |
42 | 12.22 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
43 | 12.24 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
44 | 12.26 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma |
45 | 12.28 | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka |
46 | 12.30 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta |
47 | 12.32 | 697 | 510538 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät |
48 | 12.34 | 2137 | 257191 | Saramäki Niklas | Lynx |
49 | 12.36 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
50 | 12.38 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
51 | 12.40 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
52 | 12.42 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
53 | 12.44 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat |
54 | 12.46 | 121325 | 506173 | Ormay Mihály | Lappeen Riento |
55 | 12.48 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma |
56 | 12.50 | 3819 | 519832 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
57 | 12.52 | 34849 | 514467 | Nokka Atte | Lappeen Riento |
58 | 12.54 | 26398 | 506905 | Lehtola Tomi | Kalevan Rasti |
59 | 12.56 | 14018 | 507285 | Laukkarinen Jesse | Helsingin Suunnistajat |
60 | 12.58 | 28937 | 509939 | Mäkinen Tuukka | MS Parma |
61 | 13.00 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
62 | 13.02 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma |
63 | 13.04 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri | Suunta Jyväskylä |
64 | 13.06 | 26314 | 521004 | Helminen Topias | Tampereen Pyrintö |
65 | 13.08 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
66 | 13.10 | 10081 | 516353 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot |
67 | 13.12 | 102033 | 510818 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
68 | 13.14 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
69 | 13.16 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
70 | 13.18 | 31918 | 517290 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti |
71 | 13.20 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx |
72 | 13.22 | 96189 | 521112 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
73 | 13.24 | 27457 | 514401 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
74 | 13.26 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
75 | 13.28 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | MS Parma |
76 | 13.30 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | Helsingin Suunnistajat |
77 | 13.32 | 9025 | 512223 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat |
78 | 13.34 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
79 | 13.36 | 113886 | 509076 | Barnett Andrew | Ikaalisten Nouseva-Voima |
80 | 13.38 | 111055 | 509701 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät |
81 | 13.40 | 121333 | 154948 | Pichard Romain | Angelniemen Ankkuri |
82 | 13.42 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat |
83 | 13.44 | 115100 | 251414 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat |
84 | 13.46 | 27242 | 517321 | Leskinen Aleksi | Lynx |
85 | 13.48 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat |
86 | 13.50 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
87 | 13.52 | 119980 | 509530 | Thenoz Bastien | Angelniemen Ankkuri |
88 | 13.54 | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro | MS Parma |
89 | 13.56 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
90 | 13.58 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta |
91 | 14.00 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
92 | 14.02 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MS Parma |
93 | 14.04 | 119981 | 154952 | Verove Guilhem | Angelniemen Ankkuri |
94 | 14.06 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
95 | 14.08 | 104368 | 523050 | Kashin Daniil | Turun Metsänkävijät |
96 | 14.10 | 115558 | 257780 | Iurev Dmitrii | Espoon Suunta |
97 | 14.14 | 121337 | 522770 | Pompura Daniel | Koovee |
98 | 14.16 | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SK Uusi |
99 | 14.18 | 11906 | 514298 | Rehn Ville | Lynx |
100 | 14.20 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
101 | 14.22 | 29219 | 508606 | Ursin Antti | Lynx |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
102 | 12.40 | 121316 | 75845 | Simonsén Stefan | Rastikarhut |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
103 | 11.01 | 35622 | 509269 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta |
104 | 11.03 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
105 | 11.05 | 115562 | 504760 | Aho Joonas | Maarian Mahti |
106 | 11.07 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
107 | 11.09 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
108 | 11.15 | 18616 | 514300 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko |
109 | 11.19 | 3687 | 521061 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat |
110 | 11.27 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | Rastikarhut |
111 | 11.37 | 115120 | 523332 | Forsström Calle | OK Raseborg |
112 | 11.49 | 33173 | 254817 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat |
113 | 12.23 | 121328 | 257219 | Lantta Valtteri | OK 77 |
114 | 12.33 | 2017 | 518141 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri |
115 | 12.47 | 119248 | 248883 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
116 | 12.49 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | UNO SK |
117 | 12.55 | 117217 | 209014 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti |
118 | 13.05 | 31199 | 516489 | Tompuri Seppo | Rastihaukat |
119 | 13.49 | 10051 | 259488 | Mänty Eero | Espoon Akilles |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
120 | 11.01 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
121 | 11.03 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät |
122 | 11.09 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
123 | 11.11 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
124 | 11.13 | 90595 | 518270 | Kunttu Patrik | RastiPiikkiö |
125 | 11.19 | 19709 | 517309 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti |
126 | 11.27 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat |
127 | 11.31 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta |
128 | 11.33 | 27584 | 258906 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät |
129 | 11.35 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
130 | 11.49 | 12623 | 258161 | Järvenpää Timo | Kauhajoen Karhu |
131 | 11.55 | 107013 | 517317 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
132 | 11.57 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
133 | 12.05 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | Angelniemen Ankkuri |
134 | 12.07 | 45305 | 266141 | Vokulov Oleg | Rastivarsat |
141 | 12.09 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma |
135 | 12.11 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
136 | 12.13 | 12214 | 514562 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
137 | 12.15 | 94716 | 221290 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö |
138 | 12.17 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu |
139 | 12.23 | 15768 | 519168 | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö |
140 | 12.35 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
142 | 12.43 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
143 | 13.13 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg |
144 | 13.17 | 31515 | 238507 | Ääri Mikko | OK 77 |
145 | 13.33 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
146 | 13.51 | 32459 | 506707 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
147 | 11.00 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
148 | 11.02 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
149 | 11.16 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | Pargas IF |
150 | 11.18 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
151 | 11.20 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
152 | 11.26 | 15461 | 236264 | Vainiomäki Samuel | Suunta-Sepot |
153 | 11.42 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx |
154 | 11.46 | 24689 | 513883 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
155 | 12.00 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
156 | 12.04 | 12866 | 259608 | Packalen Totte | Lynx |
157 | 12.10 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | OK Botnia |
158 | 12.12 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti |
159 | 12.14 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
160 | 12.22 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti |
161 | 12.26 | 20588 | 515642 | Hellstedt Tony | Lynx |
162 | 12.30 | 31725 | 239109 | Hämäläinen Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
163 | 12.34 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
164 | 12.38 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat |
165 | 12.44 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti |
166 | 12.46 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi |
167 | 12.48 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
168 | 12.52 | 37927 | 521219 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot |
169 | 12.54 | 119755 | 522939 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö |
170 | 13.00 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 |
171 | 13.02 | 38041 | 235635 | Kurhinen Jani | Suunta Jyväskylä |
172 | 13.04 | 118973 | 251119 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät |
173 | 13.06 | 1790 | 263207 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
174 | 13.12 | 29750 | 517783 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
175 | 13.14 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri |
176 | 13.26 | 118263 | 259455 | Äyräs Vesa | MS Parma |
177 | 13.30 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | Tuupovaaran Sepot |
178 | 13.32 | 17704 | 514103 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
179 | 13.36 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta |
180 | 13.40 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat |
181 | 13.42 | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu |
182 | 13.48 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
183 | 13.50 | 117712 | 511579 | Tuominen Janne | Perttelin Peikot |
184 | 13.56 | 30626 | 521201 | Lindell Niklas | IF Brahe |
185 | 14.00 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
186 | 11.00 | 330 | 260433 | Kuusisto Seppo | Koovee |
187 | 11.02 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät |
188 | 11.04 | 99294 | 229482 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 |
189 | 11.06 | 7662 | 508266 | Pohjola Olli-Pekka | Suunta Jyväskylä |
190 | 11.08 | 101412 | 514208 | Paavola Harry | Kymin Suunnistajat |
191 | 11.14 | 104929 | 515279 | Helander Mika | MS Parma |
192 | 11.20 | 38346 | 251131 | Laine Jani | Turun Suunnistajat |
193 | 11.26 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Espoon Suunta |
194 | 11.30 | 3391 | 515402 | Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
195 | 11.32 | 16666 | 513922 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko |
196 | 11.36 | 22613 | 506021 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry |
197 | 11.40 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti |
198 | 11.42 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
199 | 11.48 | 111480 | 509063 | Mattila Ville | Pälkäneen Luja-Lukko |
200 | 11.50 | 113899 | 522700 | Lilja Marko | MS Parma |
201 | 11.54 | 121322 | 251057 | Mäki Mikko | MS Parma |
202 | 11.56 | 116445 | 508404 | Haverinen Jari | Kajaanin Suunnistajat |
203 | 11.58 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
204 | 12.00 | 18360 | 43892 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat |
205 | 12.02 | 33710 | 518159 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko |
206 | 12.04 | 107583 | 514560 | Rönnlöf Petter | Pargas IF |
207 | 12.06 | 14346 | 506559 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
208 | 12.12 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
209 | 12.14 | 101790 | 522796 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
210 | 12.20 | 16110 | 522735 | Lantela Jaani | Espoon Suunta |
211 | 12.22 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | MS Parma |
212 | 12.24 | 207 | 512167 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät |
213 | 12.26 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | RastiPiikkiö |
214 | 12.28 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat |
215 | 12.30 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
216 | 12.32 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat |
217 | 12.34 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö |
218 | 12.36 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
219 | 12.38 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx |
220 | 12.40 | 40555 | 512402 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat |
221 | 12.50 | 2065 | 512978 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 |
222 | 12.52 | 92888 | 69965 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
223 | 12.54 | 119921 | 258229 | Sillasto Eero | Espoon Akilles |
224 | 13.00 | 19568 | 514810 | Hartman Janne | Espoon Suunta |
225 | 13.02 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | SK Pohjantähti |
226 | 13.08 | 5152 | 515385 | Ylikangas Esko | Rasti-Kurikka |
227 | 13.30 | 37825 | 504296 | Rönnemaa Antti | Siilin Rasti |
228 | 13.32 | 2885 | 520045 | Pulli Veli-Matti | Lappeen Riento |
229 | 13.50 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
230 | 14.00 | 37820 | 509343 | Skyttä Eerik | OC Puisto |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
231 | 11.02 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
232 | 11.08 | 14835 | 257779 | Reiman Markku | Järvenpään Palo |
233 | 11.20 | 22227 | 500939 | Kuusisto Jyrki | Suomusjärven Sisu |
234 | 11.22 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
235 | 11.28 | 908 | 511754 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti |
236 | 11.30 | 15806 | 512919 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
237 | 11.32 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
238 | 11.34 | 97104 | 510222 | Balck Johan | Angelniemen Ankkuri |
239 | 11.36 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
240 | 11.38 | 6865 | 258893 | Rahkola Mika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
241 | 11.40 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
242 | 11.42 | 31889 | 510889 | Ratia Tuomo | Suomusjärven Sisu |
243 | 11.44 | 37567 | 511975 | Joutsensaari Jorma | Kuopion Suunnistajat |
244 | 11.46 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx |
245 | 11.48 | 22158 | 259729 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta |
246 | 11.50 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkaniskat |
247 | 11.52 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
248 | 11.54 | 109730 | 508886 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
249 | 11.56 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
250 | 11.58 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
251 | 12.00 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot |
252 | 12.02 | 101428 | 524744 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat |
253 | 12.04 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
254 | 12.06 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
255 | 12.08 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
256 | 12.10 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
257 | 12.12 | 32000 | 517919 | Ruohola Risto | MS Parma |
258 | 12.14 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
259 | 12.16 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | Rasti 88 |
260 | 12.18 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
261 | 12.20 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo | Rajamäen Rykmentti |
262 | 12.22 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
263 | 12.24 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | Pihkaniskat |
264 | 12.26 | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF |
265 | 12.28 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat |
266 | 12.30 | 492 | 523852 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
267 | 12.32 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari | Hiisirasti |
268 | 12.34 | 13077 | 514638 | Jylhä Jouko | Espoon Suunta |
269 | 12.40 | 18040 | 259731 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö |
270 | 12.46 | 20251 | 514626 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat |
271 | 12.50 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
272 | 12.52 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
273 | 12.58 | 117526 | 508293 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat |
274 | 13.00 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
275 | 13.04 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat |
276 | 13.06 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
277 | 13.20 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
278 | 13.32 | 38807 | 518156 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 |
279 | 13.40 | 585 | 513741 | Lautamäki Asko | MS Parma |
280 | 13.52 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
281 | 13.54 | 3945 | 511498 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
282 | 13.56 | 3354 | 515121 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä |
283 | 13.58 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
284 | 14.00 | 24124 | 264706 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR 1520AVOIN 14AVOIN 13AVOIN 12AVOIN TRAVOIN RRAVOIN
285 | 11.02 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
286 | 11.04 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | Espoon Suunta |
287 | 11.12 | 100968 | 522738 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
288 | 11.14 | 8157 | 82020 | Rantanen Reima | MS Parma |
289 | 11.20 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
290 | 11.22 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat |
291 | 11.26 | 27688 | 516393 | Vuorinen Pekka | OK Trian |
292 | 11.30 | 8173 | 265387 | Keskitalo Markku | MS Parma |
293 | 11.32 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat |
294 | 11.38 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti |
295 | 11.50 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko |
296 | 12.04 | 17634 | 257638 | Ylikoski Kari | Tampereen Pyrintö |
297 | 12.06 | 17629 | 513989 | Helander Rolf | Oulaisten Huima |
298 | 12.10 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma |
299 | 12.12 | 39819 | 507815 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
300 | 12.14 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
301 | 12.20 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 |
302 | 12.22 | 18024 | 265099 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät |
303 | 12.40 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
304 | 12.44 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | SK Uusi |
305 | 12.46 | 20019 | 522689 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat |
306 | 12.52 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut |
307 | 13.00 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko | Lynx |
308 | 13.04 | 23950 | 512327 | Oikarinen Jarmo | Suunta Jyväskylä |
309 | 13.08 | 31579 | 513759 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti |
310 | 13.10 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima |
311 | 13.40 | 7721 | 525736 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät |
312 | 13.42 | 10798 | 514196 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
313 | 13.50 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | Epilän Esa |
