Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kivimäki Yrjö | Hyvinkään Juoksijat | 1:54:50 | |
2. | 139 | Söderlund Lennart | Nagu IF | 1:55:18 | +28 |
3. | 50 | Virta Benjamin | Pif Ski Team | 1:57:11 | +2:21 |
4. | 49 | Montonen Samu | Piispanristin KP | 1:59:27 | +4:36 |
5. | 48 | Rinne Petteri | 2:04:21 | +9:31 | |
6. | 47 | Fagerlund Mikael | 2:22:12 | +27:22 | |
7. | 45 | Mollgren Robert | 2:22:49 | +27:59 | |
8. | 98 | Järvinen Pekka | JP Trail running Factory Racin | 2:26:42 | +31:52 |
9. | 129 | Eklund Kristian | PIF | 2:36:03 | +41:13 |
10. | 135 | Lumme Jaakko | Pargas IF | 2:39:59 | +45:09 |
11. | 41 | Nylund Niklas | 2:42:50 | +48:00 | |
12. | 114 | Ketola Juha | Rauma | 2:46:58 | +52:08 |
13. | 94 | Järviö Jussi | 2:47:08 | +52:18 | |
14. | 44 | Andersson Nicke | Munkviken | 2:50:58 | +56:08 |
15. | 112 | Mönkäre Kaapo | 2:59:04 | +1:04:14 | |
16. | 108 | Leinonen Sampsa | 3:00:34 | +1:05:44 | |
17. | 100 | Turtiainen Ano | 3:00:39 | +1:05:49 | |
18. | 99 | Turtiainen Mika | Raisio | 3:13:08 | +1:18:18 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Gunell Yvonne | PIF | 1:57:32 | |
2. | 131 | Johansson Malin | PIF Ski-Team | 2:27:36 | +30:04 |
3. | 57 | Lahti Salla | 2:51:12 | +53:40 | |
4. | 55 | Isaksson Jenny | Åbo | 2:51:31 | +53:58 |
5. | 53 | Kivilohkare Maria | Turun Urheiluliitto | 3:09:01 | +1:11:28 |
6. | 52 | Sund Sofia | 3:09:26 | +1:11:53 | |
7. | 65 | Friman Tessa | Nagu IF | 3:11:32 | +1:14:00 |
8. | 56 | Ristola Mervi | 3:15:35 | +1:18:03 | |
9. | 128 | Kalliokoski Riikka | PIF | 3:22:05 | +1:24:32 |
9. | 117 | Lietzen Elina | 3:22:05 | +1:24:32 | |
11. | 111 | Maijala Adeline | 3:41:22 | +1:43:50 | |
12. | 143 | Koivunen Katja | 3:46:36 | +1:49:04 | |
13. | 88 | Fröjdö Eva-Maria | Pargas IF | 3:46:50 | +1:49:17 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Mikkonen Tomi | Vikkelät Veitikat | 1:20:23 | |
2. | 11 | Dahlen Mats | Nagu IF | 1:23:01 | +2:38 |
3. | 2 | Lindfors Anton | PIF | 1:29:50 | +9:26 |
4. | 8 | Sillanpää Tomi | TeamOneWayOrAnother | 1:31:44 | +11:20 |
5. | 124 | Kronberg Kim | Åbo Akademi | 1:34:40 | +14:17 |
6. | 7 | Nyman Paulus | 1:43:03 | +22:40 | |
7. | 106 | Mäkelä Antti | Turku | 1:46:46 | +26:23 |
8. | 127 | Andersson Daniel | 1:48:27 | +28:03 | |
9. | 92 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 1:50:15 | +29:52 |
10. | 3 | Bark Erik | 1:53:31 | +33:08 | |
11. | 142 | Paju Martti | 2:04:40 | +44:17 | |
12. | 16 | Wideman Robin | 2:04:47 | +44:23 | |
13. | 17 | Rantanen Anton | OCR Drivkraft | 2:04:53 | +44:30 |
14. | 9 | Lehtonen Miikka | 2:04:55 | +44:32 | |
15. | 126 | Toivanen Mika | Sun Day Runners | 2:07:30 | +47:07 |
16. | 14 | Le Grand Nicolas | PIF | 2:10:58 | +50:35 |
17. | 13 | Forsman John | 2:13:43 | +53:20 | |
18. | 87 | Eklund Mikael | Pargas IF Handboll | 2:17:15 | +56:52 |
19. | 15 | Nyberg Thomas | 2:45:13 | +1:24:49 | |
20. | 121 | Kirpa Sergei | 2:54:48 | +1:34:25 | |
5 | Ahlbäck Patrik | PIF | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Wahe-Andersson Minna | Nif | 1:41:40 | |
2. | 26 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Lynx | 1:43:25 | +1:44 |
3. | 23 | Siegfrids Josefine | 1:47:50 | +6:10 | |
4. | 43 | Nymalm Sanna | Nagu If | 1:50:30 | +8:49 |
5. | 39 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 1:55:40 | +13:59 |
6. | 38 | Lindberg Åsa | PIF Ski Team | 1:56:48 | +15:07 |
7. | 40 | Strandell Catherine | 1:59:58 | +18:17 | |
8. | 123 | Uusipaikka Elma | Pöytyän urheilijat | 2:02:16 | +20:35 |
9. | 120 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 2:02:19 | +20:38 |
10. | 24 | Harkke Freja | - | 2:02:23 | +20:42 |
11. | 31 | Salmi Olivia | 2:04:02 | +22:21 | |
12. | 141 | Forsman Anna | TMT | 2:04:07 | +22:26 |
13. | 35 | Laitamäki Sonja | 2:04:55 | +23:14 | |
14. | 96 | Eskolin Tatjana | Pargas IF | 2:05:13 | +23:32 |
15. | 29 | Karlsson Elin | 2:05:44 | +24:03 | |
16. | 32 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 2:06:48 | +25:07 |
17. | 36 | Åberg Josephine | Pargas if | 2:07:44 | +26:03 |
18. | 122 | Uusipaikka Jenni | Paattinen | 2:08:00 | +26:20 |
19. | 21 | Andersson Jaana | Munkviken | 2:09:00 | +27:19 |
20. | 34 | Nordell Lilian | Trim Kimitoön | 2:12:57 | +31:16 |
21. | 28 | Forsman Caroline | 2:13:43 | +32:02 | |
22. | 118 | Pihl Katarina | Pargas IF | 2:19:41 | +38:00 |
23. | 138 | Troberg Jessica | Nagu IF | 2:24:28 | +42:47 |
24. | 137 | Snickars Pia | Nagu IF | 2:37:56 | +56:15 |
25. | 25 | Karhu Paula | PPK | 2:50:32 | +1:08:52 |
25. | 27 | Tähtinen Saija | PPK | 2:50:32 | +1:08:52 |
27. | 22 | Reini Katja | 3:10:32 | +1:28:51 | |
28. | 33 | Kiukkonen Hanna | 3:10:40 | +1:29:00 | |
132 | Johansson Theresia | PIF Ski-Team | Kesk. | ||
30 | Karlsson Lilian | Trim Kimitoön | Kesk. | ||
19 | Lindfors Alisa | PIF | Kesk. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Satomaa Tomi | Parainen | 39:24 | |
2. | 64 | Granvik Noah | PIF Ski Team | 39:33 | +9 |
3. | 97 | Henderson Richard | 40:22 | +57 | |
4. | 104 | Satomaa Joel | Parainen | 40:24 | +59 |
5. | 102 | Karlsson Daniel | 40:43 | +1:18 | |
6. | 105 | Mäkinen Tommi | 43:20 | +3:55 | |
7. | 69 | Uro Otso | 45:25 | +6:00 | |
8. | 91 | Rosendahl Jens | Pargas | 45:37 | +6:12 |
9. | 115 | Lusenius Timo | 45:41 | +6:17 | |
10. | 133 | Nyström Mathias | 45:44 | +6:19 | |
11. | 68 | Raaska Theo | PIF | 46:47 | +7:22 |
12. | 136 | Mantela Tomi | 47:02 | +7:37 | |
13. | 61 | Ekman Anton | PIF | 47:24 | +7:59 |
14. | 130 | Johansson Patrick | PIFSki-Team | 47:38 | +8:13 |
15. | 145 | Mattila Kari | Pargas IF | 47:40 | +8:15 |
16. | 60 | Nikolaev Kirill | 47:40 | +8:15 | |
17. | 66 | Ducander Sebastian | PIF | 47:54 | +8:29 |
18. | 146 | Sjöblom Curt | Pargas Simmare | 48:43 | +9:18 |
19. | 125 | Grönroos Jari | Laitilan Reservialiupseerit | 49:08 | +9:43 |
20. | 134 | Karlsson Johnny | 50:49 | +11:24 | |
21. | 63 | Lehtilä Luka | Turun Urheiluliitto | 52:14 | +12:50 |
22. | 70 | Andersson Göran | 53:01 | +13:36 | |
23. | 62 | Holkko Pekka | FC RP | 53:07 | +13:42 |
24. | 113 | Ankelo Ville | 54:51 | +15:26 | |
25. | 147 | Lehtila Sami | TPS | 57:23 | +17:58 |
26. | 71 | Nuppola Ville | Partel | 1:00:59 | +21:34 |
27. | 119 | Karlsson Jan-Ole | Pargas Simmare | 1:02:04 | +22:39 |
28. | 109 | Leinonen Benjamin | 1:03:58 | +24:33 | |
29. | 107 | Särkkä Mauno | Team Jacques | 1:54:13 | +1:14:48 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Randell Annika | Turku | 43:02 | |
2. | 79 | Vainio Emilia | PVS | 43:14 | +12 |
3. | 77 | Arojoki Raisa | 45:10 | +2:07 | |
4. | 85 | Eklund Janina | 48:12 | +5:09 | |
5. | 75 | Sumelius Ina | PIF | 52:57 | +9:54 |
6. | 80 | Törn Fanny | 53:37 | +10:34 | |
7. | 74 | Ahlbäck Alva | PIF | 53:40 | +10:37 |
8. | 84 | Lamberg Katriina | 54:34 | +11:31 | |
9. | 83 | Korvensyrjä Eevi | VuU | 54:35 | +11:32 |
10. | 81 | Rudnicka Wioletta | 54:50 | +11:47 | |
11. | 78 | Ketola Laura | TPS Temppukoulu | 57:22 | +14:20 |
12. | 86 | Gyllenberg Linnéa | 58:32 | +15:30 | |
13. | 116 | Lusenius Olivia | 1:00:31 | +17:29 | |
14. | 140 | Ajanko Julia | 1:00:32 | +17:30 | |
15. | 101 | Simon Hanna | 1:00:37 | +17:35 | |
16. | 144 | Karttunen Satu | Vauhtisammakot | 1:00:59 | +17:56 |
17. | 110 | Leinonen Camilla | 1:04:30 | +21:27 | |
18. | 82 | Nordling Emilia | 1:07:25 | +24:22 | |
19. | 73 | Abrahamsson Karoliina | 1:07:27 | +24:24 | |
20. | 89 | Nissi Camilla | Happy Trail Runners | 1:08:01 | +24:59 |
21. | 90 | Levin Amelie | Pargas | 1:08:01 | +24:59 |
22. | 95 | Aaltonen Heidi Ilona | Turku | 1:09:58 | +26:55 |
23. | 93 | Järvinen Malin | Pargas | 1:10:21 | +27:18 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kivimäki Yrjö | Hyvinkään Juoksijat | 1:54:50 | |
2. | 139 | Söderlund Lennart | Nagu IF | 1:55:18 | +28 |
3. | 50 | Virta Benjamin | Pif Ski Team | 1:57:11 | +2:21 |
4. | 54 | Gunell Yvonne | PIF | 1:57:32 | +2:42 |
5. | 49 | Montonen Samu | Piispanristin KP | 1:59:27 | +4:36 |
6. | 48 | Rinne Petteri | 2:04:21 | +9:31 | |
7. | 47 | Fagerlund Mikael | 2:22:12 | +27:22 | |
8. | 45 | Mollgren Robert | 2:22:49 | +27:59 | |
9. | 98 | Järvinen Pekka | JP Trail running Factory Racin | 2:26:42 | +31:52 |
10. | 131 | Johansson Malin | PIF Ski-Team | 2:27:36 | +32:46 |
11. | 129 | Eklund Kristian | PIF | 2:36:03 | +41:13 |
12. | 135 | Lumme Jaakko | Pargas IF | 2:39:59 | +45:09 |
13. | 41 | Nylund Niklas | 2:42:50 | +48:00 | |
14. | 114 | Ketola Juha | Rauma | 2:46:58 | +52:08 |
15. | 94 | Järviö Jussi | 2:47:08 | +52:18 | |
16. | 44 | Andersson Nicke | Munkviken | 2:50:58 | +56:08 |
17. | 57 | Lahti Salla | 2:51:12 | +56:22 | |
18. | 55 | Isaksson Jenny | Åbo | 2:51:31 | +56:41 |
19. | 112 | Mönkäre Kaapo | 2:59:04 | +1:04:14 | |
20. | 108 | Leinonen Sampsa | 3:00:34 | +1:05:44 | |
21. | 100 | Turtiainen Ano | 3:00:39 | +1:05:49 | |
22. | 53 | Kivilohkare Maria | Turun Urheiluliitto | 3:09:01 | +1:14:11 |
23. | 52 | Sund Sofia | 3:09:26 | +1:14:36 | |
24. | 65 | Friman Tessa | Nagu IF | 3:11:32 | +1:16:42 |
25. | 99 | Turtiainen Mika | Raisio | 3:13:08 | +1:18:18 |
26. | 56 | Ristola Mervi | 3:15:35 | +1:20:45 | |
27. | 128 | Kalliokoski Riikka | PIF | 3:22:05 | +1:27:14 |
27. | 117 | Lietzen Elina | 3:22:05 | +1:27:14 | |
29. | 111 | Maijala Adeline | 3:41:22 | +1:46:32 | |
30. | 143 | Koivunen Katja | 3:46:36 | +1:51:46 | |
31. | 88 | Fröjdö Eva-Maria | Pargas IF | 3:46:50 | +1:52:00 |
Lähti: 52, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Mikkonen Tomi | Vikkelät Veitikat | 1:20:23 | |
2. | 11 | Dahlen Mats | Nagu IF | 1:23:01 | +2:38 |
3. | 2 | Lindfors Anton | PIF | 1:29:50 | +9:26 |
4. | 8 | Sillanpää Tomi | TeamOneWayOrAnother | 1:31:44 | +11:20 |
5. | 124 | Kronberg Kim | Åbo Akademi | 1:34:40 | +14:17 |
6. | 37 | Wahe-Andersson Minna | Nif | 1:41:40 | +21:17 |
7. | 7 | Nyman Paulus | 1:43:03 | +22:40 | |
8. | 26 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Lynx | 1:43:25 | +23:02 |
9. | 106 | Mäkelä Antti | Turku | 1:46:46 | +26:23 |
10. | 23 | Siegfrids Josefine | 1:47:50 | +27:27 | |
11. | 127 | Andersson Daniel | 1:48:27 | +28:03 | |
12. | 92 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 1:50:15 | +29:52 |
13. | 43 | Nymalm Sanna | Nagu If | 1:50:30 | +30:07 |
14. | 3 | Bark Erik | 1:53:31 | +33:08 | |
15. | 39 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 1:55:40 | +35:17 |
16. | 38 | Lindberg Åsa | PIF Ski Team | 1:56:48 | +36:24 |
17. | 40 | Strandell Catherine | 1:59:58 | +39:34 | |
18. | 123 | Uusipaikka Elma | Pöytyän urheilijat | 2:02:16 | +41:53 |
19. | 120 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 2:02:19 | +41:56 |
20. | 24 | Harkke Freja | - | 2:02:23 | +41:59 |
21. | 31 | Salmi Olivia | 2:04:02 | +43:39 | |
22. | 141 | Forsman Anna | TMT | 2:04:07 | +43:44 |
23. | 142 | Paju Martti | 2:04:40 | +44:17 | |
24. | 16 | Wideman Robin | 2:04:47 | +44:23 | |
25. | 17 | Rantanen Anton | OCR Drivkraft | 2:04:53 | +44:30 |
26. | 9 | Lehtonen Miikka | 2:04:55 | +44:32 | |
27. | 35 | Laitamäki Sonja | 2:04:55 | +44:32 | |
28. | 96 | Eskolin Tatjana | Pargas IF | 2:05:13 | +44:50 |
29. | 29 | Karlsson Elin | 2:05:44 | +45:21 | |
30. | 32 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 2:06:48 | +46:25 |
31. | 126 | Toivanen Mika | Sun Day Runners | 2:07:30 | +47:07 |
32. | 36 | Åberg Josephine | Pargas if | 2:07:44 | +47:21 |
33. | 122 | Uusipaikka Jenni | Paattinen | 2:08:00 | +47:37 |
34. | 21 | Andersson Jaana | Munkviken | 2:09:00 | +48:37 |
35. | 14 | Le Grand Nicolas | PIF | 2:10:58 | +50:35 |
36. | 34 | Nordell Lilian | Trim Kimitoön | 2:12:57 | +52:33 |
37. | 28 | Forsman Caroline | 2:13:43 | +53:20 | |
38. | 13 | Forsman John | 2:13:43 | +53:20 | |
39. | 87 | Eklund Mikael | Pargas IF Handboll | 2:17:15 | +56:52 |
40. | 118 | Pihl Katarina | Pargas IF | 2:19:41 | +59:18 |
41. | 138 | Troberg Jessica | Nagu IF | 2:24:28 | +1:04:05 |
42. | 137 | Snickars Pia | Nagu IF | 2:37:56 | +1:17:33 |
43. | 15 | Nyberg Thomas | 2:45:13 | +1:24:49 | |
44. | 25 | Karhu Paula | PPK | 2:50:32 | +1:30:09 |
44. | 27 | Tähtinen Saija | PPK | 2:50:32 | +1:30:09 |
46. | 121 | Kirpa Sergei | 2:54:48 | +1:34:25 | |
47. | 22 | Reini Katja | 3:10:32 | +1:50:09 | |
48. | 33 | Kiukkonen Hanna | 3:10:40 | +1:50:17 | |
5 | Ahlbäck Patrik | PIF | Kesk. | ||
132 | Johansson Theresia | PIF Ski-Team | Kesk. | ||
30 | Karlsson Lilian | Trim Kimitoön | Kesk. | ||
19 | Lindfors Alisa | PIF | Kesk. |
Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Satomaa Tomi | Parainen | 39:24 | |
2. | 64 | Granvik Noah | PIF Ski Team | 39:33 | +9 |
3. | 97 | Henderson Richard | 40:22 | +57 | |
4. | 104 | Satomaa Joel | Parainen | 40:24 | +59 |
5. | 102 | Karlsson Daniel | 40:43 | +1:18 | |
6. | 76 | Randell Annika | Turku | 43:02 | +3:37 |
7. | 79 | Vainio Emilia | PVS | 43:14 | +3:50 |
8. | 105 | Mäkinen Tommi | 43:20 | +3:55 | |
9. | 77 | Arojoki Raisa | 45:10 | +5:45 | |
10. | 69 | Uro Otso | 45:25 | +6:00 | |
11. | 91 | Rosendahl Jens | Pargas | 45:37 | +6:12 |
12. | 115 | Lusenius Timo | 45:41 | +6:17 | |
13. | 133 | Nyström Mathias | 45:44 | +6:19 | |
14. | 68 | Raaska Theo | PIF | 46:47 | +7:22 |
15. | 136 | Mantela Tomi | 47:02 | +7:37 | |
16. | 61 | Ekman Anton | PIF | 47:24 | +7:59 |
17. | 130 | Johansson Patrick | PIFSki-Team | 47:38 | +8:13 |
18. | 145 | Mattila Kari | Pargas IF | 47:40 | +8:15 |
19. | 60 | Nikolaev Kirill | 47:40 | +8:15 | |
20. | 66 | Ducander Sebastian | PIF | 47:54 | +8:29 |
21. | 85 | Eklund Janina | 48:12 | +8:47 | |
22. | 146 | Sjöblom Curt | Pargas Simmare | 48:43 | +9:18 |
23. | 125 | Grönroos Jari | Laitilan Reservialiupseerit | 49:08 | +9:43 |
24. | 134 | Karlsson Johnny | 50:49 | +11:24 | |
25. | 63 | Lehtilä Luka | Turun Urheiluliitto | 52:14 | +12:50 |
26. | 75 | Sumelius Ina | PIF | 52:57 | +13:32 |
27. | 70 | Andersson Göran | 53:01 | +13:36 | |
28. | 62 | Holkko Pekka | FC RP | 53:07 | +13:42 |
29. | 80 | Törn Fanny | 53:37 | +14:12 | |
30. | 74 | Ahlbäck Alva | PIF | 53:40 | +14:15 |
31. | 84 | Lamberg Katriina | 54:34 | +15:09 | |
32. | 83 | Korvensyrjä Eevi | VuU | 54:35 | +15:10 |
33. | 81 | Rudnicka Wioletta | 54:50 | +15:25 | |
34. | 113 | Ankelo Ville | 54:51 | +15:26 | |
35. | 78 | Ketola Laura | TPS Temppukoulu | 57:22 | +17:58 |
36. | 147 | Lehtila Sami | TPS | 57:23 | +17:58 |
37. | 86 | Gyllenberg Linnéa | 58:32 | +19:08 | |
38. | 116 | Lusenius Olivia | 1:00:31 | +21:07 | |
39. | 140 | Ajanko Julia | 1:00:32 | +21:08 | |
40. | 101 | Simon Hanna | 1:00:37 | +21:13 | |
41. | 144 | Karttunen Satu | Vauhtisammakot | 1:00:59 | +21:34 |
42. | 71 | Nuppola Ville | Partel | 1:00:59 | +21:34 |
43. | 119 | Karlsson Jan-Ole | Pargas Simmare | 1:02:04 | +22:39 |
44. | 109 | Leinonen Benjamin | 1:03:58 | +24:33 | |
45. | 110 | Leinonen Camilla | 1:04:30 | +25:05 | |
46. | 82 | Nordling Emilia | 1:07:25 | +28:00 | |
47. | 73 | Abrahamsson Karoliina | 1:07:27 | +28:02 | |
48. | 89 | Nissi Camilla | Happy Trail Runners | 1:08:01 | +28:37 |
49. | 90 | Levin Amelie | Pargas | 1:08:01 | +28:37 |
50. | 95 | Aaltonen Heidi Ilona | Turku | 1:09:58 | +30:33 |
51. | 93 | Järvinen Malin | Pargas | 1:10:21 | +30:56 |
52. | 107 | Särkkä Mauno | Team Jacques | 1:54:13 | +1:14:48 |